1. 上海市楊浦區在上海市各個區的經濟排名怎麼樣
上海各區gdp及人均gdp(預測)
地區 gdp 人口 人均gdp(1:7.5)
浦東新區 2600億 176萬 19670美元
徐匯區 1010億 89萬 15131美元
黃浦區 910億 62萬 19570美元
楊浦區 900億 108萬 11111美元
虹口區 801億 79萬 13519美元
閔行區 800億 75萬 14222美元
長寧區 651億 61萬 14230美元
普陀區 610億 85萬 9569美元
寶山區 500億 84萬 7937美元
靜安區 423億 32萬 17625美元
閘北區 419億 71萬 7869美元
盧灣區 414億 33萬 16727 美元
松江區 306億 51萬 8000美元
嘉定區 257億 52萬 6590美元
南匯區 255億 69萬 4928美元
金山區 247億 53萬 6214美元
青浦區 222億 47萬 6298美元
奉賢區 221億 51萬 5778美元
崇明縣 200億 63萬 4233美元
2. 上海市各區經濟GDP排名
目前只有2013年數據
013年,上海市生產總值(GDP)為21602.12億,人均生版產總值(GDP)89444.22元權,摺合14442.33美元(按2013常住人口計算)。從各區縣來看,浦東新區、閔行區和黃浦區生產總值(GDP)領先,崇明縣生產總值(GDP)最低;從人均生產總值(GDP)來看,靜安區人均生產總值(GDP)為41726.11美元,位居第一,黃浦區和浦東新區分列第二、第三位,人均生產總值(GDP)分別為33791.78美元和 19098.53美元,崇明縣人均生產總值(GDP)最低,為5593.61美元。截止到2013年,上海市僅有崇明縣人均生產總值(GDP)低於全國平均水平。
3. 上海市的 各區、縣 最新財政收入、GDP排行
地區 GDP(億元) 戶籍人口(萬) 人均GDP
浦東新區 3100 177 25643美元
徐匯區 1136.3 89 18692美元
黃浦區 1014 62 23940美元
楊浦區 1012.5 108 13726美元
閔行區 920 75 17960美元
虹口區 897 79 16627 美元
長寧區 735.6 61 17657美元
普陀區 689.3 85 11872美元
寶山區 568.4(1264) 85 10221(21773)美元
(括弧內數據表示算上寶鋼集團)
靜安區 556.6 32 25467美元
盧灣區 514.4 33 22823美元
4. 浦東新區的人均GDP什麼時候可以超過崑山啊
浦東新區的人均GDP要想超過崑山,唯一的辦法就是崑山本地人口大幅度增加,昆內山本容地人口大量增加以後,人均GDP自然就少了。
如果崑山本地人口沒有大量增加的話,浦東新區是不可能超過崑山的,這幾年崑山的經濟增長速度一直都比浦東要高。
5. 上海各區地區生產總值是多少
區 GDP 戶籍 人均GDP
浦東新區 3100 177 25643美元
徐匯區 1136.3 8***692美元
黃浦區 1014 62 23940美元
楊浦區 1012.5 108 13726美元
閔行區 920 75 17960美元
虹口區 897 79 16627 美元
長寧區 735.6 61 17657美元
普陀區 689.3 85 11872美元
寶山區 1264 85 21773美圓
靜安區 556.6 32 25467美元
盧灣區 514.4 33 22823美元
6. 浦東新區最發達嗎
一般衡量國家與地區發達的指標是GDP。
從2005年起,浦東新區GDP一舉超過2000億元,2007年達到2750億元,近年來一直保持全市GDP比重的1/4。與此同時財稅收入保持相應增長。
「去年浦東新區全口徑財稅收入達1500億元,上繳中央財稅1000億元,外資、外貿進出口佔到全市的2/5,第三產業在GDP的比重超過50%。」
7. 上海的哪個區是最窮的
按整個上海市來說崇明<金山<奉賢<青浦,市區當中閘北<普陀<虹口<楊浦
8. 2010——2013年上海市各區縣GDP
GDP排名 區縣 2012年GDP(億元) 2013年GDP(億元) 2012年常住人口(萬) 人均(元) 人均GDP(美元) 人均GDP排名
14 靜安區 617.46 660 25.54 258418.17 41726.11 1
3 黃浦區 1368.42 1475 70.48 209279.23 33791.78 2
1 浦東新區 5929.91 6448.68 545.2 118281.00 19098.53 3
9 長寧區 752.73 795 71.48 111219.92 17958.39 4
4 楊浦區 1201.11 1350 135.92 99323.13 16037.45 5
5 徐匯區 1006.59 1095 112.31 97498.00 15742.75 6
13 金山區 553.5 702.5 76.17 92227.91 14891.80 7
12 虹口區 659.22 720 87.23 82540.41 13327.59 8
15 閘北區 492.34 656.67 85.66 76660.05 12378.10 9
6 嘉定區 969.7 1050.6 152.8 68756.54 11101.94 10
10 青浦區 732.31 771.9 112.38 68686.60 11090.65 11
2 閔行區 1594.22 1722.1 250.8 68664.27 11087.04 12
16 奉賢區 624.6 644.8 112.14 57499.55 9284.30 13
11 普陀區 657.58 721.92 129.56 55720.90 8997.11 14
7 松江區 886.55 917.49 166.38 55144.25 8904.00 15
8 寶山區 824.2 897.5 196.19 45746.47 7386.56 16
17 崇明縣 236.3 252.3 72.83 34642.32 5593.61 17
9. 誰能告訴我上海浦東川沙鎮 歷年的GDP和人口增長率 急 麻煩各位了
至於那個gdp嘛,大約上海人均gdp為14000美元左右,浦東川沙鎮的就不大清楚了。因為那裡的人均gdp基本上沒人知道。人口增長率,大約是千分之四左右。不過我說的也不一定對。僅供參考,確切的情況,你可能必須問那裡的有關工作人員。他們也許能知道關於這個的具體情況。