Ⅰ 2007年各個城市的gdp排名,請教。
500億以上的
上海市 12001.16億 13.3% 滬01
北京市 9006.20億 12.3% 京01
廣州市 7050.78億 14.5% 粵01
深圳市 6765.41億 14.7% 粵02
蘇州市 5700.85億 16.0% 蘇01
天津市 5018.28億 15.1% 津01
重慶市 4111.82億 15.6% 渝01
杭州市 4103.89億 14.6% 浙01
無錫市 3858.00億 15.3% 蘇02
青島市 3786.52億 16.0% 魯01
佛山市 3588.50億 19.2% 粵03
寧波市 3433.08億 14.8% 浙02
成都市 3324.36億 15.3% 川01
南京市 3275.00億 15.6% 蘇03
東莞市 3151.01億 18.1% 粵04
武漢市 3141.50億 15.6% 鄂01
大連市 3131.00億 17.5% 遼01
沈陽市 3073.93億 17.7% 遼02
煙台市 2878.97億 16.6% 魯02
唐山市 2779.14億 15.0% 冀01
濟南市 2554.29億 15.7% 魯03
哈爾濱 2436.80億 13.5% 黑01
鄭州市 2421.20億 15.6% 豫01
石家莊 2393.00億 13.2% 冀02
泉州市 2288.60億 16.0% 閩01
長沙市 2190.25億 16.0% 湘01
溫州市 2157.00億 14.3% 浙03
南通市 2111.88億 16.2% 蘇04
長春市 2089.00億 17.7% 吉01
濰坊市 2056.02億 15.8% 魯04
福州市 1974.59億 15.1% 閩02
紹興市 1971.00億 14.3% 浙04
淄博市 1945.02億 16.0% 魯05
常州市 1880.00億 15.6% 蘇05
大慶市 1822.40億 10.5% 黑02
西安市 1737.10億 14.6% 陝01
濟寧市 1736.01億 16.3% 魯06
台州市 1722.89億 14.5% 浙05
徐州市 1679.56億 15.3% 蘇06
臨沂市 1660.46億 16.2% 魯07
東營市 1658.42億 16.1% 魯08
邯鄲市 1609.50億 14.9% 冀03
洛陽市 1595.50億 16.0% 豫02
嘉興市 1585.18億 14.4% 浙06
威海市 1583.45億 15.3% 魯09
滄州市 1485.69億 13.9% 冀04
金華市 1462.45億 14.8% 浙07
南陽市 1406.57億 13.1% 豫03
昆明市 1393.69億 12.5% 雲01
南昌市 1390.10億 15.5% 贛01
廈門市 1375.26億 16.1% 閩03
保定市 1373.40億 12.0% 冀05
鹽城市 1368.00億 15.0% 蘇07
鞍山市 1350.40億 16.3% 遼03
合肥市 1334.20億 18.1% 皖01
揚州市 1311.00億 15.7% 蘇08
包頭市 1275.06億 20.0% 內蒙古01
太原市 1254.95億 16.4% 晉01
泰安市 1226.10億 16.1% 魯10
鎮江市 1213.00億 15.5% 蘇09
中山市 1210.69億 14.7% 粵05
泰州市 1202.20億 15.7% 蘇10
德州市 1180.82億 15.2% 魯11
鄂爾多斯 1150.91億 25.8% 內蒙古02
呼和浩特 1100.86億 18.1% 內蒙古03
江門市 1095.33億 15.0% 粵06
惠州市 1085.11億 14.1% 粵07
茂名市 1066.85億 13.1% 粵08
南寧市 1062.99億 17.1% 桂01
濱州市 1030.29億 16.9% 魯12
聊城市 1022.96億 16.2% 魯13
吉林市 1008.00億 38.3% 吉02
棗庄市 926.91億 16.0% 魯14
岳陽市 915.84億 15.2% 湘02
湖州市 895.94億 14.4% 浙08
湛江市 892.56億 13.0% 粵09
邢台市 890.42億 13.0% 冀06
珠海市 886.84億 16.5% 粵10
廊坊市 883.40億 15.0% 冀07
許昌市 867.25億 14.4% 豫04
常德市 864.10億 14.6% 湘03
漳州市 863.73億 15.2% 閩04
焦作市 855.01億 16.4% 豫05
汕頭市 850.15億 13.0% 粵11
衡陽市 823.51億 15.3% 湘04
平頂山 821.50億 15.4% 豫06
宜昌市 820.90億 15.0% 鄂02
周口市 817.82億 13.0% 豫07
安陽市 808.00億 17.9% 豫08
襄樊市 785.45億 14.0% 鄂03
商丘市 783.05億 13.3% 豫09
烏魯木齊 782.00億 15.2% 新01
新鄉市 777.90億 16.0% 豫10
淮安市 765.23億 15.2% 蘇11
株洲市 748.70億 14.9% 湘05
桂林市 746.83億 15.1% 桂02
柳州市 738.79億 16.5% 桂03
蘭州市 732.76億 12.5% 甘01
信陽市 711.02億 13.7% 豫11
贛州市 701.68億 13.5% 贛02
貴陽市 696.40億 15.8% 貴01
駐馬店 686.37億 13.4% 豫12
綿陽市 673.50億 14.3% 川02
榆林市 672.31億 20.1% 陝02
秦皇島 665.08億 13.4% 冀08
菏澤市 659.90億 17.1% 魯15
臨汾市 658.50億 10.3% 晉02
曲靖市 650.42億 13.0% 雲02
郴州市 649.40億 12.3% 湘06
德陽市 648.40億 14.8% 川03
日照市 629.58億 16.8% 魯16
運城市 624.20億 14.0% 晉03
肇慶市 616.55億 15.3% 粵12
連雲港 615.23億 15.1% 蘇12
松原市 607.30億 20.3% 吉03
清遠市 597.40億 32.3% 粵13
延安市 594.03億 14.6% 陝03
安慶市 593.51億 13.4% 皖02
九江市 592.56億 14.1% 贛03
揭陽市 592.27億 18.1% 粵14
赤峰市 590.14億 20.0% 內蒙古04
咸陽市 585.89億 13.2% 陝04
蕪湖市 581.12億 16.5% 皖03
寶雞市 580.16億 14.7% 陝05
開封市 571.13億 13.1% 豫13
齊齊哈爾 569.20億 14.6% 黑03
營口市 568.87億 21.0% 遼04
遵義市 566.38億 14.5% 貴02
張家口 564.47億 12.0% 冀09
衡水市 564.40億 3.6% 冀10
龍岩市 556.03億 16.0% 閩05
盤錦市 553.60億 8.1% 遼05
錦州市 551.90億 15.1% 遼06
承德市 551.60億 15.7% 冀11
三明市 551.32億 15.4% 閩06
長治市 550.63億 14.3% 晉04
通遼市 550.00億 23.0% 內蒙古05
撫順市 547.20億 16.1% 遼07
宿遷市 542.00億 15.2% 蘇13
馬鞍山 540.00億 18.5% 皖04
濮陽市 532.84億 14.6% 豫14
宜賓市 529.05億 14.8% 川04
上饒市 528.06億 13.7% 贛04
伊犁州 527.22億 13.6% 新02
湘潭市 523.10億 15.4% 湘07
荊州市 519.63億 12.4% 鄂04
三門峽 518.56億 18.7% 豫15
克拉瑪依 515.00億 12.0% 新03
莆田市 513.81億 16.5% 閩07
達州市 510.41億 14.5% 川05
宜春市 508.86億 13.6% 贛05
南充市 508.13億 14.4% 川06
玉林市 507.37億 15.3% 桂04
永州市 506.39億 14.0% 湘08
呂梁市 500.14億 16.0% 晉05
呼倫貝爾 500.01億 16.5% 內蒙古06
樓上的是06年的
Ⅱ 2007GDP排行
世界66個主要國家和地區2007年GDP排名預測
名次 國別 GDP(億美元) 人均GDP(美元)
1 美國 139800 46280
2 日本 52900 41480
3 德國 32800 39710
4 中國 30100 2280
5 英國 25700 42430
6 法國 25200 41200
7 義大利 20900 35980
8 西班牙 14100 30820
9 加拿大 13600 41470
10 俄羅斯 11400 8030
11 韓國 9920 20240
12 巴西 9340 4930
13 印度 9280 830
14 墨西哥 8850 8140
15 荷蘭 7560 45880
16 澳大利亞 7460 35900
17 比利時 4470 43010
18 瑞典 4470 48950
19 瑞士 4310 57040
20 中國台灣 3980 17520
21 印度尼西亞3960 1590
22 土耳其 3860 5130
23 挪威 3760 80960
24 波蘭 3750 9840
25 奧地利 3710 37800
26 沙烏地阿拉伯3690 14250
27 丹麥 3060 56380
28 希臘 2630 23970
29 南非 2560 6090
30 伊朗 2520 3560
31 愛爾蘭 2480 58020
32 芬蘭 2360 45020
33 阿根廷 2330 5840
34 泰國 2270 3420
35 葡萄牙 2190 20620
36 中國香港 2050 29350
37 委內瑞拉 2020 7360
38 捷克 1690 16560
39 馬來西亞 1620 5950
40 智利 1570 9450
41 以色列 1500 20880
42 新加坡 1410 32030
43 羅馬尼亞 1370 6340
44 奈及利亞 1350 926
45 巴基斯坦 1280 790
46 匈牙利 1270 12740
47 哥倫比亞 1270 2710
48 菲律賓 1260 1380
49 埃及 1160 1510
50 阿爾及利亞1050 3090
51 烏克蘭 1020 2200
52 紐西蘭 1020 24420
53 哈薩克900 5830
54 越南 670 790
55 斯洛伐克 650 11850
56 克羅埃西亞 500 11050
57 斯洛維尼亞420 21260
58 保加利亞 360 4820
59 伊拉克 360 1190
60 立陶宛 350 10250
61 黎巴嫩 240 674
62 拉托維亞 230 11010
63 肯亞 230 650
64 愛沙尼亞 190 14120
65 約旦 150 2480
Ⅲ 中國2007年的人均GDP以及世界排名是多少
人均GDP比較低,沒記錯的話好像是104名。
Ⅳ 2007我國國內生產總值世界排名第幾
國家統計局11日發布報告指出,黨的十六大以來,我國國民經濟平穩快速發展,經濟總量躍上新的台階,綜合國力進一步增強,國際地位和對世界經濟的影響力進一步提高。中國經濟總量世界排名由第六位晉升到第四位。
最近幾年,我國國民經濟保持快速增長,經濟總量躍居世界第四。2003-2006年,我國國內生產總值(GDP)年均增長10.4%,大大超過世界經濟平均增長4.9%的水平。2006年,在國際貨幣基金組織統計的180個國家和地區中,我國經濟增長速度居第11位。同時,我國的經濟總量(GDP)迅速增加。按匯率法計算,2006年已達26452億美元,居世界的位次由2002年的第6位上升到第4位,佔世界GDP總量的比重由2002年的4.4%提高到5.5%。
黨的十六大以來,我國人均國民總收入翻了一番,人民生活水平和質量顯著提高。繼2002年突破1000美元後,2006年我國人均國民總收入突破2000美元,達2010美元,比2002年翻一番,居世界的位次由132位上升到129位。同時,人民生活水平和生活質量顯著提高。
目前,我國主要工農業產品產量穩居世界前列。2003-2006年,主要工業產品中,煤、水泥和化肥產量連續四年居世界第1位;鋼、發電量和布的產量基本保持在世界前2位;原油產量居世界第5位。主要農產品中,穀物、肉類、棉花、花生、油菜籽、水果產量連續居世界第1位;茶葉產量升為世界第1位;甘蔗產量連續位居世界第3位,大豆產量穩居世界第4位。
我國進出口貿易快速發展,吸引外商直接投資居世界前列。2003-2006年,我國貿易總量在世界貿易中所佔比重逐年提高,在世界各國的位次不斷提升。2006年我國貨物進出口貿易總額達17604億美元,比2002年增長近2倍,在世界的位次從第6位提升到第3位。在此期間,我國共吸引外商直接投資(FDI)達1865億美元,一直是發展中國家中吸引FDI最多的國家。
外匯儲備躍居世界第一。2006年底我國外匯儲備突破萬億美元大關,達到10663億美元,超過日本成為全球外匯儲備最多的國家。
隨著我國綜合國力大大增強,在世界經濟中的地位進一步提升,促進了世界經濟增長,中國經濟成為世界經濟增長的重要驅動力之一。根據世界銀行公布的數據,2003年至2005年,我國經濟增長對世界GDP增長的平均貢獻率高達13.8%,僅次於美國排名世界第二。
Ⅳ 2007年中國城市GDP排名
幫你搜了下
2007年中國城市GDP排名(擠進千億俱樂部的城市)
排名 城市 07GDP(億元)06GDP(億元)增長率
1 上海 11765 12066 13.50%
2 北京 9120 7870 12.80%
3 廣州 7108 6068 14.8%
4 深圳 6850 5814 15.0%
5 蘇州 5796 4820 16.10%
6 天津 5140 4359 14.80%
7 重慶 4160 3486 15.40%
8 杭州 4130 3441 16.0%
9 無錫 3805 3360 16.0%
10 青島 3750 3207 15.7%
11 佛山 3588 2927 19.3%
12 成都 3323 2870 15.80%
13 東莞 3301 2682 17.8%
14 寧波 3291 2864 14.90%
15 南京 3207 2774 15.60%
16 武漢 3080 2624 15.8%
17 沈陽 3055 2596 17.70%
18 大連 3005 2568 17.01%
19 煙台 2885 2402 18.2%
20 唐山 2760 2362 16.85%
21 濟南 2578 2185 17.07%
22 哈爾濱2500 2094 14.37%
23 鄭州 2350 2002 17.38%
24 石家莊 2569 2064 15.9%
25 長春 2501 1934 17.2%
26 泉州市:2400 1901+15.1%
27 溫州市: 2288 1834+14.3%
28 長沙市:2200 1791+15.1%
29 南通市:2190 1758+14.7%
30 濰坊市:2158 1721+16.3%
31 紹興市:2100 1678+17.2%
32 淄博市:2105 1645+15.8%
33 福州市:2005 1660+15.2%
34 常州市:1953 1560+16.0%
35 大慶市:1900 1618+12.0%
36 濟寧市 1800. 1475 16.0 %
37 台州市 1756 1467.50 13.5 %
38 西安市 1750 1450.00 15.4%
39 東營市 1700 1450.3 15.0 %
40臨沂市:1640 1405 +15.5%
41徐州市:1600 1400 +16.0%
42威海市:1550 1369 +15.8%
43邯鄲市:1535 1338 +15.3%
44嘉興市:1530 1343 +13.0%
45洛陽市:1530 1332+14.6%
46滄州市:1530 1282+14.8%|
47昆明市:1520 1203+14.5%|
48金華市:1410 1229+12.8%|
49南昌市:1400 1185+ |15.0%
50南陽市:1388 1201+13.2%|
51鹽城市:1380 1174+14.1%|
52廈門市:1350 1162+15.5%|
53鞍山市:1344 1160+15.5%|
54 保定市:1288 1185+11.5%|
55中山市:1280 1034+18.2%|
56合肥市:1280 1074+16.5%|
57揚州市:1280 1101+15.1%|
58鎮江市:1250 1025+15.0%|
59泰安市:1240 1012+17.0%|
60包頭市:1230 1010+ | 16.2%
61泰州市:1200 1003+15.7%|
62德州市:1198 1003+15.4%|
63惠州市:1190 933+17%|
64茂名市:1140 930+15.%|
65江門市:1140 921+16.3%|
66太原市:1138 1000+12.5%|
67南寧市: 1100 862+18%|
68呼和浩特 1080 900+ | 16%
69聊城市:1070 840+16.3%|
70鄂爾多斯 1050 800+ |19.6%
71濱州市:1045 829+16.%|
直轄市的:
1 上海 11765 12066 13.50%
2 北京 9120 7870 12.80%
6 天津 5140 4359 14.80%
7 重慶 4160 3486 15.40%
副省級市的:
3 廣州 7108 6068 14.8%
4 深圳 6850 5814 15.0%
8 杭州 4130 3441 16.0%
10 青島 3750 3207 15.7%
12 成都 3323 2870 15.80%
14 寧波 3291 2864 14.90%
15 南京 3207 2774 15.60%
16 武漢 3080 2624 15.8%
17 沈陽 3055 2596 17.70%
18 大連 3005 2568 17.01%
21 濟南 2578 2185 17.07%
22 哈爾濱2500 2094 14.37%
25 長春 2501 1934 17.2%
38 西安市 1750 1450.00 15.4%
52廈門市:1350 1162+15.5%
地級市中省會的:
23 鄭州 2350 2002 17.38%
24 石家莊 2569 2064 15.9%
28 長沙市:2200 1791+15.1%
33 福州市:2005 1660+15.2%
47昆明市:1520 1203+14.5%|
49南昌市:1400 1185+ |15.0%
56合肥市:1280 1074+16.5%|
66太原市:1138 1000+12.5%|
67南寧市: 1100 862+18%|
68呼和浩特 1080 900+ | 16%
鄭州市有誤(原文如此),網上查不到!
地級市的:
5 蘇州 5796 4820 16.10%
9 無錫 3805 3360 16.0%
11 佛山 3588 2927 19.3%
13 東莞 3301 2682 17.8%
19 煙台 2885 2402 18.2%
20 唐山 2760 2362 16.85%
26 泉州市:2400 1901+15.1%
27 溫州市: 2288 1834+14.3%
29 南通市:2190 1758+14.7%
30 濰坊市:2158 1721+16.3%
31 紹興市:2100 1678+17.2%
32 淄博市:2105 1645+15.8%
34 常州市:1953 1560+16.0%
35 大慶市:1900 1618+12.0%
36 濟寧市 1800. 1475 16.0 %
37 台州市 1756 1467.50 13.5 %
39 東營市 1700 1450.3 15.0 %
40臨沂市:1640 1405 +15.5%
41徐州市:1600 1400 +16.0%
42威海市:1550 1369 +15.8%
43邯鄲市:1535 1338 +15.3%
44嘉興市:1530 1343 +13.0%
45洛陽市:1530 1332+14.6%
46滄州市:1530 1282+14.8%|
48金華市:1410 1229+12.8%|
50南陽市:1388 1201+13.2%|
51鹽城市:1380 1174+14.1%|
53鞍山市:1344 1160+15.5%|
54 保定市:1288 1185+11.5%|
55中山市:1280 1034+18.2%|
57揚州市:1280 1101+15.1%|
58鎮江市:1250 1025+15.0%|
59泰安市:1240 1012+17.0%|
60包頭市:1230 1010+ | 16.2%
61泰州市:1200 1003+15.7%|
62德州市:1198 1003+15.4%|
63惠州市:1190 933+17%|
64茂名市:1140 930+15.%|
65江門市:1140 921+16.3%|
69聊城市:1070 840+16.3%|
70鄂爾多斯 1050 800+ |19.6%
71濱州市:1045 829+16.%|
Ⅵ 中國2007年的GDP是多少
2007年GDP居世界前十位的國家分別是美國、日本、德國、中國、英國、法國、義大利、西班牙、加拿大和巴西。中國GDP達到32508億美元(初步核算數),佔世界的比重從2006年的5.5%提高到6.0%,相當於美國GDP的比例從2006年的20%提高到23.5%。IMF同時預計,2008年中國GDP總量可望超過德國,居世界第三位。
國內生產總值(GDP)是指按市場價格計算的一個國家(或地區)所有常駐單位在一定時期內生產活動的最終成果,常被公認為衡量國家經濟狀況的最佳指標。國內生產總值GDP是核算體系中一個重要的綜合性統計指標,也是我國新國民經濟核算體系中的核心指標,它反映了一國(或地區)的經濟實力和市場規模。
(6)2007gdp排名擴展閱讀:
2007年中國經濟增長率為11.4%(初步核算數),遠遠高於美國、日本、德國等世界主要國家。據IMF測算,2007年中國對世界經濟增長的貢獻率為17.1%,居世界之首,高於歐元區的14.6%、美國的14%、日本的4.2%,俄羅斯、印度、巴西對世界經濟增長的貢獻率分別為4.8%、4.7%和3.3%。
GDP並不適合衡量一個地區或城市的經濟狀況,因為每個城市的生產總值上繳上級或國家的量都不同,所以在每個城市留下的財富就不一樣。第一,國內生產總值是用最終產品和服務來計量的,即最終產品和服務在該時期的最終出售價值。一般根據產品的實際用途,可以把產品分為中間產品和最終產品。
Ⅶ 07年我國GDP的總量,排名第幾,GDP的比重各是多少
2007年最新世界各國GDP排名 根據《世界2007年鑒》最新預測結果
名次 國別 GDP(億美元) 人均GDP(美元)
1 美國 139800 46280
2 日本 52900 41480
3 德國 32800 39710
4 中國 30100 2280
5 英國 25700 42430
6 法國 25200 41200
7 義大利 20900 35980
8 西班牙 14100 30820
9 加拿大 13600 41470
10 俄羅斯 11400 8030
11 韓國 9920 20240
12 巴西 9340 4930
13 印度 9280 830
14 墨西哥 8850 8140
15 荷蘭 7560 45880
16 澳大利亞 7460 3590
17 比利時 4470 43010
18 瑞典 4470 48950
19 瑞士 4310 57040
20 中國台灣 3980 17520
21 印度尼西亞3960 1590
這是預測結果 具體還不確定
GDP增速與CPI漲幅雙雙創下近十餘年最高記錄。
經初步核算,2007年中國國內生產總值為246619億元,GDP增幅為11.4%;2007年全年居民消費價格指數(CPI)上漲了4.8%,2007年12月份,CPI單月上漲了6.5%。
2007年,是中國經濟連續保持兩位數增長的第5年,同時,它也是自1995年以來GDP增長速度最快的一年。也就是說,2007年,中國GDP增長速度創下了近13年來的歷史最高記錄。同樣,2007年,中國CPI漲幅也創下近11年來的歷史最高記錄。
應該說,這一數據背後既有喜,更有憂。喜的是經濟繁榮,憂的是經濟過熱!因為物價上漲過快,往往總是與經濟增長過快相伴隨的。因此,2008年,壓物價,防止經濟增長過快、過熱,將是中國經濟宏觀調控的首要任務。
(2)產業結構不斷優化,但第三產業比重仍嚴重偏低。
2007年,第一產業增加值28910億元,佔GDP比重為11.7%;第二產業增加值121381億元,佔GDP比重為49.2%;第三產業增加值96328億元,佔GDP比重為39.1%。
在發達國家GDP構成中,第一產業所佔比重一般不超過5%,第二產業一般不超過30%,而第三產業所佔比重卻是最大的,一般為65%以上。與發達國家相比,我國一二三次產業之間的結構還不太合理,第二產業占的比重偏大,而第三產業占的比重偏小。
Ⅷ 中國城市2007年GDP排名
2007年中國地級以上城市經濟總量排名 2007城市GDP排名,前100名 01上海市:+12.0%| 20668 9213 滬 02北京市: 7720+12.0%| 19978 8620 京 03廣州市: 6068+14.7%| 19850 7788 粵 04深圳市: 5684+15.0%| 22567 粵 05蘇州市: 4820+15.5%| 18532 9316 蘇 06天津市: 4338+14.4%| 14283 7942 津 07重慶市: 3486+12.2%| 11570 2874 渝 08杭州市: 3441+14.3%| 19027 8460 浙 09無錫市: 3360+15.0%| 18189 蘇 10青島市: 3207+15.7%| 15328 6546 魯 11佛山市: 2927+19.3%| 18850 8000 粵+2 12寧波市: 2864+13.4%| 19694 浙-1 13南京市: 2774+15.1%| 17538 7070 蘇-1 14成都市: 2750+13.8%| 12789 4905 川 15東莞市: 2625+19.1%| 25320 10530 粵+3 16武漢市: 2590+14.8%| 12360 4748 鄂+1 ***連市: 2568+16.4%| 13350 6900 遼-2 18沈陽市: 2483+16.5%| 11651 5709 遼-2 19煙台市: 2402+17.0%| 魯+1 20唐山市: 2362+14.8%| 冀-1 21濟南市: 2185+15.7%| 魯 22哈爾濱: 2094+13.5%| 11230 4405 黑+1 23石家莊: 2064+13.2%| 11495 4486 冀-1 24鄭州市: 2002+15.7%| 11800 5476 豫+1 25長春市: 1934+14.5%| 11350 4480 吉-1 26泉州市: 1901+15.0%| 15972 6606 閩 27溫州市: 1834+13.3%| 21716 7543 浙 28長沙市: 1791+14.8%| 13924 5438 湘 29南通市: 1758+15.7%| 14058 6100 蘇+1 30濰坊市: 1721+16.5%| 魯+1 31紹興市: 1678+13.2%| 19178 浙+1 32福州市: 1657+12.2%| 14206 5576 閩-3 33淄博市: 1645+15.8%| 13794 魯 34大慶市: 1618+11.4%| 14791 3610 黑 35常州市: 1560+15.0%| 16649 8000 蘇 36台州市: 1467+14.6%| 19953 7368 浙+4 37濟寧市: 1456+16.4%| 魯+1 38西安市: 1450+13.0%| 10905 3809 陝-1 39東營市: 1450+17.0%| 魯+5 40徐州市: 1430+15.1%| 12837 4896 蘇+2 41臨沂市: 1405+16.3%| 10772 4083 魯 42威海市: 1369+15.9%| 魯+1 43嘉興市: 1343+13.7%| 17129 浙+2 44邯鄲市: 1338+14.9%| 10503 3929 冀+2 45洛陽市: 1332+15.6%| 11490 3408 豫+2 46滄州市: 1282+15.2%| 冀+2 47金華市: 1229+13.3%| 17806 浙+3 48昆明市: 1203+12.3%| 10766 3520 雲+1 49南陽市: 1201+13.5%| 豫+2 50保定市: 1185+10.4%| 冀-14 51南昌市: 1185+ | 贛+3 52鹽城市: 1174+15.1%| 5431 蘇+1 53廈門市: 1162+16.7%| 18513 閩-1 54鞍山市: 1160+16.5%| 10760 5280 遼-15 55揚州市: 1101+15.2%| 12945 蘇 56合肥市: 1074+17.5%| 11013 3690 皖+3 57中山市: 1034+20.2%| 粵+5 58鎮江市: 1025+15.2%| 14291 蘇-2 59泰安市: 1012+16.5%| 魯-1 60包頭市: 1010+ | 蒙+7 61泰州市: 1003+15.1%| 12682 5650 蘇 62德州市: 1003+16.4%| 魯-2 63太原市: 1000+12.2%| 晉-6 64惠州市: 933+16.3%| 粵+1 65茂名市: 930+15.5%| 10200 4809 粵-2 66江門市: 921+15.3%| 13869 5592 粵 67呼和浩特 900+ | 蒙+3 68南寧市: 862+15.1%| 10193 3037 桂+1 69聊城市: 840+17.3%| 魯+2 70濱州市: 829+17.4%| 魯+2 71鄂爾多斯 800+ | 蒙+25 72刑台市: 790+13.0%| 9020 3542 冀-4 73湛江市: 770+12.8%| 10450 4620 粵 74湖州市: 761+13.9%| 17758 浙+2 75棗庄市: 758+16.4%| 魯+3 76珠海市: 750+14.6%| 17676 粵+1 77汕頭市: 741+11.6%| 10949 4450 粵-3 78岳陽市: 734+12.4%| 11726 3876 湘+2 79吉林市: 725+15.0%| 10152 3800 吉-15 80常德市: 724+12.1%| 11000 3580 湘-5 81廊坊市: 720+15.0%| 11269 4900 冀-2 82漳州市: 717+13.1%| 閩 83許昌市: 717+14.9%| 豫+1 84焦作市: 699+15.7%| 9628 豫+5 85宜昌市: 695+12.2%| 鄂-2 86周口市: 678+12.2%| 7221 2641 豫 87襄樊市: 675+12.0%| 鄂-2 88衡陽市: 672+12.3%| 湘-1 89平頂山: 672+15.8%| 豫+3 90烏魯木齊 654+14.0%| 10432 4651 新-2 91淮安市: 652+14.5%| 10390 4430 蘇 92商丘市: 647+13.1%| 豫+1 93安陽市: 645+15.6%| 3772 豫+1 94蘭州市: 638+12.0%| 甘+4 95新鄉市: 633+14.5%| 豫+3 96柳州市: 627+17.7%| 11002 2914 桂+5 97桂林市: 619+13.7%| 10713 3391 桂+1 98株洲市: 605+12.3%| 湘+1 99貴陽市: 603+14.7%| 11222 3465 貴-18 100臨汾市: 592+13.8%| 晉
記得採納啊
Ⅸ 2007年我國國內生產總值GDP排名世界第幾位
世界各國GDP排名來 根據源<世界2007年鑒>最新預測結果 ,2007年我國GDP排第4名 1 美國 139800 46280 2 日本 52900 41480 3 德國 32800 39710 4 中國 30100 2280
Ⅹ 誰可以告訴我2007年和2008年全國各城市GDP排名,要詳細的數據,謝謝啊
2007年中國內地各城市GDP排名
排名/城市/GDP/增長率
01上海市:10297+12.0%| 20668 9213 滬
02北京市: 7720+12.0%| 19978 8620 京
03廣州市: 6068+14.7%| 19850 7788 粵
04深圳市: 5684+15.0%| 22567 粵
05蘇州市: 4820+15.5%| 18532 9316 蘇
06天津市: 4338+14.4%| 14283 7942 津
07重慶市: 3486+12.2%| 11570 2874 渝
08杭州市: 3441+14.3%| 19027 8460 浙
09無錫市: 3360+15.0%| 18189 蘇
10青島市: 3207+15.7%| 15328 6546 魯
11佛山市: 2927+19.3%| 18850 8000 粵+2
12寧波市: 2864+13.4%| 19694 浙-1
13南京市: 2774+15.1%| 17538 7070 蘇-1
14成都市: 2750+13.8%| 12789 4905 川
15東莞市: 2625+19.1%| 25320 10530 粵+3
16武漢市: 2590+14.8%| 12360 4748 鄂+1
17大連市: 2568+16.4%| 13350 6900 遼-2
18沈陽市: 2483+16.5%| 11651 5709 遼-2
19煙台市: 2402+17.0%| 魯+1
20唐山市: 2362+14.8%| 冀-1
21濟南市: 2185+15.7%| 魯
22哈爾濱: 2094+13.5%| 11230 4405 黑+1
23石家莊: 2064+13.2%| 11495 4486 冀-1
24鄭州市: 2002+15.7%| 11800 5476 豫+1
25長春市: 1934+14.5%| 11350 4480 吉-1
26泉州市: 1901+15.0%| 15972 6606 閩
27溫州市: 1834+13.3%| 21716 7543 浙
28長沙市: 1791+14.8%| 13924 5438 湘
29南通市: 1758+15.7%| 14058 6100 蘇+1
30濰坊市: 1721+16.5%| 魯+1
31紹興市: 1678+13.2%| 19178 浙+1
32福州市: 1657+12.2%| 14206 5576 閩-3
33淄博市: 1645+15.8%| 13794 魯
34大慶市: 1618+11.4%| 14791 3610 黑
35常州市: 1560+15.0%| 16649 8000 蘇
36台州市: 1467+14.6%| 19953 7368 浙+4
37濟寧市: 1456+16.4%| 魯+1
38西安市: 1450+13.0%| 10905 3809 陝-1
39東營市: 1450+17.0%| 魯+5
40徐州市: 1430+15.1%| 12837 4896 蘇+2
41臨沂市: 1405+16.3%| 10772 4083 魯
42威海市: 1369+15.9%| 魯+1
43嘉興市: 1343+13.7%| 17129 浙+2
44邯鄲市: 1338+14.9%| 10503 3929 冀+2
45洛陽市: 1332+15.6%| 11490 3408 豫+2
46滄州市: 1282+15.2%| 冀+2
47金華市: 1229+13.3%| 17806 浙+3
48昆明市: 1203+12.3%| 10766 3520 雲+1
49南陽市: 1201+13.5%| 豫+2
50保定市: 1185+10.4%| 冀-14
51南昌市: 1185+ | 贛+3
52鹽城市: 1174+15.1%| 5431 蘇+1
53廈門市: 1162+16.7%| 18513 閩-1
54鞍山市: 1160+16.5%| 10760 5280 遼-15
55揚州市: 1101+15.2%| 12945 蘇
56合肥市: 1074+17.5%| 11013 3690 皖+3
57中山市: 1034+20.2%| 粵+5
58鎮江市: 1025+15.2%| 14291 蘇-2
59泰安市: 1012+16.5%| 魯-1
60包頭市: 1010+ | 蒙+7
61泰州市: 1003+15.1%| 12682 5650 蘇
62德州市: 1003+16.4%| 魯-2
63太原市: 1000+12.2%| 晉-6
64惠州市: 933+16.3%| 粵+1
65茂名市: 930+15.5%| 10200 4809 粵-2
66江門市: 921+15.3%| 13869 5592 粵
67呼和浩特 900+ | 蒙+3
68南寧市: 862+15.1%| 10193 3037 桂+1
69聊城市: 840+17.3%| 魯+2
70濱州市: 829+17.4%| 魯+2
71鄂爾多斯 800+ | 蒙+25
72刑台市: 790+13.0%| 9020 3542 冀-4
73湛江市: 770+12.8%| 10450 4620 粵
74湖州市: 761+13.9%| 17758 浙+2
75棗庄市: 758+16.4%| 魯+3
76珠海市: 750+14.6%| 17676 粵+1
77汕頭市: 741+11.6%| 10949 4450 粵-3
78岳陽市: 734+12.4%| 11726 3876 湘+2
79吉林市: 725+15.0%| 10152 3800 吉-15
80常德市: 724+12.1%| 11000 3580 湘-5
81廊坊市: 720+15.0%| 11269 4900 冀-2
