⑴ 山東地級市綜合實力排名
2009年山東省各市GDP排名,主要是經濟方面的比較
1 青島市:4924.16億元內
2 煙台容市:3868.17億元
3 濟南市:3331.95億元
4 濰坊市:2974.94億元
5 淄博市:2539.10億元
6 濟寧市:2387.70億元
7 東營市:2257.88億元
8 臨沂市:2214.09億元
9 威海市:2034.03億元
10 泰安市:1664.35億元
11 德州市:1650.72億元
12 濱州市:1388.9億元
13 聊城市:1380.02億元
14 棗庄市:1236.83億元
15 日照市:803.55億元
16 菏澤市:918.40億元
17 萊蕪市:524.66億
⑵ 山東省各地級市綜合經濟排名
2012年的數據
第一名:青島實現地區生產總值7302.11億元,同比增長10.6%
第二名:煙台實現地區生產總值5280億,比上年增長10.2%
第三名:濟南實現地區生產總值 4812.68億元,比上年增長9.5%
4、濰坊實現地區國內生產總值4012億元,同比增長10.6%
5、淄博實現地區生產總值3557.2億元,比上年增長10.5%
6、濟寧實現地區生產總值達到3210億元、增長11%;
7、臨沂市實現地區生產總值3012.8億元,增長11.8%;
9、泰安市實現地區生產總值2604億元,增長10.5%左右
10、威海市實現生產總值2330億元,增長9.5%左右
11、德州實現地區生產總值2230億元,增長12%。
12、聊城完成地區生產總值2150億元,增長12.5%;
13、濱州市完成地區生產總值2015億元,增長10.8%
14、菏澤實現地區生產總值1770億元,增長13%,
15、棗庄完成地區生產總值1700億元,增長10.5%;
17、萊蕪實現地區生產總值630億元,同比增長11%
⑶ 2017全國各地GDP年報出爐各省份排名如何
2017各地經制濟年報出爐,山東省突破7萬億元排名全國第三,趕超浙江等省份。
2017年多個省份GDP邁上新台階,突破3萬億元大關的省份共有11個,分別為廣東、江蘇、山東、浙江、河南、四川、湖北、河北、湖南、福建和上海。
⑷ 山東17地區GDP排名
長|06年全國城市GDP排名。
城市 GDP及增長| 城鎮收入 農村收入
01上海市:10297+12.0%| 20668 9213滬
02北京市: 7720+12.0%| 19978 8620京
03廣州市: 6068+14.7%| 19850 7788粵
04深圳市: 5684+15.0%| 22567粵
05蘇州市: 4820+15.5%| 18532 9316蘇
06天津市: 4338+14.4%| 14283 7942津
07重慶市: 3486+12.2%| 11570 2874渝
08杭州市: 3441+14.3%| 19027 8460浙
09無錫市: 3360+15.0%| 18189蘇
10青島市: 3207+15.7%| 15116 6500魯
11佛山市: 2927+19.3%| 18800 8000粵+2
12寧波市: 2864+13.4%| 19694浙-1
13南京市: 2774+15.1%| 17538 7070蘇-1
14成都市: 2750+13.8%| 12789 4905川
15東莞市: 2624+19.1%| 25320 10530粵+3
16武漢市: 2590+14.8%| 12360 4748鄂+1
17大連市: 2568+16.4%| 13350 6900遼-2
18沈陽市: 2483+16.5%| 11651 5709遼-2
19煙台市: 2402+17.0%|魯+1
20唐山市: 2362+14.8%|冀-1
21濟南市: 2185+15.7%|魯
22哈爾濱: 2094+13.5%| 11230 4405黑+1
23石家莊: 2064+13.2%| 11495 4486冀-1
24鄭州市: 2002+15.7%| 11800 5476豫+1
25長春市: 1934+14.5%| 11350 4480吉-1
26泉州市: 1901+15.0%| 15972 6606閩
27溫州市: 1834+13.3%| 21716 7543浙
28長沙市: 1791+14.8%| 13924 5438湘
29南通市: 1758+15.7%| 14058 6100蘇+1
30濰坊市: 1721+16.5%|魯+1
31紹興市: 1678+13.2%| 19178浙+1
32福州市: 1660+12.2%|閩-3
33淄博市: 1645+15.8%| 13794魯
34大慶市: 1618+11.4%| 14791 3610黑
35常州市: 1560+15.0%| 16649 8000蘇
36台州市: 1467+14.6%| 19953 7368浙+4
37濟寧市: 1456+16.5%|魯+1
38西安市: 1450+12.8%|陝-1
39東營市: 1450+17.0%|魯+5
40臨沂市: 1405+16.3%| 10772 4083魯+1
41徐州市: 1400+15.0%| 12860 4950蘇+1
42威海市: 1369+15.9%|魯+1
43嘉興市: 1343+13.7%| 17129浙+2
44邯鄲市: 1338+14.9%| 10503 3929冀+2
45洛陽市: 1332+15.6%| 11490 3408豫+2
46滄州市: 1282+15.2%|冀+2
47金華市: 1229+13.3%| 17806浙+3
48昆明市: 1203+12.3%| 10766 3520雲+1
49南陽市: 1201+13.5%|豫+2
50保定市: 1185+10.4%|冀-14
51南昌市: 1185+|贛+3
52鹽城市: 1174+15.1%| 5431蘇+1
53廈門市: 1162+16.7%| 18513閩-1
54鞍山市: 1160+16.5%| 10760 5280遼-15
55揚州市: 1101+15.2%| 12945蘇
56合肥市: 1074+17.5%| 11013 3690皖+3
57中山市: 1034+20.2%|粵+5
58鎮江市: 1025+15.2%| 14291蘇-2
59泰安市: 1012+16.5%|魯-1
60包頭市: 1010+|蒙+7
61泰州市: 1003+15.1%| 12682 5650蘇
62德州市: 1003+16.4%|魯-2
63太原市: 1000+12.2%|晉-6
64惠州市: 933+16.3%|粵+1
65茂名市: 930+15.5%| 10200 4809粵-2
66江門市: 921+15.3%| 13869 5592粵
67呼和浩特 900+|蒙+3
68南寧市: 862+15.1%| 10193 3037桂+1
69聊城市: 840+17.3%|魯+2
70濱州市: 829+17.4%|魯+2
71鄂爾多斯 800+|蒙+25
72刑台市: 790+13.0%| 9020 3542冀-4
73湛江市: 770+12.8%| 10450 4620粵
74湖州市: 761+13.9%| 17758浙+2
75棗庄市: 758+16.4%|魯+3
76珠海市: 750+14.6%| 17676粵+1
77汕頭市: 741+11.6%| 10949 4450粵-3
78岳陽市: 734+12.4%| 11726 3876湘+2
79吉林市: 725+15.0%| 10152 3800吉-15
80常德市: 724+12.1%| 11000 3580湘-5
81廊坊市: 720+15.0%| 11269 4900冀-2
82漳州市: 717+13.1%|閩
83許昌市: 717+14.9%|豫+1
84焦作市: 699+15.7%| 9628豫+5
85宜昌市: 695+12.2%|鄂-2
86周口市: 678+12.2%| 7221 2641豫
87襄樊市: 675+12.0%|鄂-2
88衡陽市: 672+12.3%|湘-1
89平頂山: 672+15.8%|豫+3
90烏魯木齊 654+14.0%| 10432 4651新-2
91淮安市: 652+14.5%| 10390 4430蘇
92商丘市: 647+13.1%|豫+1
93安陽市: 645+15.6%| 3772豫+1
94蘭州市: 638+12.0%|甘+4
95新鄉市: 633+14.5%|豫+3
96柳州市: 627+17.7%| 11002 2914桂+5
97桂林市: 619+13.7%| 10713 3391桂+1
98株洲市: 605+12.3%|湘+1
99貴陽市: 603+14.7%| 11222 3465貴-18
100臨汾市: 592+13.8%|晉
信陽市: 586+13.6%|豫
駐馬店: 571+13.0%| 7900 2835豫
綿陽市: 561+13.9%|川
衡水市: 549+| 9936 3617冀
郴州市: 546+ 8.3%|湘
德陽市: 539+14.0%|川
荷澤市: 538+17.1%|魯
曲靖市: 537+15.5%|雲
連雲港: 527+15.1%|蘇
肇慶市: 526+14.5%|粵
盤錦市: 513+ 7.0%| 12205遼
九江市: 506+13.7%|贛
日照市: 506+16.9%|魯
安慶市: 496+|皖
揭陽市: 488+14.8%|粵
咸陽市: 484+|陝
蕪湖市: 480+15.5%| 10840 4394皖
寶雞市: 477+13.0%| 2453陝
克拉瑪依 473+ 9.0%| 5899新
開封市: 472+13.1%| 8298 3161豫
齊齊哈爾 472+12.0%| 2596黑
松原市: 470+|吉
長治市: 460+11.5%| 10000 3890晉
撫順市: 458+|遼
營口市: 458+18.9%|遼
濮陽市: 456+15.8%|豫
延安市: 453+16.2%|陝
三明市: 452+13.1%| 12627 4585閩
龍岩市: 449+12.5%| 11718 4492閩
錦州市: 442+|遼
赤峰市: 441+21.3%| 9300 3608蒙
宜春市: 440+13.2%| 9153 3653贛
荊州市: 438|鄂
榆林市: 436+17.0%|陝
宜賓市: 428+13.6%|川
莆田市: 423+|閩
湘潭市: 422+13.2%|湘
宿遷市: 420+|蘇
永州市: 418+11.8%|湘
通遼市: 415+22.0%| 8788 3907蒙
馬鞍山: 415+16.0%| 13700 5200皖
清遠市: 414+27.3%|粵
玉溪市: 413+|雲
玉林市: 413+13.5%| 10175 3041桂
三門峽: 412+16.5%| 9000 3350豫
邵陽市: 410+11.4%| 8742 2591湘
孝感市: 404| 8635 3336鄂
黃石市: 401|鄂
達州市: 400+12.8%|川
南充市: 397+13.6%|川
韶關市: 394+12.4%| 11980 3904粵
遼陽市: 394+|遼
綏化市: 393+|黑
黃岡市: 391+|鄂
南平市: 390+11.8%|閩
四平市: 390+|吉
本溪市: 387+15.0%|遼
丹東市: 386+|遼
寧德市: 386+11.2%| 10741 4113閩
晉中市: 385+13.5%| 10020 3643晉
衢州市: 384+15.0%| 14541 5345浙
漯河市: 377+14.8%| 8950 3817豫
滁州市: 375+|皖
呂梁市: 370+|晉
阜陽市: 370+|皖
樂山市: 366+14.5%|川
婁底市: 361+12.8%|湘
紅河州: 360+12.3%| 2210雲
涼山州: 359+14.5%|川
宿州市: 357+|皖
麗水市: 353+13.1%| 16448浙
海口市: 350+12.3%| 10620瓊
蚌埠市: 350+|皖
荊門市: 349+|鄂
葫蘆島: 348+14.1%| 9795 3650遼
梅州市: 347+ 9.2%|粵
陽江市: 347+14.0%|粵
巢湖市: 345+|皖
十堰市: 338|鄂
益陽市: 336+12.0%|湘
銀川市: 335+13.4%| 10068 3800寧
懷化市: 334+11.6%|湘
舟山市: 333+17.5%| 17252浙
瀘州市: 331+13.6%|川
潮州市: 331+13.0%|粵
自貢市: 321+14.8%|川
鐵嶺市: 320+|遼
淮南市: 314+|皖
六安市: 313+|皖
內江市: 301+13.9%|川
資陽市: 300+13.9%|川
昌吉州: 296+15.0%| 5571新
豪州市: 296+|皖
攀枝花: 290|川
萊蕪市: 287+16.1%|魯
廣安市: 281+13.0%|川
眉山市: 281+13.6%|川
宣城市: 280+|皖
佳木斯: 279+13.5%|黑
大理州: 275+13.3%| 10176 2431雲
河源市: 264+27.3%|粵
朝陽市: 252+|遼
汕尾市: 248+15.8%| 8819 4008粵
銅陵市: 248+|皖
雲浮市: 245+13.8%|粵
延邊州: 241+|吉
遂寧市: 241+13.6%|川
咸寧市: 234|鄂
朔州市: 231+16.2%|晉
淮北市: 225+|皖
鶴壁市: 219+16.8%|豫
隨州市: 218|鄂
北海市: 215+13.6%| 10360 3429桂
恩施州: 190| 7592 1848鄂
崇左市: 188+15.0%| 8410 2699桂
黃山市: 182+|皖
濟源市: 180+16.3%|豫
遼源市: 172+|吉
海西州: 170+17.1%|青
慶陽市: 169+12.3%| 7590 1879甘
鄂州市: 168|鄂
白銀市: 168+11.6%| 9043 2145甘
廣元市: 166+12.8%|川
仙桃市: 163|鄂
阜新市: 158+|遼
金昌市: 150+17.2%|甘
湘西州: 141+11.3%| 7549 1962湘
鶴崗市: 131+13.0%|黑
張家界: 128+12.1%|湘
石嘴山: 127+12.5%| 9030 3870寧
潛江市: 125|鄂
思茅市: 124+12.3%|雲
平涼市: 123+10.5%|甘
天門市: 122+12.5%|鄂
吳忠市: 116+13.7%| 8394 3137寧
七台河: 114+12.5%|黑
防城港: 113+17.0%|桂
阿壩州: 87+13.0%|川
阿勒泰: 74+14.8%| 3805新
甘孜州: 60+14.0%|川
昌都區: 37+13.0%| 9600 2150藏
⑸ 山東省歷年的GDP數據
年份 山東GDP(億元)
1952 43.41
1957 61.39
1962 64.38
1965 86.25
1970 126.31
1975 166.19
1978 225.45
1980 292.13
1981 308.99
1982 343.75
1983 391.46
1984 459.46
1985 680.46
1988 1117.66
1989 1293.94
1990 1511.19
1991 1810.54
1992 2196.53
1993 2779.49
1994 3872.18
1995 5002.34
1996 5960.42
1997 6650.02
1998 7162.20
1999 7662.10
2000 8542.44
2001 9438.31
2002 10552.06
2003 12430.00
2004 15490.70
2005 18468.30
2006 21846.70
2007 25326.00
⑹ 山東17地市的經濟實力排名
冠軍:青島
亞軍:濟南
季軍:東營
4、 煙台
5、 威海
6、 淄博
7、 濰坊
8、 濟寧
9、 棗庄
10、萊蕪
11、泰安
12、德州
13、日照
14、聊城
15、濱州
16、臨沂
17、菏澤
全國城市GDP排名前50位,山東省占據9席,排名如下:
青島,煙台,濟南,濰坊,淄博,濟寧,威海,臨沂,東營
⑺ 山東省分縣區市GDP
2009年GDP排名(縣區的真不太好找)
1 青島市:4924.16億元
2 煙台市:3868.17億元
3 濟南市:3331.95億元
4 濰坊市:2974.94億元
5 淄博市:2539.10億元
6 濟寧市:2387.70億元
7 東營市:2257.88億元
8 臨沂市:2214.09億元
9 威海市:2034.03億元
10 泰安市:1664.35億元
11 德州市:1650.72億元
12 濱州市:1388.9億元
13 聊城市:1380.02億元
14 棗庄市:1236.83億元
15 日照市:803.55億元
16 菏澤市:918.40億元
17 萊蕪市:524.66億元
2009年龍口市:預計全市GDP完成623億元。 預計地方財政收入完成29.1億元
2009年鄒平縣: 預計全市GDP完成460億元。 預計地方財政收入完成28.38億元
2009年榮成市: 預計地方財政收入完成27.73億元
2009年膠南市:預計全市GDP完成483億元。 預計地方一般預算收入27.1億元
2009年壽光市:預計全市GDP完成420億元。 預計地方財政收入完成25.10億元
2009年鄒城市:預計全市GDP完成480億元。 預計地方財政收入完成24.56億元
2009年新泰市: 預計地方財政收入完成23.29億元
2009年章丘市:預計全市GDP完成439.5億元。 預計地方財政收入完成23.03億元
2009年滕州市:預計全市GDP完成549億元。 預計地方財政收入完成22.70億元
2009年即墨市:預計全年GDP完成550億元。 預計地方財政收入完成22.58億元
2010年萊州市:預計全年GDP完成440億元。 預計地方財政收入完成19.1億元
2009年兗州市:預計全年GDP完成336億元。 預計地方財政收入完成17.36億元
2009年平度市:預計全年GDP完成477億元。 預計地方財政收入完成16.6億元
⑻ 山東省各城市經濟排名
08年最新數據GDP排名1青島2煙台3濟南4濰坊5淄博6濟寧7東營8臨沂9威海10泰安11德州12聊城13濱州14棗庄內15菏澤16日照17萊蕪。這容只是GDP總量排名。如果按人均生產總值排名,1東營2威海3青島4淄博5煙台6濟南7萊蕪8濱州9棗庄10日照11濰坊12泰安13濟寧14德州15聊城16臨沂17菏澤。其實還是人均的比較有可比性!
⑼ 山東有幾個地級市
截至2017年12月31日,山東省有17個地級市,分別是濟南、青島、淄博、棗庄、東營、煙台、濰坊、濟寧、泰安、威海、日照、萊蕪、臨沂、德州、聊城、濱州、菏澤。
截至2017年12月31日山東各地級市所轄區域如下:
1、濟南:歷下區、市中區、槐蔭區、天橋區、歷城區、長清區、章丘區、平陰縣、濟陽區、商河縣。
2、青島:市南區、市北區、黃島區、嶗山區、李滄區、城陽區、膠州市、即墨區、平度市、萊西。
3、淄博:淄川區、張店區、博山區、臨淄區、周村區、桓台縣、高青縣、沂源縣。
4、棗庄:市中區、薛城區、嶧城區、台兒庄區、山亭區、滕州市。
5、東營:東營區、河口區、墾利區、利津縣、廣饒縣。
6、煙台:芝罘區、福山區、牟平區、萊山區、龍口市、萊陽市、萊州市、蓬萊市、招遠市、棲霞市、海陽市、長島縣。
7、濰坊:濰城區、寒亭區、坊子區、奎文區、青州市、諸城市、壽光市、安丘市、高密市、昌邑市、臨朐縣、昌樂縣。
8、濟寧:任城區、兗州區、曲阜市、鄒城市、微山縣、魚台縣、金鄉縣、嘉祥縣、汶上縣、泗水縣、梁山縣。
9、泰安:泰山區、岱嶽區、新泰市、肥城市、寧陽縣、東平縣。
10、威海:環翠區、文登區、榮成市、乳山市。
11、日照:東港區、嵐山區、五蓮縣、莒縣。
12、萊蕪:萊城區、鋼城區。
13、臨沂:蘭山區、羅庄區、河東區、沂南縣、郯城縣、沂水縣、蘭陵縣、費縣、平邑縣、莒南縣、蒙陰縣、臨沭縣。
14、德州:德城區、陵城區、樂陵市、禹城市、寧津縣、慶雲縣、臨邑縣、齊河縣、平原縣、夏津縣、武城縣。
15、聊城:東昌府區、臨清市、陽谷縣、莘縣、茌平縣、東阿縣、冠縣、高唐縣。
16、濱州:濱城區、沾化區、惠民縣、陽信縣、無棣縣、博興縣、鄒平市。
17、菏澤:牡丹區、定陶區、曹縣、單縣、成武縣、巨野縣、鄆城縣、鄄城縣、東明縣。
(9)山東地級市2017gdp擴展閱讀:
山東省位於中國東部沿海、黃河下游。境域包括半島和內陸兩部分,山東半島突出於渤海、黃海之中,同遼東半島遙相對峙;內陸部分自北而南與河北、河南、安徽、江蘇4省接壤。全境南北最長約420多公里,東西最寬約700多公里,總面積15.71萬平方公里,約佔全國總面積的1.64%。
參考資料來源:山東省人民政府—行政區劃
參考資料來源:山東省人民政府—地理資源
⑽ 山東17地級市,人均GDP哪裡好
山東17地級市,人均GDP最高的是東營市。2017年東營市人均GDP為164883元,威海市以114505元排名第二,第三位是青島市,人均GDP110050元。