Ⅰ 汕頭經濟在全國排名第幾啊
全國排名:沒名
經濟特區排名:第五
按我們歷史老師的話說:汕頭是最早成為經濟特區的,能發展成現在這樣也不得不說是一個奇跡了
Ⅱ 汕頭在廣東的經濟排名
排名
城市
總量(億元)
增長率%
1
廣州
8200
12
2
深圳
7807
12.1
3
佛山
4300
15.4
4
東莞
3710
14
5
中山
1409
11.1
6
惠州
1280
11.5
7
江回門
1277
11.03
8
茂名
1200
10.1
9
湛江
1050
10.1
10
珠海
992.1
9
11
汕頭
977
10.5
12
清遠
757
18.2
13
肇慶
720
14
14
揭陽
683
16
15
韶關答
521.2
10.5
16
潮州
435
12
17
陽江
498
12.5
18
梅州
483
10.2
19
河源
368.9
11
20
汕尾
355
16.2
21
雲浮
328
12.8
Ⅲ 汕頭經濟在全省排第幾
解放時,汕頭是中國第三大港口,僅次於廣州地區....
改革開放時,汕頭是廣東省第四經濟體....
1997年內-1999年間,汕頭是廣東省第六大容經濟城市....但由此漸漸沒落....
在很多年間,汕頭的經濟增長率都是全省倒數第一....
2006年時,經濟增長率"升"至全省倒數第二....(至少也是個進步啊!!!)
2007年,經濟增長率還算是不錯,好象擺脫了倒數前三的位置....
但是,即使經濟增長率是倒數的,但由於汕頭前期的發展較周邊城市好,所以至今還可以說是全省前十,一直沒掉出過....!!
Ⅳ 求08年上半年廣東省各城市的GDP排名,最好詳細點,汕頭是第幾呢
1 廣州 3733.53億 11.9%
2 深圳 3532.88億 10.5%
3 佛山 2119.98億 17 %
4 東莞 1736.66億 16.0%
5 中山 686.35億 12.0%
6 江門 585 億 12.5%
7 茂名 572億 10.1%
8 惠州 575.06億 12 %
9 湛江 516 億 11.5%
10 汕頭 467 億 11.8%
11 珠海 462.17億 462.17
12 揭陽 324.68億 16.5%
13 肇慶 313.17億 13.9%.
14 清遠 306 億 18.8%
15 韶關 256.33億 12.3%
16 汕尾 數據還沒有出來
17 梅州 212.62億 8.4%
18 潮州 206.3億 12%
19 陽江 198.0 億 6.4%
20 河源 170.82億 11.2%
21 雲浮 143.6億 13.5%
Ⅳ 我想知道汕頭市在全國的經濟排名狀況
2006年中國地級以上城市經濟總量排名
城市 gdp及增長 | 城鎮收入農村收入
|
01上海市:10297+12.0%| 20668 9213 滬
02北京市: 7720+12.0%| 19978 8620 京
03廣州市: 6068+14.7%| 19850 7788 粵
04深圳市: 5684+15.0%| 22567 粵
05蘇州市: 4820+15.5%| 18532 9316 蘇
06天津市: 4338+14.4%| 14283 7942 津
07重慶市: 3486+12.2%| 11570 2874 渝
08杭州市: 3441+14.3%| 19027 8460 浙
09無錫市: 3360+15.0%| 18189 蘇
10青島市: 3207+15.7%| 15328 6546 魯
11佛山市: 2927+19.3%| 18850 8000 粵+2
12寧波市: 2864+13.4%| 19694 浙-1
13南京市: 2774+15.1%| 17538 7070 蘇-1
14成都市: 2750+13.8%| 12789 4905 川
15東莞市: 2625+19.1%| 25320 10530 粵+3
16武漢市: 2590+14.8%| 12360 4748 鄂+1
17大連市: 2568+16.4%| 13350 6900 遼-2
18沈陽市: 2483+16.5%| 11651 5709 遼-2
19煙台市: 2402+17.0%| 魯+1
20唐山市: 2362+14.8%| 冀-1
21濟南市: 2185+15.7%| 魯
22哈爾濱: 2094+13.5%| 11230 4405 黑+1
23石家莊: 2064+13.2%| 11495 4486 冀-1
24鄭州市: 2002+15.7%| 11800 5476 豫+1
25長春市: 1934+14.5%| 11350 4480 吉-1
26泉州市: 1901+15.0%| 15972 6606 閩
27溫州市: 1834+13.3%| 21716 7543 浙
28長沙市: 1791+14.8%| 13924 5438 湘
29南通市: 1758+15.7%| 14058 6100 蘇+1
30濰坊市: 1721+16.5%| 魯+1
31紹興市: 1678+13.2%| 19178 浙+1
32福州市: 1657+12.2%| 14206 5576 閩-3
33淄博市: 1645+15.8%| 13794 魯
34大慶市: 1618+11.4%| 14791 3610 黑
35常州市: 1560+15.0%| 16649 8000 蘇
36台州市: 1467+14.6%| 19953 7368 浙+4
37濟寧市: 1456+16.4%| 魯+1
38西安市: 1450+13.0%| 10905 3809 陝-1
39東營市: 1450+17.0%| 魯+5
40徐州市: 1430+15.1%| 12837 4896 蘇+2
41臨沂市: 1405+16.3%| 10772 4083 魯
42威海市: 1369+15.9%| 魯+1
43嘉興市: 1343+13.7%| 17129 浙+2
44邯鄲市: 1338+14.9%| 10503 3929 冀+2
45洛陽市: 1332+15.6%| 11490 3408 豫+2
46滄州市: 1282+15.2%| 冀+2
47金華市: 1229+13.3%| 17806 浙+3
48昆明市: 1203+12.3%| 10766 3520 雲+1
49南陽市: 1201+13.5%| 豫+2
50保定市: 1185+10.4%| 冀-14
51南昌市: 1185+ | 贛+3
52鹽城市: 1174+15.1%| 5431 蘇+1
53廈門市: 1162+16.7%| 18513 閩-1
54鞍山市: 1160+16.5%| 10760 5280 遼-15
55揚州市: 1101+15.2%| 12945 蘇
56合肥市: 1074+17.5%| 11013 3690 皖+3
57中山市: 1034+20.2%| 粵+5
58鎮江市: 1025+15.2%| 14291 蘇-2
59泰安市: 1012+16.5%| 魯-1
60包頭市: 1010+ | 蒙+7
61泰州市: 1003+15.1%| 12682 5650 蘇
62德州市: 1003+16.4%| 魯-2
63太原市: 1000+12.2%| 晉-6
64惠州市: 933+16.3%| 粵+1
65茂名市: 930+15.5%| 10200 4809 粵-2
66江門市: 921+15.3%| 13869 5592 粵
67呼和浩特 900+ | 蒙+3
68南寧市: 862+15.1%| 10193 3037 桂+1
69聊城市: 840+17.3%| 魯+2
70濱州市: 829+17.4%| 魯+2
71鄂爾多斯 800+ | 蒙+25
72刑台市: 790+13.0%| 9020 3542 冀-4
73湛江市: 770+12.8%| 10450 4620 粵
74湖州市: 761+13.9%| 17758 浙+2
75棗庄市: 758+16.4%| 魯+3
76珠海市: 750+14.6%| 17676 粵+1
77汕頭市: 741+11.6%| 10949 4450 粵-3
78岳陽市: 734+12.4%| 11726 3876 湘+2
79吉林市: 725+15.0%| 10152 3800 吉-15
80常德市: 724+12.1%| 11000 3580 湘-5
81廊坊市: 720+15.0%| 11269 4900 冀-2
82漳州市: 717+13.1%| 閩
83許昌市: 717+14.9%| 豫+1
84焦作市: 699+15.7%| 9628 豫+5
85宜昌市: 695+12.2%| 鄂-2
86周口市: 678+12.2%| 7221 2641 豫
87襄樊市: 675+12.0%| 鄂-2
88衡陽市: 672+12.3%| 湘-1
89平頂山: 672+15.8%| 豫+3
90烏魯木齊 654+14.0%| 10432 4651 新-2
91淮安市: 652+14.5%| 10390 4430 蘇
92商丘市: 647+13.1%| 豫+1
93安陽市: 645+15.6%| 3772 豫+1
94蘭州市: 638+12.0%| 甘+4
95新鄉市: 633+14.5%| 豫+3
96柳州市: 627+17.7%| 11002 2914 桂+5
97桂林市: 619+13.7%| 10713 3391 桂+1
98株洲市: 605+12.3%| 湘+1
99貴陽市: 603+14.7%| 11222 3465 貴-18
100臨汾市: 592+13.8%| 晉
Ⅵ 汕頭經濟特排名第幾
截止至2015年汕頭GDP排名是13名。2016年GDP要等明年才能統計出來。
Ⅶ 廣東各市的GDP多少排名
2013年,廣東經濟總量達到62163.97億,全省人均GDP58760.45元,高於全國平均水平,從各地級市內來看,珠三角容城市GDP領先,廣州和深圳GDP均超過14000億。
2013年廣東各市GDP如下:
2013年GDP排名 地級市 2013年GDP(億元)
1 廣州 15420.14
2 深圳 14500.23
3 佛山 7010.17
4 東莞 5490.02
5 惠州 2678.35
6 中山 2638.93
7 茂名 2160.17
8 湛江 2060.01
9 江門 2000.18
10 珠海 1662.38
11 肇慶 1660.07
12 揭陽 1605.35
13 汕頭 1565.9
14 清遠 1093.04
15 陽江 1039.84
16 韶關 1010.07
17 梅州 800.01
18 潮州 780.34
19 河源 680.33
20 汕尾 671.75
21 雲浮 602.3
全省 62163.97
Ⅷ 汕頭GDP排廣東第幾
2007年廣東各市GDP、人均GDP
排名 人均排名 城市 GDP(億元) 增長速度(%) 人均GDP元
1 2 廣州 7050.78 14.50 72274
2 1 深圳 6765.41 14.70 79614
3 3 佛山 3588.50 19.20 61255
4 6 東莞 3151.00 18.10 46690
5 5 中山 1215.00 14.70 48729
6 8 江門 1095.33 15.03 26650
7 7 惠州 1085.00 16.00 28857
8 9 茂名 1060.00 13.10 17882
9 4 珠海 886.84 16.50 61166
10 16 湛江 885.60 13.00 13221
11 10 汕頭 850.00 13.00 17096
12 11 肇慶 622.50 16818
13 13 清遠 597.00 32.30 16512
14 20 揭陽 588.80 18.00 10450
15 14 韶關 480.00 14.8.00 16386
16 21 梅州 400.00 10.30 9707
17 12 陽江 393.30 13.80 16717
18 15 潮州 388.00 14.20 15314
19 18 河源 333.50 20.00 11974
20 17 雲浮 290.90 13.7 0 12420
21 19 汕尾 295.38 17.10 10521
Ⅸ 汕頭目前的經濟總量在廣東排第幾
第10位
排名 人均排名 城市 GDP(億元) 增長速度(%) 人均GDP元
1 2 廣州 7050.78 14.50 72274
2 1 深圳 6765.41 14.70 79614
3 3 佛山 3588.50 19.20 61255
4 6 東莞 3151.00 18.10 46690
5 5 中山 1215.00 14.70 48729
6 8 江門 1095.33 15.03 26650
7 7 惠州 1085.00 16.00 28857
8 9 茂名 1060.00 13.10 17882
9 4 珠海 886.84 16.50 61166
10 16 湛江 885.60 13.00 13221
11 10 汕頭 850.00 13.00 17096
12 11 肇慶 622.50 16818
13 13 清遠 597.00 32.30 16512
14 20 揭陽 588.80 18.00 10450
15 14 韶關 480.00 14.8.00 16386
16 21 梅州 400.00 10.30 9707
17 12 陽江 393.30 13.80 16717
18 15 潮州 388.00 14.20 15314
19 18 河源 333.50 20.00 11974
20 17 雲浮 290.90 13.7 0 12420
21 19 汕尾 295.38 17.10 10521