1. 誰知道2000年到2010年各年我國人均GDP
年份 人均GDP(美元) 人均GDP(人民內幣容)
2000 949 7858
2001 1042 8662
2002 1135 9398
2003 1274 10542
2004 1490 12336
2005 1732 14185
2006 2070 16500
2007 2652 20169
2008 3414 23708
2009 3748 25605
2010 4394 29748
2. 誰有從90年開始的全國GDP和青海人均GDP數據
01、上海市:
78989
02、北京市:
70452
03、天津市:
62574
04、江蘇省:
44744
05、浙江省:
44641
06、廣東省:
41166
07、內蒙古:
40282
08、山東省:
35894
09、遼寧省:
35239
10、福建省:
33840
11、吉林省:
26595
12、河北省:
24581
13、重慶市:
22920
14、湖北省:
22677
15、黑龍江:
22447
16、寧夏區:
21777
17、陝西省:
21688
18、山西省:
21522
19、河南省:
20597
20、湖南省:
20428
21、新疆區:
19942
22、青海省:
19454
23、海南省:
19254
24、四川省:
17339
25、江西省:
17335
26、安徽省:
16408
27、廣西區:
16045
28、西藏區:
15295
29、雲南省:
13539
30、甘肅省:
12872
31、貴州省:
10309中國各省人口密度:
河南人口密度553人每平方公里
吉林人口密度151人每平方公里
海南人口密度224人每平方公里
湖北人口密度325人每平方公里
湖南人口密度304人每平方公里
山西人口密度212人每平方公里
黑龍江人口密度81人每平方公里
寧夏人口密度85人每平方公里
四川人口密度172人每平方公里
陝西人口密度185人每平方公里
雲南人口密度109人每平方公里
江西人口密度247人每平方公里
廣西人口密度190人每平方公里
甘肅人口密度57人每平方公里
內蒙古人口密度20人每平方公里
貴州人口密度200人每平方公里
安徽人口密度429人每平方公里
河北人口密度355人每平方公里
遼寧人口密度291人每平方公里
福建人口密度285人每平方公里
廣東人口密度481人每平方公里
山東人口密度579人每平方公里
江蘇人口密度724人每平方公里
天津人口密度886人每平方公里
北京人口密度823人每平方公里
上海人口密度2640人每平方公里
青海人口密度7.2人每平方公里
重慶人口密度374人每平方公里
浙江人口密度460人每平方公里
台灣人口密度為600人每平方公里
西藏人口密度2.1人每平方公里 排名 地區 地區生產總值 增長率 人口 人均GDP 美元
1 克拉瑪依市 661 9.80% 27.27 242391 34901
2 蘇州市 6701.29 13.00% 629.75 106412 15322
3 東營市 2052.62 13.70% 200.48 102741 14793
4 鄂爾多斯市 1603 22.90% 158.1 101392 14599
5 深圳市 7806.54 12.10% 876.83 89814 12932
6 阿拉善盟 181.79 25.30% 21.5 84553 12174
7 廣州市 8215.82 12.30% 1011.39 81223 11695
8 大慶市 2220.4 12.30% 277.23 80092 11532
9 上海市 13698.15 9.70% 1888.46 73126 10529
10 無錫市 4419.5 12.40% 604.97 73053 10519
11 包頭市 1760 19.60% 247 71255 10260
12 佛山市 4333.3 15.20% 612 70806 10195
13 寧波市 3964.05 10.10% 568.1 69997 10079
14 嘉峪關市 144.1 8.90% 20.76 69415 9995
15 珠海市 992.06 9% 148.11 67591 9732
16 威海市 1780.35 12.10% 280.29 63519 9146
17 北京市 10488.03 9.00% 1664 63029 9075
18 大連市 3858.2 16.50% 613 62940 9063
19 廈門市 1560.02 11.10% 249 62651 9021
20 海西州 273.11 20% 44 62070 8937
21 杭州市 4781.16 11.00% 791.4 60414 8699
22 中山市 1408.52 10.50% 251.09 56106 8079
23 天津市 6354.38 16.50% 1176 55473 7987
24 東莞市 3702.53 14% 694.98 53275 7671
25 青島市 4436.18 13.20% 838.67 52895 7616
26 淄博市 2316.78 13.00% 450.51 51426 7405
27 盤錦市 675 11.00% 131.8 51214 7374
28 呼和浩特市 1316.37 13.60% 258 51016 7346
29 南京市 3775 12.10% 758.89 50327 7246
30 常州市 2202.23 12.40% 440.7 50283 7240
31 馬鞍山市 636.3 15.50% 127.5 49906 7186
32 沈陽市 3860.5 16.30% 776 49749 7163
33 煙台市 3434.19 13.60% 700.68 49012 7057
34 唐山市 3561.2 13.00% 729.41 48190 6939
35 烏海市 240.1 14.10% 50.06 47962 6906
36 舟山市 490.25 14.50% 104.45 46936 6758
37 鎮江市 1408.14 12.85% 268.77 46473 6691
38 鞍山市 1608 18.30% 350 45943 6615
39 長沙市 3000.98 15.10% 658.56 45765 6590
2009 3744.08 658.56 56765
40 巴音郭楞州 587 8.00% 128.33 45741 6586
41 濟南市 3017.42 13.00% 662.69 45724 6584
42 銅陵市 325.31 13.20% 72.5 44870 6461
43 武漢市 3960.08 15.10% 897 44148 6357
44 烏魯木齊市 1020 15% 236.05 43211 6222
45 嘉興市 1815.3 10.70% 423.2 43129 6210
46 太原市 1468.09 8.10% 355.31 41319 5949
47 金昌市 192.26 6.20% 47.15 40772 5871
48 鄭州市 3003.99 12.20% 743.6 40398 5817
49 本溪市 610.9 15.00% 155.85 39199 5644
50 紹興市 2222.95 9.00% 571.2 38917 5604
51 錫林郭勒盟 394.15 20.80% 102 38642 5564
52 攀枝花市 427.61 14.50% 111 38523 5547
53 湖州市 1034.89 10.60% 281.5 36764 5294
54 金華市 1681.85 10.60% 462.58 36538
55 南昌市 1660.1 15.00% 461.54 35969 5179
56 萊蕪市 455.79 12.30% 127.16 35845 5161
57 新余市 402.32 17.10% 113 35604 5126
58 南通市 2510.13 13.30% 763.72 35040 5045
59 泉州市 2705.29 14.10% 779 34840 5016
60 長春市 2588 16.50% 747.17 34637 4987
61 合肥市 1664.84 17.20% 486.74 34482 4965
62 台州市 1965.27 9.60% 574.06 34374 4949
63 揚州市 1573.29 13.40% 459.79 34218 4927
64 吐魯番地區 206.7 15.80% 60.57 34126 4914
65 濱州市 1236.83 13.10% 368.86 33610 4839
66 福州市 2284.16 13.00% 683 33443 4815
67 延安市 713.27 15.70% 213.93 33332 4799
68 蕪湖市 746.65 15.80% 229.74 32500 4680
69 遼陽市 585 16.00% 183 31967 4603
70 石嘴山市 236.44 14.40% 74 31951 4601
71 銀川市 514.11 13.30% 163.54 31436 4526
72 江門市 1280.59 10.80% 414.27 30973 4460
73 成都市 3900.99 12.10% 1270.6 30855 4443
74 溫州市 2424.29 8.50% 791 30648 4413
75 泰州市 1394.2 13.50% 463.59 30256 4356
76 營口市 703.57 20.30% 233.15 30177 4345
77 洛陽市 1919.64 14.40% 642 30080 4331
78 吉林市 1300 29% 432.4 30065 4329
79 撫順市 662.4 16.00% 223 29704 4277
80 三門峽市 654.21 15.10% 221.65 29515 4250
81 石家莊市 2838.4 11.00% 970.33 29252 4212
82 哈爾濱市 2868.2 13.20% 988.9 29012 4177
83 棗庄市 1092.83 13.10% 380.19 28744 4139
84 榆林市 1008.26 23% 351.63 28674 4129
85 焦作市 1031.59 12.60% 361.25 28556 4112
86 松原市 815 21.00% 286 28497 4103
87 秦皇島市 808.95 12.00% 285.85 28426 4093
88 日照市 773.14 15.10% 274.09 28300 4075
89 濰坊市 2491.8 13.20% 889.54 28106 4047
90 泰安市 1513.3 13.40% 545.6 27794 4002
91 朔州市 420.4 11.50% 153.1 27458 3954
92 濟寧市 2122.16 13.10% 822.75 26721 3847
93 玉溪市 596.1 13.00% 227 26260 3781
94 西安市 2190.04 15.60% 837.52 26259 3781
95 鄂州市 269.79 15.80% 103 26142 3764
96 衢州 580.05 13.00% 223 26011 3745
97 昆明市 1605.39 12.00% 619.33 25921 3732
98 三亞市 144.31 16.80% 56 25770 3711
99 廊坊市 1051.5 11.80% 408.3 25753 3708
100 蘭州市 846.28 11.50% 331.01 25566 3681
3. 青海省平安縣近年來的人均GDP數值
12500
4. 1950年到2012年中國各省市的人均GDP。
你直接到統計局網站去查就好了
如果國家統計局沒有,就逐一查各省統計局網站。
祝你查閱愉快!此工作需要20人工作一年時間。
5. 2009中國各省區人均GDP排名
中國2008年國內生產總值300670億元增長9.0%
廣東2008年地區生產總值35696億元 同比增10.1%
山東2008年地區生產總值31072億元 同比增12.1%
江蘇2008年地區生產總值突破3萬億 同比增12.5%
浙江2008年地區生產總值21487億元 同比增10.1%
河南2008年地區生產總值18200億元 同比增長12%
河北2008年地區生產總值16188億元 同比增10.1%
上海2008年地區生產總值13698億元 同比增9.7%
遼寧2008年地區生產總值13461億元 同比增13.1%
四川2008年地區生產總值12506億元 同比增9.5%
湖北2008年地區生產總值11330億元 同比增13.4%
湖南2008年地區生產總值11156億元 同比增12.8%
福建2008年地區生產總值10863億元 同比增13%
北京2008年地區生產總值10488億元 同比增長9%
安徽2008年地區生產總值8874億元 同比增12.7%
黑龍江2008年地區生產總值8310億 同比增11.8%
內蒙古2008年地區生產總值7600億 同比增17.5%
廣西2008年地區生產總值7171億元 同比增12.8%
山西2008年地區生產總值7000億元 同比增長10%
陝西2008年地區生產總值6851億元 同比增15.6%
江西2008年地區生產總值6480億元 同比增12.6%
吉林2008年地區生產總值6424億元 同比增長16%
天津2008年地區生產總值6354億元 同比增16.5%
雲南2008年地區生產總值5700億 同比增長11%
重慶2008年地區生產總值5096億元 同比增14.3%
新疆2008年地區生產總值4203億元 同比增長11%
貴州2008年地區生產總值3350億元 同比增長10%
甘肅2008年地區生產總值3100億元 同比增10%
海南2008年地區生產總值1466億元 同比增長9.8%
寧夏2008年地區生產總值l070億元 同比增12%
青海2008年地區生產總值961億元 同比增長12.7%
西藏2008年地區生產總值392億 同比增長10.1%
6. 求2000~2006年 青海省的人均GDP
地區2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
青海 621 698 783 888 1050 1226 1474
幣種:美元
7. 青海省2009年人均GDP是2.09萬元到2018年是10.92萬元,求青海省人均GDP增長速度是多少
2009年到2018年共9年,設增長速度為R,則有:2.09*(1+R)^9=10.92
R=20.17%
說明:^9為9次方
8. 求中國各省歷年GDP/人均GDP,要統計到2012年的,可以從2000-2012年,謝謝大家
中國統計年鑒有,網上的,不知道你學校有沒有買cnki的數據,,,要是買了,就進去學校圖書館,然後進中國統計年鑒資料庫,裡面有全國的,各省市的各種數據
9. 求07年我國主要省市的人均GDP增長率表
名次 省份 GDP(億) 增長率
01 廣東省 25969 14.1%
02 山東省 21700 15.0%
03 江蘇省 21548 15.0%
04 浙江省 15649 13.9%
05 河南省 12464.09 14.0%
06 河北省 11631.7 13.2%
07 上海市 10297.17 12.2%
08 遼寧省 9257 13.0%
09 四川省 8367.82 12.3%
10 北京市 7720.31 12.1%
11 福建省 7501.64 13.4%
12 湖北省 7497.17 12.1%
13 湖南省 7493.17 12.0%
14 黑龍江 6216.84 12.0%
15 安徽省 6141.88 12.9%
16 廣 西 4801.99 13.5%
17 山西省 4746.52 11.7%
18 江西省 4609.85 12.3%
19 內蒙古 4790.11 18.6%
20 陝西省 4382.83 12.5%
21 天津市 4337.74 14.4%
22 吉林省 4249.22 13.0%
23 雲南省 4001.86 11.9%
24 重慶市 3840.84 12.3%
25 新 疆 3063.15 11.2%
26 貴州省 2259.67 10.1%
27 甘肅省 2246.00 10.6%
28 海南省 1052.43 12.5%
29 寧 夏 706.98 12.4%
30 青海省 641.05 12.2%
31 西 藏 290.05 13.4%
准確的回答是這樣的!(*^__^*) 嘻嘻……