導航:首頁 > gdp排名 > 開普敦2017年GDP

開普敦2017年GDP

發布時間:2021-02-18 13:29:23

A. 美國2017年GDP總額多少

一般以國際貨幣基金組織(IMF, International Monetary Fund)、世界銀行(World Bank)、聯合國(United Nations)等機構公告內容作為參考。以上述機構資料,再分為GDP(nominal)和GDP(PPP)說明。

以上述方式和機構的估算值,美國2017年GDP大約在18萬億到19萬億美元之間。

B. 世界前十名國家GDP各是多少

世界前十名國家GDP(2018年數據,單位:美元)如下表:

(2)開普敦2017年GDP擴展閱讀

上世紀80年代初,中國開始研究聯合國國民經濟體系的國內生產總值(GDP)指標。中國於1985年開始建立GDP核算制度。1993年中國正式取消國民收入核算,GDP成為國民經濟核算的核心指標。

2003年國家統計局宣布中國將改進GDP核算與數據發布制度,取消容易引起誤解的預計數,建立定期修正和調整GDP數據的機制,在發布GDP數據的同時發布相關的重要數據,必要時還將公布核算方法。

C. 2017年我國GDP為多少

2017年GDP為82.71萬億元比上年增長6.9%。

1月18日國新辦就2017年國民經濟運行情況舉行新聞發布會。國家統計局局長寧吉喆介紹,2017年經濟運行穩中向好、好於預期。初步核算,全年國內生產總值827122億元,按可比價格計算,比上年增長6.9%。分季度看,一季度同比增長6.9%,二季度增長6.9%,三季度增長6.8%,四季度增長6.8%。分產業看,第一產業增加值65468億元,比上年增長3.9%;第二產業增加值334623億元,增長6.1%;第三產業增加值427032億元,增長8.0%。

下階段,深入貫徹黨的十九大和中央經濟工作會議精神,堅持穩中求進工作總基調,堅持新發展理念,緊扣我國社會主要矛盾變化,按照高質量發展的要求,統籌推進「五位一體」總體布局和協調推進「四個全面」戰略布局,堅持深化供給側結構性改革,統籌推進穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險各項工作,堅決打好防範化解重大風險、精準脫貧、污染防治三大攻堅戰,促進經濟社會持續健康發展。

D. 阿爾及利亞的2O17年GDP

阿爾及利亞 1922.56 億美元
世界各國G2017年GDP排名

GDP(國內生產總值):是指一個國家(或地區)所有常住單位在一定時期內生產的全部最終產品和服務價值的總和,常被認為是衡量國家(或地區)經濟狀況的指標。
美國依舊穩居世界霸主地位,2017年GDP總量為19.55萬億美元,高居榜首。排名第二的是中國,2017年GDP為13.17萬億美元。日本排名第三,2017年GDP總量為4.34萬億美元。2017年共有15個國家GDP超萬億美元。
表中共涉及的177個國家和地區,其2017年GDP均超過1億美元。有些耳熟能詳的國家,如巴基斯坦、埃及、敘利亞、朝鮮,因2017年GDP尚不足1億美元,故沒有資格進入此錶行列。
具體排名如下:

排名 國家 GDP總量(億美元) GDP總量(億元) 地區
1 美國 195558.74 1222242.125 美洲
2 中國 131735.85 827122 亞洲
3 日本 43421.6 271385 亞洲
4 德國 35954.06 224712.875 歐洲
5 英國 32322.81 202017.5625 歐洲
6 印度 26074.09 162963.0625 亞洲
7 法國 25865.68 161660.5 歐洲
8 義大利 19329.38 120808.625 歐洲
9 巴西 17592.67 109954.1875 美洲
10 加拿大 16823.68 105148 美洲
11 韓國 15458.1 96613.125 亞洲
12 西班牙 13188.26 82426.625 歐洲
13 澳大利亞 13171.58 82322.375 大洋州
14 俄羅斯 13092.68 81829.25 歐洲
15 墨西哥 12512.53 78203.3125 美洲
16 印度尼西亞 9504.38 59402.375 亞洲
17 荷蘭 8184.92 51155.75 歐洲
18 土耳其 7614.4 47590 亞洲
19 瑞士 7075.27 44220.4375 歐洲
20 沙烏地阿拉伯 6945.17 43407.3125 亞洲
21 阿根廷 5895.85 36849.0625 美洲
22 中國台灣 5653.74 35335.875 亞洲
23 波蘭 5401.86 33761.625 歐洲
24 瑞典 5196.36 32477.25 歐洲
25 奈及利亞 5085.28 31783 非洲
26 比利時 4920.62 30753.875 歐洲
27 伊朗 4470.26 27939.125 亞洲
28 挪威 4151.9 25949.375 歐洲
29 泰國 4112.66 25704.125 亞洲
30 奧地利 4027.93 25174.5625 歐洲
31 馬來西亞 3924.39 24527.4375 亞洲
32 阿聞酋 3826.19 23913.6875 亞洲
33 菲律賓 3667.53 22922.0625 亞洲
34 南非 3405.29 21283.0625 非洲
35 香港 3393.78 21211.125 亞洲
36 新加坡 3282.99 20518.6875 亞洲
37 以色列 3193.93 19962.0625 亞洲
38 丹麥 3162.71 19766.9375 歐洲
39 哥倫比亞 3037.5 18984.375 美洲
40 愛爾蘭 2543.56 15897.25 歐洲
41 智利 2509.51 15684.4375 美洲
42 芬蘭 2463.61 15397.5625 歐洲
43 孟加拉國 2387.23 14920.1875 亞洲
44 越南 2298.45 14365.3125 亞洲
45 卡達 2121.21 13257.5625 亞洲
46 葡萄牙 2120.15 13250.9375 歐洲
47 希臘 2013.36 12583.5 歐洲
48 伊拉克 2003.86 12524.125 亞洲
49 捷克 1969.87 12311.6875 歐洲
50 哈薩克 1952.69 12204.3125 亞洲
51 秘魯 1935.9 12099.375 美洲
52 阿爾及利亞 1922.56 12016 非洲
53 紐西蘭 1721.15 10757.1875 大洋州
54 委內瑞拉 1442.27 9014.1875 美洲
55 科威特 1417.76 8861 亞洲
56 匈牙利 1306.36 8164.75 歐洲
57 摩洛哥 1175.51 7346.9375 非洲
58 安哥拉 1053.69 6585.5625 非洲
59 厄瓜多 1047.73 6548.3125 美洲
60 烏克蘭 1043.07 6519.1875 歐洲
61 斯洛伐克 961.51 6009.4375 歐洲
62 斯里蘭卡 942.09 5888.0625 亞洲
63 蘇丹 938.17 5863.5625 非洲
64 緬甸 790.46 4940.375 亞洲
65 衣索比亞 774.38 4839.875 非洲
66 肯亞 767.58 4797.375 非洲
67 烏茲別克 734.57 4591.0625 亞洲
68 多明尼加 734.1 4588.125
69 白俄羅斯 709.97 4437.3125 歐洲
70 亞塞拜然 709.27 4432.9375 亞洲
71 瓜地馬拉 705.25 4407.8125 美洲
72 盧森堡 651.69 4073.0625 歐洲
73 阿曼 651.55 4072.1875 亞洲
74 烏拉圭 599.43 3746.4375 美洲
75 黎巴嫩 594.11 3713.1875 亞洲
76 土庫曼 581.93 3637.0625 亞洲
77 巴拿馬 560.26 3501.625 美洲
78 克羅埃西亞 521.94 3262.125 歐洲
79 保加利亞 507.3 3170.625 歐洲
80 坦尚尼亞 503.47 3146.6875 非洲
81 立陶宛 480.51 3003.1875 歐洲
82 葉門 478.56 2991 亞洲
83 迦納 469.21 2932.5625 非洲
84 斯洛維尼亞 460.62 2878.875 歐洲
85 突尼西亞 456.29 2851.8125 非洲
86 約旦 438.21 2738.8125 亞洲
87 玻利維亞 382.04 2387.75 美洲
88 象牙海岸 379.08 2369.25 非洲
89 利比亞 365.81 2286.3125 非洲
90 巴林 343.18 2144.875 亞洲
91 喀麥隆 335.21 2095.0625 非洲
92 巴拉圭 314.41 1965.0625 美洲
93 拉脫維亞 314.16 1963.5 歐洲
94 特立尼達和多巴哥 300.22 1876.375 美洲
95 烏干達 292.58 1828.625 非洲
96 薩爾瓦多 276.79 1729.9375 美洲
97 尚比亞 271.7 1698.125 非洲
98 尼泊爾 263.88 1649.25 亞洲
99 愛沙尼亞 258.69 1616.8125 歐洲
100 莫三比克 212.44 1327.75 非洲
101 宏都拉斯 209.99 1312.4375 美洲
102 阿富汗 209.29 1308.0625 亞洲
103 柬埔寨 208.6 1303.75 亞洲
104 塞普勒斯 207.67 1297.9375 亞洲
105 巴布亞紐幾內亞 189.24 1182.75 大洋州
106 冰島 185.88 1161.75 歐洲
107 波士尼亞赫塞哥維納 173.56 1084.75
108 塞內加爾 167.44 1046.5 非洲
109 喬治亞 156.77 979.8125 亞洲
110 加彭 154.78 967.375 非洲
111 寮國 150.2 938.75 亞洲
112 辛巴威 149.94 937.125 非洲
113 納米比亞 149.24 932.75 非洲
114 牙買加 147.13 919.5625 美洲
115 查德 147.04 919 非洲
116 尼加拉瓜 138.72 867 美洲
117 波札那 138.43 865.1875 非洲
118 蒙古 136.99 856.1875 亞洲
119 布吉納法索 134.33 839.5625 非洲
120 阿爾巴尼亞 132.14 825.875 歐洲
121 汶萊 130.38 814.875 亞洲
122 馬里 129.13 807.0625 非洲
123 模里西斯 129.02 806.375 非洲
124 剛果 122.03 762.6875 非洲
125 馬斯頓 111.88 699.25 歐洲
126 亞美尼亞 110.74 692.125 亞洲
127 赤道幾內亞 103.99 649.9375 非洲
128 馬爾他 103.43 646.4375 歐洲
129 盧安達 100.91 630.6875 非洲
130 馬達加斯加 97.5 609.375 非洲
131 巴哈馬 95.51 596.9375 美洲
132 海地 93.39 583.6875 美洲
133 貝南 90.61 566.3125 非洲
134 塔吉克 85.89 536.8125 亞洲
135 尼日 84.79 529.9375 非洲
136 吉爾吉斯斯坦 83.01 518.8125 亞洲
137 幾內亞 75.87 474.1875 非洲
138 摩爾多瓦 70.09 438.0625 歐洲
139 馬拉維 64.89 405.5625 非洲
140 蘇利南 57.44 359 美洲
141 厄利垂亞 54.78 342.375 非洲
142 茅利塔尼亞 51.38 321.125 非洲
143 斐濟 49.73 310.8125 大洋州
144 獅子山 49.18 307.375 非洲
145 多哥 49.18 307.375 非洲
146 巴貝多 46.52 290.75 美洲
147 史瓦濟蘭 44.45 277.8125 非洲
148 蓋亞那 36.03 225.1875 美洲
149 蒲隆地 35.12 219.5 非洲
150 馬爾地夫 34.83 217.6875 亞洲
151 不丹 27.48 171.75 亞洲
152 賴比瑞亞 22.82 142.625 非洲
153 賴索托 22.35 139.6875 非洲
154 吉布地 21.4 133.75 非洲
155 中非 20.96 131 非洲
156 貝里斯 19.31 120.6875 美洲
157 維德角 18.76 117.25 非洲
158 聖馬利諾 16.33 102.0625 歐洲
159 聖露西亞 15.65 97.8125 美洲
160 塞席爾 15.55 97.1875 非洲
161 索羅門群島 13.86 86.625 大洋州
162 安地卡及巴布達 13.86 86.625 美洲
163 幾內亞比索 12.08 75.5 非洲
164 格瑞那達 10.55 65.9375 美洲
165 聖克里斯多福及尼維斯 9.74 60.875 美洲
166 西薩摩亞 9.12 57 大洋州
167 萬那杜 8.91 55.6875 大洋州
168 聖文森及格瑞那丁 8.28 51.75 美洲
169 甘比亞 8.21 51.3125
170 葛摩 6.68 41.75 非洲
171 多米尼克 5.77 36.0625 美洲
172 湯加 5.07 31.6875 大洋州
173 聖多美和普林西比 3.82 23.875
174 密克羅尼西亞 3.21 20.0625 大洋州
175 貝勞 2.85 17.8125
176 馬紹爾群島 2.08 13 大洋州
177 吉里巴斯 1.69 10.5625 大洋州

E. GDp排名第一2017年

肯定的啦,即使gdp達到22萬億,人均也不過1.5萬美元左右,而且中國在人均gdp、科技、經濟運行機制、工業體系、經濟自由度、勞動力素質、社會福利、民富、政府廉潔度,民主指數等與歐美發達國家還存在巨大差距,不可能在兩三年內全部趕上
(2013年中國gdp才91850億美元,2017年能有22萬億這么多麼……)

F. 中國2017年的GDP是多少

2017年我國國內生產總值達82.7萬億,佔全球15%。

2017年,我國國內生產總值達到82.7萬億元,按年平均匯率折算佔世界經濟的比重達15%左右,穩居世界第二位;對世界經濟增長貢獻率在30%左右,繼續成為世界經濟穩定復甦的重要引擎。

2017年,高技術製造業和裝備製造業增加值分別比上年增長13.4%和11.3%;服務業增加值占國內生產總值的比重為51.6%,比第二產業高11.1個百分點。

(6)開普敦2017年GDP擴展閱讀:

2017年,我國經濟運行穩中有進、穩中向好、好於預期,經濟社會保持平穩健康發展。

——經濟實力實現躍升。公報顯示,2017年,我國國內生產總值達到82.7萬億元,按年平均匯率折算佔世界經濟的比重達15%左右,穩居世界第二位;對世界經濟增長貢獻率在30%左右,繼續成為世界經濟穩定復甦的重要引擎。

——經濟發展更加穩健。全年城鎮新增就業1351萬人,連續5年保持在1300萬人以上;年末全國城鎮調查失業率和31個大城市城鎮調查失業率都在5%以下,處於近年來的低位。全年居民消費價格比上年上漲1.6%,漲幅比上年回落0.4個百分點,符合年度預期目標。

——全面開放實現新跨越。貨物貿易總額創歷史新高,我國貨物進出口總額比上年增長14.2%,進出口規模有望重回世界首位。全年我國與「一帶一路」沿線國家進出口總額比上年增長17.8%。

G. 印度2017年GDP超越法國了嗎

報道稱,繼國際貨幣基金組織(IMF)承認後,印度2017年國內生產總值(GDP)超越法國,升至第六大經濟體的成績再獲世界銀行認可。

世界銀行和IMF每年都會公布各國GDP等宏觀數據。11日,多家法國媒體注意到在世界銀行最近公布的2017年GDP數據中,法國下滑一位,成為世界第七大經濟體,第六大經濟體變為印度。

查詢世行網站發現印度2017年的GDP達2.597萬億美元,法國為2.582萬億美元。在印度之前,2017年全球前五大經濟體依次為美國、中國、日本、德國和英國。

早在今年4月,IMF在其是媒體中指出,2017年印度的國內生產總值(GDP)為2.6萬億美元。媒體當時稱,這一數字遠超過將大型經濟體與冒牌強國分開的2.5萬億美元分界線。

印度總理莫迪和英國首相特蕾莎·梅

據悉,當時媒體分析認為,印度取得這一結果與英國脫歐、英鎊下跌等因素有關,也離不開印度在2015年採用新的GDP計算方式。

而在查詢世行網站後發現,2016年,英國的GDP為2.65萬億美元,法國為2.465萬億美元,印度只有2.274萬億美元。

不過即便如此,外媒都注意到了印度經濟的活力:得益於便宜的能源和本國經濟的數字革新,印度保持年均6-8%經濟增速,遠超英、法等國,印度的經濟總量勢必會在不久的將來再超越一些經濟體。比如:英國2017年GDP為2.622萬億美元,僅比印度高出0.025萬億美元,差距已經非常小。

IMF此前已經預測,印度將於2019年超越英國成為全球第五大經濟體,屆時印度的經濟總量將超過3萬億美元。

報道稱,在12年前被中國超過後,法國現在又被印度超過。新德里在全球主要經濟體排位的上升並不讓人驚訝。這一現象是新興國家趕超的例證和自然走向。這樣的趨勢在加速,而世界銀行公布的數據也意味著它是不可逆的。

此外,世界銀行數據還顯示,全球兩大經濟體——美國和中國之間的差距在縮小。2017年美國以19.39萬億美元的經濟總量位列第一,中國為12.237萬億美元。而2016年,美中的GDP分別是18.57萬億和11.2萬億美元。

H. 求GDP,最近15年,巴西,中國,日本,南非,德國,美國,英國,泰國...的GDP

同意樓主的觀點和數據。都比較合理 。。。。。

閱讀全文

與開普敦2017年GDP相關的資料

熱點內容
中天高科國際貿易 瀏覽:896
都勻經濟開發區2018 瀏覽:391
輝縣農村信用社招聘 瀏覽:187
鶴壁市靈山文化產業園 瀏覽:753
國際金融和國際金融研究 瀏覽:91
烏魯木齊有農村信用社 瀏覽:897
重慶農村商業銀行ipo保薦機構 瀏覽:628
昆明市十一五中葯材種植產業發展規劃 瀏覽:748
博瑞盛和苑經濟適用房 瀏覽:708
即墨箱包貿易公司 瀏覽:720
江蘇市人均gdp排名2015 瀏覽:279
市場用經濟學一覽 瀏覽:826
中山2017年第一季度gdp 瀏覽:59
中國金融證券有限公司怎麼樣 瀏覽:814
國內金融機構的現狀 瀏覽:255
西方經濟學自考論述題 瀏覽:772
汽車行業產業鏈發展史 瀏覽:488
創新文化產業發展理念 瀏覽:822
國際貿易開題報告英文參考文獻 瀏覽:757
如何理解管理經濟學 瀏覽:22