㈠ 求2000年到2011年中國各城市gdp排名
中國城市GDP排名前50強
2010年GDP 2011年一季度 2010年一季度GDP
上海 16872.42 4327.63 3810.63
北京 13777.9 3509 3116.99
廣州 10604.48 2640.79 2277.79
深圳 9510.91 2350.1 1977.83
蘇州 9168.9 2370.98 1885.77
天津 9108.83 2256.51 1842.4
重慶 7894.24 2061.11 1698.85
杭州 5945.82 1347.48 1137.2
無錫 5758 1463.97 1231.26
青島 5666.19 1321.72 1117.1
佛山 5638.47 1360.48 1156.41
武漢 5515.76 1297.94 1104.77
成都 5500 1368.44 1041.81
大連 5150 1290.3 1076.9
寧波 5125.8 1192.73 1101.27
南京 5075 1288.51 1060.03
沈陽 5015 1263.7 1066.1
長沙 4500 1095.71 880.37
煙台 4358.46 1122 936.72
唐山 4300 1082.53
東莞 4246 982.34 854.51
鄭州 4003 1030.5 833.4
濟南 3910.8 905.1 777.69
哈爾濱 3665.9 655.2 572.3
泉州 3571.1 735.72 600.86
南通 3400 872.2 722.05
長春 3369.7 701.54 579.3
西安 3241.49 706.12 610.96
石家莊 3110 710 624
濰坊 3090.92 765.64 645.5
福州 3065 591.09 478.92
常州 2930 771.41 648.97
溫州 2925.57 673.24 580.73
大慶 2900 799 648.8
淄博 2866.75 745.21 674.53
徐州 2800 717.89 590
紹興 2782.74 667.13 563.05
合肥 2702.5 683.95 560.6
鄂爾多斯 2580 542 470.6
濟寧 2550 613.18 539.82
臨沂 2440 462.3
台州 2415.12 549 479.25
包頭 2400 543.7 460.25
東營 2359.94 621.1 570.01
洛陽 2321.2 561.8 472.3
邯鄲 2320
嘉興 2296 535.85 446.7
鹽城 2250 600
南昌 2207 535.82 448.14
鞍山 2200 550.4 430
太原 1778.05 435.26 379.96
㈡ 全國各市GDP及人均GDP排名
中國城市GDP排行 (1985/2005) ( 發表時間:2006-6-24 23:33:05 ) 樓主
城市名稱 1985年 城市名稱 2005年GDP
1 上海 265億 ← 1 上海 9144億
2 武漢 198億 ↓ 2 北京 6815億
3 北京 165億 ↑ 3 廣州 5116億
4 荊州 159億 ↓ 4 深圳 4928億
5 沈陽 156億 ↓ 5 蘇州 4027億
6 天津 145億 ← 6 天津 3664億
7 南京 139億 ↓ 7 重慶 3069億
8 重慶 126億 ↑ 8 杭州 2918億
9 廣州 124億 ↑ 9 無錫 2805億
10 大連 116億 ↓ 10 青島 2696億
11 蘇州 105億 ↑ 11 寧波 2480億
12 洛陽 98億 ↓ 12 南京 2413億
13 長春 89億 ↓ 13 佛山 2380億
14 成都 85億 ← 14 成都 2371億
15 哈爾濱 81億 ↓ 15 大連 2290億
16 唐山 75億 ↓ 16 沈陽 2240億
17 青島 65億 ↑ 17 武漢 2238億
18 鞍山 63億 ↓ 18 東莞 2182億
19 徐州 59億 ↓ 19 煙台 2012億
20 襄樊 51億 ↓ 20 唐山 2000億
2006年全國所有城市人均GDP排名(不包括縣)
2006年全國所有城市人均GDP排名
1 深圳(粵) 136071.3
2 大慶(黑) 89962.56
3 珠海(粵) 66550.61
4 玉溪(滇) 56307.54
5 克拉瑪依(新) 50857.54
6 盤錦(遼) 46543.21
7 廣州(粵) 38568.37
8 廈門(閩) 38566.86
9 杭州(浙) 38246.9
10 無錫(蘇) 37959.06
11 惠州(粵) 37163.62
12 上海 36206.43
13 寧波(浙) 35446.47
14 太倉(蘇) 34813.67
15 江門(粵) 34200.3
16 崑山(蘇) 33748.03
17 佛山(粵) 33121.47
18 東莞(粵) 32278.75
19 石獅(閩) 31714.78
20 福州(閩) 31582.03
21 張港(蘇) 31579.26
22 南海(粵) 31211.92
23 順德(粵) 30685.69
24 蘇州(蘇) 30470.19
25 大連(遼) 29706.36
26 江陰(蘇) 28474.97
27 溫州(浙) 28097.32
28 晉江(閩) 27427.48
29 南京(蘇) 27128.08
30 泉州(閩) 26513.14
31 庫爾勒(新) 26441.96
32 揚州(蘇) 25998.98
33 石家莊(冀) 25476.06
34 常熟(蘇) 24831.92
35 南通(蘇) 24618.85
36 北京 24077.39
37 長沙(湘) 23941.84
38 海口(瓊) 23919.67
39 中山(粵) 23541.81
40 吳江(蘇) 23471.4
41 鎮江(蘇) 23404.12
42 秦皇島(冀) 23279.89
43 鞍山(遼) 22583.03
44 常州(蘇) 22441.04
45 濮陽(豫) 21642.85
46 長春(吉) 21335.72
47 揚中(蘇) 21026.11
48 株洲(湘) 20817.38
49 高明(粵) 20462.14
50 天津 20443.24
51 紹興(浙) 20282.59
52 成都(川) 20110.93
53 三水(粵) 20023.55
54 蕭山(浙) 19957.08
55 三明(閩) 19731.21
56 十堰(鄂) 19555.01
57 錫林浩特(蒙) 19511.37
58 武進(蘇) 19509.82
59 沈陽(遼) 19406.97
60 馬鞍劍ㄍ睿?19232.18
61 汕頭(粵) 18980.73
62 荊門(鄂) 18918.97
63 泰州(蘇) 18850.34
64 二連浩特(蒙) 18843.75
65 東勝(蒙) 18842.32
66 上虞(浙) 18702.14
67 漳州(閩) 18582.92
68 海寧(浙) 18577.28
69 綏河(黑) 18569.39
70 徐州(蘇) 18407.59
71 肇慶(粵) 18404.42
72 南昌(贛) 18387.61
73 惠陽(粵) 18267.6
74 鶴山(粵) 18263.03
75 哈爾濱(黑) 18244.04
76 岳陽(湘) 18058.47
77 九江(贛) 18058.39
78 台州(浙) 17995.3
79 餘姚(浙) 17856.01
80 義烏(浙) 17854.97
81 龍岩(閩) 17826.19
82 合肥(皖) 17770.11
83 唐山(冀) 17767.45
84 湘潭(湘) 17705.86
85 烏魯木齊(新) 17654.71
86 格爾木(青) 17622
87 寶雞(陝) 17555.8
88 餘杭(浙) 17386.35
89 晉城(晉) 17239.27
90 蕪湖(皖) 17237.18
91 桐鄉(浙) 17221.65
92 丹陽(蘇) 17196.7
93 鹿泉(冀) 17113.55
94 茂名(粵) 16992.64
95 宜興(蘇) 16773.21
96 豐南(冀) 16735.75
97 銅陵(皖) 16642.72
98 連雲港(蘇) 16641.49
99 湖州(浙) 16638.23
100 富陽(浙) 16438.37
101 福清(閩) 16436.94
102 臨安(浙) 16224.94
103 慈溪(浙) 16219.75
104 武漢(鄂) 16205.67
105 永安(閩) 16182.13
106 南寧(桂) 16121.12
107 鄭州(豫) 16028.33
108 黃石(鄂) 15943.01
109 保定(冀) 15906.41
110 柳州(桂) 15882.62
111 溫嶺(浙) 15832.94
112 韶關(粵) 15818.99
113 海城(遼) 15788.06
114 平湖(浙) 15776.64
115 桂林(桂) 15774.83
116 增城(粵) 15734.46
117 嘉興(浙) 15641.22
118 莆田(閩) 15553.63
119 西安(陝) 15493.25
120 金華(浙) 15426.06
121 高要(粵) 15197.44
122 咸陽(陝) 15070.1
123 梧州(桂) 15054.33
124 蘭州(隴) 15051.39
125 三河(冀) 14925.05
126 吉林(吉) 14837.71
127 湛江(粵) 14816
128 宜昌(鄂) 14788.68
129 諸暨(浙) 14774.92
130 衢州(浙) 14603.22
131 攀枝花(川) 14468.94
132 安寧(滇) 14433.24
133 遷安(冀) 14195.92
134 永康(浙) 13922.2
135 四會(粵) 13892
136 包頭(蒙) 13885.43
137 洛陽(豫) 13845.43
138 張家口 (冀) 13814.59
139 安陽(豫) 13631.93
140 潮州(粵) 13504.09
141 綿陽(川) 13413.34
142 長治(晉) 13316.66
143 滄州(冀) 13198.51
144 從化(粵) 13108.17
145 玉門(隴) 13091.8
146 建德(浙) 13050.7
147 當陽(鄂) 13036.14
148 淮安(蘇) 12920.95
149 嵊州(浙) 12903.39
150 新會(粵) 12880.16
151 邯鄲(冀) 12873.21
152 遵化(冀) 12825.35
153 太原(晉) 12821.13
154 東陽(浙) 12774.95
155 陽江(粵) 12695.48
156 普蘭(遼) 12686.9
157 黃驊(冀) 12631.67
158 瑞安(浙) 12626.61
159 開平(粵) 12609.61
160 樂清(浙) 12608.18
161 懷化(湘) 12552.42
162 本溪(遼) 12548.86
163 承德(冀) 12519.53
164 新鄭(豫) 12476.04
165 曲靖(滇) 12475.91
166 許昌(豫) 12437.52
167 南安(閩) 12418.33
168 安慶(皖) 12409.9
169 長樂(閩) 12404.59
170 鞏義(豫) 12387.98
171 烏蘇(新) 12326
172 襄樊(鄂) 12310.85
173 遼陽(遼) 12305.24
174 衡水(冀) 12287.27
175 漯河(豫) 12243.85
176 撫順(遼) 12233.25
177 龍海(閩) 12202.26
178 三門峽(豫) 12145.17
179 銀川(寧) 11975.38
180 景德鎮(贛) 11957.3
181 新民(遼) 11874.62
182 東興(桂) 11832.25
183 呼和浩特(蒙) 11788.62
184 什邡(川) 11754.59
185 嘉峪關(隴) 11750.13
186 新樂(冀) 11740.07
187 舟山(浙) 11736.47
188 貴陽(黔) 11727.62
189 駐馬店(豫) 11710.57
190 金壇(蘇) 1.98
191 海門(蘇) 11546.02
192 奉化(浙) 11526.68
193 遵義(黔) 11512.22
194 金昌(隴) 11480.35
195 辛集(冀) 11386.02
196 霍林郭勒(蒙) 11385.08
197 丹東(遼) 11320.84
198 白銀(隴) 11269.26
199 瓦房店(遼) 11268.45
200 陽泉(晉) 11258.39
㈢ 求歷年GDP和城市綜合競爭力的排名!
中國城市競爭力研究會1998年在香港注冊成立,是中國較早涉足城市競爭力研究領域的版學術機構,2002年推出第權一份中國城市競爭力排行榜。來源:《中金網》
2016年中國城市綜合經濟競爭力排行榜
該機構當日還發布了其它15項排行榜,包括6項中國城市的分類榜單及9項全球國家與城市的分類榜單。其中,全球國家(經濟體)競爭力排行榜中,美國、中國及日本分列前三名;中國城市成長競爭力排行榜中,深圳、天津及重慶分別位列前三名;香港在全球最開放城市排名中位列第三,在中國最安全城市排名中位列第一。
㈣ 2006年 全國各市gdp排名
2006年全國城市地區人均GDP及收入排名
城市 GDP及增長 | 城鎮收入 農村收入
|
01上海市:10297+12.0%| 20668 9213 滬
02北京市: 7720+12.0%| 19978 8620 京
03廣州市: 6068+14.7%| 19850 7788 粵
04深圳市: 5684+15.0%| 22567 粵
05蘇州市: 4820+15.5%| 18532 9316 蘇
06天津市: 4338+14.4%| 14283 7942 津
07重慶市: 3486+12.2%| 11570 2874 渝
08杭州市: 3441+14.3%| 19027 8515 浙
09無錫市: 3360+15.0%| 18189 蘇
10青島市: 3207+15.7%| 15328 6546 魯
11佛山市: 2927+19.3%| 18850 8000 粵+2
12寧波市: 2864+13.4%| 19694 浙-1
13南京市: 2774+15.1%| 17538 7070 蘇-1
14成都市: 2750+13.8%| 12789 4905 川
15東莞市: 2625+19.1%| 25320 10530 粵+3
16武漢市: 2590+14.8%| 12360 4748 鄂+1
17大連市: 2568+16.4%| 13350 6900 遼-2
18沈陽市: 2483+16.5%| 11651 5709 遼-2
19煙台市: 2402+17.0%| 魯+1
20唐山市: 2362+14.8%| 冀-1
21濟南市: 2185+15.7%| 13910 5480 魯
22哈爾濱: 2094+13.5%| 11230 4405 黑+1
23石家莊: 2064+13.2%| 11495 4486 冀-1
24鄭州市: 2002+15.7%| 11800 5476 豫+1
25長春市: 1934+14.5%| 11350 4480 吉-1
26泉州市: 1901+15.0%| 15972 6606 閩
27溫州市: 1834+13.3%| 21716 7543 浙
28長沙市: 1791+14.8%| 13924 5438 湘
29南通市: 1758+15.7%| 14058 6100 蘇+1
30濰坊市: 1721+16.5%| 魯+1
31紹興市: 1678+13.2%| 19178 浙+1
32福州市: 1657+12.2%| 14206 5576 閩-3
33淄博市: 1645+15.8%| 13794 魯
34大慶市: 1618+11.4%| 14791 3610 黑
35常州市: 1560+15.0%| 16649 8000 蘇
36台州市: 1467+14.6%| 19953 7368 浙+4
37濟寧市: 1456+16.4%| 魯+1
38西安市: 1450+13.0%| 10905 3809 陝-1
39東營市: 1450+17.0%| 魯+5
40徐州市: 1430+15.1%| 12837 4896 蘇+2
41臨沂市: 1405+16.3%| 10772 4083 魯
42威海市: 1369+15.9%| 魯+1
43嘉興市: 1343+13.7%| 17129 浙+2
44邯鄲市: 1338+14.9%| 10503 3929 冀+2
45洛陽市: 1332+15.6%| 11490 3408 豫+2
46滄州市: 1282+15.2%| 冀+2
47金華市: 1229+13.3%| 17806 浙+3
48昆明市: 1203+12.3%| 10766 3520 雲+1
49南陽市: 1201+13.5%| 豫+2
50保定市: 1185+10.4%| 冀-14
51南昌市: 1185+15.2%| 11243 4392 贛+3
52鹽城市: 1174+15.1%| 5431 蘇+1
53廈門市: 1162+16.7%| 18513 閩-1
54鞍山市: 1160+16.5%| 10760 5280 遼-15
55揚州市: 1101+15.2%| 12945 蘇
56合肥市: 1074+17.5%| 11013 3690 皖+3
57中山市: 1034+20.2%| 粵+5
58鎮江市: 1025+15.2%| 14291 蘇-2
59太原市: 1013+11.5%| 晉-2
60泰安市: 1012+16.5%| 魯-2
61包頭市: 1010+ | 蒙+6
62泰州市: 1003+15.1%| 12682 5650 蘇-1
63德州市: 1003+16.4%| 魯-3
64惠州市: 933+16.3%| 粵+1
65茂名市: 930+15.5%| 10200 4809 粵-2
66江門市: 921+15.3%| 13869 5592 粵
67呼和浩特 900+ | 蒙+3
68南寧市: 862+15.1%| 10193 3037 桂+1
69聊城市: 840+17.3%| 魯+2
70濱州市: 829+17.4%| 魯+2
71鄂爾多斯 800+ | 蒙+25
72刑台市: 790+13.0%| 9020 3542 冀-4
73湛江市: 770+12.8%| 10450 4620 粵
74湖州市: 761+13.9%| 17758 浙+2
75棗庄市: 758+16.4%| 魯+3
76珠海市: 750+14.6%| 17676 粵+1
77汕頭市: 741+11.6%| 10949 4450 粵-3
78岳陽市: 734+12.4%| 11726 3876 湘+2
79吉林市: 725+15.0%| 10152 3800 吉-15
80常德市: 724+12.1%| 11000 3580 湘-5
81廊坊市: 720+15.0%| 11269 4900 冀-2
82漳州市: 717+13.1%| 閩
83許昌市: 717+14.9%| 豫+1
84焦作市: 699+15.7%| 9628 豫+5
85宜昌市: 695+12.2%| 鄂-2
86周口市: 678+12.2%| 7221 2641 豫
87襄樊市: 675+12.0%| 鄂-2
88衡陽市: 672+12.3%| 湘-1
89平頂山: 672+15.8%| 豫+3
90烏魯木齊 654+14.0%| 10432 4651 新-2
91淮安市: 652+14.5%| 10390 4430 蘇
92商丘市: 647+13.1%| 豫+1
93安陽市: 645+15.6%| 3772 豫+1
94蘭州市: 638+12.0%| 甘+4
95新鄉市: 633+14.5%| 豫+3
96柳州市: 627+17.7%| 11002 2914 桂+5
97桂林市: 619+13.7%| 10713 3391 桂+1
98株洲市: 605+12.3%| 湘+1
99貴陽市: 603+14.7%| 11222 3465 貴-18
100臨汾市: 592+13.8%| 晉
-------------------------------------------
信陽市: 586+13.6%| 豫
贛州市: 582+12.8%| 9147 3000 贛
秦皇島: 572+12.6%| 10356 3829 冀
駐馬店: 571+13.0%| 7900 2835 豫
綿陽市: 561+13.9%| 川
運城市: 557+14.5%| 8416 3050 晉
衡水市: 549+ | 9936 3617 冀
郴州市: 546+ 8.3%| 湘
德陽市: 539+14.0%| 川
荷澤市: 538+17.1%| 魯
曲靖市: 537+15.5%| 雲
連雲港: 527+15.1%| 蘇
肇慶市: 526+14.5%| 粵
盤錦市: 513+ 7.0%| 12205 遼
九江市: 506+13.7%| 9593 3551 贛
日照市: 506+16.9%| 魯
安慶市: 496+ | 皖
揭陽市: 488+14.8%| 粵
咸陽市: 484+ | 陝
蕪湖市: 480+15.5%| 10840 4394 皖
寶雞市: 475+12.8%| 9451 2454 陝
克拉瑪依 473+ 9.0%| 5899 新
開封市: 472+13.1%| 8298 3161 豫
齊齊哈爾 472+12.0%| 2596 黑
松原市: 470+ | 吉
長治市: 460+11.5%| 10160 3890 晉
撫順市: 458+ | 遼
營口市: 458+18.9%| 遼
濮陽市: 456+15.8%| 豫
延安市: 453+16.2%| 陝
三明市: 452+13.1%| 12627 4585 閩
上饒市: 451+13.6%| 9832 3524 贛
龍岩市: 449+12.5%| 11718 4492 閩
錦州市: 442+ | 遼
赤峰市: 441+21.3%| 9300 3608 蒙
宜春市: 440+13.2%| 9153 3653 贛
荊州市: 438 | 鄂
榆林市: 436+17.0%| 陝
宜賓市: 428+13.6%| 川
莆田市: 423+ | 閩
湘潭市: 422+13.2%| 湘
宿遷市: 420+ | 蘇
永州市: 418+11.8%| 湘
玉溪市: 416+11.2%| 9526 3534 雲
通遼市: 415+22.0%| 8788 3907 蒙
馬鞍山: 415+16.0%| 13700 5200 皖
清遠市: 414+27.3%| 粵
玉林市: 413+13.5%| 10175 3041 桂
三門峽: 412+16.5%| 9000 3350 豫
邵陽市: 410+11.4%| 8742 2591 湘
孝感市: 404 | 8635 3336 鄂
黃石市: 401 | 鄂
達州市: 400+12.8%| 川
本溪市: 400+16.0%| 9478 4455 遼
南充市: 397+13.6%| 川
韶關市: 394+12.4%| 11980 3904 粵
遼陽市: 394+ | 遼
綏化市: 393+ | 黑
黃岡市: 391+ | 鄂
南平市: 390+11.8%| 閩
四平市: 390+ | 吉
丹東市: 386+ | 遼
寧德市: 386+11.2%| 10741 4113 閩
晉中市: 385+13.5%| 10020 3643 晉
衢州市: 384+15.0%| 14541 5345 浙
漯河市: 377+14.8%| 8950 3817 豫
滁州市: 375+ | 皖
呂梁市: 370+ | 晉
阜陽市: 370+ | 皖
樂山市: 366+14.5%| 川
晉城市: 364+11.8%| 晉
婁底市: 361+12.8%| 湘
紅河州: 360+12.3%| 2210 雲
涼山州: 359+14.5%| 川
宿州市: 357+ | 皖
麗水市: 353+13.1%| 16448 浙
吉安市: 352+13.3%| 9500 3572 贛
海口市: 350+12.3%| 10620 瓊
蚌埠市: 350+ | 皖
荊門市: 349+ | 鄂
葫蘆島: 348+14.1%| 9795 3650 遼
梅州市: 347+ 9.2%| 粵
陽江市: 347+14.0%| 粵
牡丹江: 347+ 9.4%| 黑
巢湖市: 345+ | 皖
十堰市: 338 | 鄂
益陽市: 336+12.0%| 湘
銀川市: 335+13.4%| 10068 3800 寧
懷化市: 334+11.6%| 湘
舟山市: 333+17.5%| 17252 浙
瀘州市: 331+13.6%| 川
潮州市: 331+13.0%| 粵
自貢市: 321+14.8%| 川
鐵嶺市: 320+ | 遼
淮南市: 314+ | 皖
撫州市: 314+13.3%| 9432 3573 贛
六安市: 313+ | 皖
內江市: 301+13.9%| 川
資陽市: 300+13.9%| 川
昌吉州: 296+15.0%| 5571 新
豪州市: 296+ | 皖
通化市: 291+19.9%| 10154 3700 吉
攀枝花: 290 | 川
萊蕪市: 287+16.1%| 魯
百色區: 282+15.3%| 桂
廣安市: 281+13.0%| 川
眉山市: 281+13.6%| 川
宣城市: 280+ | 皖
佳木斯: 279+13.5%| 黑
大理州: 275+13.3%| 10176 2431 雲
梧州市: 271+14.2%| 9449 2879 桂
萍鄉市: 265+13.1%| 10095 4397 贛
河源市: 264+27.3%| 粵
朝陽市: 252+ | 遼
248+15.8%| 8819 4008 粵
銅陵市: 248+ | 皖
雲浮市: 245+13.8%| 粵
欽州市: 245+15.2%| 10041 3405 桂
河池市: 243+14.6%| 2152 桂
延邊州: 241+ | 吉
遂寧市: 241+13.6%| 川
雞西市: 236+13.0%| 8333 4180 黑
咸寧市: 234 | 鄂
朔州市: 232+16.2%| 9852 3399 晉
淮北市: 225+ | 皖
景德鎮: 225+14.6%| 9962 3954 贛
鶴壁市: 219+16.8%| 豫
隨州市: 218 | 鄂
北海市: 215+13.6%| 10360 3429 桂
新余市: 214+15.3%| 10151 4320 贛
來賓市: 201+13.6%| 10050 2773 桂
昭通市: 194+13.2%| 8122 1456 雲
恩施州: 190 | 7592 1848 鄂
賀州市: 190+13.9%| 8169 2682 桂
崇左市: 188+15.0%| 8410 2699 桂
黃山市: 182+ | 皖
濟源市: 180+16.3%| 豫
遼源市: 172+ | 吉
海西州: 170+17.1%| 青
慶陽市: 169+12.3%| 7590 1879 甘
鄂州市: 168 | 鄂
白銀市: 168+11.6%| 9043 2145 甘
廣元市: 166+12.8%| 川
仙桃市: 163 | 鄂
阜新市: 158+ | 遼
金昌市: 150+17.2%| 甘
雅安市: 149+12.8%| 川
巴中市: 146+10.6%| 7108 2239 川
鷹潭市: 142+13.1%| 9648 3887 贛
湘西州: 141+11.3%| 7549 1962 湘
保山市: 136+13.4%| 9768 2052 雲
鶴崗市: 131+13.0%| 黑
張家界: 128+12.1%| 湘
池州市: 128+14.0%| 9015 3230 徽
石嘴山: 127+12.5%| 9030 3870 寧
潛江市: 125 | 鄂
思茅市: 124+12.3%| 8200 1753 雲
平涼市: 123+10.5%| 甘
天門市: 122+12.5%| 鄂
吳忠市: 116+13.7%| 8394 3137 寧
七台河: 114+12.5%| 8909 3646 黑
防城港: 113+17.0%| 桂
三亞市: 109+14.5%| 瓊
阿壩州: 87+13.0%| 川
銅川市: 84+15.0%| 6820 2215 陝
阿勒泰: 74+14.8%| 3805 新
甘孜州: 60+14.0%| 川
昌都區: 37+13.0%| 9600 2150 藏
神農架: 6 | 鄂
㈤ 貴州各市2010年GDP排名
貴州省下轄各市的2010年GDP排名: