A. 2010全球GDP第二季度排行榜
2008年在經濟增長和人民幣升值的雙重作用下我國的人均GDP有望達到3500美元,基本上能進前90名,按照每年10%的增長率,約7年就能實現GDP翻一番,也就是說,用不到十年的時間我國的人均GDP就有望達到1萬美元【還不考慮人民幣升值的情況】,事實上,我國到2000年才實現人均GDP達到1000美元,但是到了2008年我國的人均GDP已經到了3500美元,因此,我們完全沒有必要妄自菲薄
B. 英國季度GDP怎麼查,世界銀行,統計局這些只有年度數據
你可以到復國家統制計局官網查詢
或者這里試試:https://www.gov.uk/government/statistics在已發布的裡面
關鍵詞GDP
C. 現在英國的經濟一直在下滑么 為什麼
在美國消費疲軟和美元貶值的拖累下,歐洲和中國的對美出口明顯回落。荷蘭研究機構經濟政策分析局發布的一項數據顯示,在截至1月份的3個月中,全球貨物貿易較此前3個月摺合成年率的增幅為0.2%。該數據覆蓋了逾97%的貨物貿易,而貨物貿易佔到了全球貿易總額的80%以上。顯然全球經濟已經受到了美國經濟放緩的影響,並且這一狀況可能會延續。歐洲的出口回落較為明顯,特別是德國和法國。在歐元不斷升值,外貿出口回落,歐洲通脹壓力較大的背景下,歐洲保持較高的利率,對經濟的增長不利,而歐元區內部經濟發展的不平衡也使得其經濟形勢更復雜。可以說目前英國的經濟正在步美國的後塵,房地產和勞動力市場的下滑以及工業增長的放緩較為明顯。而德國和法國的情況則相對較好,特別是工業增長和消費仍然較為穩定,這對經濟增長仍有支撐,未來歐洲的經濟可能適度放緩。 自從7月初歐洲央行升息25個基點以抑制歐元區處於歷史高位的通貨膨脹及防止薪資上漲可能引發的第二輪通貨膨脹後,歐元區製造業、服務業出現明顯下滑、甚至萎縮,歐元區貿易赤字擴大,德國、法國消費者信心跌至歷史低位,工業產出以及零售銷售也大幅不如預期。而升息過後,一向鷹派措辭的歐洲央行行長特里謝也放棄了一貫強硬的作風,稱歐元區第二、三季度經濟增長將顯著緩慢於第一季度,並開始強調歐洲經濟下行風險,成為歐元轉勢的最直接導火索。無獨有偶,英國甚至已處於技術性經濟衰退邊緣:英國統計局最新公布數據顯示,英國二季度經濟增長停滯,國內生產總值(GDP)季率零增長,年率僅增長1.4%,分別低於此前市場預期的增長0.1%和1.6%,是自1992年以來經濟表現最差的一次,而1992年也是上一次英國經濟經歷衰退的時期。 上周六,英國財政大臣達林在接受媒體采訪時表示,英國正面臨60年來最嚴峻的經濟下滑,其影響程度遠遠超過人們預期,持續的時間也將更久。 達林指出,英國目前的經濟情況對執政的工黨來說是自1980年以來最嚴重的挑戰,而未來的12個月將是最艱難時期。他承認,英國政府無法有效地消除人民對通貨膨脹日益嚴重、失業率上升的焦慮,使選民對政府的經濟處理方式感到不滿。 除此之外,英國政府將在本周公布新的刺激經濟和房市計劃,以提振疲弱的住房市場,減輕能源價格高漲所帶來的壓力,並設法贏回支持率。 英國國家統計局日前公布的數據顯示,英國第二季度的經濟增長率為零,表明自1992年以來英國經濟長達15年的增長期結束。有分析人士也指出,英國GDP連續兩個季度的衰退預示著英國經濟開始步入衰退期。 英國央行貨幣政策委員會成員布蘭弗羅也呼籲,為應對英國經濟持續放緩的狀況,英國央行必須大幅減息25個基點以上。 布蘭弗羅警告,英國就業情況令人擔憂,到今年年底前將有約200萬人失業,而住房價格也有可能會比此前預期水平下降30%以上。
麻煩採納,謝謝!
D. 2018世界各國GDP和人均GDP出來了嗎!
世界各國GDP和人均GDP一般都是在年初不久開始公布去年的數字,估計馬上就會公布。
E. 英國的經濟有多發達
英國國家統計局22日公布的數據顯示,今年4月到6月,英國的經濟增長已陷於停頓專,這加劇了人們對經濟衰屬退的擔憂。
英國家統計局的報告說,今年第二季度,盡管作為英國經濟支柱的服務業增長了0.2%,但製造業下降了0.8%,居民生活支出下降了0.1%。同時,英國對主要貿易夥伴歐盟國家的出口也明顯減少。
報告還說,與第一季度相比,第二季度的經濟沒有出現任何增長,此前對這一階段增長0.2%的預期落空。這說明,自1992年以來已經保持了63個季度的連續增長至此結束。
從理論上講,如果連續兩個季度出現停頓或縮減的情況,便意味著經濟已進入衰退。英格蘭銀行總裁默文·金警告說,在高通脹和低增長的夾擊下,英國經濟可能遭遇一個艱難而痛苦的時期。
F. 有沒有人知道法國、韓國、日本、香港、英國、美國、 德國等季度歷史GDP年率和季度總值等數據和查詢網站啊
Title: Gross Domestic Proct, 1 Decimal標題:國內生產總值, 1十進制
Series ID: GDP系列編號:國內生產總值
Source: US Department of Commerce: Bureau of Economic Analysis資料來源:美國商務部:經濟分析局
Release: Gross Domestic Proct釋放:國內生產總值
Seasonal Adjustment: Seasonally Adjusted Annual Rate經季節性調整:季節調整按年率計算
Frequency: Quarterly頻率:季報
Units: Billions of Dollars單位:十億美元
Date Range: 1947-01-01 to 2006-10-01日期范圍: 1947年1月1日至2006年10月1號
Last Updated: 2007-01-31 10:35 AM CT最後更新: 2007年1月31日上午10點35分的CT
Notes: A Guide to the National Income and Proct Accounts of the United註: a指南國民收入及產品帳戶的聯合國
States (NIPA) - (http://www.bea.gov/bea/an/nipaguid.pdf)國家(尼帕) - ( http://www.bea.gov/bea/an/nipaguid.pdf )
DATE VALUE日期值
1947-01-01 237.2 1947年1月1日237.2
1947-04-01 240.5 1947年4月1日240.5
1947-07-01 244.6 1947年7月1日244.6
1947-10-01 254.4 1947年10月1號254.4
1948-01-01 260.4 1948年1月1日260.4
1948-04-01 267.3 1948年4月1日267.3
1948-07-01 273.9 1948年7月1日273.9
1948-10-01 275.2 1948年10月1號275.2
1949-01-01 270.0 1949年1月1日270.0
1949-04-01 266.2 1949年4月1日266.2
1949-07-01 267.7 1949年7月1日267.7
1949-10-01 265.2 1949年10月1日265.2
1950-01-01 275.2 1950年1月1號275.2
1950-04-01 284.6 1950年4月1號284.6
1950-07-01 302.0 1950年7月1日302.0
1950-10-01 313.4 1950年10月1號313.4
1951-01-01 329.0 1951年1月1日329.0
1951-04-01 336.7 1951年4月1日336.7
1951-07-01 343.6 1951年7月1日343.6
1951-10-01 348.0 1951年10月1日348.0
1952-01-01 351.3 1952年1月1日351.3
1952-04-01 352.2 1952年4月1日352.2
1952-07-01 358.5 1952年7月1日358.5
1952-10-01 371.4 1952年10月1日371.4
1953-01-01 378.4 1953年1月1日378.4
1953-04-01 382.0 1953年4月1日382.0
1953-07-01 381.1 1953年7月1日381.1
1953-10-01 375.9 1953年10月1日375.9
1954-01-01 375.3 1954年1月1日375.3
1954-04-01 376.0 1954年4月1日376.0
1954-07-01 380.8 1954年7月1日380.8
1954-10-01 389.5 1954年10月1日389.5
1955-01-01 402.6 1955年1月1日402.6
1955-04-01 410.9 1955年4月1日410.9
1955-07-01 419.5 1955年7月1日419.5
1955-10-01 426.0 1955年10月1號426.0
1956-01-01 428.3 1956年1月1日428.3
1956-04-01 434.2 1956年4月1日434.2
1956-07-01 439.3 1956年7月1日439.3
1956-10-01 448.1 1956年10月1日448.1
1957-01-01 457.2 1957年1月1日457.2
1957-04-01 459.2 1957年4月1日459.2
1957-07-01 466.4 1957年7月1日466.4
1957-10-01 461.5 1957年10月1日461.5
1958-01-01 454.0 1958年1月1日454.0
1958-04-01 458.1 1958年4月1日458.1
1958-07-01 471.7 1958年7月1日471.7
1958-10-01 485.0 1958年10月1號485.0
1959-01-01 495.4 1959年1月1日495.4
1959-04-01 508.4 1959年4月1日508.4
1959-07-01 509.3 1959年7月1日509.3
1959-10-01 513.2 1959年10月1日513.2
1960-01-01 526.9 1960年1月1日526.9
1960-04-01 526.1 1960年4月1日526.1
1960-07-01 528.9 1960年7月1日528.9
1960-10-01 523.6 1960年10月1號523.6
1961-01-01 527.9 1961年1月1日527.9
1961-04-01 539.0 1961年4月1日539.0
1961-07-01 549.4 1961年7月1日549.4
1961-10-01 562.5 1961年10月1號562.5
1962-01-01 576.0 1962年1月1日576.0
1962-04-01 583.2 1962年4月1日583.2
1962-07-01 590.0 1962年7月1日590.0
1962-10-01 593.3 1962年10月1日593.3
1963-01-01 602.4 1963年1月1日602.4
1963-04-01 611.2 1963年4月1日611.2
1963-07-01 623.9 1963年7月1日623.9
1963-10-01 633.5 1963年10月1日633.5
1964-01-01 649.6 1964年1月1日649.6
1964-04-01 658.8 1964年4月1日658.8
1964-07-01 670.5 1964年7月1日670.5
1964-10-01 675.6 1964年10月1日675.6
1965-01-01 695.7 1965年1月1日695.7
1965-04-01 708.1 1965年4月1日708.1
1965-07-01 725.2 1965年7月1日725.2
1965-10-01 747.5 1965年10月1號747.5
1966-01-01 770.8 1966年1月1日770.8
1966-04-01 779.9 1966年4月1日779.9
1966-07-01 793.4 1966年7月1日793.4
1966-10-01 807.1 1966年10月1日807.1
1967-01-01 817.9 1967年1月1日817.9
1967-04-01 822.5 1967年4月1日822.5
1967-07-01 837.1 1967年7月1日837.1
1967-10-01 852.8 1967年10月1號852.8
1968-01-01 879.9 1968年1月1日879.9
1968-04-01 904.2 1968年4月1日904.2
1968-07-01 919.4 1968年7月1日919.4
1968-10-01 936.3 1968年10月1號936.3
1969-01-01 961.0 1969年1月1日961.0
1969-04-01 976.3 1969年4月1日976.3
1969-07-01 996.5 1969年7月1日996.5
1969-10-01 1004.6 1969年10月1日1004.6
1970-01-01 1017.3 1970年1月1號1017.3
1970-04-01 1033.2 1970年4月1日1033.2
1970-07-01 1050.7 70年7月1日一千零五十點七
1970-10-01 1052.9 1970年10月1號1052.9
1971-01-01 1098.3 1971年1月1日1098.3
1971-04-01 1119.1 1971年4月1日1119.1
1971-07-01 1139.3 1971年7月1日1139.3
1971-10-01 1151.7 1971年10月1日1151.7
1972-01-01 1190.6 1972年1月1日1190.6
1972-04-01 1225.9 1972年4月1日1225.9
1972-07-01 1249.7 1972年7月1日1249.7
1972-10-01 1287.0 1972年10月1日1287.0
1973-01-01 1335.5 1973年1月1日1335.5
1973-04-01 1371.9 1973年4月1日1371.9
1973-07-01 1391.2 1973年7月1日1391.2
1973-10-01 1432.3 1973年10月1日1432.3
1974-01-01 1447.0 1974年1月1日1447.0
1974-04-01 1485.3 1974年4月1日1485.3
1974-07-01 1514.2 1974年7月1日1514.2
1974-10-01 1553.4 1974年10月1日1553.4
1975-01-01 1570.0 1975年1月1日一千五百七點零
1975-04-01 1605.6 1975年4月1日1605.6
1975-07-01 1663.1 1975年7月1日1663.1
1975-10-01 1714.6 1975年10月1日1714.6
1976-01-01 1772.6 1976年1月1日1772.6
1976-04-01 1804.9 1976年4月1日1804.9
1976-07-01 1838.3 1976年7月1日1838.3
1976-10-01 1885.3 1976年10月1日1885.3
1977-01-01 1939.3 1977年1月1日1939.3
1977-04-01 2006.0 1977年4月1日2006.0
1977-07-01 2066.8 1977年7月1日2066.8
1977-10-01 2111.6 1977年10月1日2111.6
1978-01-01 2150.0 1978年1月1日二千一百五十點零
1978-04-01 2275.6 1978年4月1日2275.6
1978-07-01 2336.2 1978年7月1日2336.2
1978-10-01 2417.0 1978年10月1號2417.0
1979-01-01 2464.4 1979年1月1日2464.4
1979-04-01 2527.6 1979年4月1日2527.6
1979-07-01 2600.7 1979年7月1日2600.7
1979-10-01 2660.5 1979年10月1日2660.5
1980-01-01 2725.3 1980年1月1號2725.3
1980-04-01 2729.3 1980年4月1號2729.3
1980-07-01 2786.6 1980年7月1號2786.6
1980-10-01 2916.9 1980年10月1號2916.9
1981-01-01 3052.7 1981年1月1日3052.7
1981-04-01 3085.9 1981年4月1日3085.9
1981-07-01 3178.7 1981年7月1日3178.7
1981-10-01 3196.4 1981年10月1號3196.4
1982-01-01 3186.8 1982年1月1日3186.8
1982-04-01 3242.7 1982年4月1日3242.7
1982-07-01 3276.2 1982年7月1日3276.2
1982-10-01 3314.4 1982年10月1號3314.4
1983-01-01 3382.9 1983年1月1日3382.9
1983-04-01 3484.1 1983年4月1日3484.1
1983-07-01 3589.3 1983年7月1日3589.3
1983-10-01 3690.4 1983年10月1號3690.4
1984-01-01 3809.6 1984年1月1日3809.6
1984-04-01 3908.6 1984年4月1日3908.6
1984-07-01 3978.2 1984年7月1日3978.2
1984-10-01 4036.3 1984年10月1號4036.3
1985-01-01 4119.5 1985年1月1日4119.5
1985-04-01 4178.4 1985年4月1日4178.4
1985-07-01 4261.3 1985年7月1日4261.3
1985-10-01 4321.8 1985年10月1號4321.8
1986-01-01 4385.6 1986年1月1日4385.6
1986-04-01 4425.7 1986年4月1日4425.7
1986-07-01 4493.9 1986年7月1日4493.9
1986-10-01 4546.1 1986年10月1號4546.1
1987-01-01 4613.8 1987年1月1日4613.8
1987-04-01 4690.0 1987年4月1日四千六百九點零
1987-07-01 4767.8 1987年7月1日4767.8
1987-10-01 4886.3 1987年10月1日4886.3
1988-01-01 4951.9 1988年1月1日4951.9
1988-04-01 5062.8 1988年4月1日5062.8
1988-07-01 5146.6 1988年7月1日5146.6
1988-10-01 5253.7 1988年10月1日5253.7
1989-01-01 5367.1 1989年1月1日5367.1
1989-04-01 5454.1 1989年4月1日5454.1
1989-07-01 5531.9 1989年7月1日5531.9
1989-10-01 5584.3 1989年10月1號5584.3
1990-01-01 5716.4 1990年1月1號5716.4
1990-04-01 5797.7 1990年4月1號5797.7
1990-07-01 5849.4 1990年7月1日5849.4
1990-10-01 5848.8 90年10月1號5848.8
1991-01-01 5888.0 1991年1月1日5888.0
1991-04-01 5964.3 1991年4月1日5964.3
1991-07-01 6035.6 1991年7月1日6035.6
1991-10-01 6095.8 1991年10月1日6095.8
1992-01-01 6196.1 1992年1月1日6196.1
1992-04-01 6290.1 1992年4月1日6290.1
1992-07-01 6380.5 1992年7月1日6380.5
1992-10-01 6484.3 1992年10月1日6484.3
1993-01-01 6542.7 1993年1月1日6542.7
1993-04-01 6612.1 1993年4月1日6612.1
1993-07-01 6674.6 1993年7月1日6674.6
1993-10-01 6800.2 1993年10月1日6800.2
1994-01-01 6911.0 1994年1月1日6911.0
1994-04-01 7030.6 1994年4月1日七千○三十點六
1994-07-01 7115.1 1994年7月1日7115.1
1994-10-01 7232.2 1994年10月1日7232.2
1995-01-01 7298.3 1995年1月1日7298.3
1995-04-01 7337.7 1995年4月1日7337.7
1995-07-01 7432.1 1995年7月1日7432.1
1995-10-01 7522.5 1995年10月1日7522.5
1996-01-01 7624.1 1996年1月1日7624.1
1996-04-01 7776.6 1996年4月1日7776.6
1996-07-01 7866.2 1996年7月1日7866.2
1996-10-01 8000.4 1996年10月1日8000.4
1997-01-01 8113.8 1997年1月1日8113.8
1997-04-01 8250.4 1997年4月1日8250.4
1997-07-01 8381.9 1997年7月1日8381.9
1997-10-01 8471.2 1997年10月1日8471.2
1998-01-01 8586.7 1998年1月1日8586.7
1998-04-01 8657.9 1998年4月1日8657.9
1998-07-01 8789.5 1998年7月1日8789.5
1998-10-01 8953.8 1998年10月1日8953.8
1999-01-01 9066.6 1999年1月1日9066.6
1999-04-01 9174.1 1999年4月1日9174.1
1999-07-01 9313.5 1999年7月1日9313.5
1999-10-01 9519.5 1999年10月1日9519.5
2000-01-01 9629.4 2000年1月1日9629.4
2000-04-01 9822.8 2000年4月1日9822.8
2000-07-01 9862.1 2000年7月1日9862.1
2000-10-01 9953.6 2000年10月1號9953.6
2001-01-01 10021.5 2001年1月1日10021.5
2001-04-01 10128.9 2001年4月1日10128.9
2001-07-01 10135.1 2001年7月1日10135.1
2001-10-01 10226.3 2001年10月1號10226.3
2002-01-01 10333.3 2002年1月1日10333.3
2002-04-01 10426.6 2002年4月1日10426.6
2002-07-01 10527.4 2002年7月1日10527.4
2002-10-01 10591.1 2002年10月1日10591.1
2003-01-01 10705.6 2003年1月1日10705.6
2003-04-01 10831.8 2003年4月1日10831.8
2003-07-01 11086.1 2003年7月1日11086.1
2003-10-01 11219.5 2003年10月1號11219.5
2004-01-01 11430.9 2004年1月1日11430.9
2004-04-01 11649.3 2004年4月1日11649.3
2004-07-01 11799.4 2004年7月1日11799.4
2004-10-01 11970.3 2004年10月1號11970.3
2005-01-01 12173.2 2005年1月1日12173.2
2005-04-01 12346.1 2005年4月1日12346.1
2005-07-01 12573.5 2005年7月1日12573.5
2005-10-01 12730.5 2005年10月1號12730.5
2006-01-01 13008.4 2006年1月1日13008.4
2006-04-01 13197.3 2006年4月1日13197.3
2006-07-01 13322.6 2006年7月1日13322.6
2006-10-01 13487.2 2006年10月1號13487.2
G. 美國確診超200萬,二季度的GDP預計下滑52.8%,三季度會回升嗎
根據亞特蘭大聯儲的經濟預測模型預測美國第2季度GDP預計下滑53%,其中佔美國國內生產總值68%的個人消費支出,在4月到6月期間下降58.1%。占國內生產總值17%的私人國內投資總額下滑62.6%,美國國會預算辦公室表示經濟恢復正常至少需要10年。
按照之前專家的模型測算,美國的拐點在5月份會到來,但是現在都6月初了,美國的疫情拐點還未到來,從現在的數據分析美國疫情極有可能要持續更長的時間,疫情無法得到控制,服務業無法恢復,所以我認為第三季度GDP不會發生反彈,預計美國第3季度GDP可能下滑的更多,具體取決於疫情控制情況。