❶ 我國1978年至今的gdp世界排名個是多少
按照當年匯率,歷年世界前10強數據在此,請採納。(2013年採用國際貨幣基金組織數據,其餘為聯合國數據)
(1)2001-2013
❷ 求97年至今幾個城市的GDP
注1:8大內地城市數據非經說明均摘自該市當年統計公報,均為初步統計數據,而非後來調整數據。貨幣單位為億元人民幣
注2:香港1997-2005數據來自中國統計年鑒,2006年數據來自香港政府統計處。貨幣單位為:億港元。
注3:2004年我國進行了經濟普查,因此2005年某些市的國內生產總值數據較2004年變動較大,北京尤甚。
注4:重慶市1997-1999年數據來自重慶綜合經濟庫。
注5:北京市1997-1998年數據來自互聯網搜索。
注6:深圳市1997年數據來自蘇州統計信息網上《蘇州與深圳城市比較分析報告》一文。
蘇州 南京 成都 重慶
1997 1133 755 1007 1350
1998 1250 826 1103 1429
1999 1358 895 1190 1480
2000 1541 1020 1310 1590
2001 1760 1154 1491 1750
2002 2080 1295 1663 1971
2003 2802 1576 1871 2250
2004 3450 1910 2186 2665
2005 4027 2413 2371 3069
2006 4820 2774 2750 3486
上海 廣州 北京 深圳
1997 3439 1643 1810 1130
1998 3801 1844 2011 1289
1999 4189 2063 2170 1437
2000 4551 2383 2461 1665
2001 4951 2685 2818 1955
2002 5409 3002 3130 2239
2003 6251 3467 3612 2861
2004 7450 4116 4283 3423
2005 9144 5117 6815 4930
2006 10297 6068 7720 5814
香港
1997 13391
1998 12892
1999 12322
2000 12672
2001 12790
2002 12598
2003 12198
2004 12695
2005 13821
2006 14743
倒,花了兩個小時,樓主不鼓勵我一下真要吐血了。
❸ 中國各大城市gdp排名
2007年中國地級以上城市經濟總量排名 2007城市GDP排名,前100名
01上海市:+12.0%| 20668 9213 滬
02北京市: 7720+12.0%| 19978 8620 京
03廣州市: 6068+14.7%| 19850 7788 粵
04深圳市: 5684+15.0%| 22567 粵
05蘇州市: 4820+15.5%| 18532 9316 蘇
06天津市: 4338+14.4%| 14283 7942 津
07重慶市: 3486+12.2%| 11570 2874 渝
08杭州市: 3441+14.3%| 19027 8460 浙
09無錫市: 3360+15.0%| 18189 蘇
10青島市: 3207+15.7%| 15328 6546 魯
11佛山市: 2927+19.3%| 18850 8000 粵+2
12寧波市: 2864+13.4%| 19694 浙-1
13南京市: 2774+15.1%| 17538 7070 蘇-1
14成都市: 2750+13.8%| 12789 4905 川
15東莞市: 2625+19.1%| 25320 10530 粵+3
16武漢市: 2590+14.8%| 12360 4748 鄂+1
***連市: 2568+16.4%| 13350 6900 遼-2
18沈陽市: 2483+16.5%| 11651 5709 遼-2
19煙台市: 2402+17.0%| 魯+1
20唐山市: 2362+14.8%| 冀-1
21濟南市: 2185+15.7%| 魯
22哈爾濱: 2094+13.5%| 11230 4405 黑+1
23石家莊: 2064+13.2%| 11495 4486 冀-1
24鄭州市: 2002+15.7%| 11800 5476 豫+1
25長春市: 1934+14.5%| 11350 4480 吉-1
26泉州市: 1901+15.0%| 15972 6606 閩
27溫州市: 1834+13.3%| 21716 7543 浙
28長沙市: 1791+14.8%| 13924 5438 湘
29南通市: 1758+15.7%| 14058 6100 蘇+1
30濰坊市: 1721+16.5%| 魯+1
31紹興市: 1678+13.2%| 19178 浙+1
32福州市: 1657+12.2%| 14206 5576 閩-3
33淄博市: 1645+15.8%| 13794 魯
34大慶市: 1618+11.4%| 14791 3610 黑
35常州市: 1560+15.0%| 16649 8000 蘇
36台州市: 1467+14.6%| 19953 7368 浙+4
37濟寧市: 1456+16.4%| 魯+1
38西安市: 1450+13.0%| 10905 3809 陝-1
39東營市: 1450+17.0%| 魯+5
40徐州市: 1430+15.1%| 12837 4896 蘇+2
41臨沂市: 1405+16.3%| 10772 4083 魯
42威海市: 1369+15.9%| 魯+1
43嘉興市: 1343+13.7%| 17129 浙+2
44邯鄲市: 1338+14.9%| 10503 3929 冀+2
45洛陽市: 1332+15.6%| 11490 3408 豫+2
46滄州市: 1282+15.2%| 冀+2
47金華市: 1229+13.3%| 17806 浙+3
48昆明市: 1203+12.3%| 10766 3520 雲+1
49南陽市: 1201+13.5%| 豫+2
50保定市: 1185+10.4%| 冀-14
51南昌市: 1185+ | 贛+3
52鹽城市: 1174+15.1%| 5431 蘇+1
53廈門市: 1162+16.7%| 18513 閩-1
54鞍山市: 1160+16.5%| 10760 5280 遼-15
55揚州市: 1101+15.2%| 12945 蘇
56合肥市: 1074+17.5%| 11013 3690 皖+3
57中山市: 1034+20.2%| 粵+5
58鎮江市: 1025+15.2%| 14291 蘇-2
59泰安市: 1012+16.5%| 魯-1
60包頭市: 1010+ | 蒙+7
61泰州市: 1003+15.1%| 12682 5650 蘇
62德州市: 1003+16.4%| 魯-2
63太原市: 1000+12.2%| 晉-6
64惠州市: 933+16.3%| 粵+1
65茂名市: 930+15.5%| 10200 4809 粵-2
66江門市: 921+15.3%| 13869 5592 粵
67呼和浩特 900+ | 蒙+3
68南寧市: 862+15.1%| 10193 3037 桂+1
69聊城市: 840+17.3%| 魯+2
70濱州市: 829+17.4%| 魯+2
71鄂爾多斯 800+ | 蒙+25
72刑台市: 790+13.0%| 9020 3542 冀-4
73湛江市: 770+12.8%| 10450 4620 粵
74湖州市: 761+13.9%| 17758 浙+2
75棗庄市: 758+16.4%| 魯+3
76珠海市: 750+14.6%| 17676 粵+1
77汕頭市: 741+11.6%| 10949 4450 粵-3
78岳陽市: 734+12.4%| 11726 3876 湘+2
79吉林市: 725+15.0%| 10152 3800 吉-15
80常德市: 724+12.1%| 11000 3580 湘-5
81廊坊市: 720+15.0%| 11269 4900 冀-2
82漳州市: 717+13.1%| 閩
83許昌市: 717+14.9%| 豫+1
84焦作市: 699+15.7%| 9628 豫+5
85宜昌市: 695+12.2%| 鄂-2
86周口市: 678+12.2%| 7221 2641 豫
87襄樊市: 675+12.0%| 鄂-2
88衡陽市: 672+12.3%| 湘-1
89平頂山: 672+15.8%| 豫+3
90烏魯木齊 654+14.0%| 10432 4651 新-2
91淮安市: 652+14.5%| 10390 4430 蘇
92商丘市: 647+13.1%| 豫+1
93安陽市: 645+15.6%| 3772 豫+1
94蘭州市: 638+12.0%| 甘+4
95新鄉市: 633+14.5%| 豫+3
96柳州市: 627+17.7%| 11002 2914 桂+5
97桂林市: 619+13.7%| 10713 3391 桂+1
98株洲市: 605+12.3%| 湘+1
99貴陽市: 603+14.7%| 11222 3465 貴-18
100臨汾市: 592+13.8%| 晉
❹ 1978-2007 上海 GDP
根據上海統計年鑒2008,上海市從1978年到2007年歷年的GDP和人均GDP:
年份 GDP(億元)人均GDP(元)
1978 272.81 2497
1979 286.43 2568
1980 311.89 2737
1981 324.76 2813
1982 337.07 2877
1983 351.81 2963
1984 390.85 3259
1985 466.75 3855
1986 490.83 4008
1987 545.46 4396
1988 648.3 5162
1989 696.54 5487
1990 781.66 6107
1991 893.77 6954
1992 1114.32 8650
1993 1519.23 10729
1994 1990.86 13807
1995 2499.43 17022
1996 2957.55 19779
1997 3438.79 22583
1998 3801.09 24513
1999 4188.73 26527
2000 4771.17 29671
2001 5210.12 32201
2002 5741.03 35329
2003 6694.23 39128
2004 8072.83 46338
2005 9164.1 51529
2006 10366.37 57695
2007 12188.85 66367
❺ 1978年中國GDP世界排名是
1978年中國GDP佔世界排名第9名,當時的國內生產總值為3645億元,人均GDP為381元,外匯儲備是1.67億美元。
同在1978年其它國家的GDP排名依次為美國、日本、蘇聯、西德、法國、英國、義大利、加拿大、中國、巴西、西班牙、印度、澳大利亞、墨西哥、韓國。
(5)1978gdp城市排名擴展閱讀:
中國GDP是指中國的國內生產總值。1985年之前,中國大陸對國民經濟核算源於前蘇聯與計劃經濟相配套的物質平衡表體系(MPS),1985-1992年逐步與聯合國推薦的源於市場經濟的國民經濟核算體系(SNA)接軌。
1992年8月,國務院發出《關於實施新國民經濟核算體系方案的通知》,正式開始在中國實行SNA體系,GDP成了中國最為重要的經濟指標。1993年起,國家統計局完全擯棄MPS核算體系徹底轉向SNA,這樣中國經濟增強了與市場經濟國家經濟的可比性。
中國經濟發展主要指標GDP大致經歷幾個階段:
按本幣計算:
1956年突破1千億元,1982年突破5千億元;
1986年中國GDP過萬億元,達到10,309億元;
2001年過10萬億元,達到110,270億元;
2012年過50萬億元,達到534,123億元;
2014年,中國GDP總量達到636,139億元(初步核實數);
2015年,中國GDP總量達到676708億元(初步核實數);
2016年,中國GDP總量達到744127億元;
2017年,中國GDP總量達到82.71萬億元,同比增長6.9%。
GDP總量按美元折算:
1972年首次破千億美元;
1993年破5千億美元;
1998年破1萬億美元,達到10,253億美元;
2009年中國GDP破5萬億,達到50,597億美元;
2010年,超過日本躍居世界第2位;
2014年破10萬億,達到103,588億美元(初步核實數)。
❻ 急求1949-1978年中國歷年的GDP總量數據!!
1949 179.56億美元
1952 276億美元
1962 467億美元
1970 916億美元
1978 2683億美元
1979 4062.6億元
1980 3332億美元
1981 4891.6億元
1982 5323.4億元
1983 5962.7億元
1984 7208.1億元
1985 9016.0億元
1986 10275.2億元
1987 12058.6億元
1988 15042.8億元
1989 16992.3億元
1990 3638億美元
1991 21781.5億元
1992 26923.5億元
1993 35333.9億元
1994 48197.9億元
1995 6913億美元
1996 71176.6億元
1997 78973.0億元
1998 84402.3億元
1999 89677.1億元
2000 10801億美元
2001 11592億美元
2002 12371億美元
2003 14099億美元
2004 19787億美元
2005 22564億美元
2006 26448億美元
2007 33917億美元
2008 43960億美元
❼ 求歷年GDP和城市綜合競爭力的排名!
中國城市競爭力研究會1998年在香港注冊成立,是中國較早涉足城市競爭力研究領域的版學術機構,2002年推出第權一份中國城市競爭力排行榜。來源:《中金網》
2016年中國城市綜合經濟競爭力排行榜
該機構當日還發布了其它15項排行榜,包括6項中國城市的分類榜單及9項全球國家與城市的分類榜單。其中,全球國家(經濟體)競爭力排行榜中,美國、中國及日本分列前三名;中國城市成長競爭力排行榜中,深圳、天津及重慶分別位列前三名;香港在全球最開放城市排名中位列第三,在中國最安全城市排名中位列第一。
❽ 1978年以後至今中國各市gdp排名,越全面越好,最好是前100名城市。哪裡有此類的查詢網站,網址發一下。
2011年中國各城市人均GDP收入排行榜 1.東莞----22882元; 粵 2.深圳----21494元; 粵 3.溫州----19805元; 浙 4.珠海----18908元; 粵 5.上海----18645元; 滬 6.台州----18313元; 浙 7.廣州----18287元; 粵 8.北京----17653元; 京 9.佛山----17424元; 粵 10.寧波----17408元; 浙 11.紹興----17319元; 浙 12.中山----17255元; 粵 13.杭州----16601元; 浙 14.廈門----16403元; 閩 15.蘇州----16276元; 蘇 16.嘉興----16189元; 浙 17.無錫----16005元; 蘇18.舟山----15524元; 浙 19.金華----15387元; 浙 20.湖州----15375元; 浙 21.南京----14997元; 蘇 22.東營----14939元; 魯 23.惠州----14884元; 粵 24.常州----14589元; 蘇 25.泉州----14209元; 閩 26.大慶----13662元; 黑 27.濟南----13578元; 魯 28.包頭----13218元; 蒙 29.衢州----13006元; 浙從幾個比較權威的官方網站上獲取的信息!