1. 2010四川人均gdp
排名省份2010年GDP常住人口人均GDP美元計算
8四川16898.590.8320408.933014.83
========
數據來自國家統計局初步核實2010年全國各省GDP排名
2. 2010年中國各省人均GDP
2010年中國各省市區人均GDP(單位:美元)
中國澳門 49745
中國香港 31591
中國台灣 18458
01 上海 10957
02 天津 10384
03 北京 10363
04 江蘇 7683
05 浙江 7394
06 內蒙 6960
07 廣東 6441
08 遼寧 6162
09 山東 6070
10 福建 5749
11 吉林 4607
12 河北 4146
13 重慶 4073
14 湖北 4037
15 陝西 3960
16 黑龍江 3940
17 寧夏 3847
18 山西 3753
19 新疆 3665
20 河南 3599
21 湖南 3571
22 青海 3544
23 海南 3491
24 江西 3123
25 四川 3099
26 廣西 3046
27 安徽 3040
28 西藏 2495
29 甘肅 2375
30 雲南 2317
31 貴州 1950
3. 2010年全國各省市人均GDP是多少
GDP總量排名 省份 億元 人口(億) 人均GDP(元) 美元
8 上海 17000 0.204 83333.33 12310.12
13 北京 13777.9 0.175 78730.86 11630.23
20 天津 9108.83 0.127 71723.07 10595.03
4 浙江 27000 0.52 51923.08 7670.149
2 江蘇 40000 0.785 50955.41 7527.205
15 內蒙 11620 0.244 47622.95 7034.929
1 廣東 45472.83 0.9677 46990.63 6041.521
3 山東 39868 0.945 42188.36 6232.123
7 遼寧 18000 0.435 41379.31 6112.61
12 福建 13800 0.378 36507.94 5393.003
22 吉林 8500 0.3 28333.33 4185.44
6 河北 20000 0.71 28169.01 4161.166
23 重慶 7800 0.288 27083.33 4000.788
29 寧夏 1643 0.063 26079.37 3852.48
16 陝西 10021.53 0.388 25828.69 3815.45
17 黑龍江 10000 0.39 25641.03 3787.728
10 湖北 15000 0.594 25252.53 3730.338
21 山西 8700 0.36 24166.67 3569.934
30 青海 1342 0.056 23964.29 3540.038
28 海南 2050 0.086 23837.21 3521.266
25 新疆 5000 0.216 23148.15 3419.477
5 河南 22000 0.961 22892.82 3381.759
11 湖南 15000 0.69 21739.13 3211.335
19 江西 9435 0.45 20966.67 3097.225
9 四川 16700 0.828 20169.08 2979.405
14 安徽 12000 0.623 19261.64 2845.356
4. 中國2010年人均GDP是多少
2010年中國的國內生產總值GDP為397983億元(58786億美元),排名世界第二。2010年人口數據13.48億計算,人均GDP為29524元(合4361美元)。
5. 2010年四川城市GDP排名
[四川2010年四川各地主要經濟數據
2010年四川各地主要經濟數據
成都市 5508.34 15.0%
綿陽市 960.22 15.3%
德陽市 921.27 14.4%
宜賓市 870.85 15.6%
南充市 827.82 15.3%
達州市 819.2 15.1%
涼山州 784.19 15.0%
樂山市 743.92 16.
瀘州市 714.81 16.5%
內江市 690.28 16.2%
資陽市 657.9 17.0%
自貢市 647.73 15.6%
眉山市 552.25 15.6%
廣安市 537.22 15.6%
攀枝花 523.99 15.1%
遂寧市 495.23 15.3%
廣元市 321.87 15.9%
雅安市 286.54 15.3%
巴中市 280.91 14.7%
阿壩州 132.76 18.1%
甘孜州 122.83
6. 2010中國各城人均GDP排行榜
排名 地區 地區生產總值 增長率 人口 人均GDP 美元
1 克拉瑪依市 661 9.80% 27.27 242391 34901
2 蘇州市 6701.29 13.00% 629.75 106412 15322
3 東營市 2052.62 13.70% 200.48 102741 14793
4 鄂爾多斯市 1603 22.90% 158.1 101392 14599
5 深圳市 7806.54 12.10% 876.83 89814 12932
6 阿拉善盟 181.79 25.30% 21.5 84553 12174
7 廣州市 8215.82 12.30% 1011.39 81223 11695
8 大慶市 2220.4 12.30% 277.23 80092 11532
9 上海市 13698.15 9.70% 1888.46 73126 10529
10 無錫市 4419.5 12.40% 604.97 73053 10519
11 包頭市 1760 19.60% 247 71255 10260
12 佛山市 4333.3 15.20% 612 70806 10195
13 寧波市 3964.05 10.10% 568.1 69997 10079
14 嘉峪關市 144.1 8.90% 20.76 69415 9995
15 珠海市 992.06 9% 148.11 67591 9732
16 威海市 1780.35 12.10% 280.29 63519 9146
17 北京市 10488.03 9.00% 1664 63029 9075
18 大連市 3858.2 16.50% 613 62940 9063
19 廈門市 1560.02 11.10% 249 62651 9021
20 海西州 273.11 20% 44 62070 8937
21 杭州市 4781.16 11.00% 791.4 60414 8699
22 中山市 1408.52 10.50% 251.09 56106 8079
23 天津市 6354.38 16.50% 1176 55473 7987
24 東莞市 3702.53 14% 694.98 53275 7671
25 青島市 4436.18 13.20% 838.67 52895 7616
26 淄博市 2316.78 13.00% 450.51 51426 7405
27 盤錦市 675 11.00% 131.8 51214 7374
28 呼和浩特市 1316.37 13.60% 258 51016 7346
29 南京市 3775 12.10% 758.89 50327 7246
30 常州市 2202.23 12.40% 440.7 50283 7240
31 馬鞍山市 636.3 15.50% 127.5 49906 7186
32 沈陽市 3860.5 16.30% 776 49749 7163
33 煙台市 3434.19 13.60% 700.68 49012 7057
34 唐山市 3561.2 13.00% 729.41 48190 6939
35 烏海市 240.1 14.10% 50.06 47962 6906
36 舟山市 490.25 14.50% 104.45 46936 6758
37 鎮江市 1408.14 12.85% 268.77 46473 6691
38 鞍山市 1608 18.30% 350 45943 6615
39 長沙市 3000.98 15.10% 658.56 45765 6590
40 巴音郭楞州 587 8.00% 128.33 45741 6586
41 濟南市 3017.42 13.00% 662.69 45724 6584
42 銅陵市 325.31 13.20% 72.5 44870 6461
43 武漢市 3960.08 15.10% 897 44148 6357
44 烏魯木齊市 1020 15% 236.05 43211 6222
45 嘉興市 1815.3 10.70% 423.2 43129 6210
46 太原市 1468.09 8.10% 355.31 41319 5949
47 金昌市 192.26 6.20% 47.15 40772 5871
48 鄭州市 3003.99 12.20% 743.6 40398 5817
49 本溪市 610.9 15.00% 155.85 39199 5644
50 紹興市 2222.95 9.00% 571.2 38917 5604
51 錫林郭勒盟 394.15 20.80% 102 38642 5564
52 攀枝花市 427.61 14.50% 111 38523 5547
53 湖州市 1034.89 10.60% 281.5 36764 5294
54 金華市 1681.85 10.60% 462.58 36538
55 南昌市 1660.1 15.00% 461.54 35969 5179
56 萊蕪市 455.79 12.30% 127.16 35845 5161
57 新余市 402.32 17.10% 113 35604 5126
58 南通市 2510.13 13.30% 763.72 35040 5045
59 泉州市 2705.29 14.10% 779 34840 5016
60 長春市 2588 16.50% 747.17 34637 4987
61 合肥市 1664.84 17.20% 486.74 34482 4965
62 台州市 1965.27 9.60% 574.06 34374 4949
63 揚州市 1573.29 13.40% 459.79 34218 4927
64 吐魯番地區 206.7 15.80% 60.57 34126 4914
65 濱州市 1236.83 13.10% 368.86 33610 4839
66 福州市 2284.16 13.00% 683 33443 4815
67 延安市 713.27 15.70% 213.93 33332 4799
68 蕪湖市 746.65 15.80% 229.74 32500 4680
69 遼陽市 585 16.00% 183 31967 4603
70 石嘴山市 236.44 14.40% 74 31951 4601
71 銀川市 514.11 13.30% 163.54 31436 4526
72 江門市 1280.59 10.80% 414.27 30973 4460
73 成都市 3900.99 12.10% 1270.6 30855 4443
74 溫州市 2424.29 8.50% 791 30648 4413
75 泰州市 1394.2 13.50% 463.59 30256 4356
76 營口市 703.57 20.30% 233.15 30177 4345
77 洛陽市 1919.64 14.40% 642 30080 4331
78 吉林市 1300 29% 432.4 30065 4329
79 撫順市 662.4 16.00% 223 29704 4277
80 三門峽市 654.21 15.10% 221.65 29515 4250
81 石家莊市 2838.4 11.00% 970.33 29252 4212
82 哈爾濱市 2868.2 13.20% 988.9 29012 4177
83 棗庄市 1092.83 13.10% 380.19 28744 4139
84 榆林市 1008.26 23% 351.63 28674 4129
85 焦作市 1031.59 12.60% 361.25 28556 4112
86 松原市 815 21.00% 286 28497 4103
87 秦皇島市 808.95 12.00% 285.85 28426 4093
88 日照市 773.14 15.10% 274.09 28300 4075
89 濰坊市 2491.8 13.20% 889.54 28106 4047
90 泰安市 1513.3 13.40% 545.6 27794 4002
91 朔州市 420.4 11.50% 153.1 27458 3954
92 濟寧市 2122.16 13.10% 822.75 26721 3847
93 玉溪市 596.1 13.00% 227 26260 3781
94 西安市 2190.04 15.60% 837.52 26259 3781
95 鄂州市 269.79 15.80% 103 26142 3764
96 衢州 580.05 13.00% 223 26011 3745
97 昆明市 1605.39 12.00% 619.33 25921 3732
98 三亞市 144.31 16.80% 56 25770 3711
99 廊坊市 1051.5 11.80% 408.3 25753 3708
100 蘭州市 846.28 11.50% 331.01 25566 3681
7. 2010年自貢年平均工資是多少
自貢市人民政府關於調整全市最低工資標準的通知(2010)
各區、縣人民政府,市級各部門:
根據省政府《關於調整全省最低工資標準的通知》(川府發〔2010〕22號)要求,
8. 中國2010年人均GDP和總GDP各是多少
2010年中國的國內生產總值GDP為397983億元(58786億美元),排名世界第二。
按照2009年預測2010年人口數據版13.48億計算,人均權GDP為29524元(合4361美元),大約排名世界第92位(准確排名要4月份才出來)
9. 2010廣東各市人均gdp
廣東45636億元,增長12.8%
廣州10589.86億元增長13.3%
深圳 9496.67 億元 增長11.9%
佛山5638.47億元,增長14.0%
東莞4246億元,增長10.3%
中山1826億元,增長13.5%
惠州1730億元 增長 18.01%
江門1550億元,增長14.3%
茂名 1489 億元 增長15.23%
湛江1406億元,增長14.2%
珠海 1277億元 增長14.5%
汕頭 1218億元 增長13.88%
清遠1100億元,增長21%
肇慶1050億元,增長16.5%
揭陽832億元 增長17%
韶關660億元,增長約12%
陽江641.8億元 增長約15%
梅州603億元,增長13%
潮州 555億元 增長13.23%
河源474.56億元,增長13.1%
汕尾470億元 增長16%
雲浮452億元 增長14%