導航:首頁 > gdp排名 > 2018香港三季度gdp

2018香港三季度gdp

發布時間:2020-11-25 23:57:19

Ⅰ 2019前三季度gdp前三名的省或直轄市是哪些 前三名gdo

國家統計局18日公布,今年前三季度國內生產總值為697798億元,按可比價格計算,同比增長6.2%。

廣東、江蘇、山東、浙江、河南、四川、湖北、湖南、河北、福建排名前10。

Ⅱ 2019廣東前三季度GDP大勢已去,我們江蘇經濟今年有望超越廣東,成為中國第一經濟大省

這說明題主並沒有關注廣東省和江蘇省前三季度的經濟數據的實際增長情況,即便是年終末尾了,江蘇省今年的經濟總量想要超過廣東省,仍然是不可能的。

Ⅲ 有沒有人知道法國、韓國、日本、香港、英國、美國、 德國等季度歷史GDP年率和季度總值等數據和查詢網站啊

Title: Gross Domestic Proct, 1 Decimal標題:國內生產總值, 1十進制
Series ID: GDP系列編號:國內生產總值
Source: US Department of Commerce: Bureau of Economic Analysis資料來源:美國商務部:經濟分析局
Release: Gross Domestic Proct釋放:國內生產總值
Seasonal Adjustment: Seasonally Adjusted Annual Rate經季節性調整:季節調整按年率計算
Frequency: Quarterly頻率:季報
Units: Billions of Dollars單位:十億美元

Date Range: 1947-01-01 to 2006-10-01日期范圍: 1947年1月1日至2006年10月1號
Last Updated: 2007-01-31 10:35 AM CT最後更新: 2007年1月31日上午10點35分的CT
Notes: A Guide to the National Income and Proct Accounts of the United註: a指南國民收入及產品帳戶的聯合國
States (NIPA) - (http://www.bea.gov/bea/an/nipaguid.pdf)國家(尼帕) - ( http://www.bea.gov/bea/an/nipaguid.pdf )

DATE VALUE日期值
1947-01-01 237.2 1947年1月1日237.2
1947-04-01 240.5 1947年4月1日240.5
1947-07-01 244.6 1947年7月1日244.6
1947-10-01 254.4 1947年10月1號254.4
1948-01-01 260.4 1948年1月1日260.4
1948-04-01 267.3 1948年4月1日267.3
1948-07-01 273.9 1948年7月1日273.9
1948-10-01 275.2 1948年10月1號275.2
1949-01-01 270.0 1949年1月1日270.0
1949-04-01 266.2 1949年4月1日266.2
1949-07-01 267.7 1949年7月1日267.7
1949-10-01 265.2 1949年10月1日265.2
1950-01-01 275.2 1950年1月1號275.2
1950-04-01 284.6 1950年4月1號284.6
1950-07-01 302.0 1950年7月1日302.0
1950-10-01 313.4 1950年10月1號313.4
1951-01-01 329.0 1951年1月1日329.0
1951-04-01 336.7 1951年4月1日336.7
1951-07-01 343.6 1951年7月1日343.6
1951-10-01 348.0 1951年10月1日348.0
1952-01-01 351.3 1952年1月1日351.3
1952-04-01 352.2 1952年4月1日352.2
1952-07-01 358.5 1952年7月1日358.5
1952-10-01 371.4 1952年10月1日371.4
1953-01-01 378.4 1953年1月1日378.4
1953-04-01 382.0 1953年4月1日382.0
1953-07-01 381.1 1953年7月1日381.1
1953-10-01 375.9 1953年10月1日375.9
1954-01-01 375.3 1954年1月1日375.3
1954-04-01 376.0 1954年4月1日376.0
1954-07-01 380.8 1954年7月1日380.8
1954-10-01 389.5 1954年10月1日389.5
1955-01-01 402.6 1955年1月1日402.6
1955-04-01 410.9 1955年4月1日410.9
1955-07-01 419.5 1955年7月1日419.5
1955-10-01 426.0 1955年10月1號426.0
1956-01-01 428.3 1956年1月1日428.3
1956-04-01 434.2 1956年4月1日434.2
1956-07-01 439.3 1956年7月1日439.3
1956-10-01 448.1 1956年10月1日448.1
1957-01-01 457.2 1957年1月1日457.2
1957-04-01 459.2 1957年4月1日459.2
1957-07-01 466.4 1957年7月1日466.4
1957-10-01 461.5 1957年10月1日461.5
1958-01-01 454.0 1958年1月1日454.0
1958-04-01 458.1 1958年4月1日458.1
1958-07-01 471.7 1958年7月1日471.7
1958-10-01 485.0 1958年10月1號485.0
1959-01-01 495.4 1959年1月1日495.4
1959-04-01 508.4 1959年4月1日508.4
1959-07-01 509.3 1959年7月1日509.3
1959-10-01 513.2 1959年10月1日513.2
1960-01-01 526.9 1960年1月1日526.9
1960-04-01 526.1 1960年4月1日526.1
1960-07-01 528.9 1960年7月1日528.9
1960-10-01 523.6 1960年10月1號523.6
1961-01-01 527.9 1961年1月1日527.9
1961-04-01 539.0 1961年4月1日539.0
1961-07-01 549.4 1961年7月1日549.4
1961-10-01 562.5 1961年10月1號562.5
1962-01-01 576.0 1962年1月1日576.0
1962-04-01 583.2 1962年4月1日583.2
1962-07-01 590.0 1962年7月1日590.0
1962-10-01 593.3 1962年10月1日593.3
1963-01-01 602.4 1963年1月1日602.4
1963-04-01 611.2 1963年4月1日611.2
1963-07-01 623.9 1963年7月1日623.9
1963-10-01 633.5 1963年10月1日633.5
1964-01-01 649.6 1964年1月1日649.6
1964-04-01 658.8 1964年4月1日658.8
1964-07-01 670.5 1964年7月1日670.5
1964-10-01 675.6 1964年10月1日675.6
1965-01-01 695.7 1965年1月1日695.7
1965-04-01 708.1 1965年4月1日708.1
1965-07-01 725.2 1965年7月1日725.2
1965-10-01 747.5 1965年10月1號747.5
1966-01-01 770.8 1966年1月1日770.8
1966-04-01 779.9 1966年4月1日779.9
1966-07-01 793.4 1966年7月1日793.4
1966-10-01 807.1 1966年10月1日807.1
1967-01-01 817.9 1967年1月1日817.9
1967-04-01 822.5 1967年4月1日822.5
1967-07-01 837.1 1967年7月1日837.1
1967-10-01 852.8 1967年10月1號852.8
1968-01-01 879.9 1968年1月1日879.9
1968-04-01 904.2 1968年4月1日904.2
1968-07-01 919.4 1968年7月1日919.4
1968-10-01 936.3 1968年10月1號936.3
1969-01-01 961.0 1969年1月1日961.0
1969-04-01 976.3 1969年4月1日976.3
1969-07-01 996.5 1969年7月1日996.5
1969-10-01 1004.6 1969年10月1日1004.6
1970-01-01 1017.3 1970年1月1號1017.3
1970-04-01 1033.2 1970年4月1日1033.2
1970-07-01 1050.7 70年7月1日一千零五十點七
1970-10-01 1052.9 1970年10月1號1052.9
1971-01-01 1098.3 1971年1月1日1098.3
1971-04-01 1119.1 1971年4月1日1119.1
1971-07-01 1139.3 1971年7月1日1139.3
1971-10-01 1151.7 1971年10月1日1151.7
1972-01-01 1190.6 1972年1月1日1190.6
1972-04-01 1225.9 1972年4月1日1225.9
1972-07-01 1249.7 1972年7月1日1249.7
1972-10-01 1287.0 1972年10月1日1287.0
1973-01-01 1335.5 1973年1月1日1335.5
1973-04-01 1371.9 1973年4月1日1371.9
1973-07-01 1391.2 1973年7月1日1391.2
1973-10-01 1432.3 1973年10月1日1432.3
1974-01-01 1447.0 1974年1月1日1447.0
1974-04-01 1485.3 1974年4月1日1485.3
1974-07-01 1514.2 1974年7月1日1514.2
1974-10-01 1553.4 1974年10月1日1553.4
1975-01-01 1570.0 1975年1月1日一千五百七點零
1975-04-01 1605.6 1975年4月1日1605.6
1975-07-01 1663.1 1975年7月1日1663.1
1975-10-01 1714.6 1975年10月1日1714.6
1976-01-01 1772.6 1976年1月1日1772.6
1976-04-01 1804.9 1976年4月1日1804.9
1976-07-01 1838.3 1976年7月1日1838.3
1976-10-01 1885.3 1976年10月1日1885.3
1977-01-01 1939.3 1977年1月1日1939.3
1977-04-01 2006.0 1977年4月1日2006.0
1977-07-01 2066.8 1977年7月1日2066.8
1977-10-01 2111.6 1977年10月1日2111.6
1978-01-01 2150.0 1978年1月1日二千一百五十點零
1978-04-01 2275.6 1978年4月1日2275.6
1978-07-01 2336.2 1978年7月1日2336.2
1978-10-01 2417.0 1978年10月1號2417.0
1979-01-01 2464.4 1979年1月1日2464.4
1979-04-01 2527.6 1979年4月1日2527.6
1979-07-01 2600.7 1979年7月1日2600.7
1979-10-01 2660.5 1979年10月1日2660.5
1980-01-01 2725.3 1980年1月1號2725.3
1980-04-01 2729.3 1980年4月1號2729.3
1980-07-01 2786.6 1980年7月1號2786.6
1980-10-01 2916.9 1980年10月1號2916.9
1981-01-01 3052.7 1981年1月1日3052.7
1981-04-01 3085.9 1981年4月1日3085.9
1981-07-01 3178.7 1981年7月1日3178.7
1981-10-01 3196.4 1981年10月1號3196.4
1982-01-01 3186.8 1982年1月1日3186.8
1982-04-01 3242.7 1982年4月1日3242.7
1982-07-01 3276.2 1982年7月1日3276.2
1982-10-01 3314.4 1982年10月1號3314.4
1983-01-01 3382.9 1983年1月1日3382.9
1983-04-01 3484.1 1983年4月1日3484.1
1983-07-01 3589.3 1983年7月1日3589.3
1983-10-01 3690.4 1983年10月1號3690.4
1984-01-01 3809.6 1984年1月1日3809.6
1984-04-01 3908.6 1984年4月1日3908.6
1984-07-01 3978.2 1984年7月1日3978.2
1984-10-01 4036.3 1984年10月1號4036.3
1985-01-01 4119.5 1985年1月1日4119.5
1985-04-01 4178.4 1985年4月1日4178.4
1985-07-01 4261.3 1985年7月1日4261.3
1985-10-01 4321.8 1985年10月1號4321.8
1986-01-01 4385.6 1986年1月1日4385.6
1986-04-01 4425.7 1986年4月1日4425.7
1986-07-01 4493.9 1986年7月1日4493.9
1986-10-01 4546.1 1986年10月1號4546.1
1987-01-01 4613.8 1987年1月1日4613.8
1987-04-01 4690.0 1987年4月1日四千六百九點零
1987-07-01 4767.8 1987年7月1日4767.8
1987-10-01 4886.3 1987年10月1日4886.3
1988-01-01 4951.9 1988年1月1日4951.9
1988-04-01 5062.8 1988年4月1日5062.8
1988-07-01 5146.6 1988年7月1日5146.6
1988-10-01 5253.7 1988年10月1日5253.7
1989-01-01 5367.1 1989年1月1日5367.1
1989-04-01 5454.1 1989年4月1日5454.1
1989-07-01 5531.9 1989年7月1日5531.9
1989-10-01 5584.3 1989年10月1號5584.3
1990-01-01 5716.4 1990年1月1號5716.4
1990-04-01 5797.7 1990年4月1號5797.7
1990-07-01 5849.4 1990年7月1日5849.4
1990-10-01 5848.8 90年10月1號5848.8
1991-01-01 5888.0 1991年1月1日5888.0
1991-04-01 5964.3 1991年4月1日5964.3
1991-07-01 6035.6 1991年7月1日6035.6
1991-10-01 6095.8 1991年10月1日6095.8
1992-01-01 6196.1 1992年1月1日6196.1
1992-04-01 6290.1 1992年4月1日6290.1
1992-07-01 6380.5 1992年7月1日6380.5
1992-10-01 6484.3 1992年10月1日6484.3
1993-01-01 6542.7 1993年1月1日6542.7
1993-04-01 6612.1 1993年4月1日6612.1
1993-07-01 6674.6 1993年7月1日6674.6
1993-10-01 6800.2 1993年10月1日6800.2
1994-01-01 6911.0 1994年1月1日6911.0
1994-04-01 7030.6 1994年4月1日七千○三十點六
1994-07-01 7115.1 1994年7月1日7115.1
1994-10-01 7232.2 1994年10月1日7232.2
1995-01-01 7298.3 1995年1月1日7298.3
1995-04-01 7337.7 1995年4月1日7337.7
1995-07-01 7432.1 1995年7月1日7432.1
1995-10-01 7522.5 1995年10月1日7522.5
1996-01-01 7624.1 1996年1月1日7624.1
1996-04-01 7776.6 1996年4月1日7776.6
1996-07-01 7866.2 1996年7月1日7866.2
1996-10-01 8000.4 1996年10月1日8000.4
1997-01-01 8113.8 1997年1月1日8113.8
1997-04-01 8250.4 1997年4月1日8250.4
1997-07-01 8381.9 1997年7月1日8381.9
1997-10-01 8471.2 1997年10月1日8471.2
1998-01-01 8586.7 1998年1月1日8586.7
1998-04-01 8657.9 1998年4月1日8657.9
1998-07-01 8789.5 1998年7月1日8789.5
1998-10-01 8953.8 1998年10月1日8953.8
1999-01-01 9066.6 1999年1月1日9066.6
1999-04-01 9174.1 1999年4月1日9174.1
1999-07-01 9313.5 1999年7月1日9313.5
1999-10-01 9519.5 1999年10月1日9519.5
2000-01-01 9629.4 2000年1月1日9629.4
2000-04-01 9822.8 2000年4月1日9822.8
2000-07-01 9862.1 2000年7月1日9862.1
2000-10-01 9953.6 2000年10月1號9953.6
2001-01-01 10021.5 2001年1月1日10021.5
2001-04-01 10128.9 2001年4月1日10128.9
2001-07-01 10135.1 2001年7月1日10135.1
2001-10-01 10226.3 2001年10月1號10226.3
2002-01-01 10333.3 2002年1月1日10333.3
2002-04-01 10426.6 2002年4月1日10426.6
2002-07-01 10527.4 2002年7月1日10527.4
2002-10-01 10591.1 2002年10月1日10591.1
2003-01-01 10705.6 2003年1月1日10705.6
2003-04-01 10831.8 2003年4月1日10831.8
2003-07-01 11086.1 2003年7月1日11086.1
2003-10-01 11219.5 2003年10月1號11219.5
2004-01-01 11430.9 2004年1月1日11430.9
2004-04-01 11649.3 2004年4月1日11649.3
2004-07-01 11799.4 2004年7月1日11799.4
2004-10-01 11970.3 2004年10月1號11970.3
2005-01-01 12173.2 2005年1月1日12173.2
2005-04-01 12346.1 2005年4月1日12346.1
2005-07-01 12573.5 2005年7月1日12573.5
2005-10-01 12730.5 2005年10月1號12730.5
2006-01-01 13008.4 2006年1月1日13008.4
2006-04-01 13197.3 2006年4月1日13197.3
2006-07-01 13322.6 2006年7月1日13322.6
2006-10-01 13487.2 2006年10月1號13487.2

Ⅳ 2020年前三季度GDP城市排名有何變化

根據統計,前三季度50城GDP之和約為38.94萬億元,佔全國GDP的53.87%。從入圍門檻來看,第50名的濟寧前三季度實現GDP3179.21億元。

有31個城市前三季度GDP超過5000億元,有11個城市超過萬億元,分別是上海、北京、深圳、重慶、廣州、蘇州、成都、杭州、南京、武漢和天津。這其中,前十名之間的位次變化引人關注,除了重慶超越廣州升至第四外,直轄市天津退出前十行列。

根據前三季度的數據來估算,今年全年GDP超過2萬億大關的城市仍可能維持在5個;超過萬億大關的城市有望達到22個,即在去年17個城市的基礎上,有望再增加5個,泉州、南通、濟南、合肥和西安的可能性比較大。

從前三季度GDP增速來看,50強城市中有10個城市超過了3%,分別是西安、南通、南京、杭州、常州、長沙、濟南、福州、長春和廈門,這10個城市主要來自華東地區以及中西部的強省會。

(4)2018香港三季度gdp擴展閱讀:

GDP對匯率的影響

一是一國經濟增長率高,意味著收入增加,國內需求水平提高,將增加該國的進口,從而導致經常項目逆差,這樣,會使本國貨幣匯率下跌

二是如果該國經濟是以出口為導向,經濟增長是為了生產更多的出口產品,則出口的增長會彌補進口的增加,減緩本國貨幣匯率下跌的壓力

三是一國經濟增長率高,意味著勞動生產率提高很快,成本降低,因而改善本國產品的競爭地位而有利於增加出口,抑制進口;並且經濟增長率高使得該國貨幣在外匯市場上被看好,因而該國貨幣匯率會有上升的趨勢。

Ⅳ 香港現在的GDP

35 Hong Kong, China 189,798 香港 1891.98億美金 香港有670萬人 你自己算一下

以下是世界銀行統計的數字
Total GDP 2006(millions ofRanking Economy US dollars)
1 United States 13,201,819
2 Japan 4,340,133
3 Germany 2,906,681
4 China 2,668,071
5 United Kingdom 2,345,015
6 France 2,230,721 a
7 Italy 1,844,749
8 Canada 1,251,463
9 Spain 1,223,988
10 Brazil 1,067,962
11 Russian Federation 986,940
12 India 906,268
13 Korea, Rep. 888,024
14 Mexico 839,182
15 Australia 768,178
16 Netherlands 657,590
17 Turkey 402,710
18 Belgium 392,001
19 Sweden 384,927
20 Switzerland 379,758
21 Indonesia 364,459
22 Poland 338,733
23 Austria 322,444
24 Norway 310,960
25 Saudi Arabia 309,778
26 Denmark 275,237
27 South Africa 254,992
28 Greece 244,951
29 Iran, Islamic Rep. 222,889
30 Ireland 222,650
31 Argentina 214,058
32 Finland 209,445
33 Thailand 206,247
34 Portugal 192,572
35 Hong Kong, China 189,798
36 Venezuela, RB 181,862
37 Malaysia 148,940
38 Chile 145,841
39 Czech Republic 141,801
40 Colombia 135,836
41 Singapore 132,158
42 United Arab Emirates 129,702
43 Pakistan 128,830
44 Israel 123,434
45 Romania 121,609
46 Philippines 116,931
47 Algeria 114,727
48 Nigeria 114,686
49 Hungary 112,899
50 Egypt, Arab Rep. 107,484
51 Ukraine 106,111
52 New Zealand 103,873
53 Peru 93,269
54 Kuwait 80,781
55 Kazakhstan 77,237
56 Bangladesh 61,961
57 Vietnam 60,884
58 Morocco 57,307
59 Slovak Republic 55,049
World Development Indicators database, World Bank, 1 July 2007 1
Total GDP 2006
(millions of
Ranking Economy US dollars)
60 Libya 50,320
61 Angola 44,033
62 Croatia 42,653
63 Qatar 42,463
64 Luxembourg 41,382
65 Ecuador 40,800
66 Sudan 37,565
67 Slovenia 37,303
68 Belarus 36,945
69 Guatemala 35,290
70 Syrian Arab Republic 34,902
71 Serbia 31,808 b
72 Bulgaria 31,483
73 Dominican Republic 30,581
74 Tunisia 30,298
75 Lithuania 29,791
76 Sri Lanka 26,967
77 Oman 24,284
78 Lebanon 22,722
79 Costa Rica 22,145
80 Kenya 21,186
81 Azerjan 20,122
82 Latvia 20,116
83 Trinidad and Tobago 19,911
84 Uruguay 19,308
85 Yemen, Rep. 19,057
86 Cameroon 18,323
87 El Salvador 18,306
88 Côte d'Ivoire 17,484
89 Uzbekistan 17,178
90 Panama 17,097
91 Estonia 16,410
92 Iceland 15,854
93 Cyprus 15,418
94 Macao, China 14,285
95 Jordan 14,176
96 Ethiopia 13,315
97 Bahrain 12,914
98 Ghana 12,906
99 Tanzania 12,784 c
100 Bosnia and Herzegovina 11,296
101 Bolivia 11,163
102 Zambia 10,907
103 Jamaica 10,533
104 Turkmenistan 10,496
105 Botswana 10,328
106 Gabon 9,546
107 Uganda 9,322
108 Honras 9,235
109 Albania 9,136
110 Paraguay 9,110
111 Senegal 8,936
112 Equatorial Guinea 8,563
113 Congo, Dem. Rep. 8,543
114 Afghanistan 8,399
115 Nepal 8,052
116 Mozambique 7,608
117 Georgia 7,550
118 Congo, Rep. 7,385
World Development Indicators database, World Bank, 1 July 2007 2
Total GDP 2006
(millions of
Ranking Economy US dollars)
119 Cambodia 7,193
120 Chad 6,541
121 Mauritius 6,448
122 Armenia 6,406
123 Brunei Darussalam 6,400
124 Namibia 6,372
125 Macedonia, FYR 6,217
126 Burkina Faso 6,205
127 Mali 5,929
128 Papua New Guinea 5,654
129 Malta 5,570
130 Madagascar 5,499
131 Nicaragua 5,369
132 Zimbabwe 5,010
133 Haiti 4,961
134 Benin 4,775
135 West Bank and Gaza 4,059
136 Niger 3,544
137 Lao PDR 3,404
138 Guinea 3,317
139 Moldova 3,266 d
140 Barbados 3,091
141 Fiji 2,822
142 Tajikistan 2,811
143 Kyrgyz Republic 2,695
144 Mongolia 2,689
145 Mauritania 2,663
146 Swaziland 2,648
147 Rwanda 2,494
148 Montenegro 2,347
149 Malawi 2,232
150 Togo 2,206
151 Suriname 1,597
152 Central African Republic 1,486
153 Lesotho 1,476
154 Sierra Leone 1,443
155 Belize 1,217
156 Cape Verde 1,144
157 Eritrea 1,085
158 Antigua and Barbuda 962
159 Bhutan 927
160 Maldives 915
161 St. Lucia 906
162 Guyana 896
163 Burundi 807
164 Djibouti 757
165 Seychelles 750
166 Liberia 631
167 Grenada 519
168 Gambia, The 511
169 St. Kitts and Nevis 487
170 St. Vincent and the Grenadines 466
171 Samoa 422
172 Comoros 403
173 Vanuatu 388
174 Timor-Leste 356
175 Solomon Islands 335
176 Guinea-Bissau 304
177 Dominica 300
World Development Indicators database, World Bank, 1 July 2007 3
Total GDP 2006
(millions of
Ranking Economy US dollars)
178 Micronesia, Fed. Sts. 245
179 Tonga 223
180 Palau 157
181 Marshall Islands 155
182 São Tomé and Principe 123
183 Kiribati 71
American Samoa ..
Andorra ..
Aruba ..
Bahamas, The ..
Bermuda ..
Cayman Islands ..
Channel Islands ..
Cuba ..
Faeroe Islands ..
French Polynesia ..
Greenland ..
Guam ..
Iraq ..
Isle of Man ..
Korea, Dem. Rep. ..
Liechtenstein ..
Mayotte ..
Monaco ..
Myanmar ..
Netherlands Antilles ..
New Caledonia ..
Northern Mariana Islands ..
Puerto Rico ..
San Marino ..
Somalia ..
Virgin Islands (U.S.) ..
World 48,244,879
Low income 1,611,831
Middle income 10,049,512
Lower middle income 4,734,576
Upper middle income 5,316,864
Low & middle income 11,661,911
East Asia & Pacific 3,636,593
Europe & Central Asia 2,493,602
Latin America & Caribbean 2,945,193
Middle East & North Africa 730,103
South Asia 1,142,319
Sub-Saharan Africa 709,500
High income 36,583,031
European Monetary Union 10,526,479
.. Not available.
Note: Rankings include only those economies with confirmed GDP estimates. Figures in italics are for 2005 or 2004.
a. Data include the French overseas departments of French Guiana, Guadeloupe, Martinique, and Réunion. b. Excludes Kosovo.
c. Data refer to mainland Tanzania only. d. Excludes data for Transnistria.
World Development Indicators database, World Bank, 1 July 2007 4

Ⅵ 香港的GDP在兩地的不同數據.哪個才是真實的

我看過香港政府的網站,並且下載了2004年的經濟數據,是一種圖片格式的文件,香港的名義GDP2004年13000億港元以內(當然以2000年的價格看還是增加了)。

Ⅶ 2018前三季度各省會城市GDP增速排名

目前沒有明確數據
希望能幫到你,如果你的問題解決了,麻煩點一下採納,謝

Ⅷ 三季度中國經濟數據如何

10月19日消息, 根據日程安排,國家統計局今日將公布三季度中國經濟「成績單」,三季度國內生產總值(GDP)等重磅數據將揭曉。三季度中國經濟增速如何?就業能否延續向好態勢?收入增速是否會繼續跑贏GDP增速?諸多經濟民生看點值得關注。


資料圖:人民幣和美元。

收入增速是否繼續跑贏GDP增速?

除了經濟增速和就業,居民收入數據亦為外界關注。三季度居民收入會達到什麼水平,其增速能否繼續跑贏GDP增速,是看點之一。

國家統計局的數據顯示,上半年,全國居民人均可支配收入12932元,同比名義增長8.8%,扣除價格因素實際增長7.3%,增速比一季度加快0.3個百分點。上半年居民收入增速跑贏了GDP增速0.4個百分點。

自下半年以來,多地提高最低工資標准。據不完全統計,今年至少已有18個地區公布了2017年最低工資標准,這一數量較去年大幅增加。

即將公布的三季度居民收入增速能否實現延續上半年的走勢,繼續跑贏GDP增速,外界對此抱以期待。

增速平穩應該是可期的。

Ⅸ 台灣和香港的 GDP 同比於大陸 GDP 的百分比最高是多少

1981年,香港GDP達到了最高峰,達到中國大陸的5.3%左右。之後每一年的比例都在一步一步下降,2018年香港佔比已經不足3%,只佔廣東24%,深圳首次超越香港,成為粵港澳大灣區經濟總量第一城。

1990年,台灣GDP為1700億美元,大陸為3878億美元,台灣相當於大陸的43.8%,在2015年台灣GDP相當於大陸的4.7%。2018年台灣GDP相當於大陸的4.4%。

(9)2018香港三季度gdp擴展閱讀:

2015年4月15日,初步核算,一季度國內生產總值140667億元,按可比價格計算,同比2014年增長7.0%。分產業看,第一產業增加值7770億元,同比2014年增長3.2%;第二產業增加值60292億元,增長6.4%;第三產業增加值72605億元,增長7.9%。

2016年3月5日,李克強在第十二屆全國人民代表大會第四次會議作政府工作報告。報告2015年國內生產總值達到67.7萬億元,增長6.9%,在世界主要經濟體中位居前列。

2016年4月15日,初步核算,一季度國內生產總值158526億元,按可比價格計算,同比增長6.7%。分產業看,第一產業增加值8803億元,同比增長2.9%;第二產業增加值59510億元,增長5.8%;第三產業增加值90214億元,增長7.6%。

2017年,GDP現價總量為820754億元,比初步核算數減少了6367億元;按不變價格計算,比上年增長6.8%,比初步核算數下降0.1個百分點。

Ⅹ 中國三季度成績單出爐 gdp同比增長多少

4%,三季度增幅創下2009年二季度以來14個季度新低,統計顯示,2012年前三季度國內生產總值353480億元版,同比增長權7.7%,其中GDP增長9.2% ,基本符合預期。2012年10月18日國內生產總值是指在一定時期內(一個季度或一年),一個國家或地區的經濟中所生產出的全部最終產品和勞務的價值,常被公認為衡量國家經濟狀況的最佳指標。
它不但可反映一個國家的經濟表現,還可以反映一國的國力與財富。2012年1月,國家統計局公布2011年重要經濟數據.1%,二季度增長7;其中,一季度增長8.6%,三季度增長7

閱讀全文

與2018香港三季度gdp相關的資料

熱點內容
中天高科國際貿易 瀏覽:896
都勻經濟開發區2018 瀏覽:391
輝縣農村信用社招聘 瀏覽:187
鶴壁市靈山文化產業園 瀏覽:753
國際金融和國際金融研究 瀏覽:91
烏魯木齊有農村信用社 瀏覽:897
重慶農村商業銀行ipo保薦機構 瀏覽:628
昆明市十一五中葯材種植產業發展規劃 瀏覽:748
博瑞盛和苑經濟適用房 瀏覽:708
即墨箱包貿易公司 瀏覽:720
江蘇市人均gdp排名2015 瀏覽:279
市場用經濟學一覽 瀏覽:826
中山2017年第一季度gdp 瀏覽:59
中國金融證券有限公司怎麼樣 瀏覽:814
國內金融機構的現狀 瀏覽:255
西方經濟學自考論述題 瀏覽:772
汽車行業產業鏈發展史 瀏覽:488
創新文化產業發展理念 瀏覽:822
國際貿易開題報告英文參考文獻 瀏覽:757
如何理解管理經濟學 瀏覽:22