導航:首頁 > gdp排名 > 2010人均gdp

2010人均gdp

發布時間:2020-11-24 23:32:15

1. 2010年中國人均gdp世界排行第幾多少美元

2010年我國GDP總量排名世界第二,人均GDP4382美元,世界排名第94位!!!悲催啊!

2. 中國2010年的GDP是多少 人均GDP是多少

2010年世界來各國GDP排名預測:(源1)歐盟20.8萬億美元;(2)美國15.6萬億美元;(3)中國6.5萬億美元;(4)日本5.4萬億美元;(5)德國4.2萬億美元;(6)法國3.4萬億美元;(7)英國3.1萬億美元;(8)義大利2.8萬億美元;(9)俄羅斯2.7萬億美元;(10)西班牙2萬億美元;(11)巴西2萬億美元;(12)印度1.6萬億美元;(13)加拿大1.5萬億美元;(14)韓國1.3萬億美元;(15)澳大利亞1.2萬億美元;
中國人均約為5000美元左右

3. 2010年世界人均gdp

3566美元
國際貨幣基金組織 (2009年)[一] 世界銀行 (2008)[2] 美國中央情報局世界概況[3]
秩 國家 美元
一 盧森堡 94418
2 挪威 76692
3 卡達 75956
4 瑞士 66127
5 丹麥 55942
6 愛爾蘭 51128
7 荷蘭 47042
8 阿拉伯聯合大公國 46584
9 美國 46443
10 芬蘭 45876
11 奧地利 45090
12 瑞典 43147
13 比利時 42965
14 法國 42091
15 澳大利亞 41982
16 日本 39573
17 德國 39442
18 加拿大 39217
19 冰島 36873
20 汶萊 36681
21 聯合王國 35728
22 義大利 34955
23 新加坡 34346
24 科威特 32491
25 西班牙 31,142
26 希臘 30305
27 塞普勒斯 30239
28 以色列 29672
- 香港 29559
29 紐西蘭 25354
30 斯洛維尼亞 24583
31 巴林 24355
32 巴哈馬, 21728
第33 葡萄牙 20655
34 阿曼 18718
35 馬爾他 18531
36 捷克共和國 18194
37 特里尼達和多巴哥 17586
38 韓國,南非 16,450
39 斯洛伐克 16315
40 中國的中華民國(台灣) 15373
41 沙烏地阿拉伯 14871
42 克羅埃西亞 13913
43 安地卡及巴布達 13872
44 愛沙尼亞 13509
45 巴貝多 13003
46 匈牙利 12386
47 委內瑞拉 12354
48 波蘭 11098
49 立陶宛 10775
50 拉脫維亞 10701
51 聖克里斯多福及尼維斯 10121
52 利比亞 9570
53 烏拉圭 9449
54 俄國 8874
55 智利 8853
56 赤道幾內亞[4] 8759
57 黎巴嫩 8467
58 土耳其 8427
59 墨西哥 8,040
60 巴西 7737
61 塞席爾 7683
62 阿根廷 7508
63 羅馬尼亞 7503
64 馬來西亞 7,469
65 加彭 7,414
66 模里西斯 7146
67 巴拿馬 7145
68 哈薩克 6,875
69 格瑞那達 6630
70 哥斯大黎加 6361
71 波札那 5995
72 保加利亞 5916
73 聖文森及格瑞那丁 5837
74 蘇利南 5819
75 聖露西亞 5,777
76 塞爾維亞 5742
77 南非 5635
78 多米尼加 5239
79 白俄羅斯 5122
80 多明尼加 4952
81 亞塞拜然 4,864
82 哥倫比亞 4662
83 伊朗 4477
84 牙買加 4397
85 秘魯 4377
86 納米比亞 4,341
87 馬其頓 4281
88 貝里斯 4259
89 波士尼亞赫塞哥維納 4236
90 安哥拉 4027
91 泰國 3973
92 厄瓜多 3939
93 馬爾地夫 3893
94 阿爾及利亞 3816
95 薩爾瓦多 3,806
96 突尼西亞 3794
97 約旦 3766
98 阿爾巴尼亞 3681
99 中國,中華人民共和國 3566
100 土庫曼 3,489
101 斐濟 3,450
102 維德角 3419
103 薩摩亞 2956
104 史瓦濟蘭 2854
105 摩洛哥 2847
106 敘利亞 2669
107 亞美尼亞 2,658
108 瓜地馬拉 2602
109 烏克蘭 2538
110 湯加 2509
111 喬治亞 2496
112 埃及 2,450
113 萬那杜 2301
114 剛果共和國 2298
115 伊拉克 2,245
116 印度尼西亞 2,224
117 不丹 2219
118 巴拉圭 2169
119 斯里蘭卡 2,041
120 宏都拉斯 1,863
121 菲律賓 1,721
122 玻利維亞 1,716
123 蒙古 1564
124 蓋亞那 1,558
125 摩爾多瓦 1,496
126 蘇丹 1,388
127 吉布地 1355
128 巴布亞紐幾內亞 1,294
129 索羅門群島 1,244
130 聖多美與普林西比 1,160
131 吉里巴斯 1,142
132 葉門 1,108
133 喀麥隆 1,095
134 烏茲別克 1,093
135 奈及利亞 1,089
136 象牙海岸 1,071
137 越南 1,052
138 茅利塔尼亞 1,044
139 印度 1,033
140 尚比亞 1,027
141 巴基斯坦 1,017
142 尼加拉瓜 995
143 塞內加爾 984
144 寮國 897
145 吉爾吉斯斯坦 872
146 肯亞 842
147 葛摩 788
148 柬埔寨 782
149 海地 772
150 貝南 765
151 塔吉克 705
152 查德 699
153 賴索托 651
154 馬里 641
155 迦納 639
156 孟加拉國 559
157 東帝汶 551
158 坦尚尼亞 547
159 布基那法索 542
160 盧安達 512
161 烏干達 472
162 尼泊爾 471
163 阿富汗 461
164 莫三比克 456
165 中非共和國 446
166 緬甸 4.42
167 甘比亞, 434
168 馬達加斯加 432
169 幾內亞 418
170 衣索比亞 418
171 多哥 408
172 尼日 375
173 馬拉維 352
174 獅子山 342
175 厄利垂亞 328
176 辛巴威 303
177 幾內亞比索 244
178 賴比瑞亞 210
179 蒲隆地 174
180 剛果民主共和國 171

4. 2010中國城市人均GDP排名

排名 地區 地區生產總值 增長率 人口 人均GDP 美元
1 克拉瑪依市 661 9.80% 27.27 242391 34901
2 蘇州市 6701.29 13.00% 629.75 106412 15322
3 東營市 2052.62 13.70% 200.48 102741 14793
4 鄂爾多斯市 1603 22.90% 158.1 101392 14599
5 深圳市 7806.54 12.10% 876.83 89814 12932
6 阿拉善盟 181.79 25.30% 21.5 84553 12174
7 廣州市 8215.82 12.30% 1011.39 81223 11695
8 大慶市 2220.4 12.30% 277.23 80092 11532
9 上海市 13698.15 9.70% 1888.46 73126 10529
10 無錫市 4419.5 12.40% 604.97 73053 10519
11 包頭市 1760 19.60% 247 71255 10260
12 佛山市 4333.3 15.20% 612 70806 10195
13 寧波市 3964.05 10.10% 568.1 69997 10079
14 嘉峪關市 144.1 8.90% 20.76 69415 9995
15 珠海市 992.06 9% 148.11 67591 9732
16 威海市 1780.35 12.10% 280.29 63519 9146
17 北京市 10488.03 9.00% 1664 63029 9075
18 大連市 3858.2 16.50% 613 62940 9063
19 廈門市 1560.02 11.10% 249 62651 9021
20 海西州 273.11 20% 44 62070 8937
21 杭州市 4781.16 11.00% 791.4 60414 8699
22 中山市 1408.52 10.50% 251.09 56106 8079
23 天津市 6354.38 16.50% 1176 55473 7987
24 東莞市 3702.53 14% 694.98 53275 7671
25 青島市 4436.18 13.20% 838.67 52895 7616
26 淄博市 2316.78 13.00% 450.51 51426 7405
27 盤錦市 675 11.00% 131.8 51214 7374
28 呼和浩特市 1316.37 13.60% 258 51016 7346
29 南京市 3775 12.10% 758.89 50327 7246
30 常州市 2202.23 12.40% 440.7 50283 7240
31 馬鞍山市 636.3 15.50% 127.5 49906 7186
32 沈陽市 3860.5 16.30% 776 49749 7163
33 煙台市 3434.19 13.60% 700.68 49012 7057
34 唐山市 3561.2 13.00% 729.41 48190 6939
35 烏海市 240.1 14.10% 50.06 47962 6906
36 舟山市 490.25 14.50% 104.45 46936 6758
37 鎮江市 1408.14 12.85% 268.77 46473 6691
38 鞍山市 1608 18.30% 350 45943 6615
39 長沙市 3000.98 15.10% 658.56 45765 6590
40 巴音郭楞州 587 8.00% 128.33 45741 6586
41 濟南市 3017.42 13.00% 662.69 45724 6584
42 銅陵市 325.31 13.20% 72.5 44870 6461
43 武漢市 3960.08 15.10% 897 44148 6357
44 烏魯木齊市 1020 15% 236.05 43211 6222
45 嘉興市 1815.3 10.70% 423.2 43129 6210
46 太原市 1468.09 8.10% 355.31 41319 5949
47 金昌市 192.26 6.20% 47.15 40772 5871
48 鄭州市 3003.99 12.20% 743.6 40398 5817
49 本溪市 610.9 15.00% 155.85 39199 5644
50 紹興市 2222.95 9.00% 571.2 38917 5604
51 錫林郭勒盟 394.15 20.80% 102 38642 5564
52 攀枝花市 427.61 14.50% 111 38523 5547
53 湖州市 1034.89 10.60% 281.5 36764 5294
54 金華市 1681.85 10.60% 462.58 36538
55 南昌市 1660.1 15.00% 461.54 35969 5179
56 萊蕪市 455.79 12.30% 127.16 35845 5161
57 新余市 402.32 17.10% 113 35604 5126
58 南通市 2510.13 13.30% 763.72 35040 5045
59 泉州市 2705.29 14.10% 779 34840 5016
60 長春市 2588 16.50% 747.17 34637 4987
61 合肥市 1664.84 17.20% 486.74 34482 4965
62 台州市 1965.27 9.60% 574.06 34374 4949
63 揚州市 1573.29 13.40% 459.79 34218 4927
64 吐魯番地區 206.7 15.80% 60.57 34126 4914
65 濱州市 1236.83 13.10% 368.86 33610 4839
66 福州市 2284.16 13.00% 683 33443 4815
67 延安市 713.27 15.70% 213.93 33332 4799
68 蕪湖市 746.65 15.80% 229.74 32500 4680
69 遼陽市 585 16.00% 183 31967 4603
70 石嘴山市 236.44 14.40% 74 31951 4601
71 銀川市 514.11 13.30% 163.54 31436 4526
72 江門市 1280.59 10.80% 414.27 30973 4460
73 成都市 3900.99 12.10% 1270.6 30855 4443
74 溫州市 2424.29 8.50% 791 30648 4413
75 泰州市 1394.2 13.50% 463.59 30256 4356
76 營口市 703.57 20.30% 233.15 30177 4345
77 洛陽市 1919.64 14.40% 642 30080 4331
78 吉林市 1300 29% 432.4 30065 4329
79 撫順市 662.4 16.00% 223 29704 4277
80 三門峽市 654.21 15.10% 221.65 29515 4250
81 石家莊市 2838.4 11.00% 970.33 29252 4212
82 哈爾濱市 2868.2 13.20% 988.9 29012 4177
83 棗庄市 1092.83 13.10% 380.19 28744 4139
84 榆林市 1008.26 23% 351.63 28674 4129
85 焦作市 1031.59 12.60% 361.25 28556 4112
86 松原市 815 21.00% 286 28497 4103
87 秦皇島市 808.95 12.00% 285.85 28426 4093
88 日照市 773.14 15.10% 274.09 28300 4075
89 濰坊市 2491.8 13.20% 889.54 28106 4047
90 泰安市 1513.3 13.40% 545.6 27794 4002
91 朔州市 420.4 11.50% 153.1 27458 3954
92 濟寧市 2122.16 13.10% 822.75 26721 3847
93 玉溪市 596.1 13.00% 227 26260 3781
94 西安市 2190.04 15.60% 837.52 26259 3781
95 鄂州市 269.79 15.80% 103 26142 3764
96 衢州 580.05 13.00% 223 26011 3745
97 昆明市 1605.39 12.00% 619.33 25921 3732
98 三亞市 144.31 16.80% 56 25770 3711
99 廊坊市 1051.5 11.80% 408.3 25753 3708
100 蘭州市 846.28 11.50% 331.01 25566 3681

5. 我國2010年人均GDP是多少

2009年中國gdp增長8.7%,人均gdp達到約3603美元。
2010年預計比2009年GDP增長9%,,人均gdp達到約3927美元。

6. 2010年中國人均GDP是多少

2010年中國的國內生產總值GDP為397983億元(58786億美元),排名世界第二。
按照2009年預測2010年人口數據13.48億計算,人均GDP為29524元(合4361美元),大約排名世界第92位(准確排名要4月份才出來)

7. 中國2010年人均GDP和總GDP各是多少

2010年中國的國內生產總值GDP為397983億元(58786億美元),排名世界第二。
按照2009年預測2010年人口數據13.48億計算專,人均GDP為29524元(合屬4361美元),大約排名世界第92位(准確排名要4月份才出來)

8. 2010中國各城人均GDP排行榜

排名 地區 地區生產總值 增長率 人口 人均GDP 美元
1 克拉瑪依市 661 9.80% 27.27 242391 34901
2 蘇州市 6701.29 13.00% 629.75 106412 15322
3 東營市 2052.62 13.70% 200.48 102741 14793
4 鄂爾多斯市 1603 22.90% 158.1 101392 14599
5 深圳市 7806.54 12.10% 876.83 89814 12932
6 阿拉善盟 181.79 25.30% 21.5 84553 12174
7 廣州市 8215.82 12.30% 1011.39 81223 11695
8 大慶市 2220.4 12.30% 277.23 80092 11532
9 上海市 13698.15 9.70% 1888.46 73126 10529
10 無錫市 4419.5 12.40% 604.97 73053 10519
11 包頭市 1760 19.60% 247 71255 10260
12 佛山市 4333.3 15.20% 612 70806 10195
13 寧波市 3964.05 10.10% 568.1 69997 10079
14 嘉峪關市 144.1 8.90% 20.76 69415 9995
15 珠海市 992.06 9% 148.11 67591 9732
16 威海市 1780.35 12.10% 280.29 63519 9146
17 北京市 10488.03 9.00% 1664 63029 9075
18 大連市 3858.2 16.50% 613 62940 9063
19 廈門市 1560.02 11.10% 249 62651 9021
20 海西州 273.11 20% 44 62070 8937
21 杭州市 4781.16 11.00% 791.4 60414 8699
22 中山市 1408.52 10.50% 251.09 56106 8079
23 天津市 6354.38 16.50% 1176 55473 7987
24 東莞市 3702.53 14% 694.98 53275 7671
25 青島市 4436.18 13.20% 838.67 52895 7616
26 淄博市 2316.78 13.00% 450.51 51426 7405
27 盤錦市 675 11.00% 131.8 51214 7374
28 呼和浩特市 1316.37 13.60% 258 51016 7346
29 南京市 3775 12.10% 758.89 50327 7246
30 常州市 2202.23 12.40% 440.7 50283 7240
31 馬鞍山市 636.3 15.50% 127.5 49906 7186
32 沈陽市 3860.5 16.30% 776 49749 7163
33 煙台市 3434.19 13.60% 700.68 49012 7057
34 唐山市 3561.2 13.00% 729.41 48190 6939
35 烏海市 240.1 14.10% 50.06 47962 6906
36 舟山市 490.25 14.50% 104.45 46936 6758
37 鎮江市 1408.14 12.85% 268.77 46473 6691
38 鞍山市 1608 18.30% 350 45943 6615
39 長沙市 3000.98 15.10% 658.56 45765 6590
40 巴音郭楞州 587 8.00% 128.33 45741 6586
41 濟南市 3017.42 13.00% 662.69 45724 6584
42 銅陵市 325.31 13.20% 72.5 44870 6461
43 武漢市 3960.08 15.10% 897 44148 6357
44 烏魯木齊市 1020 15% 236.05 43211 6222
45 嘉興市 1815.3 10.70% 423.2 43129 6210
46 太原市 1468.09 8.10% 355.31 41319 5949
47 金昌市 192.26 6.20% 47.15 40772 5871
48 鄭州市 3003.99 12.20% 743.6 40398 5817
49 本溪市 610.9 15.00% 155.85 39199 5644
50 紹興市 2222.95 9.00% 571.2 38917 5604
51 錫林郭勒盟 394.15 20.80% 102 38642 5564
52 攀枝花市 427.61 14.50% 111 38523 5547
53 湖州市 1034.89 10.60% 281.5 36764 5294
54 金華市 1681.85 10.60% 462.58 36538
55 南昌市 1660.1 15.00% 461.54 35969 5179
56 萊蕪市 455.79 12.30% 127.16 35845 5161
57 新余市 402.32 17.10% 113 35604 5126
58 南通市 2510.13 13.30% 763.72 35040 5045
59 泉州市 2705.29 14.10% 779 34840 5016
60 長春市 2588 16.50% 747.17 34637 4987
61 合肥市 1664.84 17.20% 486.74 34482 4965
62 台州市 1965.27 9.60% 574.06 34374 4949
63 揚州市 1573.29 13.40% 459.79 34218 4927
64 吐魯番地區 206.7 15.80% 60.57 34126 4914
65 濱州市 1236.83 13.10% 368.86 33610 4839
66 福州市 2284.16 13.00% 683 33443 4815
67 延安市 713.27 15.70% 213.93 33332 4799
68 蕪湖市 746.65 15.80% 229.74 32500 4680
69 遼陽市 585 16.00% 183 31967 4603
70 石嘴山市 236.44 14.40% 74 31951 4601
71 銀川市 514.11 13.30% 163.54 31436 4526
72 江門市 1280.59 10.80% 414.27 30973 4460
73 成都市 3900.99 12.10% 1270.6 30855 4443
74 溫州市 2424.29 8.50% 791 30648 4413
75 泰州市 1394.2 13.50% 463.59 30256 4356
76 營口市 703.57 20.30% 233.15 30177 4345
77 洛陽市 1919.64 14.40% 642 30080 4331
78 吉林市 1300 29% 432.4 30065 4329
79 撫順市 662.4 16.00% 223 29704 4277
80 三門峽市 654.21 15.10% 221.65 29515 4250
81 石家莊市 2838.4 11.00% 970.33 29252 4212
82 哈爾濱市 2868.2 13.20% 988.9 29012 4177
83 棗庄市 1092.83 13.10% 380.19 28744 4139
84 榆林市 1008.26 23% 351.63 28674 4129
85 焦作市 1031.59 12.60% 361.25 28556 4112
86 松原市 815 21.00% 286 28497 4103
87 秦皇島市 808.95 12.00% 285.85 28426 4093
88 日照市 773.14 15.10% 274.09 28300 4075
89 濰坊市 2491.8 13.20% 889.54 28106 4047
90 泰安市 1513.3 13.40% 545.6 27794 4002
91 朔州市 420.4 11.50% 153.1 27458 3954
92 濟寧市 2122.16 13.10% 822.75 26721 3847
93 玉溪市 596.1 13.00% 227 26260 3781
94 西安市 2190.04 15.60% 837.52 26259 3781
95 鄂州市 269.79 15.80% 103 26142 3764
96 衢州 580.05 13.00% 223 26011 3745
97 昆明市 1605.39 12.00% 619.33 25921 3732
98 三亞市 144.31 16.80% 56 25770 3711
99 廊坊市 1051.5 11.80% 408.3 25753 3708
100 蘭州市 846.28 11.50% 331.01 25566 3681

9. 中國2010年人均GDP是多少

2010年中國的國內生產總值GDP為397983億元(58786億美元),排名世界第二。2010年人口數據13.48億計算,人均GDP為29524元(合4361美元)。

10. 2010年中國人均GDP在世界排位是多少

2010年中國人均GDP4282美元,世界排名91位。

閱讀全文

與2010人均gdp相關的資料

熱點內容
中天高科國際貿易 瀏覽:896
都勻經濟開發區2018 瀏覽:391
輝縣農村信用社招聘 瀏覽:187
鶴壁市靈山文化產業園 瀏覽:753
國際金融和國際金融研究 瀏覽:91
烏魯木齊有農村信用社 瀏覽:897
重慶農村商業銀行ipo保薦機構 瀏覽:628
昆明市十一五中葯材種植產業發展規劃 瀏覽:748
博瑞盛和苑經濟適用房 瀏覽:708
即墨箱包貿易公司 瀏覽:720
江蘇市人均gdp排名2015 瀏覽:279
市場用經濟學一覽 瀏覽:826
中山2017年第一季度gdp 瀏覽:59
中國金融證券有限公司怎麼樣 瀏覽:814
國內金融機構的現狀 瀏覽:255
西方經濟學自考論述題 瀏覽:772
汽車行業產業鏈發展史 瀏覽:488
創新文化產業發展理念 瀏覽:822
國際貿易開題報告英文參考文獻 瀏覽:757
如何理解管理經濟學 瀏覽:22