導航:首頁 > gdp排名 > 2017年山東各區gdp

2017年山東各區gdp

發布時間:2021-03-06 23:09:56

① 山東的17地市有哪些

山東省17地市包括:濟南、青島、淄博、棗庄、東營、煙台、濰坊、濟寧、泰安、威海、日照、濱州、德州、聊城、臨沂、菏澤、萊蕪。

山東省常住人口的地區分布如下:

濟南市 681.40萬人 青島市 871.51萬人

淄博市 453.06萬人 棗庄市 372.93萬人

東營市 203.53萬人 煙台市 696.82萬人

濰坊市 908.62萬人 濟寧市 808.19萬人

泰安市 549.42萬人 威海市 280.48萬人

日照市 280.11萬人 萊蕪市 129.85萬人

臨沂市 1003.94萬人 德州市 556.82萬人

聊城市 578.99萬人 濱州市 374.85萬人

菏澤市 828.78萬人

山東省17地市車牌代碼:

魯A 濟南 魯B/魯U 青島

魯C 淄博 魯D 棗庄

魯E 東營 魯F/Y 煙台

魯G/V 濰坊 魯H 濟寧

魯J 泰安 魯K 威海

魯L 日照 魯M 濱州

魯N 德州 魯P 聊城

魯Q 臨沂 魯R 菏澤

魯S 萊蕪

拓展資料:

山東省位於中國東部沿海、黃河下游,北緯34°22.9′—38°24.01′、東經114°47.5′—122°42.3′之間。境域包括半島和內陸兩部分,山東半島突出於渤海、黃海之中,同遼東半島遙相對峙;內陸部分自北而南與河北、河南、安徽、江蘇4省接壤。山東東西長721.03千米,南北長437.28千米,全省陸域面積15.58萬平方千米。

山東省是中國的經濟第三大省、人口第二大省、中國溫帶水果之鄉,國內生產總值穩居全國第三名,佔中國GDP總量的1/11。2013年,山東與廣東、江蘇,一起被評為中國最具綜合競爭力省區。

山東省政府門戶網站—走進山東

② 2008年,山東省17市GDP總量排名!

1.青島 4436.18 13.2%
2.煙台 3434.19 13.6%
3.濟南 3017.42 13.0%
4.濰坊 2491.80 13.2%
5.淄博 2316.78 13.0%
6.濟寧 2122.16 13.1%
7.東營 2052.62 13.7%
8.臨沂 1958.60 13.2%
9.威海 1780.35 12.1%
10.泰安 1513.30 13.4%
11.德州 1400.91 13.0%
12.聊城 1252.67 13.0%
13.濱州 1236.83 13.1%
14.棗庄 1092.83 13.1%
15.菏澤 821.79 15.6%
16.日照 773.14 15.1%
17.萊蕪 455.79 12.3%

③ 山東17地區GDP排名

長|06年全國城市GDP排名。
城市 GDP及增長| 城鎮收入 農村收入
01上海市:10297+12.0%| 20668 9213滬

02北京市: 7720+12.0%| 19978 8620京

03廣州市: 6068+14.7%| 19850 7788粵

04深圳市: 5684+15.0%| 22567粵

05蘇州市: 4820+15.5%| 18532 9316蘇

06天津市: 4338+14.4%| 14283 7942津

07重慶市: 3486+12.2%| 11570 2874渝

08杭州市: 3441+14.3%| 19027 8460浙

09無錫市: 3360+15.0%| 18189蘇

10青島市: 3207+15.7%| 15116 6500魯

11佛山市: 2927+19.3%| 18800 8000粵+2

12寧波市: 2864+13.4%| 19694浙-1

13南京市: 2774+15.1%| 17538 7070蘇-1

14成都市: 2750+13.8%| 12789 4905川

15東莞市: 2624+19.1%| 25320 10530粵+3

16武漢市: 2590+14.8%| 12360 4748鄂+1

17大連市: 2568+16.4%| 13350 6900遼-2

18沈陽市: 2483+16.5%| 11651 5709遼-2

19煙台市: 2402+17.0%|魯+1

20唐山市: 2362+14.8%|冀-1

21濟南市: 2185+15.7%|魯

22哈爾濱: 2094+13.5%| 11230 4405黑+1

23石家莊: 2064+13.2%| 11495 4486冀-1

24鄭州市: 2002+15.7%| 11800 5476豫+1

25長春市: 1934+14.5%| 11350 4480吉-1

26泉州市: 1901+15.0%| 15972 6606閩

27溫州市: 1834+13.3%| 21716 7543浙

28長沙市: 1791+14.8%| 13924 5438湘

29南通市: 1758+15.7%| 14058 6100蘇+1

30濰坊市: 1721+16.5%|魯+1

31紹興市: 1678+13.2%| 19178浙+1

32福州市: 1660+12.2%|閩-3

33淄博市: 1645+15.8%| 13794魯

34大慶市: 1618+11.4%| 14791 3610黑

35常州市: 1560+15.0%| 16649 8000蘇

36台州市: 1467+14.6%| 19953 7368浙+4

37濟寧市: 1456+16.5%|魯+1

38西安市: 1450+12.8%|陝-1

39東營市: 1450+17.0%|魯+5

40臨沂市: 1405+16.3%| 10772 4083魯+1

41徐州市: 1400+15.0%| 12860 4950蘇+1

42威海市: 1369+15.9%|魯+1

43嘉興市: 1343+13.7%| 17129浙+2

44邯鄲市: 1338+14.9%| 10503 3929冀+2

45洛陽市: 1332+15.6%| 11490 3408豫+2

46滄州市: 1282+15.2%|冀+2

47金華市: 1229+13.3%| 17806浙+3

48昆明市: 1203+12.3%| 10766 3520雲+1

49南陽市: 1201+13.5%|豫+2

50保定市: 1185+10.4%|冀-14
51南昌市: 1185+|贛+3

52鹽城市: 1174+15.1%| 5431蘇+1

53廈門市: 1162+16.7%| 18513閩-1

54鞍山市: 1160+16.5%| 10760 5280遼-15

55揚州市: 1101+15.2%| 12945蘇

56合肥市: 1074+17.5%| 11013 3690皖+3

57中山市: 1034+20.2%|粵+5

58鎮江市: 1025+15.2%| 14291蘇-2

59泰安市: 1012+16.5%|魯-1

60包頭市: 1010+|蒙+7

61泰州市: 1003+15.1%| 12682 5650蘇

62德州市: 1003+16.4%|魯-2

63太原市: 1000+12.2%|晉-6

64惠州市: 933+16.3%|粵+1

65茂名市: 930+15.5%| 10200 4809粵-2

66江門市: 921+15.3%| 13869 5592粵

67呼和浩特 900+|蒙+3

68南寧市: 862+15.1%| 10193 3037桂+1

69聊城市: 840+17.3%|魯+2

70濱州市: 829+17.4%|魯+2

71鄂爾多斯 800+|蒙+25

72刑台市: 790+13.0%| 9020 3542冀-4

73湛江市: 770+12.8%| 10450 4620粵

74湖州市: 761+13.9%| 17758浙+2

75棗庄市: 758+16.4%|魯+3

76珠海市: 750+14.6%| 17676粵+1

77汕頭市: 741+11.6%| 10949 4450粵-3

78岳陽市: 734+12.4%| 11726 3876湘+2

79吉林市: 725+15.0%| 10152 3800吉-15

80常德市: 724+12.1%| 11000 3580湘-5

81廊坊市: 720+15.0%| 11269 4900冀-2

82漳州市: 717+13.1%|閩

83許昌市: 717+14.9%|豫+1

84焦作市: 699+15.7%| 9628豫+5

85宜昌市: 695+12.2%|鄂-2

86周口市: 678+12.2%| 7221 2641豫

87襄樊市: 675+12.0%|鄂-2

88衡陽市: 672+12.3%|湘-1

89平頂山: 672+15.8%|豫+3

90烏魯木齊 654+14.0%| 10432 4651新-2

91淮安市: 652+14.5%| 10390 4430蘇

92商丘市: 647+13.1%|豫+1

93安陽市: 645+15.6%| 3772豫+1

94蘭州市: 638+12.0%|甘+4

95新鄉市: 633+14.5%|豫+3

96柳州市: 627+17.7%| 11002 2914桂+5

97桂林市: 619+13.7%| 10713 3391桂+1

98株洲市: 605+12.3%|湘+1

99貴陽市: 603+14.7%| 11222 3465貴-18

100臨汾市: 592+13.8%|晉

信陽市: 586+13.6%|豫

駐馬店: 571+13.0%| 7900 2835豫

綿陽市: 561+13.9%|川

衡水市: 549+| 9936 3617冀

郴州市: 546+ 8.3%|湘

德陽市: 539+14.0%|川

荷澤市: 538+17.1%|魯

曲靖市: 537+15.5%|雲

連雲港: 527+15.1%|蘇

肇慶市: 526+14.5%|粵

盤錦市: 513+ 7.0%| 12205遼

九江市: 506+13.7%|贛

日照市: 506+16.9%|魯

安慶市: 496+|皖

揭陽市: 488+14.8%|粵

咸陽市: 484+|陝

蕪湖市: 480+15.5%| 10840 4394皖

寶雞市: 477+13.0%| 2453陝

克拉瑪依 473+ 9.0%| 5899新

開封市: 472+13.1%| 8298 3161豫

齊齊哈爾 472+12.0%| 2596黑

松原市: 470+|吉

長治市: 460+11.5%| 10000 3890晉

撫順市: 458+|遼

營口市: 458+18.9%|遼

濮陽市: 456+15.8%|豫

延安市: 453+16.2%|陝

三明市: 452+13.1%| 12627 4585閩

龍岩市: 449+12.5%| 11718 4492閩

錦州市: 442+|遼

赤峰市: 441+21.3%| 9300 3608蒙

宜春市: 440+13.2%| 9153 3653贛

荊州市: 438|鄂

榆林市: 436+17.0%|陝

宜賓市: 428+13.6%|川

莆田市: 423+|閩

湘潭市: 422+13.2%|湘

宿遷市: 420+|蘇

永州市: 418+11.8%|湘

通遼市: 415+22.0%| 8788 3907蒙

馬鞍山: 415+16.0%| 13700 5200皖

清遠市: 414+27.3%|粵

玉溪市: 413+|雲

玉林市: 413+13.5%| 10175 3041桂

三門峽: 412+16.5%| 9000 3350豫

邵陽市: 410+11.4%| 8742 2591湘

孝感市: 404| 8635 3336鄂

黃石市: 401|鄂

達州市: 400+12.8%|川

南充市: 397+13.6%|川

韶關市: 394+12.4%| 11980 3904粵

遼陽市: 394+|遼

綏化市: 393+|黑

黃岡市: 391+|鄂

南平市: 390+11.8%|閩

四平市: 390+|吉

本溪市: 387+15.0%|遼

丹東市: 386+|遼

寧德市: 386+11.2%| 10741 4113閩

晉中市: 385+13.5%| 10020 3643晉

衢州市: 384+15.0%| 14541 5345浙

漯河市: 377+14.8%| 8950 3817豫

滁州市: 375+|皖

呂梁市: 370+|晉

阜陽市: 370+|皖

樂山市: 366+14.5%|川

婁底市: 361+12.8%|湘

紅河州: 360+12.3%| 2210雲

涼山州: 359+14.5%|川

宿州市: 357+|皖

麗水市: 353+13.1%| 16448浙

海口市: 350+12.3%| 10620瓊

蚌埠市: 350+|皖

荊門市: 349+|鄂
葫蘆島: 348+14.1%| 9795 3650遼

梅州市: 347+ 9.2%|粵

陽江市: 347+14.0%|粵

巢湖市: 345+|皖

十堰市: 338|鄂

益陽市: 336+12.0%|湘

銀川市: 335+13.4%| 10068 3800寧

懷化市: 334+11.6%|湘

舟山市: 333+17.5%| 17252浙

瀘州市: 331+13.6%|川

潮州市: 331+13.0%|粵

自貢市: 321+14.8%|川

鐵嶺市: 320+|遼

淮南市: 314+|皖

六安市: 313+|皖

內江市: 301+13.9%|川

資陽市: 300+13.9%|川

昌吉州: 296+15.0%| 5571新

豪州市: 296+|皖

攀枝花: 290|川

萊蕪市: 287+16.1%|魯

廣安市: 281+13.0%|川

眉山市: 281+13.6%|川

宣城市: 280+|皖

佳木斯: 279+13.5%|黑

大理州: 275+13.3%| 10176 2431雲

河源市: 264+27.3%|粵

朝陽市: 252+|遼

汕尾市: 248+15.8%| 8819 4008粵

銅陵市: 248+|皖

雲浮市: 245+13.8%|粵

延邊州: 241+|吉

遂寧市: 241+13.6%|川

咸寧市: 234|鄂

朔州市: 231+16.2%|晉

淮北市: 225+|皖

鶴壁市: 219+16.8%|豫

隨州市: 218|鄂

北海市: 215+13.6%| 10360 3429桂

恩施州: 190| 7592 1848鄂

崇左市: 188+15.0%| 8410 2699桂

黃山市: 182+|皖

濟源市: 180+16.3%|豫

遼源市: 172+|吉

海西州: 170+17.1%|青

慶陽市: 169+12.3%| 7590 1879甘

鄂州市: 168|鄂

白銀市: 168+11.6%| 9043 2145甘

廣元市: 166+12.8%|川

仙桃市: 163|鄂

阜新市: 158+|遼

金昌市: 150+17.2%|甘

湘西州: 141+11.3%| 7549 1962湘

鶴崗市: 131+13.0%|黑

張家界: 128+12.1%|湘

石嘴山: 127+12.5%| 9030 3870寧

潛江市: 125|鄂

思茅市: 124+12.3%|雲

平涼市: 123+10.5%|甘

天門市: 122+12.5%|鄂

吳忠市: 116+13.7%| 8394 3137寧

七台河: 114+12.5%|黑

防城港: 113+17.0%|桂

阿壩州: 87+13.0%|川

阿勒泰: 74+14.8%| 3805新

甘孜州: 60+14.0%|川

昌都區: 37+13.0%| 9600 2150藏

④ 求山東省17城市經濟實力排名 發展潛力排名

2010中國城市競爭力排名
1、上海市 14900.93億元 增長8.2% (滬)
2、北京市 11865.9億元 增長10.1% (京)
3、廣州市 9112.76億元 增長11.5% (廣東1)
4、深圳市 8201.24億元 增長10.5% (廣東2)
5、天津市 7500.8億元 增長16.5% (津)
6、蘇州市 7400億元 增長11% (江蘇1)
7、重慶市 6527億元 增長14.9% (渝)
8、杭州市 5098.66億元 增長10% (浙江1)
9、無錫市 5000億元 增長11.5%(江蘇2)
10、青島市 4900億元 增長11%(山東1)
11、佛山市 4814.50億元 增長13.5% (廣東3)
12、武漢市 4500億元 增長13% (湖北1)
13、大連市 4410億元 增長15%(遼寧1)
14、成都市 4380億元 增長10% (四川1)
15、沈陽市 4350億元 增長14.1%(遼寧2)
16、寧波市 4214.6億元 增長8.6% (浙江2)
17、南京市 4170億元 增長11.5% (江蘇3)
18、唐山市 3800億元 增長11% (河北1)
19、東莞市 3763.26億元 增長5.3%(廣東4)
20、煙台市 3720億元 增長12.4%(山東2)
21、鄭州市 3365億 增長12% (河南1)
22、濟南市 3350億元 增長12%(山東3)
23、長沙市 3300億元 增長14.5%(湖南1)
24、哈爾濱市 3258.1億元 增長13%(黑龍江1)
25、石家莊市 3110億元 增長11.1%(河北2)
26、泉州市 3002.12 增長12.5% (福建1)
27、長春市 2919億元 增長15%(吉林1)
28、濰坊市 2791億元 增長12%(山東4)
29、南通市 2760億元 增長14%(江蘇4)
30、西安市 2719.1億元 增長14.5% (陝西1)

31、淄博市 2576億元 增長12%(山東5)
32、溫州市 2527.88億元 增長8.5% (浙江3)
33、福州市 2520.69億元 增長12% (福建2)
34、常州市 2430億元 增長11.4%(江蘇5)
35、紹興市 2375.46億元 增長9.3%(浙江4)
36、濟寧市 2280億元 增長14% (山東6)
37、徐州市 2220億元 增長13.5%(江蘇6)
38、邯鄲市 2220億元 增長11% (河北3)
39、大慶市 2120億元 增長12.1%(黑龍江2)
40、臨沂市 2110.18億元 增長13.4%(山東7)

41、鄂爾多斯 2100億元 增長23% (內蒙古1)
42、洛陽市 2074億元 增長13% (河南2)
43、東營市 2060億元 增長11.8%(山東8)
44、台州市 2025.47億元 增長8.5% (浙江5)
45、包頭市 2000億元 增長18%(內蒙古2)
46、合肥市 2000億元 增長17% (安徽1)
47、威海市 1970億元 增長11% (山東9)
48、嘉興市 1917.96億元 增長9.3% (浙江6)
49、鞍山市 1915億元 增長12%(遼寧3)
50、滄州市 1862.5億元 增長11% (河北4)
51、鹽城市 1860億元 增長13.5%(江蘇7)
52、南昌市 1820億元 增長13% (江西1)
53、昆明市 1808億元 增長12% (雲南1)
54、揚州市 1800億元 增長13.5%(江蘇8)
55、保定市 1790億元 增長12% (河北5)
56、南陽市 1780億元 增長11% (河南3)
57、金華市 1765.94億元 增長9% (浙江7)
58、泰安市 1700億元 增長13%(山東10)
59、泰州市 1650億元 增長14%(江蘇9)
60、廈門市 1619億元 增長8%(福建3)
61、鎮江市 1580億元 增長13.5% (江蘇10)
62、中山市 1564.43億元 增長10.2%(廣東5)
63、德州市 1530億元 增長12%(山東11)
64、呼和浩特1520億元 增長17% (內蒙古3)
65、太原市 1512億元 增長2% (山西1)
66、吉林市 1500億元 增長16%(吉林2)
67、南寧市 1492億元 增長15% (廣西1)
68、惠州市 1410.40億元 增長13.2% (廣東6)
69、江門市 1355.26億元 增長10.6% (廣東7)
70、聊城市 1340億元 增長11%(山東12)

山東經濟除了青島 還有 煙台、淄博、濟南、濰坊
這四個城市可以

⑤ 山東17地市的經濟實力排名

冠軍:青島
亞軍:濟南
季軍:東營
4、 煙台
5、 威海
6、 淄博
7、 濰坊
8、 濟寧
9、 棗庄
10、萊蕪
11、泰安
12、德州
13、日照
14、聊城
15、濱州
16、臨沂
17、菏澤
全國城市GDP排名前50位,山東省占據9席,排名如下:
青島,煙台,濟南,濰坊,淄博,濟寧,威海,臨沂,東營

⑥ 山東17地級市,人均GDP哪裡好

山東17地級市,人均GDP最高的是東營市。2017年東營市人均GDP為164883元,威海市以114505元排名第二,第三位是青島市,人均GDP110050元。

⑦ 2017全國各地GDP年報出爐各省份排名如何

2017各地經制濟年報出爐,山東省突破7萬億元排名全國第三,趕超浙江等省份。

2017年多個省份GDP邁上新台階,突破3萬億元大關的省份共有11個,分別為廣東、江蘇、山東、浙江、河南、四川、湖北、河北、湖南、福建和上海。

⑧ 山東GDP排全國第三 它背後的支撐到底是什麼

但是令人無法理碰坦前解的是,山東的財政出現了虧空。2017年公共財政收入為9214億元,扣除當年的山東的財政支出9258億元,還虧空44億元,這意味著山東省不僅要把上繳的稅收全部拿回來,還要在申請44億元的補助用來度過當下的難關。但是在2016年的時候,山東財政還是有著1009億的財政盈餘的。2017年如此亮眼的經濟數據下竟然信尺出現了虧空,只能說還是挺要人難以理解的。

⑨ 2017年山東省實現生產總值7278.2億元,高於江蘇省。對嗎

不對

在一些媒體查得
2017年山東省實現地區生產總值72678.2億元
2017年江蘇省實現地區生產總值85900.9億元

閱讀全文

與2017年山東各區gdp相關的資料

熱點內容
中天高科國際貿易 瀏覽:896
都勻經濟開發區2018 瀏覽:391
輝縣農村信用社招聘 瀏覽:187
鶴壁市靈山文化產業園 瀏覽:753
國際金融和國際金融研究 瀏覽:91
烏魯木齊有農村信用社 瀏覽:897
重慶農村商業銀行ipo保薦機構 瀏覽:628
昆明市十一五中葯材種植產業發展規劃 瀏覽:748
博瑞盛和苑經濟適用房 瀏覽:708
即墨箱包貿易公司 瀏覽:720
江蘇市人均gdp排名2015 瀏覽:279
市場用經濟學一覽 瀏覽:826
中山2017年第一季度gdp 瀏覽:59
中國金融證券有限公司怎麼樣 瀏覽:814
國內金融機構的現狀 瀏覽:255
西方經濟學自考論述題 瀏覽:772
汽車行業產業鏈發展史 瀏覽:488
創新文化產業發展理念 瀏覽:822
國際貿易開題報告英文參考文獻 瀏覽:757
如何理解管理經濟學 瀏覽:22