① 問:雲南省臨滄市各縣區GDP總量和人均排名情況
2010年臨滄市縣區經濟綜合實力參考數據
2010年生產總值與人均生產總值
臨滄市生產總值218.7億元,242.95萬人,人均生產總值9001.85元
1、耿馬縣生產總值32.66億元,29.63萬元,人均生產總值11022.61(政府工作報告11248元)
2、臨翔區生產總值33.34億元,32.37萬人,人均生產總值10299.66元
3、雲縣生產總值43.7億元,44.95萬人,人均生產總值9721.91元
4、鎮康縣生產總值16.58億元,17.64萬人,人均生產總值9399.09元
5、滄源縣生產總值13.3億元,17.91萬人,人均生產總值7426.02元
6、雙江縣生產總值約12.66億元,17.65萬人,人均生產總值7172.80元
7、鳳慶縣生產總值31.51億元,45.83萬人,人均生產總值6875.41元
8、永德縣生產總值23.37億元,36.97萬人,人均生產總值6321.34元
我是普洱市的。
2010年生產總值與人均生產總值
普洱市全市生產總值247.3億元,人口254.29萬人,人均生產總值9725.12元 1、思茅區生產總值53.67億元,人口29.65萬人,人均生產總值18101.18元
2、景谷縣生產總值40.9億元,人口29.17萬人,人均生產總值14021.25元
3、寧洱縣生產總值22.42億元,人口18.57萬人,人均生產總值12073.24元
4、江城縣生產總值11.85億元,人口12.15萬人,人均生產總值9753.09元
5、鎮沅縣生產總值17.12億元,人口20.86萬人,人均生產總值8207.09元 6、景東縣生產總值28.82億元,人口35.95萬人,人均生產總值8016.69元
7、孟連縣生產總值10.60萬元,人口13.55萬人,人均生產總值7822.88元
8、墨江縣生產總值24.81億元,人口36.05萬人,人均生產總值6882.11元
9、瀾滄縣生產總值26.40億元,人口49.19萬人,人均生產總值5366.94元
10、西盟縣生產總值4.49萬元,人口9.13萬人,人均生產總值4917.85元。
② 雲南gdp排名2019
2019年,雲南省實現生產總值23223.75億元,同比增長8.1%,增速高於全國(6.1%)2.0個百分點。其中,第一產業完成增加值3037.62億元,同比增長5.5%,增速高於全國(3.1%)2.4個百分點;第二產業完成增加值7961.58億元,同比增長8.6%,增速高於全國(5.7%)2.9個百分點;第三產業完成增加值12224.55億元,同比增長8.3%,增速高於全國(6.9%)1.4個百分點。
應答時間:2020-07-30,最新業務變化請以平安銀行官網公布為准。
[平安車主貸] 有車就能貸,最高50萬
https://b.pingan.com.cn/station/activity/loan/qr-carloan/loantrust.html?source=sa0000632&outerSource=bdzdhhr_zscd&outerid=ou0000250&cid=bdzdhhr_zscd&downapp_id=AM001000065
③ 雲南各個城市的經濟排名情況那些城市經濟相對靠前一些
2009雲南省各縣市經濟排名 雲南經濟總量GDP排名
1.昆明市
2.曲靖市
3.玉溪市
4.保山市
5.昭通市
6.楚雄州
7.紅河州
④ 2010雲南各地州市GDP排名
雲南各地州人均GDP排名
No.1.昆明市GDP1203.14億元; 人均GDP 19557元
No.2.玉溪市GDP415.90億元; 人均GDP 18517元
No.3.迪慶州GDP34.89億元; 人均GDP 9379元
No.4.西雙版納州GDP89.70億元; 人均GDP 9061元
No.5.曲靖市GDP536.80億元; 人均GDP 9023元
No.6.紅河州GDP360.33億元; 人均GDP 8293元
No.7.楚雄州GDP217.4億元; 人均GDP 8136元
No.8.大理州GDP275.1億元; 人均GDP 7749元
No.9.麗江市GDP70.17億元; 人均GDP 6080元
No.10.德宏州GDP70.35億元; 人均GDP 6039元
No.11.保山市GDP135.00億元; 人均GDP 5466元
No.12.怒江州GDP25.00億元; 人均GDP 5000元
No.13.文山州GDP172.00億元; 人均GDP 4986元
No.14.思茅市GDP124.43億元; 人均GDP 4836元
No.15.臨滄市GDP114.18億元; 人均GDP 4826元
No.16.昭通市GDP194.47億元; 人均GDP 3624元
⑤ 雲南各城市排名
不只看GDP,綜合發展程度等等
第一 昆明市區
二 曲靖市版區
三權 玉溪市區
四 昭通市區
五 個舊市
六 大理市區
七 瑞麗
八 開遠市
九 楚雄市
十 蒙自市
十一 文山市
十二 東川市
十三 楚雄市
十四 彌勒市
十五 普洱市
⑥ 雲南地區城市排名!
雲南各市經濟實源力排名(GDP)
昆明市1393.69億
雲01
曲靖市
650.42億
雲02
玉溪市
495.50億
雲03
紅河州
429.75億
雲04
大理州
322.03億
雲05
楚雄州
253.57億
雲06
昭通市
225.34億
雲07
保山市
161.00億
雲08
普洱市
151.33億
雲09
臨滄市
135.80億
雲10
麗江市
84.82億
雲11
德宏州
84.00億
雲12
西雙版納
雲13
文山州
雲14
怒江州
雲15
迪慶州
雲16
補充:
雲南省各市州人口排名
昆明市615.2萬人
曲靖市570.1萬人
昭通市517.5萬人
紅河州434.5萬人
大理州348.6萬人
文山州338.3萬人
楚雄州267.2萬人
普洱市257.3萬人
保山市246.1萬人
臨滄市236.6萬人
玉溪市224.6萬人
麗江市121.8萬人
德宏州116.8萬人
西雙版納州106萬人
怒江州52.6萬人
迪慶州37萬人
⑦ 雲南各市經濟排名
2007年雲南各市州經濟總量及人均排名 昆明市:1393.7億元 曲靖市:650.4億元 玉溪市:495.5億元 紅河州:429.8億元 大理州:322億元 楚雄州:253億元 昭通市:225.3億元 文山州:208億元 保山市:161億元 普洱市:150億元 臨滄市:135.8億元 西雙版納州:107.5億元 麗江市:84.8億元 德宏州:84億元 怒江州:49.1億元 迪慶州:42.2億元
⑧ 雲南各縣經濟排名
雲南省主要年份各縣市國有經濟固定資產投資統計(1978--2001)
2001年12月31日採集
地區 1978年 1980年 1985年 1990年 1995年 2000年 2001年
全省合計 135001 161030 337201 512178 2628381 4661973 4904053
1.昆明市 23156 44331 111522 170165 927048 1209628 1342399
五華區 2604 7262 17584 24321 172540 196321 180857
盤龍區 4566 8305 21988 23886 159643 319361 273300
官渡區 5895 10325 26495 43872 272011 333342 421085
西山區 4269 6622 20077 16130 72536 140147 170335
東川區 570 1819 2905 4083 10435 7506 9319
呈貢縣 408 631 1702 1987 18975 41705 13385
晉寧縣 1983 2033 5130 13230 26664 19284 9889
富民縣 107 223 491 455 1469 7001 11806
宜良縣 576 789 2306 4104 14160 43171 16194
石林縣 245 726 783 866 3399 7230 8558
嵩明縣 386 541 1139 1145 4080 9201 8325
祿勸縣 246 265 320 1463 3513 10294 9832
尋甸縣 836 613 563 419 4291 12231 18025
安寧市 1871 6609 4526 25954 17805 62834 176107
不分縣 8981 13330 15382
2.曲靖市 20808 17299 44712 70297 271057 395602 313464
麒麟區 9400 8572 14771 19873 150569 177415 78031
馬龍縣 2038 626 786 453 4741 5052 2924
陸良縣 1004 799 1235 1595 16111 9656 10534
師宗縣 275 333 746 876 8829 4380 7712
羅平縣 1495 2376 15813 29423 2299 13620 10851
富源縣 1441 1269 2481 2829 11016 15585 15100
會澤縣 556 1145 3857 2548 25550 22149 13914
沾益縣 28098 29150
宣威市 2763 1566 4356 11226 47651 119647 94828
不分縣 104 1055 50420
3.玉溪市 3062 10381 19347 21682 241628 288466 276707
紅塔區 1057 4619 9943 10030 145681 169291 143000
江川縣 127 397 603 781 8629 12075 15872
澄江縣 239 147 1390 1656 17715 14895 5082
通海縣 174 561 714 1223 5408 25932 16700
華寧縣 399 810 297 1010 7076 9985 13787
易門縣 357 1415 1469 2952 13435 12990 16336
峨山縣 89 294 1626 1114 10935 10154 13064
新平縣 306 608 1558 744 22701 18077 31967
元江縣 314 1530 1691 1547 10048 15067 15899
不分縣 56 625 5000
4.保山市 2335 3929 5777 12092 42769 82225 90536
隆陽區 1495 2007 2850 5047 20634 24433 31260
施甸縣 334 284 218 665 1279 4356 6204
騰沖縣 130 766 695 692 9776 31190 31917
龍陵縣 229 299 435 2811 2819 7307 5721
昌寧縣 147 573 1571 2054 8261 14939 15206
不分縣 8 823 228
5.昭通市 4546 5383 9893 12146 77413 158124 143690
昭陽區 1091 1327 3682 4720 43835 84668 80722
魯甸縣 188 120 176 673 4090 6576 5314
巧家縣 108 150 1320 710 3170 9881 7555
鹽津縣 664 228 306 199 1129 5670 8755
大關縣 92 135 139 283 2511 410 2513
永善縣 182 335 271 772 2323 6208 5584
綏江縣 52 34 333 421 2360 2737 4754
鎮雄縣 254 376 1252 770 2648 6088 8223
彝良縣 317 335 923 1195 2187 4138 3599
威信縣 274 125 225 467 2602 4973 4058
水富縣 1324 2218 1216 1340 10558 26775 12613
不分縣 50 596
6.楚雄州 4332 8695 13671 16863 77171 101146 139168
楚雄市 862 3481 5069 6617 31045 49513 53805
雙柏縣 33 121 650 344 3730 4146 3339
牟定縣 264 634 489 851 5129 4296 2762
南華縣 301 565 2146 1088 1493 6470 3955
姚安縣 279 459 269 221 1873 6911 7479
大姚縣 690 1111 1245 1843 4973 8127 10042
永仁縣 80 145 298 160 1999 2719 2975
元謀縣 216 550 1110 445 1603 5412 6823
武定縣 149 178 302 285 1599 3889 2968
祿豐縣 1458 1451 2063 4773 14218 9663 7613
不分縣 30 236 37407
7.紅河州 12826 15241 43599 48916 223040 280010 290736
個舊市 2197 4865 11771 8913 30673 85338 69156
開遠市 2312 3799 22948 22971 42616 45211 52581
蒙自縣 459 778 1727 1071 12293 28172 29208
屏邊縣 104 199 205 192 2427 1746 3762
建水縣 633 984 1616 7378 11577 16273 9749
石屏縣 395 161 201 326 8137 11582 9734
彌勒縣 3733 944 1703 3081 65996 48997 32223
瀘西縣 328 356 550 960 12578 15290 14906
元陽縣 308 216 390 724 13062 4267 5684
紅河縣 228 227 225 171 3957 4894 4838
金平縣 411 890 1265 424 6429 4112 4583
綠春縣 469 1690 232 194 934 4908 3841
河口縣 1249 132 740 1023 12361 9220 7766
不分縣 28 1488 42705
8.文山州 2557 6309 7954 6435 53517 85666 128160
文山縣 432 1526 1443 2092 19507 36836 39982
硯山縣 175 481 897 688 4799 13306 51450
西疇縣 156 410 659 160 5406 2300 4784
麻栗坡縣 355 766 1882 730 6181 3875 5141
馬關縣 351 2047 890 272 6705 8971 10428
丘北縣 487 294 577 565 5894 5421 3808
廣南縣 344 286 845 1357 2476 6350 5694
富寧縣 257 499 736 350 2549 8607 6738
不分縣 25 221 135
9.思茅地區 3121 4325 10607 17302 42200 74872 80134
思茅市 824 1223 2725 2839 11130 29599 30898
普洱縣 467 508 1627 2077 4838 8460 2617
墨江縣 239 278 773 1226 4504 2753 5471
景東縣 250 394 689 512 4435 8699 10250
景谷縣 225 398 1102 1649 8142 8405 9463
鎮沅縣 88 259 418 902 2268 3050 4444
江城縣 134 132 336 595 1909 898 2023
孟連縣 391 266 486 709 996 5000 4503
瀾滄縣 437 713 1010 5935 3569 3970 5148
西盟縣 66 154 138 628 409 4038 2343
不分縣 1303 230 2974
10.西雙版納州 4215 7338 6041 14176 61863 85279 84250
景洪市 2421 5669 3232 7299 34521 63520 59618
勐海縣 594 1220 930 2892 7549 5710 7569
勐臘縣 1200 449 1854 3862 19793 16049 16786
不分縣 25 123 277
11.大理州 11078 8541 15610 12589 108802 143127 155351
大理市 7867 5100 8195 6140 68901 77776 88244
漾濞縣 917 206 3203 201 2778 4228 5457
祥雲縣 579 399 286 333 5771 4448 3754
賓川縣 464 731 922 1514 8303 8448 9128
彌渡縣 237 347 591 289 2679 5839 6554
南澗縣 139 155 261 100 1391 6383 4135
巍山縣 156 216 383 794 1221 4161 8499
永平縣 140 226 288 179 1226 3910 4998
雲龍縣 176 233 270 266 3447 4172 5205
洱源縣 193 261 325 1019 3358 7833 8197
劍川縣 68 393 227 194 2405 5185 3285
鶴慶縣 142 274 548 660 7322 10744 7895
不分縣 111 900
12.德宏州 3428 3429 7962 10962 66391 73669 55466
瑞麗市 1186 490 1519 2426 30710 36712 9157
潞西市 1031 1557 4109 4203 9987 14186 20165
梁河縣 192 226 309 632 1382 3900 3014
盈江縣 413 427 883 1862 7985 10658 7384
隴川縣 606 729 1123 1255 2854 8213 9790
不分縣 19 584 5956
13.麗江地區 2540 2219 3344 6504 33897 62508 64381
麗江縣 1908 1089 1838 2162 24121 36726 37313
永勝縣 228 394 321 597 1644 9127 8365
華坪縣 135 380 610 451 4400 8616 12319
寧蒗縣 269 356 541 372 3732 8039 6384
不分縣 34 171
14.怒江州 1174 968 1926 7156 9058 27153 29578
瀘水縣 840 300 501 5151 4339 14028 16234
福貢縣 57 83 134 295 806 4367 1374
貢山縣 39 73 213 342 2260 2382 3250
蘭坪縣 211 470 595 1293 6376 8720
不分縣 299 75
15.迪慶州 627 1544 1850 3682 13576 50849 40829
中甸縣 372 888 1176 2514 8901 36101 29225
德欽縣 81 312 330 263 689 6412 4193
維西縣 174 344 191 724 3986 8336 7311
不分縣 153 181 100
16.臨滄地區 2790 2902 6360 28640 100588 201231 161112
臨滄縣 414 975 1111 2233 16768 43796 30846
鳳慶縣 176 316 156 419 6095 7594 8591
雲縣 206 215 2060 15495 56812 119651 90825
永德縣 160 379 403 762 6541 13763 9525
鎮康縣 135 164 377 303 3012 1672 1814
雙江縣 143 288 484 1480 3587 3379 4111
耿馬縣 620 316 933 5426 8122 6802 9001
滄源縣 936 249 438 2429 2663 4574 6301
不分縣 398 93 98
17.不分地區 14573 14877 24121 51239 271373 1342418 1398092
⑨ 雲南省各地的人均GDP排名特別說下曲靖
數據是個州(市)統計局的數據。
雲南省生產總值7239.19億元,人口4596.6萬人,人均生產總值15749元
1、昆明市生產總值2130.37億元,人口643.2萬人,人均生產總值33119.87元
2、玉溪市生產總值739.37億元,人口230.4萬人,人均生產總值32091元
3、迪慶州生產總值80.20億元,人口40萬人,人均生產總值20051元
4、曲靖市生產總值1005.5億元,人口585.5萬人,人均生產總值17164.81元(政府工作報告約17000元)
5、楚雄州生產總值404.4億元,人口268.4萬人,人均生產總值15067.06元 (政府工作報告人口261.71萬人,人均15452元)
6、紅河州生產總值650.42億元,人口450.1萬人,人均生產總值14450.57元
7、版納州生產總值161億元,人口113.4萬人,人均生產總值14197.5元
8、大理州生產總值475億元,人口345.6萬人,人均生產總值13744.21元 (政府工作報告人口351.77萬人,人均生產總值13503元)
9、德宏州生產總值140.3億元,人口121.1萬人,人均生產總值11585.47元
10、麗江市生產總值143.6億元,人口124.5萬人,人均生產總值11534.14元
11、保山市生產總值261億元,人口250.6萬人,人均生產總值10415元
12、怒江州生產總值54億元,人口53.4萬人,10112.36元
13、普洱市生產總值247.3億元,人口254.29萬人,人均生產總值9725.12元
14、臨滄市生產總值218.7億元,人口243.0萬人,人均生產總值9000元
15、文山州生產總值305億元,人口351.8萬人,人均生產總值8669.70元
16、昭通市生產總值379.6億元,人口521.3萬人,人均生產總值7281.8元 (政府工作報告536.54萬人,人均7075元)
我花很多時間來整理數據啊!
我是普洱市的,順便給你我市的數據。
普洱市全市生產總值247.3億元,人口254.29萬人,人均生產總值9725.12元
1、思茅區生產總值53.67億元,人口29.65萬人,人均生產總值18101.18元
2、景谷縣生產總值40.9億元,人口29.17萬人,人均生產總值14021.25元
3、寧洱縣生產總值22.42億元,人口18.57萬人,人均生產總值12073.24元
4、江城縣生產總值11.85億元,人口12.15萬人,人均生產總值9753.09元
5、鎮沅縣生產總值17.12億元,人口20.86萬人,人均生產總值8207.09元
6、景東縣生產總值28.82億元,人口35.95萬人,人均生產總值8016.69元
7、孟連縣生產總值10.08萬元,人口13.55萬人,人均生產總值7439.11元
8、墨江縣生產總值24.81億元,人口36.05萬人,人均生產總值6882.11元
9、瀾滄縣生產總值26.40億元,人口49.19萬人,人均生產總值5366.94元
10、西盟縣生產總值4.49萬元,人口9.13萬人,人均生產總值4917.85元
可惜沒有懸賞分!