A. 2012海南省各市縣人均gdp是多少
各省2005年GDP排名 排名省份GDP值(億)(排名) 人口(萬)人均GDP值(萬) 1,上海 GDP 5400(7) 1674 3.2258 2,北京 GDP 3130(14) 1382 2.2648 3,天津 GDP 1900(22) 1001 1.8981 4,浙江 GDP 7400(4) 4677 1.5822 5,江蘇 GDP 10000(3) 7438 1.3444 6,廣東 GDP 11000(1) 8642 1.2729 7,福建 GDP 4100(12) 3471 1.1812 8,山東 GDP 10500(2) 9079 1.1565 9,遼寧 GDP 4600(10) 4238 1.0854 10, 新疆 GDP 1600(24) 1925 0.8299 11, 湖北 GDP 5000(8) 6028 0.8295 12, 河北 GDP 5500(6) 6744 0.8155 13, 吉林 GDP 2100(19) 2728 0.7698 14, 海南 GDP 600(28) 787 0.7624 15, 湖南 GDP 4200(11) 6440 0.6522 16, 河南 GDP 6000(5) 9256 0.6482 17, 山西 GDP 2000(20) 3297 0.6066 18, 黑龍江 GDP 2200(16) 3689 0.5964 19, 寧夏 GDP 330 (29) 562 0.5872 20, 安徽 GDP 3500(13) 5986 0.5847 21, 重慶 GDP 1800(23) 3090 0.5825 22, 青海 GDP 300(30) 518 0.5792 23, 四川 GDP 4800(9) 8329 0.5763 24, 西藏 GDP 150(31) 262 0.5725 25, 陝西 GDP 2000(20) 3605 0.5548 26, 雲南 GDP 2300(15) 4288 0.5364 27, 江西 GDP 2200(16) 4140 0.5314 28, 廣西 GDP 2200(16) 4489 0.4901 29, 甘肅 GDP 1100(25) 2562 0.4294 30, 內蒙古 GDP 950(27) 2376 0.3998 31, 貴州 GDP 1100(25) 3525 0.3121 最新2006年各省GDP對比排名 2006年各省GDP對比! 名次 省份 GDP(億) 增長率 01 廣東省 25969 14.1% 02 山東省 21700 15.0% 03 江蘇省 21548 15.0% 04 浙江省 15649 13.9% 05 河南省 12464.09 14.0% 06 河北省 11631.7 13.2% 07 上海市 10297.17 12.2% 08 遼寧省 9257 13.0% 09 四川省 8367.82 12.3% 10 北京市 7720.31 12.1% 11 福建省 7501.64 13.4% 12 湖北省 7497.17 12.1% 13 湖南省 7493.17 12.0% 14 黑龍江 6216.84 12.0% 15 安徽省 6141.88 12.9% 16 廣 西 4801.99 13.5% 17 山西省 4746.52 11.7% 18 江西省 4609.85 12.3% 19 內蒙古 4790.11 18.6% 20 陝西省 4382.83 12.5% 21 天津市 4337.74 14.4% 22 吉林省 4249.22 13.0% 23 雲南省 4001.86 11.9% 24 重慶市 3840.84 12.3% 25 新 疆 3063.15 11.2% 26 貴州省 2259.67 10.1% 27 甘肅省 2246.00 10.6% 28 海南省 1052.43 12.5% 29 寧 夏 706.98 12.4% 30 青海省 641.05 12.2% 31 西 藏 290.05 13.4%
B. 1979各省人均gdp以及人口數量
表1:中國各省的人均GDP、人均GDP的增長率和工業部門的TCI(平均值)
1979-81 1982-84 1985-87 1988-90 1991-93 1994-96 1997-99
北京 1411.4 1724.4 2199.1 2681.5 3348.0 4542.7 5739.7
0.045 0.108 0.054 0.061 0.095 0.097 0.074
3.994 3.248 2.322 1.620 1.759 1.709 1.752
天津 1314.5 1563.7 2036.3 2268.9 2723.0 3927.8 5328.4
0.063 0.084 0.063 0.027 0.087 0.130 0.077
2.318 2.127 1.797 1.696 1.609 1.765 2.240
河北 384.8 471.9 620.3 772.1 1006.2 1497.3 2061.5
0.021 0.104 0.079 0.055 0.128 0.124 0.096
5.710 5.150 3.215 3.071 3.506 2.891 2.517
山西 396.3 520.3 665.9 758.5 904.4 1197.5 1571.8
0.029 0.141 0.045 0.042 0.082 0.089 0.069
5.129 4.803 3.292 2.578 3.093 3.823 4.159
內蒙古 360.5 506.9 750.4 865.0 998.3 1207.7 1574.0
0.064 0.134 0.117 0.025 0.046 0.090 0.080
7.496 6.894 4.938 4.075 3.859 3.584 4.572
遼寧 729.4 882.7 1266.9 1580.4 1948.7 2318.8 2974.5
0.021 0.114 0.110 0.043 0.102 0.044 0.081
4.489 4.290 3.256 2.635 2.373 2.434 3.431
吉林 417.2 560.0 771.6 1010.5 1164.2 1545.5 1981.1
0.046 0.127 0.105 0.046 0.065 0.107 0.074
4.880 4.629 3.776 3.298 3.609 3.325 4.514
黑龍江 613.1 744.8 937.0 1122.6 1308.4 1515.6 1952.7
0.048 0.082 0.056 0.062 0.030 0.084 0.077
5.941 4.310 3.114 2.412 2.152 1.990 2.689
上海 2747.4 3294.0 4197.6 4935.5 6271.2 9164.4 12288.8
0.050 0.073 0.068 0.050 0.107 0.127 0.064
2.694 1.995 1.550 1.205 1.234 1.424 1.596
江蘇 499.5 656.3 975.9 1370.8 1806.5 2701.1 3724.7
0.077 0.107 0.133 0.077 0.128 0.130 0.100
5.797 3.818 2.308 2.022 2.076 1.818 2.081
浙江 422.0 587.7 927.6 1151.3 1646.2 2523.6 3447.0
0.119 0.123 0.138 0.044 0.149 0.145 0.093
2.393 2.369 2.392 1.927 1.977 1.662 1.693
安徽 278.3 381.1 546.5 618.6 706.8 1059.4 1434.2
0.081 0.118 0.092 0.027 0.073 0.142 0.083
11.323 10.455 5.251 4.072 2.787 3.304 3.809
福建 333.0 454.4 645.1 871.5 1216.3 1876.0 2675.5
0.115 0.098 0.110 0.089 0.126 0.150 0.102
7.534 5.263 3.359 2.344 1.964 2.269 2.138
江西 322.7 391.3 518.5 634.3 795.0 1160.6 1519.9
0.068 0.084 0.079 0.060 0.097 0.128 0.078
5.769 5.997 4.150 3.473 3.711 4.162 4.418
這種格式的不好全部發完給你,不好意思了,不知道有沒有你要的全部,如果不全再給我發信息,我再給你發。因為容量有限,暫發這么多了!