A. 求世界各城市人均GDP排名
絕對可以,今年2200億,2008年1985億美元排16名,09排名應該會更進一步,金融風暴對歐美等國打擊很大,中國又恢復得快! 09年的還沒公布!統計沒那麼容易!
B. 美國人均GDP最高的十個城市
普查後全國各大城市GDP排名
(到2006年1.3日6.00am前政府已表態的)
名次.城市 普查後GDP(億元) 普查前GDP(億元) 增(減)
1. 上海 8072.8 7450.3--------增
2. 北京 6060.3 4283.3--------增
3. 廣州 4450.55 4115.81--------增
4. 深圳 4238 3422--------增
5. 天津 3111 2931--------增---- (原第6名)
6. 蘇州 2850 3450--------減---- (原第4名)
7. 重慶 2532.4 2665.4--------減
8. 杭州 2543.18 2512-----------增
9. 無錫(政府還未表態) 2350
10. 成都 2033 2185------------減
參考資料:http://..com/question/4551946.html
C. 全國人均GDP最高的城市排行榜
排名 城市 生產總值 所在省
1 上海市 14900.9 滬
2 北京市 11865.9 京
3 廣州市 9112.7 廣東1
4 深圳市 8201.2 廣東2
5 蘇州市 7740.2 江蘇1
6 天津市 7500.8 津
7 重慶市 6528.7 渝
8 杭州市 5098.6 浙江1
9 無錫市 5000 江蘇2
10 青島市 4890 山東1
11 佛山市 4814.5 廣東3
12 武漢市 4560 湖北1
13 成都市 4502.6 四川1
14 大連市 4410 遼寧1
15 沈陽市 4359 遼寧2
16 南京市 4230.2 江蘇3
17 寧波市 4214.6 浙江2
18 唐山市 3850 河北1
19 東莞市 3763.2 廣東4
20 長沙市 3744.8 湖南1
21 煙台市 3728.6 山東2
22 濟南市 3351 山東3
23 鄭州市 3300 河南1
24 哈爾濱 3258.1 黑龍江1
25 石家莊 3110 河北2
26 泉州市 3002 福建1
27 長春市 2919 吉林1
28 南通市 2860 江蘇4
29 濰坊市 2727.7 山東4
30 西安市 2719.1 陝西1
31 溫州市 2527.8 浙江3
32 福州市 2524 福建2
33 常州市 2518.6 江蘇5
34 淄博市 2473 山東5
35 徐州市 2390.1 江蘇6
36 紹興市 2375.4 浙江4
37 濟寧市 2279.1 山東6
38 邯鄲市 2150 河北3
39 大慶市 2120 黑龍江2
40 臨沂市 2110.1 山東7
41 合肥市 2102.1 安徽1
42 包頭市 2100 內蒙古1
43 鄂爾多斯2100 內蒙古2
44 東營市 2076.6 山東8
45 洛陽市 2075 河南2
46 台州市 2025 浙江5
47 威海市 1969 山東9
48 嘉興市 1917.9 浙江6
49 鞍山市 1915 遼寧3
50 滄州市 1900 河北4
51 鹽城市 1860 江蘇7
52 南昌市 1837 江西1
53 昆明市 1808.6 雲南1
54 揚州市 1800 江蘇8
55 保定市 1785 河北5
56 南陽市 1780 河南3
57 金華市 1765.9 浙江7
58 泰安市 1700 山東10
59 泰州市 1650 江蘇9
60 廈門市 1623 福建3
61 鎮江市 1580 江蘇10
62 中山市 1564.4 廣東5
63 德州市 1530 山東11
64 呼和浩特1520 內蒙古3
65 太原市 1512 山西1
66 吉林市 1500 吉林2
67 南寧市 1492.3 廣西1
68 惠州市 1410.4 廣東6
69 江門市 1355.2 廣東7
70 濱州市 1350.9 山東12
71 聊城市 1340 山東13
72 岳陽市 1316.8 湖南2
73 榆林市 1302.3 陝西2
74 宜昌市 1245.6 湖北2
75 茂名市 1239.8 廣東8
76 襄樊市 1201 湖北3
77 棗庄市 1200 山東14
78 廊坊市 1200 河北6
79 常德市 1160 湖南3
80 湛江市 1156.1 廣東9
81 許昌市 1150 河南4
82 平頂山 1140 河南5
83 淮安市 1121.8 安徽2
84 漳州市 1113.1 福建4
85 湖州市 1111.5 浙江8
86 衡陽市 1107 湖南4
87 安陽市 1106 河南6
88 烏魯木齊1095 新疆1
89 邢台市 1090 河北7
90 焦作市 1085 河南7
91 周口市 1073 河南8
92 新鄉市 1054.5 河南9
93 珠海市 1037.6 廣東10
94 汕頭市 1035 廣東11
95 柳州市 1030.02 廣西2
96 株洲市 1020 湖南5
97 通遼市 1015 內蒙古4
98 桂林市 1000 廣西3
99 商丘市 1000 河南10
100 菏澤市 953.6 山東15
101 信陽市 950 河南11
102 連雲港 941.1 江蘇11
103 贛州市 940 江西2
104 蘭州市 920 甘肅1
105 秦皇島 906 河北8
106 貴陽市 902.6 貴州1
107 松原市 900 吉林3
108 駐馬店 882.5 河南12
109 赤峰市 877 內蒙古5
110 咸陽市 872.9 陝西3
111 曲靖市 866 雲南2
112 日照市 860 山東16
113 清遠市 855.2 廣東13
114 蕪湖市 850 安徽3
115 肇慶市 846.3 廣東12
116 九江市 831.3 江西3
117 營口市 822 遼寧4
118 綿陽市 820.1 四川2
119 安慶市 820 安徽4
120 揭陽市 815.7 廣東14
121 宿遷市 810 江蘇12
122 寶雞市 806.5 陝西4
123 郴州市 800 湖南6
124 承德市 792.5 河北9
125 錦州市 790 遼寧5
D. 中國人均GDP最高的城市是哪些城市來著
這個是2017年的人均GDP排名前十,僅作參考。
E. 全球人均GDP最高的城市是哪幾個
人均的沒有相關統計,因為小城市一起算很麻煩,以下是GDP總量排名
2007年世界50強城市GDP
1.日本東京12334億美元
2.美國紐約11789億美元
3.美國洛杉磯7443億美元
4.美國芝加哥5621億美元
5.法國巴黎5196億美元
6.英國倫敦5024億美元
7.日本大阪4377億美元
8.美國舊金山4116億美元
9.墨西哥墨西哥城3779億美元
10.美國華盛頓特區3742億美元
11.日本京都3665億美元
12.韓國首爾3022億美元
13.美國波士頓2867億美元
14.中國香港2465億美元
15.日本橫濱2365億美元
16.加拿大多倫多2037億美元
17.荷蘭阿姆斯特丹1927億美元
18.加拿大蒙特利爾1903億美元
19.加拿大溫哥華1795億美元
20.瑞士伯爾尼1764億美元
21.美國休斯頓1759億美元
22.美國西雅圖1733億美元
23.美國底特律1694億美元
24.西班牙巴塞羅那1690億美元
25.日本名古屋1673億美元
26.中國上海1610億美元
27.日本北九州1586億美元
28.美國亞特蘭大1556億美元
29.西班牙馬德里1543億美元
30.新加坡1502億美元
31.中國北京1250億美元
32.馬來西亞吉隆坡1247億美元
33.俄羅斯莫斯科1198億美元
34.德國柏林1107億美元
35.中國廣州1008億美元
36.澳大利亞悉尼994億美元
37.德國慕尼黑977億美元
38.中國深圳964億美元
39.泰國曼谷958億美元
40.土耳其伊斯坦布爾955億美元
41.德國法蘭克福918億美元
42.中國台北911億美元
43.義大利羅馬906億美元
44.德國漢堡877億美元
45.悉尼墨爾本832億美元
46.日本札幌811億美元
47.美國新奧爾良796億美元
48.芬蘭赫爾辛基783億美元
49.印度孟買766億美元
50.印度新德里701億美元
F. 中國人均GDP最高的城市
澳門398071元(約49745美元)
G. 世界上人均GDP最高的國家是哪幾個
這是09年的數據
Rank排名 Country 國家 GDP - per capita (PPP) 人均GDP Date of Information 日期
1 Liechtenstein 列支敦斯登 $118,000 2007 est.
2 Qatar 卡達 $101,000 2008 est.
3 Luxembourg盧森堡 $85,100 2008 est.
4 Bermuda 百慕大 $69,900 2004 est.
5 Kuwait 科威特 $60,800 2008 est.
6 Norway 挪威 $57,500 2008 est.
7 Jersey 澤西島 $57,000 2005 est.
8 Brunei 汶萊 $54,100 2008 est.
9 Singapore 新加坡 $52,900 2008 est.
10 United States 美國 $48,000 2008 est.
11 Ireland 愛爾蘭 $47,800 2008 est.
12 San Marino 聖馬利諾 $46,100 2006
13 Hong Kong 香港 $45,300 2008 est.
14 Guernsey 哥斯尼 $44,600 2005
15 Cayman Islands 開曼群島 $43,800 2004 est.
16 Iceland 冰島 $42,600 2008 est.
17 Netherlands 荷蘭 $41,300 2008 est.
18 Switzerland 瑞士 $40,900 2008 est.
19 United Arab Emirates阿聯囚 $40,400 2008 est.
20 Canada 加拿大 $40,200 2008 est.
21 Austria 奧地利 $39,600 2008 est.
22 Sweden 瑞典 $39,600 2008 est.
23 Australia 澳大利亞 $39,300 2008 est.
24 Denmark 丹麥 $38,900 2008 est.
25 Andorra 安多拉 $38,800 2005
26 British Virgin Islands 英屬維金群島 $38,500 2004 est.
27 Finland芬蘭 $38,400 2008 est.
28 Belgium 比利時 $38,300 2008 est.
29 Gibraltar直布羅陀 $38,200 2005 est.
30 United Kingdom 英國 $37,400 2008 est.
H. 世界人均GDP最高的城市是哪個是城市不是國家。
第五名 美國 布里奇波特(人均GDP:63555美元 )
第四名 阿布達比酋長國 阿布扎比市(人均GDP:63859美元)
第三名 美國 聖何塞(人均GDP:68141美元)
第二名 挪威 奧斯陸(人均GDP:74057美元)
第一名 美國 哈特福德(人均GDP:75086美元)