導航:首頁 > gdp排名 > 祿豐縣2017年GDP

祿豐縣2017年GDP

發布時間:2021-03-14 00:26:38

1. 中國2017年的GDP是多少

2017年我國國內生產總值達82.7萬億,佔全球15%。

2017年,我國國內生產總值達到82.7萬億元,按年平均匯率折算佔世界經濟的比重達15%左右,穩居世界第二位;對世界經濟增長貢獻率在30%左右,繼續成為世界經濟穩定復甦的重要引擎。

2017年,高技術製造業和裝備製造業增加值分別比上年增長13.4%和11.3%;服務業增加值占國內生產總值的比重為51.6%,比第二產業高11.1個百分點。

(1)祿豐縣2017年GDP擴展閱讀:

2017年,我國經濟運行穩中有進、穩中向好、好於預期,經濟社會保持平穩健康發展。

——經濟實力實現躍升。公報顯示,2017年,我國國內生產總值達到82.7萬億元,按年平均匯率折算佔世界經濟的比重達15%左右,穩居世界第二位;對世界經濟增長貢獻率在30%左右,繼續成為世界經濟穩定復甦的重要引擎。

——經濟發展更加穩健。全年城鎮新增就業1351萬人,連續5年保持在1300萬人以上;年末全國城鎮調查失業率和31個大城市城鎮調查失業率都在5%以下,處於近年來的低位。全年居民消費價格比上年上漲1.6%,漲幅比上年回落0.4個百分點,符合年度預期目標。

——全面開放實現新跨越。貨物貿易總額創歷史新高,我國貨物進出口總額比上年增長14.2%,進出口規模有望重回世界首位。全年我國與「一帶一路」沿線國家進出口總額比上年增長17.8%。

2. 楚雄州各縣的經濟排名是怎樣的

1.楚雄市GDP:85.2億元,增長11%/50萬人=17040元
2.祿豐縣專GDP:46.4億元屬,增長12.5%/42.1萬人=11021元
3.大姚縣GDP:18.1億元,增長12%/28萬人=6464元
4.姚安縣GDP:11.9億元,10.7%/20.1萬人=5920元
5.永仁縣GDP:5.9億元,增長10%/10.5萬人=5619元
6.元謀縣GDP:10.9億元,增長10.5%/21.1萬人=5166元
7.牟定縣GDP:10億元,增長11.4%/20萬人=5000元
8.武定縣GDP:12.7億元,增長10.8%/26.8萬人=4739元
9.南華縣GDP:10.7億元,增長11.9%/23.5萬人=4553元
10.雙柏縣GDP:6.7億元,增長10%/15.6萬人=4295元

3. 2017全國各地GDP年報出爐各省份排名如何

2017各地經制濟年報出爐,山東省突破7萬億元排名全國第三,趕超浙江等省份。

2017年多個省份GDP邁上新台階,突破3萬億元大關的省份共有11個,分別為廣東、江蘇、山東、浙江、河南、四川、湖北、河北、湖南、福建和上海。

4. 2017年我國GDP多少

國家統計局來今天發布數據,2017年我源國國內生產總值(GDP)827122億元,比上年增長6.9%,實現2011年以來的首次回升。

國家統計局局長寧吉喆說,2017年中國經濟穩中向好、好於預期,經濟活力、動力和潛力不斷釋放,穩定性、協調性和可持續性明顯增強。

5. 雲南各縣經濟排名

雲南省主要年份各縣市國有經濟固定資產投資統計(1978--2001)
2001年12月31日採集
地區 1978年 1980年 1985年 1990年 1995年 2000年 2001年

全省合計 135001 161030 337201 512178 2628381 4661973 4904053
1.昆明市 23156 44331 111522 170165 927048 1209628 1342399
五華區 2604 7262 17584 24321 172540 196321 180857
盤龍區 4566 8305 21988 23886 159643 319361 273300
官渡區 5895 10325 26495 43872 272011 333342 421085
西山區 4269 6622 20077 16130 72536 140147 170335
東川區 570 1819 2905 4083 10435 7506 9319
呈貢縣 408 631 1702 1987 18975 41705 13385
晉寧縣 1983 2033 5130 13230 26664 19284 9889
富民縣 107 223 491 455 1469 7001 11806
宜良縣 576 789 2306 4104 14160 43171 16194
石林縣 245 726 783 866 3399 7230 8558
嵩明縣 386 541 1139 1145 4080 9201 8325
祿勸縣 246 265 320 1463 3513 10294 9832
尋甸縣 836 613 563 419 4291 12231 18025
安寧市 1871 6609 4526 25954 17805 62834 176107
不分縣 8981 13330 15382
2.曲靖市 20808 17299 44712 70297 271057 395602 313464
麒麟區 9400 8572 14771 19873 150569 177415 78031
馬龍縣 2038 626 786 453 4741 5052 2924
陸良縣 1004 799 1235 1595 16111 9656 10534
師宗縣 275 333 746 876 8829 4380 7712
羅平縣 1495 2376 15813 29423 2299 13620 10851
富源縣 1441 1269 2481 2829 11016 15585 15100
會澤縣 556 1145 3857 2548 25550 22149 13914
沾益縣 28098 29150
宣威市 2763 1566 4356 11226 47651 119647 94828
不分縣 104 1055 50420
3.玉溪市 3062 10381 19347 21682 241628 288466 276707
紅塔區 1057 4619 9943 10030 145681 169291 143000
江川縣 127 397 603 781 8629 12075 15872
澄江縣 239 147 1390 1656 17715 14895 5082
通海縣 174 561 714 1223 5408 25932 16700
華寧縣 399 810 297 1010 7076 9985 13787
易門縣 357 1415 1469 2952 13435 12990 16336
峨山縣 89 294 1626 1114 10935 10154 13064
新平縣 306 608 1558 744 22701 18077 31967
元江縣 314 1530 1691 1547 10048 15067 15899
不分縣 56 625 5000
4.保山市 2335 3929 5777 12092 42769 82225 90536
隆陽區 1495 2007 2850 5047 20634 24433 31260
施甸縣 334 284 218 665 1279 4356 6204
騰沖縣 130 766 695 692 9776 31190 31917
龍陵縣 229 299 435 2811 2819 7307 5721
昌寧縣 147 573 1571 2054 8261 14939 15206
不分縣 8 823 228
5.昭通市 4546 5383 9893 12146 77413 158124 143690
昭陽區 1091 1327 3682 4720 43835 84668 80722
魯甸縣 188 120 176 673 4090 6576 5314
巧家縣 108 150 1320 710 3170 9881 7555
鹽津縣 664 228 306 199 1129 5670 8755
大關縣 92 135 139 283 2511 410 2513
永善縣 182 335 271 772 2323 6208 5584
綏江縣 52 34 333 421 2360 2737 4754
鎮雄縣 254 376 1252 770 2648 6088 8223
彝良縣 317 335 923 1195 2187 4138 3599
威信縣 274 125 225 467 2602 4973 4058
水富縣 1324 2218 1216 1340 10558 26775 12613
不分縣 50 596
6.楚雄州 4332 8695 13671 16863 77171 101146 139168
楚雄市 862 3481 5069 6617 31045 49513 53805
雙柏縣 33 121 650 344 3730 4146 3339
牟定縣 264 634 489 851 5129 4296 2762
南華縣 301 565 2146 1088 1493 6470 3955
姚安縣 279 459 269 221 1873 6911 7479
大姚縣 690 1111 1245 1843 4973 8127 10042
永仁縣 80 145 298 160 1999 2719 2975
元謀縣 216 550 1110 445 1603 5412 6823
武定縣 149 178 302 285 1599 3889 2968
祿豐縣 1458 1451 2063 4773 14218 9663 7613
不分縣 30 236 37407
7.紅河州 12826 15241 43599 48916 223040 280010 290736
個舊市 2197 4865 11771 8913 30673 85338 69156
開遠市 2312 3799 22948 22971 42616 45211 52581
蒙自縣 459 778 1727 1071 12293 28172 29208
屏邊縣 104 199 205 192 2427 1746 3762
建水縣 633 984 1616 7378 11577 16273 9749
石屏縣 395 161 201 326 8137 11582 9734
彌勒縣 3733 944 1703 3081 65996 48997 32223
瀘西縣 328 356 550 960 12578 15290 14906
元陽縣 308 216 390 724 13062 4267 5684
紅河縣 228 227 225 171 3957 4894 4838
金平縣 411 890 1265 424 6429 4112 4583
綠春縣 469 1690 232 194 934 4908 3841
河口縣 1249 132 740 1023 12361 9220 7766
不分縣 28 1488 42705
8.文山州 2557 6309 7954 6435 53517 85666 128160
文山縣 432 1526 1443 2092 19507 36836 39982
硯山縣 175 481 897 688 4799 13306 51450
西疇縣 156 410 659 160 5406 2300 4784
麻栗坡縣 355 766 1882 730 6181 3875 5141
馬關縣 351 2047 890 272 6705 8971 10428
丘北縣 487 294 577 565 5894 5421 3808
廣南縣 344 286 845 1357 2476 6350 5694
富寧縣 257 499 736 350 2549 8607 6738
不分縣 25 221 135
9.思茅地區 3121 4325 10607 17302 42200 74872 80134
思茅市 824 1223 2725 2839 11130 29599 30898
普洱縣 467 508 1627 2077 4838 8460 2617
墨江縣 239 278 773 1226 4504 2753 5471
景東縣 250 394 689 512 4435 8699 10250
景谷縣 225 398 1102 1649 8142 8405 9463
鎮沅縣 88 259 418 902 2268 3050 4444
江城縣 134 132 336 595 1909 898 2023
孟連縣 391 266 486 709 996 5000 4503
瀾滄縣 437 713 1010 5935 3569 3970 5148
西盟縣 66 154 138 628 409 4038 2343
不分縣 1303 230 2974
10.西雙版納州 4215 7338 6041 14176 61863 85279 84250
景洪市 2421 5669 3232 7299 34521 63520 59618
勐海縣 594 1220 930 2892 7549 5710 7569
勐臘縣 1200 449 1854 3862 19793 16049 16786
不分縣 25 123 277
11.大理州 11078 8541 15610 12589 108802 143127 155351
大理市 7867 5100 8195 6140 68901 77776 88244
漾濞縣 917 206 3203 201 2778 4228 5457
祥雲縣 579 399 286 333 5771 4448 3754
賓川縣 464 731 922 1514 8303 8448 9128
彌渡縣 237 347 591 289 2679 5839 6554
南澗縣 139 155 261 100 1391 6383 4135
巍山縣 156 216 383 794 1221 4161 8499
永平縣 140 226 288 179 1226 3910 4998
雲龍縣 176 233 270 266 3447 4172 5205
洱源縣 193 261 325 1019 3358 7833 8197
劍川縣 68 393 227 194 2405 5185 3285
鶴慶縣 142 274 548 660 7322 10744 7895
不分縣 111 900
12.德宏州 3428 3429 7962 10962 66391 73669 55466
瑞麗市 1186 490 1519 2426 30710 36712 9157
潞西市 1031 1557 4109 4203 9987 14186 20165
梁河縣 192 226 309 632 1382 3900 3014
盈江縣 413 427 883 1862 7985 10658 7384
隴川縣 606 729 1123 1255 2854 8213 9790
不分縣 19 584 5956
13.麗江地區 2540 2219 3344 6504 33897 62508 64381
麗江縣 1908 1089 1838 2162 24121 36726 37313
永勝縣 228 394 321 597 1644 9127 8365
華坪縣 135 380 610 451 4400 8616 12319
寧蒗縣 269 356 541 372 3732 8039 6384
不分縣 34 171
14.怒江州 1174 968 1926 7156 9058 27153 29578
瀘水縣 840 300 501 5151 4339 14028 16234
福貢縣 57 83 134 295 806 4367 1374
貢山縣 39 73 213 342 2260 2382 3250
蘭坪縣 211 470 595 1293 6376 8720
不分縣 299 75
15.迪慶州 627 1544 1850 3682 13576 50849 40829
中甸縣 372 888 1176 2514 8901 36101 29225
德欽縣 81 312 330 263 689 6412 4193
維西縣 174 344 191 724 3986 8336 7311
不分縣 153 181 100
16.臨滄地區 2790 2902 6360 28640 100588 201231 161112
臨滄縣 414 975 1111 2233 16768 43796 30846
鳳慶縣 176 316 156 419 6095 7594 8591
雲縣 206 215 2060 15495 56812 119651 90825
永德縣 160 379 403 762 6541 13763 9525
鎮康縣 135 164 377 303 3012 1672 1814
雙江縣 143 288 484 1480 3587 3379 4111
耿馬縣 620 316 933 5426 8122 6802 9001
滄源縣 936 249 438 2429 2663 4574 6301
不分縣 398 93 98
17.不分地區 14573 14877 24121 51239 271373 1342418 1398092

6. 祿豐人均gdp是年收入嗎

君君這里p就是國民生產總值,不是人均收入的

7. 曲靖市沾益區2017年GDP是多少

授人以魚不如授人以漁。你可以從曲靖市沾益區2018年國民經濟和社會發展統計公報中看到。我在2017年公報中查到了2016年區內生產總值(GDP)為196.9億元,增長12.4%。2018年公報沒找到,你得登錄當地的統計局官方網站搜索。

閱讀全文

與祿豐縣2017年GDP相關的資料

熱點內容
中天高科國際貿易 瀏覽:896
都勻經濟開發區2018 瀏覽:391
輝縣農村信用社招聘 瀏覽:187
鶴壁市靈山文化產業園 瀏覽:753
國際金融和國際金融研究 瀏覽:91
烏魯木齊有農村信用社 瀏覽:897
重慶農村商業銀行ipo保薦機構 瀏覽:628
昆明市十一五中葯材種植產業發展規劃 瀏覽:748
博瑞盛和苑經濟適用房 瀏覽:708
即墨箱包貿易公司 瀏覽:720
江蘇市人均gdp排名2015 瀏覽:279
市場用經濟學一覽 瀏覽:826
中山2017年第一季度gdp 瀏覽:59
中國金融證券有限公司怎麼樣 瀏覽:814
國內金融機構的現狀 瀏覽:255
西方經濟學自考論述題 瀏覽:772
汽車行業產業鏈發展史 瀏覽:488
創新文化產業發展理念 瀏覽:822
國際貿易開題報告英文參考文獻 瀏覽:757
如何理解管理經濟學 瀏覽:22