导航:首页 > 经济开发 > 福建经济开发区上市公司

福建经济开发区上市公司

发布时间:2021-03-02 11:45:28

① 请问福建省一共有多少家上市公司啊 股票名字和股票代码是多少啊

您好!截止到2010.2.25,福建省有57家上市公司;详细如下: 股票代码 股票名称 000526 旭飞投资 000536 闽闽东 000547 闽福发A 000592 中福实业 000632 三木集团 000663 永安林业 000671 阳光城 000701 厦门信达 000753 漳州发展 000797 中国武夷 000905 厦门港务 000993 闽东电力 000997 新大陆 002029 七匹狼 002070 众和股份 002093 国脉科技 002098 浔兴股份 002102 冠福家用 002110 三钢闽光 002174 梅花伞 002222 福晶科技 002228 合兴包装 002229 鸿博股份 002235 安妮股份 002264 新华都 002299 圣农发展 002300 太阳电缆 002335 科华恒盛 300051 三五互联 600033 福建高速 600067 冠城大通 600103 青山纸业 600153 建发股份 600163 福建南纸 600193 创兴置业 600203 福日电子 600388 龙净环保 600436 片仔癀 600483 福建南纺 600493 凤竹纺织 600503 华丽家族 600549 厦门钨业 600563 法拉电子 600573 惠泉啤酒 600592 龙溪股份 600660 福耀玻璃 600686 金龙汽车 600687 刚泰控股 600693 东百集团 600711 ST雄震 600734 实达集团 600755 厦门国贸 600802 福建水泥 600815 厦工股份 600897 厦门空港 601166 兴业银行 601899 紫金矿业 希望对您有所帮助!

② 请问福建泉州地区上市公司具体名单

泉州有近30家企业上市.其中梅花股份已上报中国证监会初审,恒强(中国)完成股份专公司组建方案属上报,福兴拉链、三力机车等4家企业有望于年底前在境外挂牌上市,兴业皮革、宏远集团、南安轴承、九牧集团、劲霸公司、天广消防、先创电子、匹克鞋业、利郎服装等企业正在开展改制上市工作,其他企业已聘请证券服务机构启动改制上市进程。后备上市企业超过100家,包括喜得龙、德尔惠、乔丹等知名企业。
回答者:cn4751 - 门吏 三级 11-15 00:15

③ 福建省上市公司有那且

“股票软件排行榜”有大量关于此类的问题解答,您可以去查看!

④ 福建有哪些上市公司(所有股票)

福建板块个股一览

代码 名称 最新价 涨跌幅 昨收 今开 最高 最低 成交量 成交额 换手 振幅 量比
000723 美锦能源 14.9 9.96 13.55 13.65 14.9 13.61 56682 81551994 0.07 9.52 1.63
002110 三钢闽光 9.58 9.49 8.75 8.85 9.63 8.85 101669 95286786 0.07 8.91 1.87
600503 华丽家族 10.66 8.66 9.81 10 10.69 9.85 95589 99420099 0.18 8.56 2.28
600483 福建南纺 4.88 8.44 4.5 4.51 4.9 4.46 210764 98786140 0.13 9.78 2.19
000526 旭飞投资 6.62 7.64 6.15 6.21 6.65 6.13 23415 15053675 0.03 8.46 1.2
600755 厦门国贸 13.59 6.25 12.79 13.26 13.64 13.14 158022 212023525 0.04 3.91 1.68
002235 安妮股份 20 5.26 19 19 20 18.99 22301 43620106 0.09 5.32 1.88
600711 ST雄震 9.5 4.97 9.05 9.17 9.5 9.07 21092 19790676 0.04 4.75 1.5
002029 七 匹 狼 15.2 4.9 14.49 14.43 15.36 14.43 64742 96865348 0.02 6.42 1.04
600767 运盛实业 5.22 4.61 4.99 5.05 5.26 4.96 169181 86846074 0.09 6.01 2.3
600549 厦门钨业 13.48 4.58 12.89 12.88 13.63 12.88 101228 134747623 0.02 5.82 1.3
600067 冠城大通 9.3 4.49 8.9 8.9 9.44 8.8 192279 178986805 0.04 7.19 1.54
000905 厦门港务 10.82 4.44 10.36 10.23 10.96 10.01 397733 418320705 0.17 9.17 1.94
600696 多伦股份 5.02 4.37 4.81 4.87 5.08 4.8 155759 77321886 0.07 5.82 1.26
000997 新 大 陆 7.05 4.29 6.76 7.04 7.14 6.86 127420 89226989 0.03 4.14 1.46
600693 东百集团 12.35 4.13 11.86 11.88 12.42 11.8 72104 88136949 0.03 5.23 1.46
002228 合兴包装 25.1 3.98 24.14 24.26 25.19 24.12 23606 58069105 0.09 4.43 1.09
000592 ST 中 福 4.77 3.92 4.59 4.73 4.8 4.61 95117 44925074 0.06 4.14 1.28
600163 福建南纸 4.3 3.86 4.14 4.15 4.31 4.12 234915 99112827 0.05 4.59 1.02
002102 冠福家用 6.25 3.65 6.03 6.05 6.33 5.97 41903 25965664 0.05 5.97 0.84
600193 创兴置业 7.31 3.54 7.06 7.05 7.35 6.92 82443 59155319 0.04 6.09 1.39
002070 众和股份 6.16 3.53 5.95 6.02 6.22 6 53281 32700549 0.05 3.7 1.08
600686 金龙汽车 7.36 3.52 7.11 7.14 7.39 7.1 198117 143584222 0.04 4.08 1.56
600734 ST实达 5.18 3.39 5.01 5 5.26 4.99 72681 37584720 0.04 5.39 0.85
600388 龙净环保 20.84 3.22 20.19 20.21 20.88 20.1 36498 75290326 0.03 3.86 1.15
000993 闽东电力 6.11 3.21 5.92 6.04 6.18 5.96 78271 47648062 0.04 3.72 1.6
600153 建发股份 11.49 3.14 11.14 11.18 11.59 11.05 179221 204239955 0.01 4.85 1.01
002264 新 华 都 21.08 3.13 20.44 20.44 21.21 20.31 10003 20863335 0.04 4.4 0.8
600592 龙溪股份 10.08 3.07 9.78 9.79 10.46 9.79 143836 145496113 0.07 6.85 0.66
600897 厦门空港 16.67 3.03 16.18 16.13 16.89 15.72 98690 163070745 0.08 7.23 2.83
002093 国脉科技 16.17 2.99 15.7 15.73 16.27 15.73 20333 32705801 0.03 3.44 1.49
000663 永安林业 6.9 2.99 6.7 6.74 6.92 6.65 35178 24003568 0.02 4.03 1.03
600493 凤竹纺织 4.89 2.95 4.75 4.75 4.92 4.75 29893 14481454 0.02 3.58 1.48
002222 福晶科技 9.07 2.95 8.81 8.86 9.13 8.79 55224 49647943 0.05 3.86 1.29
600103 青山纸业 3.6 2.86 3.5 3.48 3.65 3.46 270518 96865314 0.03 5.43 1.42
600563 XD法拉电 11.28 2.83 10.97 11.17 11.43 10.83 17924 20070569 0.01 5.47 0.84
601166 兴业银行 24.96 2.76 24.29 24.4 25.28 24.15 320140 791821924 0.01 4.65 0.78
600573 惠泉啤酒 7.65 2.55 7.46 7.48 7.65 7.43 54303 41069298 0.04 2.95 1.26
000632 三木集团 4.09 2.51 3.99 3.99 4.13 3.97 201230 81630422 0.05 4.01 1.59
600033 福建高速 6.31 2.44 6.16 6.16 6.33 6.13 309631 193539181 0.06 3.25 1.91
600660 福耀玻璃 7.45 2.19 7.29 7.28 7.46 7.28 236887 175172070 0.02 2.47 0.77
600436 片仔癀 23.47 2.04 23 23 23.7 22.99 18318 42846509 0.03 3.09 0.74
601899 紫金矿业 8.86 1.96 8.69 8.64 9 8.5 6069573 5341835613 0.1 5.75 3.48
000547 闽福发A 7.18 1.84 7.05 7 7.2 6.97 75449 53640515 0.04 3.26 1.23
600815 厦工股份 7.35 1.66 7.23 7.18 7.38 7.11 105674 76816914 0.02 3.73 1.43
600203 福日电子 6.16 1.65 6.06 6.05 6.18 5.96 141271 85730122 0.1 3.63 1.79
002098 浔兴股份 7.53 1.62 7.41 7.28 7.67 7.25 47897 35910238 0.08 5.67 1.09
000701 厦门信达 7.18 1.56 7.07 7.1 7.26 6.98 115615 82406567 0.06 3.96 1.62
000671 阳光发展 10.68 1.42 10.53 10.45 10.92 10.33 36433 38708372 0.07 5.6 0.73
000797 中国武夷 6.5 1.4 6.41 6.37 6.56 6.34 78785 51056107

中财网

⑤ 福建省有几家上市公司

你好,
福建省有85家上市公司。

⑥ 福建的上市公司有哪些

行情软件中输入 福建板块四个字的第一个字母,所有公司就都出现了。
证券之星问股

⑦ 福建省福安市湾坞经济开发区有哪些企业

福建瑞祥船舶通信导航技术公司

⑧ 福州经济技术开发区,有哪些企业

有一部分物流公司(集装箱),饲料企业,还有一些仓库,另外就是做些进出口贸易的

⑨ 请问福建的上市公司有多少家哪个行业最多,最好有上市公司的名单,谢谢

股票名称
G 漳发展
厦门港务
G 旭 飞
福建水泥
G 建 发
G 闽福发
G 南 纸
G 龙专 净
G 厦 工
东百集团
G 创 兴
G 闽 电
G 新大陆
G 闽高属速
福日股份
G 夏 新
中国武夷
永安林业
G 闽阳光
G 信 达
G 冠 城
*ST雄 震
*ST 三农
*ST实 达
G 厦国贸
厦华电子
G 厦空港
G 金 龙
天宇电气
*ST 三木
G 福 耀
G 惠 泉
ST闽闽东
青山纸业
ST新 智
G 龙 溪
G 凤 竹
G 厦 钨
G 法 拉
G 片仔癀
G 南 纺
七 匹 狼

_______________________ 总共42家,具体资料挨个在网上都能找见!
个人觉得说上市公司里哪个行业最多其实意义不大.

⑩ 福州有哪些上市公司

鸿博
新大陆
永辉
新华都
福耀
兴业
建发
泰和
星网锐捷
海欣
海源机械
福晶
福日

阅读全文

与福建经济开发区上市公司相关的资料

热点内容
中天高科国际贸易 浏览:896
都匀经济开发区2018 浏览:391
辉县农村信用社招聘 浏览:187
鹤壁市灵山文化产业园 浏览:753
国际金融和国际金融研究 浏览:91
乌鲁木齐有农村信用社 浏览:897
重庆农村商业银行ipo保荐机构 浏览:628
昆明市十一五中药材种植产业发展规划 浏览:748
博瑞盛和苑经济适用房 浏览:708
即墨箱包贸易公司 浏览:720
江苏市人均gdp排名2015 浏览:279
市场用经济学一览 浏览:826
中山2017年第一季度gdp 浏览:59
中国金融证券有限公司怎么样 浏览:814
国内金融机构的现状 浏览:255
西方经济学自考论述题 浏览:772
汽车行业产业链发展史 浏览:488
创新文化产业发展理念 浏览:822
国际贸易开题报告英文参考文献 浏览:757
如何理解管理经济学 浏览:22