A. 北京平均gdp多少
2009年北京GDP增长10.1% 人均突破1万美元
2010年北京市GDP13777.9亿元,约合美元2119亿美元
2011年北京GDP为16000.4亿 同比增长8.1%
B. 北京人均gdp是多少是否到达发达国家水平
GDP总量排名 省份 亿元 常住人口(亿) 人均GDP(元) 美元
13 北京 13777.94 0.18 76544.11 11307.20
北京2010年GDP13777.94亿元,常住人口1800万左右,人均GDP76544.11元,按照2010年全年平均汇率6.7695计算,约合11307.2美元,基本达到发达国家水平。
C. 1993 北京人均gdp 中国gdp是多少
1993年
GDP863.53 (亿元)
D. 北京人均GDP何时超过20000美元
上年才不到四万五人命币,两万美元,呵呵,到猴年了,你要是太想知道,有增速,你自己算吧,太长了,而且到2020 2030 ,我国经济还减速
E. 全国各市的GDP及人均GDP排名
各省2005年GDP排名
排名 省份 GDP值(亿)(排名) 人口(万) 人均GDP值(万)
1, 上海 GDP 5400(7) 1674 3.2258
2, 北京 GDP 3130(14) 1382 2.2648
3, 天津 GDP 1900(22) 1001 1.8981
4, 浙江 GDP 7400(4) 4677 1.5822
5, 江苏 GDP 10000(3) 7438 1.3444
6, 广东 GDP 11000(1) 8642 1.2729
7, 福建 GDP 4100(12) 3471 1.1812
8, 山东 GDP 10500(2) 9079 1.1565
9, 辽宁 GDP 4600(10) 4238 1.0854
10, 新疆 GDP 1600(24) 1925 0.8299
11, 湖北 GDP 5000(8) 6028 0.8295
12, 河北 GDP 5500(6) 6744 0.8155
13, 吉林 GDP 2100(19) 2728 0.7698
14, 海南 GDP 600(28) 787 0.7624
15, 湖南 GDP 4200(11) 6440 0.6522
16, 河南 GDP 6000(5) 9256 0.6482
17, 山西 GDP 2000(20) 3297 0.6066
18, 黑龙江 GDP 2200(16) 3689 0.5964
19, 宁夏 GDP 330 (29) 562 0.5872
20, 安徽 GDP 3500(13) 5986 0.5847
21, 重庆 GDP 1800(23) 3090 0.5825
22, 青海 GDP 300(30) 518 0.5792
23, 四川 GDP 4800(9) 8329 0.5763
24, 西藏 GDP 150(31) 262 0.5725
25, 陕西 GDP 2000(20) 3605 0.5548
26, 云南 GDP 2300(15) 4288 0.5364
27, 江西 GDP 2200(16) 4140 0.5314
28, 广西 GDP 2200(16) 4489 0.4901
29, 甘肃 GDP 1100(25) 2562 0.4294
30, 内蒙古 GDP 950(27) 2376 0.3998
31, 贵州 GDP 1100(25) 3525 0.3121
最新2006年各省GDP对比排名
2006年各省GDP对比!
名次 省份 GDP(亿) 增长率
01 广东省 25969 14.1%
02 山东省 21700 15.0%
03 江苏省 21548 15.0%
04 浙江省 15649 13.9%
05 河南省 12464.09 14.0%
06 河北省 11631.7 13.2%
07 上海市 10297.17 12.2%
08 辽宁省 9257 13.0%
09 四川省 8367.82 12.3%
10 北京市 7720.31 12.1%
11 福建省 7501.64 13.4%
12 湖北省 7497.17 12.1%
13 湖南省 7493.17 12.0%
14 黑龙江 6216.84 12.0%
15 安徽省 6141.88 12.9%
16 广 西 4801.99 13.5%
17 山西省 4746.52 11.7%
18 江西省 4609.85 12.3%
19 内蒙古 4790.11 18.6%
20 陕西省 4382.83 12.5%
21 天津市 4337.74 14.4%
22 吉林省 4249.22 13.0%
23 云南省 4001.86 11.9%
24 重庆市 3840.84 12.3%
25 新 疆 3063.15 11.2%
26 贵州省 2259.67 10.1%
27 甘肃省 2246.00 10.6%
28 海南省 1052.43 12.5%
29 宁 夏 706.98 12.4%
30 青海省 641.05 12.2%
31 西 藏 290.05 13.4%
F. 北京gdp,是什么意思
2019年,北京市全年实现地区生产总值35371.3亿元,按可比价格计算,比上年增长6.1%。其中,第一产业增加值113.7亿元,下降2.5%;第二产业增加值5715.1亿元,增长4.5%;第三产业增加值29542.5亿元,增长6.4%。三次产业构成由上年的0.4:16.5:83.1,变化为0.3:16.2:83.5。按常住人口计算,全市人均地区生产总值为16.4万元。
应答时间:2020-08-06,最新业务变化请以平安银行官网公布为准。
[平安车主贷] 有车就能贷,最高50万
https://b.pingan.com.cn/station/activity/loan/qr-carloan/loantrust.html?source=sa0000632&outerSource=bdzdhhr_zscd&outerid=ou0000250&cid=bdzdhhr_zscd&downapp_id=AM001000065
G. 人均GDP上海高还是北京高
2018年人均GDP上海高于北京。上海人均GDP是32679.87,此京人均GDP是30320。
H. 为什么北京的人均GDP比上海高,但是北京人均可支配收入比上海低
北京公司更挣钱,个人收入比上海低