1. 上海市杨浦区在上海市各个区的经济排名怎么样
上海各区gdp及人均gdp(预测)
地区 gdp 人口 人均gdp(1:7.5)
浦东新区 2600亿 176万 19670美元
徐汇区 1010亿 89万 15131美元
黄浦区 910亿 62万 19570美元
杨浦区 900亿 108万 11111美元
虹口区 801亿 79万 13519美元
闵行区 800亿 75万 14222美元
长宁区 651亿 61万 14230美元
普陀区 610亿 85万 9569美元
宝山区 500亿 84万 7937美元
静安区 423亿 32万 17625美元
闸北区 419亿 71万 7869美元
卢湾区 414亿 33万 16727 美元
松江区 306亿 51万 8000美元
嘉定区 257亿 52万 6590美元
南汇区 255亿 69万 4928美元
金山区 247亿 53万 6214美元
青浦区 222亿 47万 6298美元
奉贤区 221亿 51万 5778美元
崇明县 200亿 63万 4233美元
2. 上海市各区经济GDP排名
目前只有2013年数据
013年,上海市生产总值(GDP)为21602.12亿,人均生版产总值(GDP)89444.22元权,折合14442.33美元(按2013常住人口计算)。从各区县来看,浦东新区、闵行区和黄浦区生产总值(GDP)领先,崇明县生产总值(GDP)最低;从人均生产总值(GDP)来看,静安区人均生产总值(GDP)为41726.11美元,位居第一,黄浦区和浦东新区分列第二、第三位,人均生产总值(GDP)分别为33791.78美元和 19098.53美元,崇明县人均生产总值(GDP)最低,为5593.61美元。截止到2013年,上海市仅有崇明县人均生产总值(GDP)低于全国平均水平。
3. 上海市的 各区、县 最新财政收入、GDP排行
地区 GDP(亿元) 户籍人口(万) 人均GDP
浦东新区 3100 177 25643美元
徐汇区 1136.3 89 18692美元
黄浦区 1014 62 23940美元
杨浦区 1012.5 108 13726美元
闵行区 920 75 17960美元
虹口区 897 79 16627 美元
长宁区 735.6 61 17657美元
普陀区 689.3 85 11872美元
宝山区 568.4(1264) 85 10221(21773)美元
(括号内数据表示算上宝钢集团)
静安区 556.6 32 25467美元
卢湾区 514.4 33 22823美元
4. 浦东新区的人均GDP什么时候可以超过昆山啊
浦东新区的人均GDP要想超过昆山,唯一的办法就是昆山本地人口大幅度增加,昆内山本容地人口大量增加以后,人均GDP自然就少了。
如果昆山本地人口没有大量增加的话,浦东新区是不可能超过昆山的,这几年昆山的经济增长速度一直都比浦东要高。
5. 上海各区地区生产总值是多少
区 GDP 户籍 人均GDP
浦东新区 3100 177 25643美元
徐汇区 1136.3 8***692美元
黄浦区 1014 62 23940美元
杨浦区 1012.5 108 13726美元
闵行区 920 75 17960美元
虹口区 897 79 16627 美元
长宁区 735.6 61 17657美元
普陀区 689.3 85 11872美元
宝山区 1264 85 21773美圆
静安区 556.6 32 25467美元
卢湾区 514.4 33 22823美元
6. 浦东新区最发达吗
一般衡量国家与地区发达的指标是GDP。
从2005年起,浦东新区GDP一举超过2000亿元,2007年达到2750亿元,近年来一直保持全市GDP比重的1/4。与此同时财税收入保持相应增长。
“去年浦东新区全口径财税收入达1500亿元,上缴中央财税1000亿元,外资、外贸进出口占到全市的2/5,第三产业在GDP的比重超过50%。”
7. 上海的哪个区是最穷的
按整个上海市来说崇明<金山<奉贤<青浦,市区当中闸北<普陀<虹口<杨浦
8. 2010——2013年上海市各区县GDP
GDP排名 区县 2012年GDP(亿元) 2013年GDP(亿元) 2012年常住人口(万) 人均(元) 人均GDP(美元) 人均GDP排名
14 静安区 617.46 660 25.54 258418.17 41726.11 1
3 黄浦区 1368.42 1475 70.48 209279.23 33791.78 2
1 浦东新区 5929.91 6448.68 545.2 118281.00 19098.53 3
9 长宁区 752.73 795 71.48 111219.92 17958.39 4
4 杨浦区 1201.11 1350 135.92 99323.13 16037.45 5
5 徐汇区 1006.59 1095 112.31 97498.00 15742.75 6
13 金山区 553.5 702.5 76.17 92227.91 14891.80 7
12 虹口区 659.22 720 87.23 82540.41 13327.59 8
15 闸北区 492.34 656.67 85.66 76660.05 12378.10 9
6 嘉定区 969.7 1050.6 152.8 68756.54 11101.94 10
10 青浦区 732.31 771.9 112.38 68686.60 11090.65 11
2 闵行区 1594.22 1722.1 250.8 68664.27 11087.04 12
16 奉贤区 624.6 644.8 112.14 57499.55 9284.30 13
11 普陀区 657.58 721.92 129.56 55720.90 8997.11 14
7 松江区 886.55 917.49 166.38 55144.25 8904.00 15
8 宝山区 824.2 897.5 196.19 45746.47 7386.56 16
17 崇明县 236.3 252.3 72.83 34642.32 5593.61 17
9. 谁能告诉我上海浦东川沙镇 历年的GDP和人口增长率 急 麻烦各位了
至于那个gdp嘛,大约上海人均gdp为14000美元左右,浦东川沙镇的就不大清楚了。因为那里的人均gdp基本上没人知道。人口增长率,大约是千分之四左右。不过我说的也不一定对。仅供参考,确切的情况,你可能必须问那里的有关工作人员。他们也许能知道关于这个的具体情况。