Ⅰ 求历年GDP和城市综合竞争力的排名!
中国城市竞争力研究会1998年在香港注册成立,是中国较早涉足城市竞争力研究领域的版学术机构,2002年推出第权一份中国城市竞争力排行榜。来源:《中金网》
2016年中国城市综合经济竞争力排行榜
该机构当日还发布了其它15项排行榜,包括6项中国城市的分类榜单及9项全球国家与城市的分类榜单。其中,全球国家(经济体)竞争力排行榜中,美国、中国及日本分列前三名;中国城市成长竞争力排行榜中,深圳、天津及重庆分别位列前三名;香港在全球最开放城市排名中位列第三,在中国最安全城市排名中位列第一。
Ⅱ 求2000年到2011年中国各城市gdp排名
中国城市GDP排名前50强
2010年GDP 2011年一季度 2010年一季度GDP
上海 16872.42 4327.63 3810.63
北京 13777.9 3509 3116.99
广州 10604.48 2640.79 2277.79
深圳 9510.91 2350.1 1977.83
苏州 9168.9 2370.98 1885.77
天津 9108.83 2256.51 1842.4
重庆 7894.24 2061.11 1698.85
杭州 5945.82 1347.48 1137.2
无锡 5758 1463.97 1231.26
青岛 5666.19 1321.72 1117.1
佛山 5638.47 1360.48 1156.41
武汉 5515.76 1297.94 1104.77
成都 5500 1368.44 1041.81
大连 5150 1290.3 1076.9
宁波 5125.8 1192.73 1101.27
南京 5075 1288.51 1060.03
沈阳 5015 1263.7 1066.1
长沙 4500 1095.71 880.37
烟台 4358.46 1122 936.72
唐山 4300 1082.53
东莞 4246 982.34 854.51
郑州 4003 1030.5 833.4
济南 3910.8 905.1 777.69
哈尔滨 3665.9 655.2 572.3
泉州 3571.1 735.72 600.86
南通 3400 872.2 722.05
长春 3369.7 701.54 579.3
西安 3241.49 706.12 610.96
石家庄 3110 710 624
潍坊 3090.92 765.64 645.5
福州 3065 591.09 478.92
常州 2930 771.41 648.97
温州 2925.57 673.24 580.73
大庆 2900 799 648.8
淄博 2866.75 745.21 674.53
徐州 2800 717.89 590
绍兴 2782.74 667.13 563.05
合肥 2702.5 683.95 560.6
鄂尔多斯 2580 542 470.6
济宁 2550 613.18 539.82
临沂 2440 462.3
台州 2415.12 549 479.25
包头 2400 543.7 460.25
东营 2359.94 621.1 570.01
洛阳 2321.2 561.8 472.3
邯郸 2320
嘉兴 2296 535.85 446.7
盐城 2250 600
南昌 2207 535.82 448.14
鞍山 2200 550.4 430
太原 1778.05 435.26 379.96
Ⅲ 06年中国各大城市GDP排名
我只找到前二十位的。 2006年中国城市经济排名(GDP、城镇农村收入、增长率等) 城市 GDP及增长 | 城镇收入 农村收入 | 01上海市:10297+12.0%| 18645 8342 沪 02北京市: 7720+12.0%| 19978 8620 京 03广州市: 6068+14.7%| 19850 7788 粤 04深圳市: 5684+15.0%| 22567 粤 05苏州市: 4820+15.5%| 18532 9316 苏 06天津市: 4338+14.4%| 14283 7942 津 07重庆市: 3486+12.2%| 11570 2874 渝 08杭州市: 3441+14.3%| 19027 8460 浙 09无锡市: 3360+15.0%| 苏 10青岛市: 3207+15.7%| 15116 6500 鲁 11佛山市: 2927+19.3%| 18800 8000 粤 12宁波市: 2864+13.4%| 19693 浙 13南京市: 2774+15.1%| 17538 7070 苏 14成都市: 2750+13.8%| 12789 4905 川 15东莞市: 2624+19.1%| 25320 10530 粤 16武汉市: 2590+14.8%| 12360 4748 鄂 17大连市: 2568+16.4%| 13350 6900 辽 18沈阳市: 2483+16.5%| 11651 5709 辽 19烟台市: 2402+17.0%| 鲁 20唐山市: 2362+14.8%| 冀
Ⅳ 中国城市gdp排名
2019年中国城市GDP排行:根据各地统计局数据,2019全年中国城市GDP十强榜单分别是上海、北京、深圳、广州、重庆、苏州、成都、武汉、杭州、天津,与2018年前十强城市一致。其中成都和武汉增长速度最快,实际增长达到7.8%和7.4%;天津实际增长速度最慢,仅增长4.8%。
应答时间:2020-07-14,最新业务变化请以平安银行官网公布为准。
[平安车主贷] 有车就能贷,最高50万
https://b.pingan.com.cn/station/activity/loan/qr-carloan/loantrust.html?source=sa0000632&outerSource=bdzdhhr_zscd&outerid=ou0000250&cid=bdzdhhr_zscd&downapp_id=AM001000065
Ⅳ 1978年以后至今中国各市gdp排名,越全面越好,最好是前100名城市。哪里有此类的查询网站,网址发一下。
2011年中国各城市人均GDP收入排行榜 1.东莞----22882元; 粤 2.深圳----21494元; 粤 3.温州----19805元; 浙 4.珠海----18908元; 粤 5.上海----18645元; 沪 6.台州----18313元; 浙 7.广州----18287元; 粤 8.北京----17653元; 京 9.佛山----17424元; 粤 10.宁波----17408元; 浙 11.绍兴----17319元; 浙 12.中山----17255元; 粤 13.杭州----16601元; 浙 14.厦门----16403元; 闽 15.苏州----16276元; 苏 16.嘉兴----16189元; 浙 17.无锡----16005元; 苏18.舟山----15524元; 浙 19.金华----15387元; 浙 20.湖州----15375元; 浙 21.南京----14997元; 苏 22.东营----14939元; 鲁 23.惠州----14884元; 粤 24.常州----14589元; 苏 25.泉州----14209元; 闽 26.大庆----13662元; 黑 27.济南----13578元; 鲁 28.包头----13218元; 蒙 29.衢州----13006元; 浙从几个比较权威的官方网站上获取的信息!
Ⅵ 中国各大城市GDP排名
2007年中国地级以上城市经济总量排名 2007城市GDP排名,前100名
01上海市:+12.0%| 20668 9213 沪
02北京市: 7720+12.0%| 19978 8620 京
03广州市: 6068+14.7%| 19850 7788 粤
04深圳市: 5684+15.0%| 22567 粤
05苏州市: 4820+15.5%| 18532 9316 苏
06天津市: 4338+14.4%| 14283 7942 津
07重庆市: 3486+12.2%| 11570 2874 渝
08杭州市: 3441+14.3%| 19027 8460 浙
09无锡市: 3360+15.0%| 18189 苏
10青岛市: 3207+15.7%| 15328 6546 鲁
11佛山市: 2927+19.3%| 18850 8000 粤+2
12宁波市: 2864+13.4%| 19694 浙-1
13南京市: 2774+15.1%| 17538 7070 苏-1
14成都市: 2750+13.8%| 12789 4905 川
15东莞市: 2625+19.1%| 25320 10530 粤+3
16武汉市: 2590+14.8%| 12360 4748 鄂+1
***连市: 2568+16.4%| 13350 6900 辽-2
18沈阳市: 2483+16.5%| 11651 5709 辽-2
19烟台市: 2402+17.0%| 鲁+1
20唐山市: 2362+14.8%| 冀-1
21济南市: 2185+15.7%| 鲁
22哈尔滨: 2094+13.5%| 11230 4405 黑+1
23石家庄: 2064+13.2%| 11495 4486 冀-1
24郑州市: 2002+15.7%| 11800 5476 豫+1
25长春市: 1934+14.5%| 11350 4480 吉-1
26泉州市: 1901+15.0%| 15972 6606 闽
27温州市: 1834+13.3%| 21716 7543 浙
28长沙市: 1791+14.8%| 13924 5438 湘
29南通市: 1758+15.7%| 14058 6100 苏+1
30潍坊市: 1721+16.5%| 鲁+1
31绍兴市: 1678+13.2%| 19178 浙+1
32福州市: 1657+12.2%| 14206 5576 闽-3
33淄博市: 1645+15.8%| 13794 鲁
34大庆市: 1618+11.4%| 14791 3610 黑
35常州市: 1560+15.0%| 16649 8000 苏
36台州市: 1467+14.6%| 19953 7368 浙+4
37济宁市: 1456+16.4%| 鲁+1
38西安市: 1450+13.0%| 10905 3809 陕-1
39东营市: 1450+17.0%| 鲁+5
40徐州市: 1430+15.1%| 12837 4896 苏+2
41临沂市: 1405+16.3%| 10772 4083 鲁
42威海市: 1369+15.9%| 鲁+1
43嘉兴市: 1343+13.7%| 17129 浙+2
44邯郸市: 1338+14.9%| 10503 3929 冀+2
45洛阳市: 1332+15.6%| 11490 3408 豫+2
46沧州市: 1282+15.2%| 冀+2
47金华市: 1229+13.3%| 17806 浙+3
48昆明市: 1203+12.3%| 10766 3520 云+1
49南阳市: 1201+13.5%| 豫+2
50保定市: 1185+10.4%| 冀-14
51南昌市: 1185+ | 赣+3
52盐城市: 1174+15.1%| 5431 苏+1
53厦门市: 1162+16.7%| 18513 闽-1
54鞍山市: 1160+16.5%| 10760 5280 辽-15
55扬州市: 1101+15.2%| 12945 苏
56合肥市: 1074+17.5%| 11013 3690 皖+3
57中山市: 1034+20.2%| 粤+5
58镇江市: 1025+15.2%| 14291 苏-2
59泰安市: 1012+16.5%| 鲁-1
60包头市: 1010+ | 蒙+7
61泰州市: 1003+15.1%| 12682 5650 苏
62德州市: 1003+16.4%| 鲁-2
63太原市: 1000+12.2%| 晋-6
64惠州市: 933+16.3%| 粤+1
65茂名市: 930+15.5%| 10200 4809 粤-2
66江门市: 921+15.3%| 13869 5592 粤
67呼和浩特 900+ | 蒙+3
68南宁市: 862+15.1%| 10193 3037 桂+1
69聊城市: 840+17.3%| 鲁+2
70滨州市: 829+17.4%| 鲁+2
71鄂尔多斯 800+ | 蒙+25
72刑台市: 790+13.0%| 9020 3542 冀-4
73湛江市: 770+12.8%| 10450 4620 粤
74湖州市: 761+13.9%| 17758 浙+2
75枣庄市: 758+16.4%| 鲁+3
76珠海市: 750+14.6%| 17676 粤+1
77汕头市: 741+11.6%| 10949 4450 粤-3
78岳阳市: 734+12.4%| 11726 3876 湘+2
79吉林市: 725+15.0%| 10152 3800 吉-15
80常德市: 724+12.1%| 11000 3580 湘-5
81廊坊市: 720+15.0%| 11269 4900 冀-2
82漳州市: 717+13.1%| 闽
83许昌市: 717+14.9%| 豫+1
84焦作市: 699+15.7%| 9628 豫+5
85宜昌市: 695+12.2%| 鄂-2
86周口市: 678+12.2%| 7221 2641 豫
87襄樊市: 675+12.0%| 鄂-2
88衡阳市: 672+12.3%| 湘-1
89平顶山: 672+15.8%| 豫+3
90乌鲁木齐 654+14.0%| 10432 4651 新-2
91淮安市: 652+14.5%| 10390 4430 苏
92商丘市: 647+13.1%| 豫+1
93安阳市: 645+15.6%| 3772 豫+1
94兰州市: 638+12.0%| 甘+4
95新乡市: 633+14.5%| 豫+3
96柳州市: 627+17.7%| 11002 2914 桂+5
97桂林市: 619+13.7%| 10713 3391 桂+1
98株洲市: 605+12.3%| 湘+1
99贵阳市: 603+14.7%| 11222 3465 贵-18
100临汾市: 592+13.8%| 晋
Ⅶ 近5年全国主要城市(前50就可以了)GDP排名情况
1. 上海--3930.64亿
2. 北京——2274.45亿
3. 广州----2103.21亿
4. 苏州——1961.01亿
5. 深圳----1897.56亿
6. 天津--1577.59亿
7. 重庆--1319.22亿
8. 杭州--1300.5亿
9. 无锡--1292.46亿
10.青岛——1198.47亿
11.南京--1140.54亿
12.宁波--1129.2亿
13.成都--1111.5亿
14.武汉--1069.49亿
15.佛山--1024.50亿
16.唐山——945.10亿
17.大连--934.2亿
18.烟台——880.87亿
19.济南——877.5亿元
20.石家庄—873.08亿
21.沈阳——863.5亿
22.泉州——845.6亿
23.郑州——797.6亿
24.哈尔滨--765.1亿
25.长春——749.5亿
26.大庆——741.7亿
27.潍坊——729.4亿
28.福州——728.21亿
29.南通——711.63亿
30.淄博——703.21亿
31.温州--701.66亿
32.绍兴——671亿
33.东莞——665.67亿
34.济宁——619.5亿
35.徐州--610.65亿
36.长沙——607.6亿
37.常州--603.2亿
38.台州——600亿
39.保定——577.3亿
40.西安——567.94亿
41.威海——559.8亿
42.临沂——546.6亿
43.鞍山--530亿
44.金华——528.38亿
45.东营——523.9亿
46.嘉兴——531亿
47.洛阳——491亿
48.厦门——476.48亿
49.南阳——462亿
50.昆明——452.12亿
是这些了~~