㈠ 2008年甘肃省各市人均gdp排名
1.兰州846.28亿元
2.酒泉248.02亿元
3.庆阳245.70亿元
4.白银244.28亿元
5.天水226.60亿元
6.武威210.11亿元
7.金昌192.26亿元
8.平凉170.00亿元
9.张掖169.86亿元
10.嘉峪关144.10亿元
11.陇南121.60亿元
12.定西105.65亿元
13.临夏州78.59亿元
14.甘南州
甘南州 未公布数据
人均没查到,但你可以用这个数除以各市人口数得来。人口数网络上有。
㈡ 兰州gdp2019
2019年,全年全市地区生产总值2837.36亿元,比上年增长6%。其中,第一产业增加值51.68亿元,增长5.5%;第二产业增加值 945.38 亿元,增长 1.9%;第 三 产 业 增 加 值 1840.3 亿 元 ,增 长8.4%。
应答时间:2020-08-26,最新业务变化请以平安银行官网公布为准。
[平安车主贷] 有车就能贷,最高50万
https://b.pingan.com.cn/station/activity/loan/qr-carloan/loantrust.html?source=sa0000632&outerSource=bdzdhhr_zscd&outerid=ou0000250&cid=bdzdhhr_zscd&downapp_id=AM001000065
㈢ 2012兰州市人均gdp在全国排多少
是的,我也白银的
㈣ 兰州市各区县人口 多少及gdp总量
根据《2015年兰州市国民经济和社会发展统计公报》,全市现辖城关、七里河、西固、安宁、红古5个区和永登、榆中、皋兰3个县。土地面积为13085.6平方公里,户籍人口322万,常住人口420万;初步核算,全年完成生产总值2095.99亿元,比上年增长9.1%。
2015年兰州市国民经济和社会发展统计公报
兰州市统计局国家统计局兰州调查队
(2016年3月18日)
2015年,全市上下在市委、市政府的正确领导下,认真落实省委、省政府做大做强做美兰州的系列部署和要求,抓住机遇乘势而上,凝聚力量攻坚克难,在抓发展、拓空间、治污染、畅交通、强管理、提效能、保民生、促和谐等重点工作上进行突破,全市经济保持平稳发展,人民生活持续改善,各项社会事业取得新进展。
综合经济增长:初步核算,全年完成生产总值2095.99亿元,比上年增长9.1%。其中,第一产业增加值56.22亿元,增长5.9%;第二产业增加值782.65亿元,增长6.8%;第三产业增加值1257.11亿元,增长11.2%。
文化产业完成增加值60.91亿元,比上年增长18.72%,占生产总值的2.91%。按常住人口计算,人均生产总值56972元,比上年增长8.4%。三次产业结构由上年的2.62:41.23:56.15调整为2.68:37.34:59.98,与上年相比,第一产业所占比重上升0.06个百分点,第二产业所占比重下降3.89个百分点,第三产业所占比重上升3.83个百分点。
详情访问兰州市统计局官网http://tjj.lanzhou.gov.cn/tjgb_1222/201603/t20160321_508867.htm
㈤ 咨询:甘肃省及兰州市2007年及2008年上半年的人均GDP
2007年中国内地各城市GDP排名
排名/城市/GDP/增长率
01上海市:10297+12.0%| 20668 9213 沪
02北京市: 7720+12.0%| 19978 8620 京
03广州市: 6068+14.7%| 19850 7788 粤
04深圳市: 5684+15.0%| 22567 粤
05苏州市: 4820+15.5%| 18532 9316 苏
06天津市: 4338+14.4%| 14283 7942 津
07重庆市: 3486+12.2%| 11570 2874 渝
08杭州市: 3441+14.3%| 19027 8460 浙
09无锡市: 3360+15.0%| 18189 苏
10青岛市: 3207+15.7%| 15328 6546 鲁
11佛山市: 2927+19.3%| 18850 8000 粤+2
12宁波市: 2864+13.4%| 19694 浙-1
13南京市: 2774+15.1%| 17538 7070 苏-1
14成都市: 2750+13.8%| 12789 4905 川
15东莞市: 2625+19.1%| 25320 10530 粤+3
16武汉市: 2590+14.8%| 12360 4748 鄂+1
17大连市: 2568+16.4%| 13350 6900 辽-2
18沈阳市: 2483+16.5%| 11651 5709 辽-2
19烟台市: 2402+17.0%| 鲁+1
20唐山市: 2362+14.8%| 冀-1
21济南市: 2185+15.7%| 鲁
22哈尔滨: 2094+13.5%| 11230 4405 黑+1
23石家庄: 2064+13.2%| 11495 4486 冀-1
24郑州市: 2002+15.7%| 11800 5476 豫+1
25长春市: 1934+14.5%| 11350 4480 吉-1
26泉州市: 1901+15.0%| 15972 6606 闽
27温州市: 1834+13.3%| 21716 7543 浙
28长沙市: 1791+14.8%| 13924 5438 湘
29南通市: 1758+15.7%| 14058 6100 苏+1
30潍坊市: 1721+16.5%| 鲁+1
31绍兴市: 1678+13.2%| 19178 浙+1
32福州市: 1657+12.2%| 14206 5576 闽-3
33淄博市: 1645+15.8%| 13794 鲁
34大庆市: 1618+11.4%| 14791 3610 黑
35常州市: 1560+15.0%| 16649 8000 苏
36台州市: 1467+14.6%| 19953 7368 浙+4
37济宁市: 1456+16.4%| 鲁+1
38西安市: 1450+13.0%| 10905 3809 陕-1
39东营市: 1450+17.0%| 鲁+5
40徐州市: 1430+15.1%| 12837 4896 苏+2
41临沂市: 1405+16.3%| 10772 4083 鲁
42威海市: 1369+15.9%| 鲁+1
43嘉兴市: 1343+13.7%| 17129 浙+2
44邯郸市: 1338+14.9%| 10503 3929 冀+2
45洛阳市: 1332+15.6%| 11490 3408 豫+2
46沧州市: 1282+15.2%| 冀+2
47金华市: 1229+13.3%| 17806 浙+3
48昆明市: 1203+12.3%| 10766 3520 云+1
49南阳市: 1201+13.5%| 豫+2
50保定市: 1185+10.4%| 冀-14
51南昌市: 1185+ | 赣+3
52盐城市: 1174+15.1%| 5431 苏+1
53厦门市: 1162+16.7%| 18513 闽-1
54鞍山市: 1160+16.5%| 10760 5280 辽-15
55扬州市: 1101+15.2%| 12945 苏
56合肥市: 1074+17.5%| 11013 3690 皖+3
57中山市: 1034+20.2%| 粤+5
58镇江市: 1025+15.2%| 14291 苏-2
59泰安市: 1012+16.5%| 鲁-1
60包头市: 1010+ | 蒙+7
61泰州市: 1003+15.1%| 12682 5650 苏
62德州市: 1003+16.4%| 鲁-2
63太原市: 1000+12.2%| 晋-6
64惠州市: 933+16.3%| 粤+1
65茂名市: 930+15.5%| 10200 4809 粤-2
66江门市: 921+15.3%| 13869 5592 粤
67呼和浩特 900+ | 蒙+3
68南宁市: 862+15.1%| 10193 3037 桂+1
69聊城市: 840+17.3%| 鲁+2
70滨州市: 829+17.4%| 鲁+2
71鄂尔多斯 800+ | 蒙+25
72刑台市: 790+13.0%| 9020 3542 冀-4
73湛江市: 770+12.8%| 10450 4620 粤
74湖州市: 761+13.9%| 17758 浙+2
75枣庄市: 758+16.4%| 鲁+3
76珠海市: 750+14.6%| 17676 粤+1
77汕头市: 741+11.6%| 10949 4450 粤-3
78岳阳市: 734+12.4%| 11726 3876 湘+2
79吉林市: 725+15.0%| 10152 3800 吉-15
80常德市: 724+12.1%| 11000 3580 湘-5
81廊坊市: 720+15.0%| 11269 4900 冀-2
82漳州市: 717+13.1%| 闽
83许昌市: 717+14.9%| 豫+1
84焦作市: 699+15.7%| 9628 豫+5
85宜昌市: 695+12.2%| 鄂-2
86周口市: 678+12.2%| 7221 2641 豫
87襄樊市: 675+12.0%| 鄂-2
88衡阳市: 672+12.3%| 湘-1
89平顶山: 672+15.8%| 豫+3
90乌鲁木齐 654+14.0%| 10432 4651 新-2
91淮安市: 652+14.5%| 10390 4430 苏
92商丘市: 647+13.1%| 豫+1
93安阳市: 645+15.6%| 3772 豫+1
94兰州市: 638+12.0%| 甘+4
95新乡市: 633+14.5%| 豫+3
96柳州市: 627+17.7%| 11002 2914 桂+5
97桂林市: 619+13.7%| 10713 3391 桂+1
98株洲市: 605+12.3%| 湘+1
99贵阳市: 603+14.7%| 11222 3465 贵-18
100临汾市: 592+13.8%| 晋
各省入围城市数量:
山东 14
江苏 广东 11
河南 10
浙江 8
河北 7
湖南 5
福建 4
湖北 辽宁 内蒙古 3
黑龙江 吉林 山西 广西 2
陕西 安徽 江西 四川 甘肃 云南 贵州 新疆 1
参考资料:http://www.xici.net/b835601/d65960526.htm
㈥ 甘肃兰州的GDP,2020年能否突破3000亿人民币……
兰州城建没有规划,随便扒出块空地就盖个高楼大厦,你以为是在打魔兽啊。等到兰州变成了拉斯维加斯,兰州的人们都得搬火星上去
㈦ 西北地区人均GDP最高的城市是哪个了可以简单介绍下么
在大多数人的心目中,西北地区一直都是荒芜的是贫穷的,确实,在早些年间的时候,西北地区确实是相对于东南沿海贫穷许多,主要原因还是因为西北地区的干旱,加上最开始的交通也不发达,所以才给人一种贫穷的感受,但是因为现在的交通和风景都是比较不错的了,所以现在的西北地区和以前完全是不一样的,今天就给大家讲述甘肃的一个“富裕”城市,人均GDP远超西安,不是兰州也不是酒泉,其实它是嘉峪关!
这就是嘉峪关,一个工业和旅游业相互依存的城市,这里有着独特的风景也有着不一样的人文底蕴,来到这里一定要深入玩一玩,才能更好地了解嘉峪关这个地方!
㈧ 求甘肃各县人均GDP排名
地区生产总值(亿元)
玉门市114
敦煌市112
永登县97.1
榆中县85.37
华池县71.67
民勤县69.56
合水县66.5
靖远县63.57
会宁县62.08
临洮县62
甘谷县59.8
永昌县58
陇西县57.4
秦安县52.6
临夏市52
成县51.5
武山县51.2
景泰县48.16
皋兰县44.8
徽县44.3
古浪县43.3
永靖县39.8
肃北县34.5
合作市33.4
肃南县28.7
崇信县28.4
阿克塞县15.14