导航:首页 > gdp排名 > 2015年红河州gdp排名

2015年红河州gdp排名

发布时间:2021-02-06 08:55:52

A. 2015年各城市gdp排名出来了吗

2015年上半年全国各省市GDP数据已经陆续出来了,其中上海GDP以11887亿排名榜首,北京、广州、天津、深圳分列二到五位。


补充:

国内生产总值(GDP)是一个国家(国界范围内)所有常住单位在一定时期内生产的所有最终产品和服务的市场价格。GDP是国民经济核算的核心指标,也是衡量一个国家或地区总体经济状况重要指标。


资料来源:(中国国家统计局网站) http://data.stats.gov.cn

B. 2014年云南各地州市gdp多少

2014年云南各市GDP和人均GDP排名

2014年GDP排名 地级市 2013年GDP(亿元) 2014年GDP(亿元) 2013年常住人口(万) 人均GDP(元) 人均GDP(美元) 人均GDP排名
1 昆明 3415.31 3712.99 657.9 56437.00 9187.50 1
3 玉溪 1102.50 1184.70 233 50845.49 8277.25 2
15 迪庆 131.30 147.20 40.6 36256.16 5902.22 3
2 曲靖 1583.94 1649.40 597.4 27609.64 4494.63 4
12 西双版纳 272.30 306.02 115.2 26564.24 4324.45 5
6 楚雄 632.50 701.80 272.4 25763.58 4194.11 6
4 红河 1026.95 1127.00 458.96 24555.52 3997.45 7
5 大理 760.80 832.20 348.6 23872.63 3886.28 8
13 丽江 248.80 261.80 126.9 20630.42 3358.47 9
14 德宏 230.90 249.80 124.5 20064.26 3266.30 10
9 保山 449.70 501.00 255.4 19616.29 3193.38 11
16 怒江 85.82 100.12 53 18890.57 3075.24 12
10 临沧 416.10 465.10 247.9 18761.60 3054.24 13
11 普洱 425.40 465.00 258.4 17995.36 2929.50 14
8 文山 553.36 615.69 357.8 17207.66 2801.27 15
7 昭通 634.70 670.34 534.2 12548.48 2042.80 16

C. 广东2015年各市的GDP总量

2015年广东省各地市GDP排行榜

排名 地区 2015年GDP(亿元) 名义增速 (%)
广东 72812.55 7.38
1 广州 18100.41 8.34
2 深圳 17502.99 9.38
3 佛山 8003.92 7.56
4 东莞 6275.06 6.69
5 惠州 3140.03 4.65
6 中山 3010.03 6.62
7 湛江 2450.00 8.46
8 茂名 2445.60 4.11
9 江门 2240.02 7.55
10 珠海 2024.98 8.45
11 肇庆 1970.01 6.77
12 揭阳 1890.01 6.15
13 汕头 1850.01 7.78
14 清远 1285.00 7.29
15 阳江 1256.00 7.48
16 韶关 1149.98 3.28
17 梅州 955.09 7.82
18 潮州 910.10 7.04
19 河源 810.08 5.35
20 汕尾 780.00 8.79
21 云浮 710.07 6.94

D. 2010云南各地州市GDP排名

云南各地州人均GDP排名

No.1.昆明市GDP1203.14亿元; 人均GDP 19557元
No.2.玉溪市GDP415.90亿元; 人均GDP 18517元
No.3.迪庆州GDP34.89亿元; 人均GDP 9379元
No.4.西双版纳州GDP89.70亿元; 人均GDP 9061元
No.5.曲靖市GDP536.80亿元; 人均GDP 9023元
No.6.红河州GDP360.33亿元; 人均GDP 8293元
No.7.楚雄州GDP217.4亿元; 人均GDP 8136元
No.8.大理州GDP275.1亿元; 人均GDP 7749元
No.9.丽江市GDP70.17亿元; 人均GDP 6080元
No.10.德宏州GDP70.35亿元; 人均GDP 6039元
No.11.保山市GDP135.00亿元; 人均GDP 5466元
No.12.怒江州GDP25.00亿元; 人均GDP 5000元
No.13.文山州GDP172.00亿元; 人均GDP 4986元
No.14.思茅市GDP124.43亿元; 人均GDP 4836元
No.15.临沧市GDP114.18亿元; 人均GDP 4826元
No.16.昭通市GDP194.47亿元; 人均GDP 3624元

E. 红河州最发达的城市

你说的是经济吗?
2007年GDP(不管是总量还是人均值)最高的是弥勒,其次是开远,第三是个旧.
1.弥勒县GDP:87.5亿元,增长6.2%/50万人=17500元
2.开远市GDP:44.6亿元,增长10.2%/26.3万人=16958元
3.个旧市GDP:66.9亿元,增长12.2%/45.3万人=14768元
4.蒙自县GDP:30.5亿元/33万人=9242元
5.河口县GDP:8.5亿元/9.5万人=8947元
6.建水县GDP:33.8亿元,增长12.9%/50.6万人=6680元
7.石屏县GDP:16亿元,增长10.2%/29万人=5517元
8.泸西县GDP:18.7亿元,增长11.5%/39万人=4795元
9.屏边县GDP:5.8亿元/15万人=3867元
10.金平县GDP:10.7亿元/32万人=3344元
11.元阳县GDP:10.7亿元,增长13.4%/38万人=2815元
12.红河县GDP:7.5亿元,增长6.5%/28.5万人=2632元
13.绿春县GDP:5.2亿元(估)(2005年4.3亿元)/21万人=2476元
如若你说的是城市建设,发展及交通的话,那当然是蒙自了

F. 2015年全国各省GDP的排名次序怎样

2015年全国各省GDP排名如下:

(6)2015年红河州gdp排名扩展阅读:

2015年重庆、贵州、西藏增幅超10%

增速方面,31省区中有23地GDP同比增幅超过7%,超过10%的有3地,分别为重庆、贵州、西藏。2014年GDP增速GDP同比增幅超过7%有26个,高于10%的省份有五个,2015年地方整体增速呈小幅下滑趋势。

2015年山西GDP同比增幅3.1% 官方: 实属不易

特别要注意的是,山西及辽宁的经济增速再次放缓,2014年山西以同涨幅4.9%的成绩垫底。2015年GDP增速进一步下滑至3.1%,经济形势仍然严峻。山西省统计局副局长张晓东表示,2015年山西在煤炭等能源原材料价格持续下跌,经济运行面临严峻挑战的情况下,仍处于最困难时期。山西省经济发展中积极因素不断积累,经济结构积极变化,民生进一步改善,实属不易。

2015年辽宁增速3%为全国倒数第一 创下23年以来最低值

比山西情况还糟糕的,便是辽宁省。根据统计数据(1993年到2015年),辽宁2015年3%的GDP增速也创下23年以来的最低值。辽宁2014年GDP增速为5.8%,根据辽宁省政府工作报告,辽宁2015年地区生产总值比上年增长3%,低于全国平均水平的6.9%,增速排在全国倒数第一位,比山西省3.1%的GDP增速还低0.1个百分点。

辽宁省长陈求发在2016年政府工作报告中指出,刚刚过去的2015年是新世纪以来辽宁省经济形势最为严峻复杂的一年。辽宁经济下滑的原因,主要是投资和工业出现困难。

G. 2015年全国各省gdp排名表多少

据报道,截至27日,全国31省区已全部公布2015年经济数据,那么,全国最富裕的3个省份也出炉了。其中广东位居首位,其次是江苏,山东居于第三 多年来,盘踞“31省区GDP排行榜”前三名的是广东、江苏、山东。据此前广东省、山东省统计局数据,2015年,广东地区生产总值达7.28万亿元,连续27年稳居全国各省市第一;江苏2015年地区生产总值增长8.5%,仅次于广东省,稳居全国第二江,江苏和广东的差距逐步缩小。2015年,山东实现地区生产总值63002.3亿元,跻身“6万亿俱乐部”,在江苏之后。

H. 越南各省市gdp排名2015

冬季伤了我的心

I. 2014年云南各市GDP排名是多少

J. 云南红河州各县经济排名 包括GDP和财政收入

云南各个县经济的排名,2001年12月31日统计采集数据:
地区 1978年 1980年 1985年 1990年 1995年 2000年 2001年
全省合计 135001 161030 337201 512178 2628381 4661973 4904053
1.昆明市 23156 44331 111522 170165 927048 1209628 1342399
五华区 2604 7262 17584 24321 172540 196321 180857
盘龙区 4566 8305 21988 23886 159643 319361 273300
官渡区 5895 10325 26495 43872 272011 333342 421085
西山区 4269 6622 20077 16130 72536 140147 170335
东川区 570 1819 2905 4083 10435 7506 9319
呈贡县 408 631 1702 1987 18975 41705 13385
晋宁县 1983 2033 5130 13230 26664 19284 9889
富民县 107 223 491 455 1469 7001 11806
宜良县 576 789 2306 4104 14160 43171 16194
石林县 245 726 783 866 3399 7230 8558
嵩明县 386 541 1139 1145 4080 9201 8325
禄劝县 246 265 320 1463 3513 10294 9832
寻甸县 836 613 563 419 4291 12231 18025
安宁市 1871 6609 4526 25954 17805 62834 176107
不分县 8981 13330 15382
2.曲靖市 20808 17299 44712 70297 271057 395602 313464
麒麟区 9400 8572 14771 19873 150569 177415 78031
马龙县 2038 626 786 453 4741 5052 2924
陆良县 1004 799 1235 1595 16111 9656 10534
师宗县 275 333 746 876 8829 4380 7712
罗平县 1495 2376 15813 29423 2299 13620 10851
富源县 1441 1269 2481 2829 11016 15585 15100
会泽县 556 1145 3857 2548 25550 22149 13914
沾益县 28098 29150
宣威市 2763 1566 4356 11226 47651 119647 94828
不分县 104 1055 50420
3.玉溪市 3062 10381 19347 21682 241628 288466 276707
红塔区 1057 4619 9943 10030 145681 169291 143000
江川县 127 397 603 781 8629 12075 15872
澄江县 239 147 1390 1656 17715 14895 5082
通海县 174 561 714 1223 5408 25932 16700
华宁县 399 810 297 1010 7076 9985 13787
易门县 357 1415 1469 2952 13435 12990 16336
峨山县 89 294 1626 1114 10935 10154 13064
新平县 306 608 1558 744 22701 18077 31967
元江县 314 1530 1691 1547 10048 15067 15899
不分县 56 625 5000
4.保山市 2335 3929 5777 12092 42769 82225 90536
隆阳区 1495 2007 2850 5047 20634 24433 31260
施甸县 334 284 218 665 1279 4356 6204
腾冲县 130 766 695 692 9776 31190 31917
龙陵县 229 299 435 2811 2819 7307 5721
昌宁县 147 573 1571 2054 8261 14939 15206
不分县 8 823 228
5.昭通市 4546 5383 9893 12146 77413 158124 143690
昭阳区 1091 1327 3682 4720 43835 84668 80722
鲁甸县 188 120 176 673 4090 6576 5314
巧家县 108 150 1320 710 3170 9881 7555
盐津县 664 228 306 199 1129 5670 8755
大关县 92 135 139 283 2511 410 2513
永善县 182 335 271 772 2323 6208 5584
绥江县 52 34 333 421 2360 2737 4754
镇雄县 254 376 1252 770 2648 6088 8223
彝良县 317 335 923 1195 2187 4138 3599
威信县 274 125 225 467 2602 4973 4058
水富县 1324 2218 1216 1340 10558 26775 12613
不分县 50 596
6.楚雄州 4332 8695 13671 16863 77171 101146 139168
楚雄市 862 3481 5069 6617 31045 49513 53805
双柏县 33 121 650 344 3730 4146 3339
牟定县 264 634 489 851 5129 4296 2762
南华县 301 565 2146 1088 1493 6470 3955
姚安县 279 459 269 221 1873 6911 7479
大姚县 690 1111 1245 1843 4973 8127 10042
永仁县 80 145 298 160 1999 2719 2975
元谋县 216 550 1110 445 1603 5412 6823
武定县 149 178 302 285 1599 3889 2968
禄丰县 1458 1451 2063 4773 14218 9663 7613
不分县 30 236 37407
7.红河州 12826 15241 43599 48916 223040 280010 290736
个旧市 2197 4865 11771 8913 30673 85338 69156
开远市 2312 3799 22948 22971 42616 45211 52581
蒙自县 459 778 1727 1071 12293 28172 29208
屏边县 104 199 205 192 2427 1746 3762
建水县 633 984 1616 7378 11577 16273 9749
石屏县 395 161 201 326 8137 11582 9734
弥勒县 3733 944 1703 3081 65996 48997 32223
泸西县 328 356 550 960 12578 15290 14906
元阳县 308 216 390 724 13062 4267 5684
红河县 228 227 225 171 3957 4894 4838
金平县 411 890 1265 424 6429 4112 4583
绿春县 469 1690 232 194 934 4908 3841
河口县 1249 132 740 1023 12361 9220 7766
不分县 28 1488 42705

阅读全文

与2015年红河州gdp排名相关的资料

热点内容
中天高科国际贸易 浏览:896
都匀经济开发区2018 浏览:391
辉县农村信用社招聘 浏览:187
鹤壁市灵山文化产业园 浏览:753
国际金融和国际金融研究 浏览:91
乌鲁木齐有农村信用社 浏览:897
重庆农村商业银行ipo保荐机构 浏览:628
昆明市十一五中药材种植产业发展规划 浏览:748
博瑞盛和苑经济适用房 浏览:708
即墨箱包贸易公司 浏览:720
江苏市人均gdp排名2015 浏览:279
市场用经济学一览 浏览:826
中山2017年第一季度gdp 浏览:59
中国金融证券有限公司怎么样 浏览:814
国内金融机构的现状 浏览:255
西方经济学自考论述题 浏览:772
汽车行业产业链发展史 浏览:488
创新文化产业发展理念 浏览:822
国际贸易开题报告英文参考文献 浏览:757
如何理解管理经济学 浏览:22