导航:首页 > gdp排名 > 2017年城市人均gdp排名榜

2017年城市人均gdp排名榜

发布时间:2021-02-09 05:26:04

① 中国城市人均gdp 排名

全国各省各城市2007年人均gdp排名(常住人口) 2008年6月12日更新
注:
1、以下均为2007年统计初报数据;
2、人口以常住人口为标准;
3、未提供或未注明常住人口数据的标以红色;
4、GDP或人口数据不全的暂不列入排名;
5、本排行暂未完成;
6、欢迎指正错误;
7、欢迎转发;
8、请注明网址及“统计公报论坛整理”字样。

排名 城市 人均GDP 生产总值GDP 人口 本省排名

1. 克拉玛依192740元 515.00亿 26.72万 新
2. 苏州市 91360元 5700.85亿 624.00万 苏
3. 东营市 83300元 1658.42亿 199.09万 鲁
4. 深圳市 78526元 6765.41亿 861.55万 粤
5. 广州市 70186元 7050.78亿 1004.58万 粤
6. 大庆市 66657元 1822.40亿 273.40万 黑
7. 上海市 64592元 12001.16亿 1858.00万 沪
8. 无锡市 64385元 3858.00亿 599.21万 苏
9. 威海市 63071元 1583.45亿 251.06万 鲁
10. 珠海市 60976元 886.84亿 145.44万 粤
11. 宁波市 60806元 3433.08亿 564.60万 浙
12. 佛山市 60583元 3588.50亿 592.33万 粤
13. 嘉峪关 58539元 120.18亿 20.53万 甘
14. 厦门市 56595元 1375.26亿 243.00万 闽
15. 北京市 55151元 9006.23亿 1633.00万 京
16. 常州市 52602元 1880.00亿 357.40万 苏
17. 杭州市 52199元 4103.89亿 786.20万 浙
18. 大连市 51497元 3131.00亿 608.00万 辽
19. 青岛市 49955元 3786.52亿 757.99万 鲁
20. 中山市 48235元 1210.69亿 251.00万 粤
21. 海西州 46629元 201.67亿 43.25万 青
22. 东莞市 45357元 3151.01亿 694.72万 粤
23. 金昌市 45347元 213.22亿 47.02万 甘
24. 绍兴市 45182元 1971.00亿 436.24万 浙
25. 镇江市 45130元 1213.00亿 268.78万 苏
26. 天津市 45007元 5018.28亿 1115.00万 津
27. 烟台市 44192元 2878.97亿 651.47万 鲁
28. 南京市 44179元 3275.00亿 741.30万 苏
29. 淄博市 43378元 1945.02亿 448.39万 鲁
30. 沈阳市 43307元 3073.93亿 709.80万 辽
31. 盘锦市 43183元 553.60亿 128.20万 辽
32. 马鞍山 42413元 540.00亿 127.32万 皖
33. 济南市 42230元 2554.29亿 604.85万 鲁
34. 乌海市 39841元 190.04亿 47.70万 内蒙古
35. 铜陵市 38945元 286.83亿 73.65万 皖
36. 唐山市 38351元 2779.14亿 724.66万 冀
37. 巴音郭楞 38232元 468.00亿 122.41万 新
38. 武汉市 37904元 3141.50亿 828.80万 鄂
39. 嘉兴市 37869元 1585.18亿 418.60万 浙
40. 乌鲁木齐 36953元 782.00亿 211.62万 新

② 全国各市GDP及人均GDP排名

中国城市GDP排行 (1985/2005) ( 发表时间:2006-6-24 23:33:05 ) 楼主
城市名称 1985年 城市名称 2005年GDP
1 上海 265亿 ← 1 上海 9144亿
2 武汉 198亿 ↓ 2 北京 6815亿
3 北京 165亿 ↑ 3 广州 5116亿
4 荆州 159亿 ↓ 4 深圳 4928亿
5 沈阳 156亿 ↓ 5 苏州 4027亿
6 天津 145亿 ← 6 天津 3664亿
7 南京 139亿 ↓ 7 重庆 3069亿
8 重庆 126亿 ↑ 8 杭州 2918亿
9 广州 124亿 ↑ 9 无锡 2805亿
10 大连 116亿 ↓ 10 青岛 2696亿
11 苏州 105亿 ↑ 11 宁波 2480亿
12 洛阳 98亿 ↓ 12 南京 2413亿
13 长春 89亿 ↓ 13 佛山 2380亿
14 成都 85亿 ← 14 成都 2371亿
15 哈尔滨 81亿 ↓ 15 大连 2290亿
16 唐山 75亿 ↓ 16 沈阳 2240亿
17 青岛 65亿 ↑ 17 武汉 2238亿
18 鞍山 63亿 ↓ 18 东莞 2182亿
19 徐州 59亿 ↓ 19 烟台 2012亿
20 襄樊 51亿 ↓ 20 唐山 2000亿
2006年全国所有城市人均GDP排名(不包括县)
2006年全国所有城市人均GDP排名
1 深圳(粤) 136071.3
2 大庆(黑) 89962.56
3 珠海(粤) 66550.61
4 玉溪(滇) 56307.54
5 克拉玛依(新) 50857.54
6 盘锦(辽) 46543.21
7 广州(粤) 38568.37
8 厦门(闽) 38566.86
9 杭州(浙) 38246.9
10 无锡(苏) 37959.06
11 惠州(粤) 37163.62
12 上海 36206.43
13 宁波(浙) 35446.47
14 太仓(苏) 34813.67
15 江门(粤) 34200.3
16 昆山(苏) 33748.03
17 佛山(粤) 33121.47
18 东莞(粤) 32278.75
19 石狮(闽) 31714.78
20 福州(闽) 31582.03
21 张港(苏) 31579.26
22 南海(粤) 31211.92
23 顺德(粤) 30685.69
24 苏州(苏) 30470.19
25 大连(辽) 29706.36
26 江阴(苏) 28474.97
27 温州(浙) 28097.32
28 晋江(闽) 27427.48
29 南京(苏) 27128.08
30 泉州(闽) 26513.14
31 库尔勒(新) 26441.96
32 扬州(苏) 25998.98
33 石家庄(冀) 25476.06
34 常熟(苏) 24831.92
35 南通(苏) 24618.85
36 北京 24077.39
37 长沙(湘) 23941.84
38 海口(琼) 23919.67
39 中山(粤) 23541.81
40 吴江(苏) 23471.4
41 镇江(苏) 23404.12
42 秦皇岛(冀) 23279.89
43 鞍山(辽) 22583.03
44 常州(苏) 22441.04
45 濮阳(豫) 21642.85
46 长春(吉) 21335.72
47 扬中(苏) 21026.11
48 株洲(湘) 20817.38
49 高明(粤) 20462.14
50 天津 20443.24
51 绍兴(浙) 20282.59
52 成都(川) 20110.93
53 三水(粤) 20023.55
54 萧山(浙) 19957.08
55 三明(闽) 19731.21
56 十堰(鄂) 19555.01
57 锡林浩特(蒙) 19511.37
58 武进(苏) 19509.82
59 沈阳(辽) 19406.97
60 马鞍剑ㄍ睿?19232.18
61 汕头(粤) 18980.73
62 荆门(鄂) 18918.97
63 泰州(苏) 18850.34
64 二连浩特(蒙) 18843.75
65 东胜(蒙) 18842.32
66 上虞(浙) 18702.14
67 漳州(闽) 18582.92
68 海宁(浙) 18577.28
69 绥河(黑) 18569.39
70 徐州(苏) 18407.59
71 肇庆(粤) 18404.42
72 南昌(赣) 18387.61
73 惠阳(粤) 18267.6
74 鹤山(粤) 18263.03
75 哈尔滨(黑) 18244.04
76 岳阳(湘) 18058.47
77 九江(赣) 18058.39
78 台州(浙) 17995.3
79 余姚(浙) 17856.01
80 义乌(浙) 17854.97
81 龙岩(闽) 17826.19
82 合肥(皖) 17770.11
83 唐山(冀) 17767.45
84 湘潭(湘) 17705.86
85 乌鲁木齐(新) 17654.71
86 格尔木(青) 17622
87 宝鸡(陕) 17555.8
88 余杭(浙) 17386.35
89 晋城(晋) 17239.27
90 芜湖(皖) 17237.18
91 桐乡(浙) 17221.65
92 丹阳(苏) 17196.7
93 鹿泉(冀) 17113.55
94 茂名(粤) 16992.64
95 宜兴(苏) 16773.21
96 丰南(冀) 16735.75
97 铜陵(皖) 16642.72
98 连云港(苏) 16641.49
99 湖州(浙) 16638.23
100 富阳(浙) 16438.37
101 福清(闽) 16436.94
102 临安(浙) 16224.94
103 慈溪(浙) 16219.75
104 武汉(鄂) 16205.67
105 永安(闽) 16182.13
106 南宁(桂) 16121.12
107 郑州(豫) 16028.33
108 黄石(鄂) 15943.01
109 保定(冀) 15906.41
110 柳州(桂) 15882.62
111 温岭(浙) 15832.94
112 韶关(粤) 15818.99
113 海城(辽) 15788.06
114 平湖(浙) 15776.64
115 桂林(桂) 15774.83
116 增城(粤) 15734.46
117 嘉兴(浙) 15641.22
118 莆田(闽) 15553.63
119 西安(陕) 15493.25
120 金华(浙) 15426.06
121 高要(粤) 15197.44
122 咸阳(陕) 15070.1
123 梧州(桂) 15054.33
124 兰州(陇) 15051.39
125 三河(冀) 14925.05
126 吉林(吉) 14837.71
127 湛江(粤) 14816
128 宜昌(鄂) 14788.68
129 诸暨(浙) 14774.92
130 衢州(浙) 14603.22
131 攀枝花(川) 14468.94
132 安宁(滇) 14433.24
133 迁安(冀) 14195.92
134 永康(浙) 13922.2
135 四会(粤) 13892
136 包头(蒙) 13885.43
137 洛阳(豫) 13845.43
138 张家口 (冀) 13814.59
139 安阳(豫) 13631.93
140 潮州(粤) 13504.09
141 绵阳(川) 13413.34
142 长治(晋) 13316.66
143 沧州(冀) 13198.51
144 从化(粤) 13108.17
145 玉门(陇) 13091.8
146 建德(浙) 13050.7
147 当阳(鄂) 13036.14
148 淮安(苏) 12920.95
149 嵊州(浙) 12903.39
150 新会(粤) 12880.16
151 邯郸(冀) 12873.21
152 遵化(冀) 12825.35
153 太原(晋) 12821.13
154 东阳(浙) 12774.95
155 阳江(粤) 12695.48
156 普兰(辽) 12686.9
157 黄骅(冀) 12631.67
158 瑞安(浙) 12626.61
159 开平(粤) 12609.61
160 乐清(浙) 12608.18
161 怀化(湘) 12552.42
162 本溪(辽) 12548.86
163 承德(冀) 12519.53
164 新郑(豫) 12476.04
165 曲靖(滇) 12475.91
166 许昌(豫) 12437.52
167 南安(闽) 12418.33
168 安庆(皖) 12409.9
169 长乐(闽) 12404.59
170 巩义(豫) 12387.98
171 乌苏(新) 12326
172 襄樊(鄂) 12310.85
173 辽阳(辽) 12305.24
174 衡水(冀) 12287.27
175 漯河(豫) 12243.85
176 抚顺(辽) 12233.25
177 龙海(闽) 12202.26
178 三门峡(豫) 12145.17
179 银川(宁) 11975.38
180 景德镇(赣) 11957.3
181 新民(辽) 11874.62
182 东兴(桂) 11832.25
183 呼和浩特(蒙) 11788.62
184 什邡(川) 11754.59
185 嘉峪关(陇) 11750.13
186 新乐(冀) 11740.07
187 舟山(浙) 11736.47
188 贵阳(黔) 11727.62
189 驻马店(豫) 11710.57
190 金坛(苏) 1.98
191 海门(苏) 11546.02
192 奉化(浙) 11526.68
193 遵义(黔) 11512.22
194 金昌(陇) 11480.35
195 辛集(冀) 11386.02
196 霍林郭勒(蒙) 11385.08
197 丹东(辽) 11320.84
198 白银(陇) 11269.26
199 瓦房店(辽) 11268.45
200 阳泉(晋) 11258.39

③ 中国2017年人均GDP是多少

根据国家统计局网站发布《2017年国民经济和社会发展统计公报》显示,2017年国内生产总值(GDP)达到827122亿元,比上年增长6.9%。全年人均GDP为59660元,与上一年相比增长6.3%。如果以美元计价,2017年中国全年人均GDP为8836美元。

(3)2017年城市人均gdp排名榜扩展阅读:

人均国内生产总值(Real GDP per capita)是人们了解和把握一个国家或地区的宏观经济运行状况的有效工具,即“人均GDP”,常作为发展经济学中衡量经济发展状况的指标,是最重要的宏观经济指标之一。

将一个国家核算期内(通常是一年)实现的国内生产总值与这个国家的常住人口(或户籍人口)相比进行计算,得到人均国内生产总值,是衡量各国人民生活水平的一个标准,为了更加客观的衡量,经常与购买力平价结合。

人均GDP计算方法:人均国内生产总值= 总产出(即GDP总额,社会产品和服务的产出总额)/总人口

一个国家或地区,在核算期内(通常为一年)实现的生产总值与所属范围内的常住人口的比值(当前流动人口成为全国或地区经济贡献的重要组成部分,决不能忽视,故用户籍人口作为比较指标是不科学的)。

人均GDP_网络

④ 城市gdp排名人口

2007年人均GDP 2007年GDP 常住人口

1. 克拉玛依 192740元 515.00亿 26.72万 新
2. 东营市 83300元 1658.42亿 199.09万 鲁
3. 苏州市 718 7 8元 5700.85亿 7 9 3.00万 苏
4. 广州市 70186元 7050.78亿 1004.58万 粤
5. 大庆市 66657元 1822.40亿 273.40万 黑
6. 上海市 64592元 12001.16亿 1858.00万 沪
7. 无锡市 64385元 3858.00亿 599.21万 苏
8. 威海市 63071元 1583.45亿 251.06万 鲁
9. 珠海市 60976元 886.84亿 145.44万 粤
10. 宁波市 60806元 3433.08亿 564.60万 浙
11. 嘉峪关 58539元 120.18亿 20.53万 甘
12. 厦门市 56595元 1375.26亿 243.00万 闽
13. 北京市 55151元 9006.23亿 1633.00万 京
14. 常州市 52602元 1880.00亿 357.40万 苏
15. 杭州市 52199元 4103.89亿 786.20万 浙
16. 大连市 51497元 3131.00亿 608.00万 辽
17. 青岛市 49955元 3786.52亿 757.99万 鲁
18. 中山市 48235元 1210.69亿 251.00万 粤
19. 东莞市 45357元 3151.01亿 694.72万 粤
20. 金昌市 45347元 213.22亿 47.02万 甘
21. 镇江市 45130元 1213.00亿 268.78万 苏
22. 天津市 45007元 5018.28亿 1115.00万 津
23. 烟台市 44192元 2878.97亿 651.47万 鲁
24. 南京市 44179元 3275.00亿 741.30万 苏
25. 淄博市 43378元 1945.02亿 448.39万 鲁
26. 盘锦市 43183元 553.60亿 128.20万 辽
27. 马鞍山 42413元 540.00亿 127.32万 皖
28. 济南市 42230元 2554.29亿 604.85万 鲁
29. 铜陵市 38945元 286.83亿 73.65万 皖
30. 唐山市 38351元 2779.14亿 724.66万 冀
31. 巴音郭楞 38232元 468.00亿 122.41万 新
32. 武汉市 37904元 3141.50亿 828.80万 鄂
33. 嘉兴市 37869元 1585.18亿 418.60万 浙
34. 乌鲁木齐 36953元 782.00亿 211.62万 新
35. 太原市 36301元 1254.95亿 345.71万 晋
36. 湖州市 34753元 895.94亿 257.80万 浙
37. 长沙市 33545元 2190.25亿 652.92万 湘
38. 攀枝花 31394元 345.59亿 110.08万 川
39. 南昌市 30348元 1390.10亿 458.06万 赣

作者: LUOJINGOFF 2008-6-14 15:05 回复此发言

--------------------------------------------------------------------------------

2 全国各省各城市2007年人均GDP排名(常住人口)
40. 台州市 30259元 1722.89亿 569.39万 浙
41. 泉州市 29568元 2288.60亿 774.00万 闽
42. 莱芜市 29300元 367.27亿 125.35万 鲁
43. 福州市 29210元 1974.59亿 676.00万 闽
44. 扬州市 28547元 1311.00亿 459.25万 苏
45. 合肥市 27860元 1334.20亿 478.90万 皖
46. 南通市 27566元 2111.88亿 766.13万 苏
47. 滨州市 27513元 1030.29亿 374.48万 鲁
48. 温州市 27300元 2157.00亿 790.10万 浙
49. 银川市 26904元 400.30亿 148.79万 宁
50. 江门市 26544元 1095.33亿 412.64万 粤
51. 成都市 26428元 3324.36亿 1257.90万 川
52. 泰州市 26248元 1202.20亿 458.02万 苏
53. 芜湖市 25216元 581.12亿 230.46万 皖
54. 洛阳市 25160元 1595.50亿 634.15万 豫
55. 石家庄 25056元 2393.00亿 955.05万 冀
56. 哈尔滨 24679元 2436.80亿 987.40万 黑
57. 营口市 24468元 568.87亿 232.50万 辽
58. 枣庄市 24380元 926.91亿 380.19万 鲁
59. 焦作市 23885元 855.01亿 357.97万 豫
60. 吉林市 23296元 1008.00亿 432.70万 吉
61. 潍坊市 23268元 2056.02亿 883.61万 鲁
62. 三门峡 23265元 518.56亿 222.89万 豫
63. 泰安市 22563元 1226.10亿 543.40万 鲁
64. 昆明市 22503元 1393.69亿 619.33万 云
65. 兰州市 22243元 732.76亿 329.43万 甘
66. 三亚市 22240元 122.32亿 55.00万 琼
67. 日照市 22217元 629.58亿 283.38万 鲁
68. 海口市 22090元 396.40亿 179.45万 琼
69. 廊坊市 21981元 883.40亿 401.90万 冀
70. 玉溪市 21886元 495.51亿 226.40万 云
71. 朔州市 21629元 330.19亿 152.66万 晋
72. 松原市 21589元 607.30亿 281.30万 吉
73. 济宁市 21216元 1736.01亿 818.27万 鲁
74. 衢州市 21089元 468.18亿 222.00万 浙
75. 三明市 21043元 551.32亿 262.00万 闽
76. 德州市 21023元 1180.82亿 561.67万 鲁
77. 西安市 20915元 1737.10亿 830.54万 陕
78. 巴彦淖尔 20389元 355.15亿 174.19万 内蒙古
79. 宜昌市 20370元 820.90亿 403.00万 鄂

作者: LUOJINGOFF 2008-6-14 15:05 回复此发言

--------------------------------------------------------------------------------

3 全国各省各城市2007年人均GDP排名(常住人口)
80. 阳泉市 20257元 266.11亿 131.37万 晋
81. 株洲市 20257元 748.70亿 369.60万 湘
82. 龙岩市 20146元 556.03亿 276.00万 闽
83. 贵阳市 19520元 696.40亿 356.77万 贵
84. 鄂州市 19515元 208.71亿 106.95万 鄂
85. 徐州市 19280元 1679.56亿 871.12万 苏
86. 丹东市 19097元 463.86亿 242.90万 辽
87. 晋城市 18733元 416.50亿 222.33万 晋
88. 呼伦贝尔 18481元 500.01亿 270.56万 内蒙古
89. 白山市 18277元 237.45亿 129.92万 吉
90. 漳州市 18194元 863.73亿 474.74万 闽
91. 漯河市 18088元 446.60亿 246.90万 豫
92. 湘潭市 17872元 523.10亿 292.70万 湘
93. 茂名市 17643元 1066.85亿 604.68万 粤
94. 聊城市 17614元 1022.96亿 580.75万 鲁
95. 辽源市 17545元 216.50亿 123.40万 吉
96. 汕头市 16975元 850.15亿 500.82万 粤
97. 盐城市 16931元 1368.00亿 808.00万 苏
98. 岳阳市 16868元 915.84亿 542.94万 湘
99. 长治市 16842元 550.63亿 326.93万 晋
100. 德阳市 16828元 648.40亿 385.30万 川
101. 阳江市 16793元 395.80亿 235.70万 粤
102. 丽水市 16743元 425.26亿 253.99万 浙
103. 韶关市 16364元 482.54亿 294.88万 粤
104. 西宁市 15931元 343.09亿 215.36万 青
105. 临汾市 15783元 658.50亿 417.22万 晋
106. 博尔塔拉 15564元 73.60亿 47.29万 新
107. 南宁市 15552元 1062.99亿 683.51万 桂
108. 宁德市 15427元 470.51亿 305.00万 闽
109. 濮阳市 15256元 532.84亿 349.27万 豫
110. 潮州市 15214元 387.50亿 254.70万 粤
111. 牡丹江 15175元 420.50亿 277.10万 黑
112. 葫芦岛 15056元 419.60亿 278.70万 辽
113. 承德市 15034元 551.60亿 366.89万 冀
114. 郴州市 14810元 649.40亿 438.50万 湘
115. 重庆市 14602元 4111.82亿 2816.00万 渝
116. 黄山市 14539元 215.15亿 147.98万 皖
117. 淮安市 14330元 765.23亿 534.00万 苏
118. 常德市 14120元 864.10亿 611.99万 湘
119. 新乡市 1元 777.90亿 551.63万 豫

作者: LUOJINGOFF 2008-6-14 15:05 回复此发言

--------------------------------------------------------------------------------

4 全国各省各城市2007年人均GDP排名(常住人口)
120. 延边州 14089元 307.20亿 218.04万 吉
121. 自贡市 14074元 394.15亿 280.05万 川
122. 荆门市 14070元 420.08亿 298.57万 鄂
123. 吕梁市 13986元 500.14亿 357.60万 晋
124. 连云港 13764元 615.23亿 446.98万 苏
125. 佳木斯 13629元 341.40亿 250.50万 黑
126. 襄樊市 13496元 785.45亿 582.00万 鄂
127. 张家口 13450元 564.47亿 419.65万 冀
128. 衡水市 13248元 564.40亿 426.03万 冀
129. 湛江市 13111元 892.56亿 680.79万 粤
130. 淮北市 12644元 259.20亿 205.00万 皖
131. 绵阳市 12520元 673.50亿 537.95万 川
132. 运城市 12370元 624.20亿 504.60万 晋
133. 云浮市 12258元 290.77亿 237.21万 粤
134. 宣城市 12235元 336.70亿 275.20万 皖
135. 伊犁州 12142元 527.22亿 434.22万 新
136. 伊春市 12056元 153.84亿 127.60万 黑
137. 阿坝州 12028元 105.10亿 87.38万 川
138. 白银市 11858元 207.52亿 175.01万 甘
139. 十堰市 11793元 411.42亿 348.86万 鄂
140. 咸阳市 11726元 585.89亿 499.67万 陕
141. 随州市 11715元 257.62亿 219.90万 鄂
142. 蚌埠市 11599元 412.09亿 355.27万 皖
143. 娄底市 11523元 449.51亿 390.10万 湘
144. 张掖市 11486元 146.50亿 127.55万 甘
145. 咸宁市 11445元 286.81亿 250.60万 鄂
146. 眉山市 11382元 343.75亿 302.01万 川
147. 来宾市 10756元 244.36亿 227.19万 桂
148. 揭阳市 10392元 592.27亿 569.91万 粤
149. 海北州 10391元 28.73亿 27.65万 青
150. 汕尾市 10284元 295.38亿 287.22万 粤
151. 张家界 10184元 151.34亿 148.60万 湘
152. 宜宾市 10039元 529.05亿 526.98万 川
153. 阜新市 10126元 195.50亿 193.07万 辽
154. 西双版纳 10102元 107.54亿 106.45万 云
155. 凉山州 10049元 450.58亿 448.40万 川
156. 齐齐哈尔 10025元 569.20亿 567.80万 黑
157. 池州市 9911元 156.60亿 158.02万 皖
158. 河源市 9908元 332.34亿 335.43万 粤

作者: LUOJINGOFF 2008-6-14 15:05 回复此发言

--------------------------------------------------------------------------------

5 全国各省各城市2007年人均GDP排名(常住人口)
159. 永州市 9875元 506.39亿 512.80万 湘
160. 红河州 9827元 429.75亿 437.30万 云
161. 巢湖市 9821元 404.62亿 412.00万 皖
162. 益阳市 9795元 408.85亿 417.40万 湘
163. 安庆市 9714元 593.51亿 610.99万 皖
164. 抚州市 9554元 367.92亿 385.09万 赣
165. 楚雄州 9447元 253.57亿 268.40万 云
166. 大理州 9254元 322.03亿 348.00万 云
167. 孝感市 9215元 480.79亿 521.76万 鄂
168. 达州市 8965元 510.41亿 569.32万 川
169. 怀化市 8958元 408.30亿 455.80万 湘
170. 信阳市 8904元 711.02亿 798.57万 豫
171. 资阳市 8868元 373.97亿 421.70万 川
172. 中卫市 8723元 92.50亿 106.04万 宁
173. 兴安盟 8488元 141.50亿 166.70万 内蒙古
174. 汉中市 8309元 291.21亿 350.48万 陕
175. 甘孜州 8262元 78.87亿 95.46万 川
176. 周口市 8260元 817.82亿 990.13万 豫
177. 南充市 8218元 508.13亿 618.30万 川
178. 梅州市 8159元 410.69亿 503.36万 粤
179. 荆州市 8091元 519.63亿 642.26万 鄂
180. 庆阳市 7992元 200.82亿 251.27万 甘
181. 忻州市 7983元 245.30亿 307.26万 晋
182. 遂宁市 7953元 304.95亿 383.44万 川
183. 遵义市 7555元 566.38亿 749.68万 贵
184. 邵阳市 7231元 487.30亿 673.90万 湘
185. 六安市 7222元 439.83亿 609.00万 皖
186. 德宏州 7136元 84.00亿 117.72万 云
187. 黄冈市 7106元 473.74亿 666.70万 鄂
188. 丽江市 6975元 84.82亿 121.60万 云
189. 湘西州 6792元 184.82亿 272.13万 湘
190. 广元市 6781元 208.46亿 307.41万 川
191. 平凉市 6749元 147.82亿 219.03万 甘
192. 保山市 6524元 161.00亿 246.80万 云
193. 果洛州 6424元 10.13亿 15.77万 青
194. 恩施州 6051元 210.35亿 347.65万 鄂
195. 普洱市 5874元 151.33亿 257.63万 云
196. 天水市 5748元 196.20亿 341.32万 甘
197. 安顺市 5312元 142.03亿 267.36万 贵
198. 甘南州 5201元 35.37亿 68.01万 甘
199. 巴中市 4588元 176.12亿 383.85万 川
200. 黔东南 4378元 195.67亿 446.91万 贵
201. 昭通市 4290元 225.34亿 525.22万 云
202. 陇南市 4277元 111.81亿 261.44万 甘
203. 临夏州 3700元 72.92亿 197.16万 甘
204. 定西市 3415元 100.10亿 293.08万 甘

⑤ 中国人均GDP排名前一百的城市都有哪些,你怎么看

人均GDP是衡量城市经济发展的一个重要指标,人均GDP排名前100的城市数据如下(香港、澳门、台湾除外)。1、人均GDP排名1-20名的城市人均GDP排名第一的是东营市,这个应该会出乎所有人的意料,东营以人均GDP20.9万排名第一,深圳以人均GDP19.7万排名第2,鄂尔多斯以人均GDP18.1万排名第三,江苏的苏州市以人均GDP17.5万排名第四,无锡市以人均GDP17.45万排名第5,珠海市以人均GDP16.8万排名第六,广东的广州以人均GDP15.8万排名第七,江苏省会城市南京以人均GDP15.3万排名第8,常州市以人均GDP14.9万排名第九,湖南省会长沙,以人均GDP14.5万排名第十。排名第11到第20的城市分别为杭州、威海、北京、佛山、武汉、青岛、上海、宁波、包头和镇江。2、人均GDP排名21-40名的城市人均GDP排名第21位到第40位的城市分别是扬州、济南、天津、厦门、南通、中山、榆林、烟台、淄博、大连,泰州、绍兴、郑州、嘉兴、福州、东莞、宜昌、合肥、泉州和南昌。3、人均GDP排名41-60名的城市GDP排名第41到第60位的城市分别是成都、长春、乌鲁木齐、湖州、唐山、芜湖、太原,西安、大庆、惠州、贵阳、呼和浩特、台州、昆明、漳州、徐州、柳州、沈阳、襄阳和盐城。4、人均GDP排名61-80名的城市人均GDP排名第61位到第80位的城市分别是金华、淮安、潍坊、滨州、兰州、株洲、洛阳、吉林、廊坊、重庆、泰安、温州、许昌、哈尔滨、石家庄、江门、南宁、连云港、枣庄和岳阳。5、人均GDP排名81-100名的城市GDP人均GDP排名第81位到第100位的城市分别是济宁、德州、常德、宿迁、九江、聊城、沧州、彬州、茂名、遵义、衡阳、临沂、新乡、湛江、邯郸、菏泽、赣州、南阳、周口和保定。

⑥ 全国各市的GDP及人均GDP排名

各省2005年GDP排名
排名 省份 GDP值(亿)(排名) 人口(万) 人均GDP值(万)
1, 上海 GDP 5400(7) 1674 3.2258
2, 北京 GDP 3130(14) 1382 2.2648
3, 天津 GDP 1900(22) 1001 1.8981
4, 浙江 GDP 7400(4) 4677 1.5822
5, 江苏 GDP 10000(3) 7438 1.3444
6, 广东 GDP 11000(1) 8642 1.2729
7, 福建 GDP 4100(12) 3471 1.1812
8, 山东 GDP 10500(2) 9079 1.1565
9, 辽宁 GDP 4600(10) 4238 1.0854
10, 新疆 GDP 1600(24) 1925 0.8299
11, 湖北 GDP 5000(8) 6028 0.8295
12, 河北 GDP 5500(6) 6744 0.8155
13, 吉林 GDP 2100(19) 2728 0.7698
14, 海南 GDP 600(28) 787 0.7624
15, 湖南 GDP 4200(11) 6440 0.6522
16, 河南 GDP 6000(5) 9256 0.6482
17, 山西 GDP 2000(20) 3297 0.6066
18, 黑龙江 GDP 2200(16) 3689 0.5964
19, 宁夏 GDP 330 (29) 562 0.5872
20, 安徽 GDP 3500(13) 5986 0.5847
21, 重庆 GDP 1800(23) 3090 0.5825
22, 青海 GDP 300(30) 518 0.5792
23, 四川 GDP 4800(9) 8329 0.5763
24, 西藏 GDP 150(31) 262 0.5725
25, 陕西 GDP 2000(20) 3605 0.5548
26, 云南 GDP 2300(15) 4288 0.5364
27, 江西 GDP 2200(16) 4140 0.5314
28, 广西 GDP 2200(16) 4489 0.4901
29, 甘肃 GDP 1100(25) 2562 0.4294
30, 内蒙古 GDP 950(27) 2376 0.3998
31, 贵州 GDP 1100(25) 3525 0.3121

最新2006年各省GDP对比排名
2006年各省GDP对比!
名次 省份 GDP(亿) 增长率

01 广东省 25969 14.1%

02 山东省 21700 15.0%

03 江苏省 21548 15.0%

04 浙江省 15649 13.9%

05 河南省 12464.09 14.0%

06 河北省 11631.7 13.2%

07 上海市 10297.17 12.2%

08 辽宁省 9257 13.0%

09 四川省 8367.82 12.3%

10 北京市 7720.31 12.1%

11 福建省 7501.64 13.4%

12 湖北省 7497.17 12.1%

13 湖南省 7493.17 12.0%

14 黑龙江 6216.84 12.0%

15 安徽省 6141.88 12.9%

16 广 西 4801.99 13.5%

17 山西省 4746.52 11.7%

18 江西省 4609.85 12.3%

19 内蒙古 4790.11 18.6%

20 陕西省 4382.83 12.5%

21 天津市 4337.74 14.4%

22 吉林省 4249.22 13.0%

23 云南省 4001.86 11.9%

24 重庆市 3840.84 12.3%

25 新 疆 3063.15 11.2%

26 贵州省 2259.67 10.1%

27 甘肃省 2246.00 10.6%

28 海南省 1052.43 12.5%

29 宁 夏 706.98 12.4%

30 青海省 641.05 12.2%

31 西 藏 290.05 13.4%

阅读全文

与2017年城市人均gdp排名榜相关的资料

热点内容
中天高科国际贸易 浏览:896
都匀经济开发区2018 浏览:391
辉县农村信用社招聘 浏览:187
鹤壁市灵山文化产业园 浏览:753
国际金融和国际金融研究 浏览:91
乌鲁木齐有农村信用社 浏览:897
重庆农村商业银行ipo保荐机构 浏览:628
昆明市十一五中药材种植产业发展规划 浏览:748
博瑞盛和苑经济适用房 浏览:708
即墨箱包贸易公司 浏览:720
江苏市人均gdp排名2015 浏览:279
市场用经济学一览 浏览:826
中山2017年第一季度gdp 浏览:59
中国金融证券有限公司怎么样 浏览:814
国内金融机构的现状 浏览:255
西方经济学自考论述题 浏览:772
汽车行业产业链发展史 浏览:488
创新文化产业发展理念 浏览:822
国际贸易开题报告英文参考文献 浏览:757
如何理解管理经济学 浏览:22