❶ 2015年中国各大城市gdp排名
2015年全国各省GDP的排名第一的是广东省。从2016年1月20日起,2015年中国各省市自治区地区生产总版值开始陆续发权布,截止到1月21日中午,已有11个地区发布2015年度GDP,位列榜首为广东省,2015年GDP为72812.55亿元,同比增长8%,其他省市GDP如下:
❷ 2015年上半年中国城市gdp排名已出,JR们怎么看
GDP含金量是指“单位GDP人均可支配收入比值”,这种统计方法可以有效地展示出各省市的居民幸福感。从1990年“破7”以来,今年的同比增长6.9%,增速创 25 年新低。
100 强详细排名如下:
1. 上海25300 亿元,同比增长 6.8%(人口:2425 万)
2. 北京23000 亿元,同比增长 6.7%(人口:2168 万)
3. 广州(广东 1)18100 亿元,同比增长 8.3%(人口:1667 万)
4. 深圳(广东 2)17500 亿元,同比增长 8.9%(人口:1077 万)
5. 天津 17200 亿元,同比增长 9.4%(人口:1516 万)
6. 重庆 16100 亿元,同比增长 11%(人口:3001 万)
7. 苏州(江苏 1)14400 亿元,同比增长 7.5%(人口:1060 万)
8. 武汉(湖北 1)11000 亿元,同比增长 8.8%(人口:1033 万)
9. 成都(四川 1)10800 亿元,同比增长 8%(人口:万 1442)
10. 杭州(浙江 1)10100 亿元,同比增长 11%(人口:889 万)
11. 南京(江苏 2)9600 亿元,同比增长 9.2%(人口:821 万)
12. 青岛(山东 1)9400 亿元,同比增长 8.2%(人口:871 万)
13. 长沙(湖南 1)8600 亿元,同比增长 9.7%(人口:731 万)
14. 无锡(江苏 3)8500 亿元,同比增长 7.1%(人口:650 万)
15. 佛山(广东 3)8200 亿元,同比增长 8.3%(人口:720 万)
16. 宁波(浙江 2)8000 亿元,同比增长 7.5%(人口:781 万)
17. 大连(辽宁 1)7800 亿元,同比增长 3.8%(人口:669 万)
18. 郑州(河南 1)7450 亿元,同比增长 9.6%(人口:937 万)
19. 沈阳(辽宁 2)7280 亿元,同比增长 3.5%(人口:828 万)
20. 烟台(山东 2)6300 亿元,同比增长 8%(人口:702 万)
21. 济南(山东 3)6280 亿元,同比增长 8%(人口:706 万)
22. 东莞(广东 4)6200 亿元,同比增长 7.8%(人口:831 万)
23. 泉州(福建 1)6150 亿元,同比增长 8.5%(人口:829 万)
24. 南通(江苏 4)6120 亿元,同比增长 9%(人口:730 万)
25. 唐山(河北 1)6050 亿元,同比增长 7%(人口:753 万)
26. 西安(陕西 1)6000 亿元,同比增长 7.8%(人口:862 万)
27. 哈尔滨(黑龙江 1)5750 亿元,同比增长 6.9%(人口:1001 万)
28. 福州(福建 2)5670 亿元,同比增长 9.4%(人口:734 万)
29. 长春(吉林 1)5650 亿元,同比增长 8.8%(人口:767 万)
30. 石家庄(河北 2)5620 亿元,同比增长 8%(人口:1049 万)
31. 合肥(安徽 1)5600 亿元,同比增长 10.5%(人口:769 万)
32. 潍坊(山东 4)5320 亿元,同比增长 8%(人口:924 万)
33. 徐州(江苏 5)5250 亿元,同比增长 9.5%(人口:862 万)
34. 常州(江苏 6)5200 亿元,同比增长 9.1%(人口:469 万)
35. 温州(浙江 3)4610 亿元,同比增长 8%(919 万)
36. 绍兴(浙江 4)4400 亿元,同比增长 7.1%(501 万)
37. 鄂尔多斯(内蒙古 1)4360 亿元,同比增长 7.6%(人口:201 万)
38. 大庆(黑龙江 2)4280 亿元,同比增长 5%(人口:281 万)
39. 济宁(山东 5)4220 亿元,同比增长 8.4%(人口:808 万)
40. 淄博(山东 6)4200 亿元,同比增长 7%(人口:461 万)
41. 盐城(江苏 7)4180 亿元,同比增长 10%(人口:721 万)
42. 扬州(江苏 8)4080 亿元,同比增长 10%(人口:461 万)
43. 昆明(云南 1)4050 亿元,同比增长 8%(人口:726 万)
44. 南昌(江西 1)4000 亿元,同比增长 9.6%(人口:524 万)
45. 临沂(山东 7)3820 亿元,同比增长 7%(人口:1083 万)
46. 东营(山东 8)3750 亿元,同比增长 10%(人口:万)
47. 包头(内蒙古 2)3689 亿元,同比增长 7.9%(人口:276 万)
48. 台州(浙江 5)3680 亿元,同比增长 6.7%(人口:603 万)
49. 泰州(江苏 9)3600 亿元,同比增长 9.9%(人口:508 万)
50. 嘉兴(浙江 6)3592 亿元,同比增长 %(人口:455 万)
51. 洛阳(河南 2)3576 亿元,同比增长 8.9%(人口:662 万)
52. 厦门(福建 3)3565 亿元,同比增长 7%(人口:367 万)
53. 镇江(江苏 10)3560 亿元,同比增长 9.5%(人口:311 万)
54. 金华(浙江 7)3462 亿元,同比增长 7.9%(人口:536 万)
55. 南宁(广西 1)3425 亿元,同比增长 8.8%(人口:666 万)
56. 沧州(河北 3)3420 亿元,同比增长 7.6%(人口:680 万)
57. 襄阳(湖北 2)3400 亿元,同比增长 9%(人口:550 万)
58. 宜昌(湖北 3)3332 亿元,同比增长 9%(人口:405 万)
59. 邯郸(河北 4)3300 亿元,同比增长 6.5%(人口:917 万)
60. 泰安(山东 9)3292 亿元,同比增长 8.5%(人口:556 万)
61. 榆林(陕西 2)3290 亿元,同比增长 8%(人口:335 万)
62. 惠州(广东 5)3140 亿元,同比增长 9%(人口:470 万)
63. 呼和浩特(内蒙古 3)3091 亿元,同比增长 8%(人口:300 万)
64. 威海(山东 10)3060 亿元,同比增长 9%(人口:280 万)
65. 中山(广东 6)3010 亿元,同比增长 8%(人口:312 万)
66. 保定(河北 5)2988 亿元,同比增长 6.7%(人口:1017 万)
67. 吉林(吉林 2)2950 亿元,同比增长 6%(人口:441 万)
68. 鞍山(辽宁 3)2941 亿元,同比增长 6%(人口:364 万)
69. 南阳(河南 3)2916 亿元,同比增长 9%(人口:1009 万)
70. 德州(山东 11)2793 亿元,同比增长 7.6%(人口:650 万)
71. 岳阳(湖南 2)2790 亿元,同比增长 8.7%(人口:559 万)
72. 太原(山西 1)2753 亿元,同比增长 8.8%(人口:429 万)
73. 聊城(山东 12)2739 亿元,同比增长 8.9%(人口:591 万)
74. 乌鲁木齐(新疆 1)2730 亿元,同比增长 10.1%(人口:353 万)
75. 常德(湖南 3)2720 亿元,同比增长 8.9%(人口:607 万)
76. 漳州(福建 4)2700 亿元,同比增长 10.9%(人口:496 万)
77. 贵阳(贵州 1)2692 亿元,同比增长 12%(人口:468 万)
78. 淮安(江苏 11)2650 亿元,同比增长 10%(人口:560 万)
79. 衡阳(湖南 4)2603 亿元,同比增长 8.7%(人口:810 万)
80. 茂名(广东 7)2534 亿元,同比增长 7.9%(人口:601 万)
81. 滨州(山东 13)2510 亿元,同比增长 7%(人口:380 万)
82. 芜湖(安徽 2)2440 亿元,同比增长 10%(人口:361 万)
83. 湛江(广东 8)2438 亿元,同比增长 8%(人口:716 万)
84. 菏泽(山东 14)2400 亿元,同比增长 9.1%(人口:843 万)
85. 柳州(广西 2)2398 亿元,同比增长 7.2%(人口:375 万).
86. 株洲(湖南 5)2350 亿元,同比增长 9.5%(人口:395 万).
87. 许昌(河南 4)2318 亿元,同比增长 8.5%(人口:431 万).
88. 江门(广东 9)2311 亿元,同比增长 8.3%(人口:448 万)
89. 咸阳(陕西 3)2300 亿元,同比增长 8.6%(人口:495 万)
90. 廊坊(河北 5)2230 亿元,同比增长 8.5%(人口:450 万)
91. 枣庄(山东 15)2215 亿元,同比增长 7%(人口:394 万)
92. 周口(河南 5)2199 亿元,同比增长 8.9%(人口:880 万)
93. 连云港(江苏 12)2141 亿元,同比增长 9%(人口:507 万)
94. 湖州(浙江 8)2100 亿元,同比增长 9%(人口:262 万)
95. 宿迁(江苏 13)2052 亿元,同比增长10.1 %(人口:572 万)
96. 新乡(河南 6)2030 亿元,同比增长 7.8%(人口:600 万)
97. 通辽(内蒙古 4)2028 亿元,同比增长 8%(人口:313 万)
98. 遵义(贵州 2)2025 亿元,同比增长 14.6%(人口:800 万)
99. 郴州(湖南 6)2021 亿元,同比增长 8.2%(人口:469 万)
100. 兰州(甘肃 1)2000 亿元,同比增长 8.2%(人口:401 万)
❸ 2015年全国各省gdp排名表多少
据报道,截至27日,全国31省区已全部公布2015年经济数据,那么,全国最富裕的3个省份也出炉了。其中广东位居首位,其次是江苏,山东居于第三 多年来,盘踞“31省区GDP排行榜”前三名的是广东、江苏、山东。据此前广东省、山东省统计局数据,2015年,广东地区生产总值达7.28万亿元,连续27年稳居全国各省市第一;江苏2015年地区生产总值增长8.5%,仅次于广东省,稳居全国第二江,江苏和广东的差距逐步缩小。2015年,山东实现地区生产总值63002.3亿元,跻身“6万亿俱乐部”,在江苏之后。
❹ 2015上半年全国城市GDP排名
楼上深喉不要脸,上海,北京,广州,天津,重庆,深喉
❺ 2015年各城市gdp排名出来了吗
2015年上半年全国各省市GDP数据已经陆续出来了,其中上海GDP以11887亿排名榜首,北京、广州、天津、深圳分列二到五位。
补充:
国内生产总值(GDP)是一个国家(国界范围内)所有常住单位在一定时期内生产的所有最终产品和服务的市场价格。GDP是国民经济核算的核心指标,也是衡量一个国家或地区总体经济状况重要指标。
资料来源:(中国国家统计局网站) http://data.stats.gov.cn
❻ 2015上半年城市GDP排名
上海、北京、深圳、广州、天津、重庆、苏州
❼ 2015世界城市gdp是什么,2014世界城市gdp,2015年世界各国gdp排名
全球大城市GDP排行榜
1 日本 东京 29900亿美元
2 美国 纽约 约26300亿美元
3 美国 洛杉矶 17874亿美元
4 英国 伦敦 6955亿美元
5 法国 巴黎 6581亿美元
6 美国 芝加哥 6571亿美元
7 日本 大阪/神户 5255亿美元
8 墨西哥 墨西哥城 4521亿美元
9 美国 华盛顿特区 3845亿美元
10 美国 旧金山 3745亿美元
11 韩国 首尔 2656亿美元
12 日本 京都 2548亿美元
13 日本 横滨 2445亿美元
14 中国 香港 2440亿美元
15 加拿大 蒙特利尔 1875亿美元
16 加拿大 温哥华 1744亿美元
16 加拿大 多伦多 1744亿美元
18 荷兰 阿姆斯特丹 1687亿美元
19 瑞士 伯尔尼 1652亿美元
20 日本 名古屋 1589亿美元
21 西班牙 巴塞罗那 1541亿美元
22 日本 北九州 1530亿美元
23 中国 上海 1511亿美元
24 西班牙 马德里 1497亿美元
25 中国 北京 1476亿美元
26 新加坡 1444亿美元
27 俄罗斯 莫斯科 1183亿美元
28 马来西亚 吉隆坡 1147亿美元
29 中国 台北 1115亿美元
30 土耳其 伊斯坦布尔 1022亿美元
31 澳大利亚 悉尼 1000亿美元
32 德国 柏林 998亿美元
33 比利时 安特卫普 997亿美元
34 意大利 罗马 955亿美元
35 美国 新奥尔良 876亿美元
36 德国 汉堡 861亿美元
37 加拿大 渥太华 795亿美元
38 芬兰 赫尔辛基 744亿美元
39 中国 广州 733亿美元
40 中国 深圳 731亿美元
41 瑞典 斯德哥尔摩 699亿美元
42 印度 新德里 687亿美元
43 美国 费城 664亿美元
❽ 2015年全国各省GDP的排名次序怎样
2015年全国各省GDP排名如下:
2015年重庆、贵州、西藏增幅超10%
增速方面,31省区中有23地GDP同比增幅超过7%,超过10%的有3地,分别为重庆、贵州、西藏。2014年GDP增速GDP同比增幅超过7%有26个,高于10%的省份有五个,2015年地方整体增速呈小幅下滑趋势。
2015年山西GDP同比增幅3.1% 官方: 实属不易
特别要注意的是,山西及辽宁的经济增速再次放缓,2014年山西以同涨幅4.9%的成绩垫底。2015年GDP增速进一步下滑至3.1%,经济形势仍然严峻。山西省统计局副局长张晓东表示,2015年山西在煤炭等能源原材料价格持续下跌,经济运行面临严峻挑战的情况下,仍处于最困难时期。山西省经济发展中积极因素不断积累,经济结构积极变化,民生进一步改善,实属不易。
2015年辽宁增速3%为全国倒数第一 创下23年以来最低值
比山西情况还糟糕的,便是辽宁省。根据统计数据(1993年到2015年),辽宁2015年3%的GDP增速也创下23年以来的最低值。辽宁2014年GDP增速为5.8%,根据辽宁省政府工作报告,辽宁2015年地区生产总值比上年增长3%,低于全国平均水平的6.9%,增速排在全国倒数第一位,比山西省3.1%的GDP增速还低0.1个百分点。
辽宁省长陈求发在2016年政府工作报告中指出,刚刚过去的2015年是新世纪以来辽宁省经济形势最为严峻复杂的一年。辽宁经济下滑的原因,主要是投资和工业出现困难。
❾ 2015年上半年各省gdp增长多少
截至7月21日,共计有21个省(区、市)公布了当地上半年经济运行数据,各地GDP同比增长速度均快于一季度,且仅河北一省增速慢于7%的全国平均速度。其中,重庆、贵州分别以11%和10.7%的增速继续位居前两位,天津入围三甲;从区域来看,东北三省数据均未公布,东、中、西部出现趋稳向好迹象,其中又以东部地区最为明显。
1、广东 34526.64亿元 7.7%
2、山东 29731.7亿元 7.8%
3、浙东 19281亿元 8.3%
4、河南 16736.55亿元 7.8%
5、河北 13798.1亿元 6.6%
6、四川 13300.1亿元 8.0%
7、湖北 13104.78亿元 8.7%
8、湖南 12800.4亿元 8.5%
9、上海 11887亿元 7%
10、北京 10578.3亿元 7%
11、安徽 9976.6亿元 8.6%
12、陕西 7898.63亿元 7.3%
13、天津 7884.04亿元 9.4%
14、重庆 7237.9亿元 11%
15、江西 7203.5亿元 9%
16、云南 5417.5亿元 8%
17、贵州 4351.07亿元 10.7%
18、新疆 3649.48亿元 8.2%
19、甘肃 2612.88亿元 8%
20、海南 1808.57亿元 7.6%
21、宁夏 1128.03亿元 7.4%