Ⅰ 山东省历年的GDP数据
年份 山东GDP(亿元)
1952 43.41
1957 61.39
1962 64.38
1965 86.25
1970 126.31
1975 166.19
1978 225.45
1980 292.13
1981 308.99
1982 343.75
1983 391.46
1984 459.46
1985 680.46
1988 1117.66
1989 1293.94
1990 1511.19
1991 1810.54
1992 2196.53
1993 2779.49
1994 3872.18
1995 5002.34
1996 5960.42
1997 6650.02
1998 7162.20
1999 7662.10
2000 8542.44
2001 9438.31
2002 10552.06
2003 12430.00
2004 15490.70
2005 18468.30
2006 21846.70
2007 25326.00
Ⅱ 2017全国各地GDP年报出炉各省份排名如何
2017各地经制济年报出炉,山东省突破7万亿元排名全国第三,赶超浙江等省份。
2017年多个省份GDP迈上新台阶,突破3万亿元大关的省份共有11个,分别为广东、江苏、山东、浙江、河南、四川、湖北、河北、湖南、福建和上海。
Ⅲ 山东省2019年各地区的GDP是怎么排名的
山东省2019年各地区的GDP排名是:青岛、济南、烟台、潍坊 、淄博、济宁、临沂、东营 、泰安。
7月26日上午,山东省政府新闻办召开新闻发布会,通报2019年上半年全省经济社会发展情况。上半年山东GDP增长5.4%,与全国走势一样,增速均比一季度回落0.1个百分点,继续运行在合理区间。
全省超过4万亿,名义增速5.74,由于全省产业结构调整稳中有降!下半年应该会有回升。青岛超6000亿领跑全省,济南纳入莱芜后领先烟台近600亿。前五名依然是济青沿线5个地市包揽。第六名是鲁西南济宁,第七名鲁东南临沂。
东营罕见负增长。滨州,枣庄,不相上下。增速方面,菏泽过10居首,日照接近10,有希望与枣庄,滨州竞争摆脱副班长的位置。青岛也超过9。
Ⅳ 31省份2017年GDP是什么情况
31省份2017年GDP:22地增速超全国 东北经济回暖。
1月29日消息, 随着全国2017年经济数据公布,各省份也陆续揭晓了本地的2017经济“成绩单”。从经济总量来看,2017年多地迈上新台阶,广东、江苏位列“8万亿俱乐部”;从经济增速来看,22省份GDP增速超过全国增速;从区域格局来看,西部地区抢眼,东北经济出现回暖迹象;从未来发展来看,各地纷纷布局推动高质量发展,部分地区下调了GDP目标。
资料图:北京的蓝天。
未来发展
——多地下调GDP目标 布局高质量发展
记者注意到,在中国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段的大背景下,“推动高质量发展”成为各省份在当地两会上频繁提到的关键词,而对于GDP增速,不少地方主动下调了预期目标。
天津2018年的GDP预期目标则由2017年的8%下调至5%。天津代市长张国清在作政府工作报告时表示,今年是天津实现从高速增长向高质量发展转变的生死攸关的一年,将深入推进供给侧结构性改革,依靠创新形成新动能、激发新动力,努力实现高质量发展。
“牢牢把握高质量发展的根本要求,在加快发展中补齐短板,在提升质量中扩大总量。”甘肃则在政府工作报告中提到,全省经济社会发展的主要预期目标是生产总值增长6%左右,实际执行时只要经济运行在合理区间,也可以低一些。
山东省省长龚正在政府工作报告中提出,2018年,山东经济社会发展主要预期目标是地区生产总值增长7%以上,并强调高质量发展,不为增长速度高低困扰。他指出,要深入实施新旧动能转换重大工程,推动高质量发展取得显著进展。深化供给侧结构性改革,重点在“破”“立”“降”上下功夫。设立6000亿元新旧动能转换基金。
辽宁则从十个方面部署了2018年政府重点工作,狠抓深化改革、狠抓全面开放、狠抓优化营商环境等位列其中。
中国国际经济交流中心副总经济师徐洪才对中新网记者表示,新时代的根本特征之一就是追求高质量发展。下调GDP增长目标,体现出淡化GDP,更关注增长质量和效益的导向。中央经济工作会议提出,要加快形成推动高质量发展的指标体系,在此背景下,单一的经济增长指标的重要性正在下降,地方政府不必过于在意GDP,忙于搞“GDP竞赛”,从而有助于减少造假和掺水的冲动。
Ⅳ 山东省GDP排第几
2018年,山东省GDP以76469.7亿元排名国内第三位。
当年,处在第一二位的分别是广东97300亿元、江苏92595.4亿元。
Ⅵ 山东17地区GDP排名
长|06年全国城市GDP排名。
城市 GDP及增长| 城镇收入 农村收入
01上海市:10297+12.0%| 20668 9213沪
02北京市: 7720+12.0%| 19978 8620京
03广州市: 6068+14.7%| 19850 7788粤
04深圳市: 5684+15.0%| 22567粤
05苏州市: 4820+15.5%| 18532 9316苏
06天津市: 4338+14.4%| 14283 7942津
07重庆市: 3486+12.2%| 11570 2874渝
08杭州市: 3441+14.3%| 19027 8460浙
09无锡市: 3360+15.0%| 18189苏
10青岛市: 3207+15.7%| 15116 6500鲁
11佛山市: 2927+19.3%| 18800 8000粤+2
12宁波市: 2864+13.4%| 19694浙-1
13南京市: 2774+15.1%| 17538 7070苏-1
14成都市: 2750+13.8%| 12789 4905川
15东莞市: 2624+19.1%| 25320 10530粤+3
16武汉市: 2590+14.8%| 12360 4748鄂+1
17大连市: 2568+16.4%| 13350 6900辽-2
18沈阳市: 2483+16.5%| 11651 5709辽-2
19烟台市: 2402+17.0%|鲁+1
20唐山市: 2362+14.8%|冀-1
21济南市: 2185+15.7%|鲁
22哈尔滨: 2094+13.5%| 11230 4405黑+1
23石家庄: 2064+13.2%| 11495 4486冀-1
24郑州市: 2002+15.7%| 11800 5476豫+1
25长春市: 1934+14.5%| 11350 4480吉-1
26泉州市: 1901+15.0%| 15972 6606闽
27温州市: 1834+13.3%| 21716 7543浙
28长沙市: 1791+14.8%| 13924 5438湘
29南通市: 1758+15.7%| 14058 6100苏+1
30潍坊市: 1721+16.5%|鲁+1
31绍兴市: 1678+13.2%| 19178浙+1
32福州市: 1660+12.2%|闽-3
33淄博市: 1645+15.8%| 13794鲁
34大庆市: 1618+11.4%| 14791 3610黑
35常州市: 1560+15.0%| 16649 8000苏
36台州市: 1467+14.6%| 19953 7368浙+4
37济宁市: 1456+16.5%|鲁+1
38西安市: 1450+12.8%|陕-1
39东营市: 1450+17.0%|鲁+5
40临沂市: 1405+16.3%| 10772 4083鲁+1
41徐州市: 1400+15.0%| 12860 4950苏+1
42威海市: 1369+15.9%|鲁+1
43嘉兴市: 1343+13.7%| 17129浙+2
44邯郸市: 1338+14.9%| 10503 3929冀+2
45洛阳市: 1332+15.6%| 11490 3408豫+2
46沧州市: 1282+15.2%|冀+2
47金华市: 1229+13.3%| 17806浙+3
48昆明市: 1203+12.3%| 10766 3520云+1
49南阳市: 1201+13.5%|豫+2
50保定市: 1185+10.4%|冀-14
51南昌市: 1185+|赣+3
52盐城市: 1174+15.1%| 5431苏+1
53厦门市: 1162+16.7%| 18513闽-1
54鞍山市: 1160+16.5%| 10760 5280辽-15
55扬州市: 1101+15.2%| 12945苏
56合肥市: 1074+17.5%| 11013 3690皖+3
57中山市: 1034+20.2%|粤+5
58镇江市: 1025+15.2%| 14291苏-2
59泰安市: 1012+16.5%|鲁-1
60包头市: 1010+|蒙+7
61泰州市: 1003+15.1%| 12682 5650苏
62德州市: 1003+16.4%|鲁-2
63太原市: 1000+12.2%|晋-6
64惠州市: 933+16.3%|粤+1
65茂名市: 930+15.5%| 10200 4809粤-2
66江门市: 921+15.3%| 13869 5592粤
67呼和浩特 900+|蒙+3
68南宁市: 862+15.1%| 10193 3037桂+1
69聊城市: 840+17.3%|鲁+2
70滨州市: 829+17.4%|鲁+2
71鄂尔多斯 800+|蒙+25
72刑台市: 790+13.0%| 9020 3542冀-4
73湛江市: 770+12.8%| 10450 4620粤
74湖州市: 761+13.9%| 17758浙+2
75枣庄市: 758+16.4%|鲁+3
76珠海市: 750+14.6%| 17676粤+1
77汕头市: 741+11.6%| 10949 4450粤-3
78岳阳市: 734+12.4%| 11726 3876湘+2
79吉林市: 725+15.0%| 10152 3800吉-15
80常德市: 724+12.1%| 11000 3580湘-5
81廊坊市: 720+15.0%| 11269 4900冀-2
82漳州市: 717+13.1%|闽
83许昌市: 717+14.9%|豫+1
84焦作市: 699+15.7%| 9628豫+5
85宜昌市: 695+12.2%|鄂-2
86周口市: 678+12.2%| 7221 2641豫
87襄樊市: 675+12.0%|鄂-2
88衡阳市: 672+12.3%|湘-1
89平顶山: 672+15.8%|豫+3
90乌鲁木齐 654+14.0%| 10432 4651新-2
91淮安市: 652+14.5%| 10390 4430苏
92商丘市: 647+13.1%|豫+1
93安阳市: 645+15.6%| 3772豫+1
94兰州市: 638+12.0%|甘+4
95新乡市: 633+14.5%|豫+3
96柳州市: 627+17.7%| 11002 2914桂+5
97桂林市: 619+13.7%| 10713 3391桂+1
98株洲市: 605+12.3%|湘+1
99贵阳市: 603+14.7%| 11222 3465贵-18
100临汾市: 592+13.8%|晋
信阳市: 586+13.6%|豫
驻马店: 571+13.0%| 7900 2835豫
绵阳市: 561+13.9%|川
衡水市: 549+| 9936 3617冀
郴州市: 546+ 8.3%|湘
德阳市: 539+14.0%|川
荷泽市: 538+17.1%|鲁
曲靖市: 537+15.5%|云
连云港: 527+15.1%|苏
肇庆市: 526+14.5%|粤
盘锦市: 513+ 7.0%| 12205辽
九江市: 506+13.7%|赣
日照市: 506+16.9%|鲁
安庆市: 496+|皖
揭阳市: 488+14.8%|粤
咸阳市: 484+|陕
芜湖市: 480+15.5%| 10840 4394皖
宝鸡市: 477+13.0%| 2453陕
克拉玛依 473+ 9.0%| 5899新
开封市: 472+13.1%| 8298 3161豫
齐齐哈尔 472+12.0%| 2596黑
松原市: 470+|吉
长治市: 460+11.5%| 10000 3890晋
抚顺市: 458+|辽
营口市: 458+18.9%|辽
濮阳市: 456+15.8%|豫
延安市: 453+16.2%|陕
三明市: 452+13.1%| 12627 4585闽
龙岩市: 449+12.5%| 11718 4492闽
锦州市: 442+|辽
赤峰市: 441+21.3%| 9300 3608蒙
宜春市: 440+13.2%| 9153 3653赣
荆州市: 438|鄂
榆林市: 436+17.0%|陕
宜宾市: 428+13.6%|川
莆田市: 423+|闽
湘潭市: 422+13.2%|湘
宿迁市: 420+|苏
永州市: 418+11.8%|湘
通辽市: 415+22.0%| 8788 3907蒙
马鞍山: 415+16.0%| 13700 5200皖
清远市: 414+27.3%|粤
玉溪市: 413+|云
玉林市: 413+13.5%| 10175 3041桂
三门峡: 412+16.5%| 9000 3350豫
邵阳市: 410+11.4%| 8742 2591湘
孝感市: 404| 8635 3336鄂
黄石市: 401|鄂
达州市: 400+12.8%|川
南充市: 397+13.6%|川
韶关市: 394+12.4%| 11980 3904粤
辽阳市: 394+|辽
绥化市: 393+|黑
黄冈市: 391+|鄂
南平市: 390+11.8%|闽
四平市: 390+|吉
本溪市: 387+15.0%|辽
丹东市: 386+|辽
宁德市: 386+11.2%| 10741 4113闽
晋中市: 385+13.5%| 10020 3643晋
衢州市: 384+15.0%| 14541 5345浙
漯河市: 377+14.8%| 8950 3817豫
滁州市: 375+|皖
吕梁市: 370+|晋
阜阳市: 370+|皖
乐山市: 366+14.5%|川
娄底市: 361+12.8%|湘
红河州: 360+12.3%| 2210云
凉山州: 359+14.5%|川
宿州市: 357+|皖
丽水市: 353+13.1%| 16448浙
海口市: 350+12.3%| 10620琼
蚌埠市: 350+|皖
荆门市: 349+|鄂
葫芦岛: 348+14.1%| 9795 3650辽
梅州市: 347+ 9.2%|粤
阳江市: 347+14.0%|粤
巢湖市: 345+|皖
十堰市: 338|鄂
益阳市: 336+12.0%|湘
银川市: 335+13.4%| 10068 3800宁
怀化市: 334+11.6%|湘
舟山市: 333+17.5%| 17252浙
泸州市: 331+13.6%|川
潮州市: 331+13.0%|粤
自贡市: 321+14.8%|川
铁岭市: 320+|辽
淮南市: 314+|皖
六安市: 313+|皖
内江市: 301+13.9%|川
资阳市: 300+13.9%|川
昌吉州: 296+15.0%| 5571新
豪州市: 296+|皖
攀枝花: 290|川
莱芜市: 287+16.1%|鲁
广安市: 281+13.0%|川
眉山市: 281+13.6%|川
宣城市: 280+|皖
佳木斯: 279+13.5%|黑
大理州: 275+13.3%| 10176 2431云
河源市: 264+27.3%|粤
朝阳市: 252+|辽
汕尾市: 248+15.8%| 8819 4008粤
铜陵市: 248+|皖
云浮市: 245+13.8%|粤
延边州: 241+|吉
遂宁市: 241+13.6%|川
咸宁市: 234|鄂
朔州市: 231+16.2%|晋
淮北市: 225+|皖
鹤壁市: 219+16.8%|豫
随州市: 218|鄂
北海市: 215+13.6%| 10360 3429桂
恩施州: 190| 7592 1848鄂
崇左市: 188+15.0%| 8410 2699桂
黄山市: 182+|皖
济源市: 180+16.3%|豫
辽源市: 172+|吉
海西州: 170+17.1%|青
庆阳市: 169+12.3%| 7590 1879甘
鄂州市: 168|鄂
白银市: 168+11.6%| 9043 2145甘
广元市: 166+12.8%|川
仙桃市: 163|鄂
阜新市: 158+|辽
金昌市: 150+17.2%|甘
湘西州: 141+11.3%| 7549 1962湘
鹤岗市: 131+13.0%|黑
张家界: 128+12.1%|湘
石嘴山: 127+12.5%| 9030 3870宁
潜江市: 125|鄂
思茅市: 124+12.3%|云
平凉市: 123+10.5%|甘
天门市: 122+12.5%|鄂
吴忠市: 116+13.7%| 8394 3137宁
七台河: 114+12.5%|黑
防城港: 113+17.0%|桂
阿坝州: 87+13.0%|川
阿勒泰: 74+14.8%| 3805新
甘孜州: 60+14.0%|川
昌都区: 37+13.0%| 9600 2150藏
Ⅶ 2017年山东省实现生产总值7278.2亿元,高于江苏省。对吗
不对
在一些媒体查得
2017年山东省实现地区生产总值72678.2亿元
2017年江苏省实现地区生产总值85900.9亿元
Ⅷ 2008年,山东省17市GDP总量排名!
1.青岛 4436.18 13.2%
2.烟台 3434.19 13.6%
3.济南 3017.42 13.0%
4.潍坊 2491.80 13.2%
5.淄博 2316.78 13.0%
6.济宁 2122.16 13.1%
7.东营 2052.62 13.7%
8.临沂 1958.60 13.2%
9.威海 1780.35 12.1%
10.泰安 1513.30 13.4%
11.德州 1400.91 13.0%
12.聊城 1252.67 13.0%
13.滨州 1236.83 13.1%
14.枣庄 1092.83 13.1%
15.菏泽 821.79 15.6%
16.日照 773.14 15.1%
17.莱芜 455.79 12.3%
Ⅸ 山东省17个地级市的GDP在全省的排名先后顺序是什么
2006年山东省各市GDP、人均GDP排名
2007年02月21日 16:20城市名 人均GDP(元/人)
东营 80572元
威海 54741元
青岛 40082元
淄博 39170元
济南 37035元
烟台 36955元
莱芜 22983元
滨州 22405元
枣庄 20483元困尺燃
潍坊 20010元
德州 18243元
泰安 18074元
日照 18066元
济宁 17976元
聊城 14727元
临沂 13639元
菏泽 6041元
地区生产总值(亿元)2006年 比上年±%
1 青岛市 3206.58 15.7
2 烟汪虚台市 2402.10 17.0
3 济南市 2185.09 15.7
4 潍坊市 1720.88 16.5
5 淄博市 1645.16 15.8
6 济宁市 1456.09 16.4
7 东营市 1450.31 17.0
8 临沂市 1404.86 16.3
9 威海市 1368.53 15.9
10 泰安市 1012.17 16.5
11 德州市 1003.38 16.4
12 聊城市 839.45 17.3
13 滨州市 829.02 17.4
14 枣庄市 757.88 16.4
15 菏泽市 537.68 17.1
16 日照市 505.87 16.9
17 莱困迹芜市 287.29 16.1
Ⅹ 山东历年GDP
香港:2069.468亿美槐伍元
广东:5721.21亿宏粗美元
山东:4948.81亿美元
河北:蔽明镇2492.55亿美元
希望采纳