导航:首页 > gdp排名 > 宜春市2016年gdp排名榜

宜春市2016年gdp排名榜

发布时间:2021-02-21 04:06:00

㈠ 江西省各个市的经济实力排名情况。

2014年江西省各个市的经济实力排名也是2014年江西各市GDP总量排名:
1南昌市3668 亿元

2赣州市1844 亿元

3九江市1780 亿元

4上饶市1550 亿元

5宜春市1523 亿元

6吉安市1242 亿元

7抚州市1037 亿元

8新余市900亿元

9萍乡市845 亿元

10景德镇市738 亿元

11鹰潭市607 亿元

㈡ 四川省城市gdp排名

1 上海市 19195.7 直辖市 单位(亿元)
2 北京市 16000.4 直辖市
3 香港特别行政区 15689.9
4 广州市12303.1 广东省省会1
5 深圳市11502.1 广东省计划单列市2
6 天津市 11190.9 直辖市
7 苏州市 10717.2 江苏省1
8 重庆市 10011 直辖市
9 杭州市 7011.8 浙江省省会1
10 无锡市 6880.2 江苏省2
11 成都市 6854.6 四川省省会1
12 青岛市 6615.6山东省计划单列市1
13 佛山市 6580.3 广东省3
14 武汉市 6536.8 湖北省省会1
15 大连市 6150.1 辽宁省计划单列市1
16 南京市 6145.5 江苏省省会3
17 宁波市 6010.4 浙江省计划单列市2
18 沈阳市 5914.9 辽宁省省会2
19 长沙市 5619.3 湖南省省会1
20 唐山市 5442.4 河北省1
21 郑州市 4912.7 河南省省会1
22 烟台市 4900 山东省2
23 东莞市 4735 广东省4
24 济南市 4400 山东省省会3
25 哈尔滨市 4272 黑龙江省省会1
26 泉州市 4270 福建省1
27 南通市 4100 江苏省4
28 长春市 4040 吉林省省会1
29 石家庄市 4000 河北省省会2
30 西安市 3864.2 陕西省省会1
31 福州市 3705 福建省省会2
32 大庆市 3700 黑龙江省2
33 徐州市 3600 江苏省5
34 常州市 3600 江苏省6
35 合肥市 3600 安徽省省会1
36 潍坊市 3541.9 山东省4
37 温州市 3337.1 浙江省3
38 淄博市 3280 山东省5
39 绍兴市 3200 浙江省4
40 鄂尔多斯市3200 内蒙古自治区1
41 包头市 2950(预) 内蒙古自治区2
42 济宁市 2820(预) 山东省6
43 盐城市 2760 江苏省7
44洛阳市2723 河南省2
45 临沂市 2700 山东省7
46 东营市 2676.4 山东省8
47 嘉兴市 2668.1 浙江省5
48 扬州市 2630 江苏省8
49 南昌市2610 江西省省会1
50 台州市 2610(预) 浙江省6
51 沧州市 2600 河北省3
52 邯郸市 2600 河北省4
53 厦门市2527 福建省计划单列市3
54 昆明市2500 云南省省会1
55 鞍山市 2444 辽宁省3
56 保定市 2400 河北省5
57 泰州市 2400 江苏省9
58 金华市 2400 浙江省7
59 镇江市 2300 江苏省10
60 吉林市 2278 吉林省2
61 榆林市2210 陕西省2
62 南阳市2200 河南省3
63 中山市2190 广东省5
64 南宁市2190 广西壮族自治区首府1
65 呼和浩特市2165 内蒙古自治区首府3
66 泰安市 2150(预) 山东省9
67 宜昌市2140.6 湖北省2
68 襄阳市2132.2 湖北省3
69 威海市 2110 山东省10
70 惠州市2097 广东省6
71 太原市 2050 山西省省会1
72 德州市 1950 山东省11
73 聊城市 1905.2 山东省12
74 岳阳市1900 湖南省2
75 江门市1830.6 广东省7
76 常德市1800 湖南省3
77 滨州市 1780 山东省13
78 衡阳市1770 湖南省4
798 漳州市1768.9 福建省4
80 乌鲁木齐1700 新疆维吾尔自治区首府1
81 淮安市 1668 江苏省11
82 廊坊市 1650 河北省6
83 湛江市1650 广东省8
84 茂名市1625 广东省9
85 芜湖市1600 安徽省2
86 枣庄市 1560 山东省14
87 平顶山市1560 河南省4
88 安阳市1560 河南省5
89 许昌市1550 河南省6
90 株洲市1550 湖南省5
91 柳州市1543 广西壮族自治区2
92 湖州市 1520 浙江省8
93 焦作市1490 河南省7
94 新乡市1469.4 河南省8
95 通辽市 1459 内蒙古自治区4
96 菏泽市 1440 山东省15
97 邢台市 1426 河北省7
98 汕头市1425 广东省1
99 周口市1417.4 河南省9
100 连云港市 1410 江苏省12
101 珠海市1403 广东省11
102 贵阳市1388.2 贵州省省会1
103 松原市 1360 吉林省3
104 兰州市1360 甘肃省省会1
105 桂林市1352 广西壮族自治区3
106 赤峰市 1350 内蒙古自治区5
107 郴州市1345 湖南省6
108 赣州市1330 江西省2
109 肇庆市1323.3 广东省12
110 商丘市1310 河南省10
111 宿迁市 1309 江苏省13
112 信阳市1300 河南省11
113 清远市1286 广东省13
114 龙岩市1259 福建省5
115 驻马店市1250 河南省12
116 咸阳市1250 陕西省3
117 揭阳市1232 广东省14
118 三明市1231 福建省6
119 日照市 1230 山东省16
120 九江市1220 江西省3
121 曲靖市1207 云南省2
122 营口市 1200 辽宁省4
123 绵阳市1189 四川省2
124 临汾市 1180 山西省2
125 安庆市1170 安徽省3
126 宝鸡市1150 陕西省4
127 张家口市 1150(预) 河北省8
128 盘锦市 1140 辽宁省5
129 呼伦贝尔市1140 内蒙古自治区6
130 德阳市1137.5 四川省3
131 抚顺市 1127 辽宁省6
132 湘潭市1120 湖南省7
133 秦皇岛市 1120(预) 河北省9
134 遵义市1119.8 贵州省2
135 上饶市 1110 江西省4
136 锦州市 1100 辽宁省8
137 吕梁市 1100 山西省4
138 延安市1100 陕西省5
139 宜宾市1091 四川省4
140 马鞍山市1090 安徽省4
141 开封市1090 河南省13
142 齐齐哈尔市1080 黑龙江3
143 承德市 1070 河北省10
144 伊犁州 1060(预) 新疆维吾尔自治区2
145 本溪市 1050 辽宁省9
146 莆田市1050 福建省7
147 三门峡市1050 河南省14
148 玉林市1036 广西壮族自治区4
149 南充市1029 四川省5
150 渭南市1020 陕西省6
151 宜春市1015 江西省5
152 黄冈市1012 湖北省4
153 达州市1011 四川省6
154 凉山州 1001 四川省7
155 四平市 1000 吉林省4

㈢ 江西省宜春市哪个地方经济最发达

宜春市位于江西省西北部,东经113度54分至116度27分、北纬27度33分至29度06分之间。北毗九江市,版东权接南昌、抚州市,南连新余、吉安市,西邻萍乡市和湖南省。全市东西长约222.75千米,南北宽约174千米,总面积18669平方千米。2004年底,总人口530.4万人,其中非农业人口128.9万人。

㈣ 2011江西省各市GDP与人均GDP排名

江西2011年各市GDP总量排名
地 区 绝对值 增长%
全 省 11583.8 12.5
南昌市 2688.87 13.0
赣州市 1335.98 12.5
九江市 1256.41 13.2
上饶市 1110.58 13.1
宜春市 1077.98 12.8
吉安市 879.06 12.8
新余市 779.21 13.3
抚州市 742.51 12.5
萍乡市 658.15 14.3
景德镇 564.71 12.1
鹰潭市 426.70 12.3

江西2011年各市人均GDP排名(使用2010末人口数据,美元汇率取2011年平均汇率6.4588)
地区 人民币 美元
全省 25990 4024
新余市 68420 10593
南昌市 53323 8256
鹰潭市 37932 5873
景德镇 35573 5508
萍乡市 35489 5495
九江市 26570 4114
宜春市 19890 3080
抚州市 18979 2938
吉安市 18274 2829
上饶市 16879 2613
赣州市 15965 2472

㈤ 2006年 全国各市gdp排名

2006年全国城市地区人均GDP及收入排名

城市 GDP及增长 | 城镇收入 农村收入
|
01上海市:10297+12.0%| 20668 9213 沪
02北京市: 7720+12.0%| 19978 8620 京
03广州市: 6068+14.7%| 19850 7788 粤
04深圳市: 5684+15.0%| 22567 粤
05苏州市: 4820+15.5%| 18532 9316 苏
06天津市: 4338+14.4%| 14283 7942 津
07重庆市: 3486+12.2%| 11570 2874 渝
08杭州市: 3441+14.3%| 19027 8515 浙
09无锡市: 3360+15.0%| 18189 苏
10青岛市: 3207+15.7%| 15328 6546 鲁
11佛山市: 2927+19.3%| 18850 8000 粤+2
12宁波市: 2864+13.4%| 19694 浙-1
13南京市: 2774+15.1%| 17538 7070 苏-1
14成都市: 2750+13.8%| 12789 4905 川
15东莞市: 2625+19.1%| 25320 10530 粤+3
16武汉市: 2590+14.8%| 12360 4748 鄂+1
17大连市: 2568+16.4%| 13350 6900 辽-2
18沈阳市: 2483+16.5%| 11651 5709 辽-2
19烟台市: 2402+17.0%| 鲁+1
20唐山市: 2362+14.8%| 冀-1
21济南市: 2185+15.7%| 13910 5480 鲁
22哈尔滨: 2094+13.5%| 11230 4405 黑+1
23石家庄: 2064+13.2%| 11495 4486 冀-1
24郑州市: 2002+15.7%| 11800 5476 豫+1
25长春市: 1934+14.5%| 11350 4480 吉-1
26泉州市: 1901+15.0%| 15972 6606 闽
27温州市: 1834+13.3%| 21716 7543 浙
28长沙市: 1791+14.8%| 13924 5438 湘
29南通市: 1758+15.7%| 14058 6100 苏+1
30潍坊市: 1721+16.5%| 鲁+1
31绍兴市: 1678+13.2%| 19178 浙+1
32福州市: 1657+12.2%| 14206 5576 闽-3
33淄博市: 1645+15.8%| 13794 鲁
34大庆市: 1618+11.4%| 14791 3610 黑
35常州市: 1560+15.0%| 16649 8000 苏
36台州市: 1467+14.6%| 19953 7368 浙+4
37济宁市: 1456+16.4%| 鲁+1
38西安市: 1450+13.0%| 10905 3809 陕-1
39东营市: 1450+17.0%| 鲁+5
40徐州市: 1430+15.1%| 12837 4896 苏+2
41临沂市: 1405+16.3%| 10772 4083 鲁
42威海市: 1369+15.9%| 鲁+1
43嘉兴市: 1343+13.7%| 17129 浙+2
44邯郸市: 1338+14.9%| 10503 3929 冀+2
45洛阳市: 1332+15.6%| 11490 3408 豫+2
46沧州市: 1282+15.2%| 冀+2
47金华市: 1229+13.3%| 17806 浙+3
48昆明市: 1203+12.3%| 10766 3520 云+1
49南阳市: 1201+13.5%| 豫+2
50保定市: 1185+10.4%| 冀-14
51南昌市: 1185+15.2%| 11243 4392 赣+3
52盐城市: 1174+15.1%| 5431 苏+1
53厦门市: 1162+16.7%| 18513 闽-1
54鞍山市: 1160+16.5%| 10760 5280 辽-15
55扬州市: 1101+15.2%| 12945 苏
56合肥市: 1074+17.5%| 11013 3690 皖+3
57中山市: 1034+20.2%| 粤+5
58镇江市: 1025+15.2%| 14291 苏-2
59太原市: 1013+11.5%| 晋-2
60泰安市: 1012+16.5%| 鲁-2
61包头市: 1010+ | 蒙+6
62泰州市: 1003+15.1%| 12682 5650 苏-1
63德州市: 1003+16.4%| 鲁-3
64惠州市: 933+16.3%| 粤+1
65茂名市: 930+15.5%| 10200 4809 粤-2
66江门市: 921+15.3%| 13869 5592 粤
67呼和浩特 900+ | 蒙+3
68南宁市: 862+15.1%| 10193 3037 桂+1
69聊城市: 840+17.3%| 鲁+2
70滨州市: 829+17.4%| 鲁+2
71鄂尔多斯 800+ | 蒙+25
72刑台市: 790+13.0%| 9020 3542 冀-4
73湛江市: 770+12.8%| 10450 4620 粤
74湖州市: 761+13.9%| 17758 浙+2
75枣庄市: 758+16.4%| 鲁+3
76珠海市: 750+14.6%| 17676 粤+1
77汕头市: 741+11.6%| 10949 4450 粤-3
78岳阳市: 734+12.4%| 11726 3876 湘+2
79吉林市: 725+15.0%| 10152 3800 吉-15
80常德市: 724+12.1%| 11000 3580 湘-5
81廊坊市: 720+15.0%| 11269 4900 冀-2
82漳州市: 717+13.1%| 闽
83许昌市: 717+14.9%| 豫+1
84焦作市: 699+15.7%| 9628 豫+5
85宜昌市: 695+12.2%| 鄂-2
86周口市: 678+12.2%| 7221 2641 豫
87襄樊市: 675+12.0%| 鄂-2
88衡阳市: 672+12.3%| 湘-1
89平顶山: 672+15.8%| 豫+3
90乌鲁木齐 654+14.0%| 10432 4651 新-2
91淮安市: 652+14.5%| 10390 4430 苏
92商丘市: 647+13.1%| 豫+1
93安阳市: 645+15.6%| 3772 豫+1
94兰州市: 638+12.0%| 甘+4
95新乡市: 633+14.5%| 豫+3
96柳州市: 627+17.7%| 11002 2914 桂+5
97桂林市: 619+13.7%| 10713 3391 桂+1
98株洲市: 605+12.3%| 湘+1
99贵阳市: 603+14.7%| 11222 3465 贵-18
100临汾市: 592+13.8%| 晋
-------------------------------------------
信阳市: 586+13.6%| 豫
赣州市: 582+12.8%| 9147 3000 赣
秦皇岛: 572+12.6%| 10356 3829 冀
驻马店: 571+13.0%| 7900 2835 豫
绵阳市: 561+13.9%| 川
运城市: 557+14.5%| 8416 3050 晋
衡水市: 549+ | 9936 3617 冀
郴州市: 546+ 8.3%| 湘
德阳市: 539+14.0%| 川
荷泽市: 538+17.1%| 鲁
曲靖市: 537+15.5%| 云
连云港: 527+15.1%| 苏
肇庆市: 526+14.5%| 粤
盘锦市: 513+ 7.0%| 12205 辽
九江市: 506+13.7%| 9593 3551 赣
日照市: 506+16.9%| 鲁
安庆市: 496+ | 皖
揭阳市: 488+14.8%| 粤
咸阳市: 484+ | 陕
芜湖市: 480+15.5%| 10840 4394 皖
宝鸡市: 475+12.8%| 9451 2454 陕
克拉玛依 473+ 9.0%| 5899 新
开封市: 472+13.1%| 8298 3161 豫
齐齐哈尔 472+12.0%| 2596 黑
松原市: 470+ | 吉
长治市: 460+11.5%| 10160 3890 晋
抚顺市: 458+ | 辽
营口市: 458+18.9%| 辽
濮阳市: 456+15.8%| 豫
延安市: 453+16.2%| 陕
三明市: 452+13.1%| 12627 4585 闽
上饶市: 451+13.6%| 9832 3524 赣
龙岩市: 449+12.5%| 11718 4492 闽
锦州市: 442+ | 辽
赤峰市: 441+21.3%| 9300 3608 蒙
宜春市: 440+13.2%| 9153 3653 赣
荆州市: 438 | 鄂
榆林市: 436+17.0%| 陕
宜宾市: 428+13.6%| 川
莆田市: 423+ | 闽
湘潭市: 422+13.2%| 湘
宿迁市: 420+ | 苏
永州市: 418+11.8%| 湘
玉溪市: 416+11.2%| 9526 3534 云
通辽市: 415+22.0%| 8788 3907 蒙
马鞍山: 415+16.0%| 13700 5200 皖
清远市: 414+27.3%| 粤
玉林市: 413+13.5%| 10175 3041 桂
三门峡: 412+16.5%| 9000 3350 豫
邵阳市: 410+11.4%| 8742 2591 湘
孝感市: 404 | 8635 3336 鄂
黄石市: 401 | 鄂
达州市: 400+12.8%| 川
本溪市: 400+16.0%| 9478 4455 辽
南充市: 397+13.6%| 川
韶关市: 394+12.4%| 11980 3904 粤
辽阳市: 394+ | 辽
绥化市: 393+ | 黑
黄冈市: 391+ | 鄂
南平市: 390+11.8%| 闽
四平市: 390+ | 吉
丹东市: 386+ | 辽
宁德市: 386+11.2%| 10741 4113 闽
晋中市: 385+13.5%| 10020 3643 晋
衢州市: 384+15.0%| 14541 5345 浙
漯河市: 377+14.8%| 8950 3817 豫
滁州市: 375+ | 皖
吕梁市: 370+ | 晋
阜阳市: 370+ | 皖
乐山市: 366+14.5%| 川
晋城市: 364+11.8%| 晋
娄底市: 361+12.8%| 湘
红河州: 360+12.3%| 2210 云
凉山州: 359+14.5%| 川
宿州市: 357+ | 皖
丽水市: 353+13.1%| 16448 浙
吉安市: 352+13.3%| 9500 3572 赣
海口市: 350+12.3%| 10620 琼
蚌埠市: 350+ | 皖
荆门市: 349+ | 鄂
葫芦岛: 348+14.1%| 9795 3650 辽
梅州市: 347+ 9.2%| 粤
阳江市: 347+14.0%| 粤
牡丹江: 347+ 9.4%| 黑
巢湖市: 345+ | 皖
十堰市: 338 | 鄂
益阳市: 336+12.0%| 湘
银川市: 335+13.4%| 10068 3800 宁
怀化市: 334+11.6%| 湘
舟山市: 333+17.5%| 17252 浙
泸州市: 331+13.6%| 川
潮州市: 331+13.0%| 粤
自贡市: 321+14.8%| 川
铁岭市: 320+ | 辽
淮南市: 314+ | 皖
抚州市: 314+13.3%| 9432 3573 赣
六安市: 313+ | 皖
内江市: 301+13.9%| 川
资阳市: 300+13.9%| 川
昌吉州: 296+15.0%| 5571 新
豪州市: 296+ | 皖
通化市: 291+19.9%| 10154 3700 吉
攀枝花: 290 | 川
莱芜市: 287+16.1%| 鲁
百色区: 282+15.3%| 桂
广安市: 281+13.0%| 川
眉山市: 281+13.6%| 川
宣城市: 280+ | 皖
佳木斯: 279+13.5%| 黑
大理州: 275+13.3%| 10176 2431 云
梧州市: 271+14.2%| 9449 2879 桂
萍乡市: 265+13.1%| 10095 4397 赣
河源市: 264+27.3%| 粤
朝阳市: 252+ | 辽
248+15.8%| 8819 4008 粤
铜陵市: 248+ | 皖
云浮市: 245+13.8%| 粤
钦州市: 245+15.2%| 10041 3405 桂
河池市: 243+14.6%| 2152 桂
延边州: 241+ | 吉
遂宁市: 241+13.6%| 川
鸡西市: 236+13.0%| 8333 4180 黑
咸宁市: 234 | 鄂
朔州市: 232+16.2%| 9852 3399 晋
淮北市: 225+ | 皖
景德镇: 225+14.6%| 9962 3954 赣
鹤壁市: 219+16.8%| 豫
随州市: 218 | 鄂
北海市: 215+13.6%| 10360 3429 桂
新余市: 214+15.3%| 10151 4320 赣
来宾市: 201+13.6%| 10050 2773 桂
昭通市: 194+13.2%| 8122 1456 云
恩施州: 190 | 7592 1848 鄂
贺州市: 190+13.9%| 8169 2682 桂
崇左市: 188+15.0%| 8410 2699 桂
黄山市: 182+ | 皖
济源市: 180+16.3%| 豫
辽源市: 172+ | 吉
海西州: 170+17.1%| 青
庆阳市: 169+12.3%| 7590 1879 甘
鄂州市: 168 | 鄂
白银市: 168+11.6%| 9043 2145 甘
广元市: 166+12.8%| 川
仙桃市: 163 | 鄂
阜新市: 158+ | 辽
金昌市: 150+17.2%| 甘
雅安市: 149+12.8%| 川
巴中市: 146+10.6%| 7108 2239 川
鹰潭市: 142+13.1%| 9648 3887 赣
湘西州: 141+11.3%| 7549 1962 湘
保山市: 136+13.4%| 9768 2052 云
鹤岗市: 131+13.0%| 黑
张家界: 128+12.1%| 湘
池州市: 128+14.0%| 9015 3230 徽
石嘴山: 127+12.5%| 9030 3870 宁
潜江市: 125 | 鄂
思茅市: 124+12.3%| 8200 1753 云
平凉市: 123+10.5%| 甘
天门市: 122+12.5%| 鄂
吴忠市: 116+13.7%| 8394 3137 宁
七台河: 114+12.5%| 8909 3646 黑
防城港: 113+17.0%| 桂
三亚市: 109+14.5%| 琼
阿坝州: 87+13.0%| 川
铜川市: 84+15.0%| 6820 2215 陕
阿勒泰: 74+14.8%| 3805 新
甘孜州: 60+14.0%| 川
昌都区: 37+13.0%| 9600 2150 藏
神农架: 6 | 鄂

㈥ 求江西各个地级市的经济发展水平以及排名,

江西各地级市排名
GDP:
南昌770亿元
赣州398.01亿元
九江 356.76亿元
上饶301.1亿元
宜春289.5亿元
吉安242.86亿元
抚州204亿元
萍乡 172.56亿元
景德镇 165亿元
新余134亿元
鹰潭96.37亿元

财政总收入
南昌102亿元
赣州38.35亿元
九江 35.08亿元
上饶26.8亿元
宜春25.33亿元
吉安22.68亿元
萍乡18.88亿元
新余18.18亿元
景德镇13.27亿元
抚州12.9亿元
鹰潭10.66亿元

消费品零售总额
南昌235亿元
赣州134.91亿元
上饶123.8亿元
九江100.03亿元
抚州92.9亿元
吉安81.26亿元
萍乡54.6亿元
景德镇44.1亿元
新余39.5亿元
鹰潭28.59亿元

规模以上工业增加值
南昌178亿元
九江 73.14亿元
新余46.0亿元
赣州45.32亿元
宜春42.8亿元
萍乡42.37亿元
景德镇38.2亿元
上饶38亿元
吉安31.2亿元
抚州26.8亿元

社会固定资产投资
南昌350亿元
赣州158亿元
上饶152.8亿元
九江 140.07亿元
吉安100亿元
萍乡95.9亿元
抚州91.5亿元
景德镇88亿元
新余68亿元
鹰潭43.92亿元

利用内资
南昌185.44亿元
赣州176.11亿元
九江 159.03亿元
上饶157.5亿元
宜春133.12亿元
吉安111.5亿元
抚州95.4亿元
萍乡85.46亿元
新余44.1亿元

利用外资
南昌7.16亿美元
赣州5.39亿美元
九江 3.08亿美元
吉安1.51亿美元
上饶1.32亿美元
宜春1.29亿美元
萍乡0.51亿美元
新余0.51亿美元
抚州0.43亿美元

㈦ 2006年gdp排名

★★★2006年全国城市GDP排名出炉(前150名)★★★

2006年全国城市GDP排名前150名(仅地级及地级以上城市),截止到2006年底我国共有286个地级及地级以上城市,这其中不包括港澳两个特别行政区和台湾的城市。

排名|城市 | GDP及增长 | 城镇收入农村收入

01上海市: 10297+12.0%| 20668 9213 沪
02北京市: 7720+12.0%| 19978 8620 京
03广州市: 6068+14.7%| 19850 7788 粤
04深圳市: 5684+15.0%| 22567 粤
(以上为GDP大于5000亿的城市)
05苏州市: 4820+15.5%| 18532 9316 苏
06天津市: 4338+14.4%| 14283 7942 津
07重庆市: 3486+12.2%| 11570 2874 渝
08杭州市: 3441+14.3%| 19027 8460 浙
09无锡市: 3360+15.0%| 18189 苏
10青岛市: 3207+15.7%| 15328 6546 鲁
(以上为GDP大于3000亿的城市)
11佛山市: 2927+19.3%| 18850 8000 粤+2
12宁波市: 2864+13.4%| 19694 浙-1
13南京市: 2774+15.1%| 17538 7070 苏-1
14成都市: 2750+13.8%| 12789 4905 川
15东莞市: 2625+19.1%| 25320 10530 粤+3
16武汉市: 2590+14.8%| 12360 4748 鄂+1
17大连市: 2568+16.4%| 13350 6900 辽-2
18沈阳市: 2483+16.5%| 11651 5709 辽-2
19烟台市: 2402+17.0%| 鲁+1
20唐山市: 2362+14.8%| 冀-1
21济南市: 2185+15.7%| 鲁
22哈尔滨市: 2094+13.5%| 11230 4405 黑+1
23石家庄市: 2064+13.2%| 11495 4486 冀-1
24郑州市: 2002+15.7%| 11800 5476 豫+1
(以上为GDP大于2000亿的城市)
25长春市: 1934+14.5%| 11350 4480 吉-1
26泉州市: 1901+15.0%| 15972 6606 闽
27温州市: 1834+13.3%| 21716 7543 浙
28长沙市: 1791+14.8%| 13924 5438 湘
29南通市: 1758+15.7%| 14058 6100 苏+1
30潍坊市: 1721+16.5%| 鲁+1
31绍兴市: 1678+13.2%| 19178 浙+1
32福州市: 1657+12.2%| 14206 5576 闽-3
33淄博市: 1645+15.8%| 13794 鲁
34大庆市: 1618+11.4%| 14791 3610 黑
35常州市: 1560+15.0%| 16649 8000 苏
36台州市: 1467+14.6%| 19953 7368 浙+4
37济宁市: 1456+16.4%| 鲁+1
38西安市: 1450+13.0%| 10905 3809 陕-1
39东营市: 1450+17.0%| 鲁+5
40徐州市: 1430+15.1%| 12837 4896 苏+2
41临沂市: 1405+16.3%| 10772 4083 鲁
42威海市: 1369+15.9%| 鲁+1
43嘉兴市: 1343+13.7%| 17129 浙+2
44邯郸市: 1338+14.9%| 10503 3929 冀+2
45洛阳市: 1332+15.6%| 11490 3408 豫+2
46沧州市: 1282+15.2%| 冀+2
47金华市: 1229+13.3%| 17806 浙+3
48昆明市: 1203+12.3%| 10766 3520 云+1
49南阳市: 1201+13.5%| 豫+2
50保定市: 1185+10.4%| 冀-14
51南昌市: 1185+ | 赣+3
52盐城市: 1174+15.1%| 5431 苏+1
53厦门市: 1162+16.7%| 18513 闽-1
54鞍山市: 1160+16.5%| 10760 5280 辽-15
55扬州市: 1101+15.2%| 12945 苏
56合肥市: 1074+17.5%| 11013 3690 皖+3
57中山市: 1034+20.2%| 粤+5
58镇江市: 1025+15.2%| 14291 苏-2
59泰安市: 1012+16.5%| 鲁-1
60包头市: 1010+ | 蒙+7
61泰州市: 1003+15.1%| 12682 5650 苏
62德州市: 1003+16.4%| 鲁-2
63太原市: 1000+12.2%| 晋-6
(以上为GDP大于1000亿的城市)
64惠州市: 933+16.3%| 粤+1
65茂名市: 930+15.5%| 10200 4809 粤-2
66江门市: 921+15.3%| 13869 5592 粤

2 ★★★2006年全国城市GDP排名出炉(前150名)★★★
67呼和浩特市 900+ | 蒙+3
68南宁市: 862+15.1%| 10193 3037 桂+1
69聊城市: 840+17.3%| 鲁+2
70滨州市: 829+17.4%| 鲁+2
71鄂尔多斯市 800+ | 蒙+25
72刑台市: 790+13.0%| 9020 3542 冀-4
73湛江市: 770+12.8%| 10450 4620 粤
74湖州市: 761+13.9%| 17758 浙+2
75枣庄市: 758+16.4%| 鲁+3
76珠海市: 750+14.6%| 17676 粤+1
77汕头市: 741+11.6%| 10949 4450 粤-3
78岳阳市: 734+12.4%| 11726 3876 湘+2
79吉林市: 725+15.0%| 10152 3800 吉-15
80常德市: 724+12.1%| 11000 3580 湘-5
81廊坊市: 720+15.0%| 11269 4900 冀-2
82漳州市: 717+13.1%| 闽
83许昌市: 717+14.9%| 豫+1
84焦作市: 699+15.7%| 9628 豫+5
85宜昌市: 695+12.2%| 鄂-2
86周口市: 678+12.2%| 7221 2641 豫
87襄樊市: 675+12.0%| 鄂-2
88衡阳市: 672+12.3%| 湘-1
89平顶山市: 672+15.8%| 豫+3
90乌鲁木齐市 654+14.0%| 10432 4651 新-2
91淮安市: 652+14.5%| 10390 4430 苏
92商丘市: 647+13.1%| 豫+1
93安阳市: 645+15.6%| 3772 豫+1
94兰州市: 638+12.0%| 甘+4
95新乡市: 633+14.5%| 豫+3
96柳州市: 627+17.7%| 11002 2914 桂+5
97桂林市: 619+13.7%| 10713 3391 桂+1
98株洲市: 605+12.3%| 湘+1
99贵阳市: 603+14.7%| 11222 3465 贵-18
100临汾市: 592+13.8%| 晋
101 信阳市: 586+13.6%|
102 驻马店: 571+13.0%|
103 绵阳市: 561+13.9%|
104 衡水市: 549+ |
105 郴州市: 546+ 8.3%|
106 德阳市: 539+14.0%|
107 荷泽市: 538+17.1%|
108 曲靖市: 537+15.5%|
109 连云港: 527+15.1%|
110 肇庆市: 526+14.5%|
111 盘锦市: 513+ 7.0%| 12205
112 九江市: 506+13.7%|
113 日照市: 505+16.9%|
114 安庆市: 496+ |
115 揭阳市: 488+14.8%|
116 咸阳市: 484+ |
117 芜湖市: 480+15.5%|
118 宝鸡市: 477+13.0%|
119 克拉玛依 473+ 9.0%|
120 开封市: 472+13.1%|
121 齐齐哈尔 472+12.0%|
122 松原市: 470+
123 锦州市: 462+ |
124 长治市: 460+11.5%|
125 营口市: 457. 7+18.9%|
126 抚顺市: 457. 5
127 濮阳市: 456+15.8%|
128 延安市: 453+16.2%|
129 三明市: 452+13.1%|
130 龙岩市: 449+12.5%|
131 赤峰市: 441+21.3%
132 宜春市: 440+13.2%|
133 荆州市: 438 |
134 榆林市: 436+17.0%|
135 宜宾市: 428+13.6%|
136 莆田市: 423+ |
137 湘潭市: 422+13.2%|
138 宿迁市: 420+ |
139 永州市: 418+11.8%|
140 通辽市: 415+22.0%|
141 马鞍山: 415+16.0%|
142 清远市: 414+27.3%|
143 玉溪市: 413+ |
144 玉林市: 413+13.5%|
145 三门峡: 412+16.5%|
146 邵阳市: 410+11.4%|
147 孝感市: 404 |
148 黄石市: 401 |
149 达州市: 400+12.8%|
150 南充市: 397+13.6%|

㈧ 2011江西各市GDP与人均GDP排名

江西2011年各市GDP总量排名
地 区 绝对值 增长%
全 省 11583.8 12.5
南昌市 .87 13.0
赣州市 1335.98 12.5
九江市 1256.41 13.2
上饶市 1110.58 13.1
宜春市 1077.98 12.8
吉安市 879.06 12.8
新余市 779.21 13.3
抚州市 742.51 12.5
萍乡市 658.15 14.3
景德镇 564.71 12.1
鹰潭市 426.70 12.3

江西2011年各市人均GDP排名(使用2010末人口数据,美元汇率取2011年平均汇率6.4588)
地区 人民币 美元
全省 25990 4024
新余市 68420 10593
南昌市 53323 8256
鹰潭市 37932 5873
景德镇 35573 5508
萍乡市 35489 5495
九江市 26570 4114
宜春市 19890 3080
抚州市 18979 2938
吉安市 18274 2829
上饶市 16879 2613
赣州市 15965 2472

江西2011年各市GDP总量排名
地 区 绝对值 增长%
全 省 11583.8 12.5
南昌市 2688.87 13.0
赣州市 1335.98 12.5
九江市 1256.41 13.2
上饶市 1110.58 13.1
宜春市 1077.98 12.8
吉安市 879.06 12.8
新余市 779.21 13.3
抚州市 742.51 12.5
萍乡市 658.15 14.3
景德镇 564.71 12.1
鹰潭市 426.70 12.3

江西2011年各市人均GDP排名(使用2010末人口数据,美元汇率取2011年平均汇率6.4588)
地区 人民币 美元
全省 25990 4024
新余市 68420 10593
南昌市 53323 8256
鹰潭市 37932 5873
景德镇 35573 5508
萍乡市 35489 5495
九江市 26570 4114
宜春市 19890 3080
抚州市 18979 2938
吉安市 18274 2829
