导航:首页 > gdp排名 > 2012年省份gdp排名

2012年省份gdp排名

发布时间:2021-02-28 01:08:52

『壹』 2012中国各省gdp

别说2012年各省GDP,就连2011年的最后结果都还没核算出来,你问早了。

『贰』 中国2012城市GDP排行榜

恩,广州进入前十了,上海第一,北京第二,广州第三,天津第四,深圳第五。但是感觉数据这东西有点不准,天津人口比广州人口还多...可能是常住人口吧。

『叁』 我想请问一下2012年中国各省的gdp排名详细一些

GDP是一定时期内,一个地区创造出的产品的价值,是流量不是存量。2012年的GDP 要2013年才能核算出来,需要要等等。

『肆』 2010中国各省gdp排名

最权威数据(已经经过国家统计局初步核实)
GDP总量排名 省份 亿元 常住人口(亿) 人均GDP(元) 美元
1 广东 45472.83 0.97 46990.63 6941.52
2 江苏 40903.34 0.79 52106.17 7697.20
3 山东 39416.20 0.95 41710.26 6161.50
4 浙江 27226.75 0.52 52058.80 7690.20
5 河南 22942.68 0.96 23898.63 3530.34
6 河北 20197.09 0.72 28247.68 4172.79
7 辽宁 18278.29 0.44 42019.06 6207.11
8 四川 16898.59 0.83 20408.93 3014.83
9 上海 16872.42 0.21 80344.86 11868.65
10 湖南 15902.12 0.69 23046.55 3404.47
11 湖北 15806.09 0.59 26609.58 3930.80
12 福建 14357.12 0.38 37981.80 5610.72
13 北京 13777.94 0.18 76544.11 11307.20
14 安徽 12263.36 0.62 19684.37 2907.80
15 内蒙 11655.00 0.24 47766.39 7056.12
16 黑龙江 10235.00 0.39 26243.59 3876.74
17 陕西 10021.53 0.39 25828.69 3815.45
18 广西 9502.39 0.52 18451.24 2725.64
19 江西 9435.01 0.44 21210.37 3133.23
20 天津 9108.83 0.13 71723.07 10595.03
21 山西 9088.06 0.36 25244.61 3729.17
22 吉林 8577.06 0.30 28590.20 4223.38
23 重庆 7894.24 0.29 27410.56 4049.13
24 云南 7220.14 0.46 15628.01 2308.59
25 新疆 5418.81 0.22 24978.38 3689.84
26 贵州 4593.97 0.39 11749.28 1735.62
27 甘肃 4119.46 0.29 14403.71 2127.74
28 海南 2052.12 0.09 23861.86 3524.91
29 宁夏 1643.41 0.06 26085.87 3853.44
30 青海 1350.43 0.06 24114.82 3562.28
31 西藏 507.46 0.03 16915.33 2498.76

『伍』 中国2012年的GDP

国家统计局初步核算,2012年全年国内生产总值519322亿元
按可比价格计算,比上年增长7.8%,按照年末汇率计算,GDP约合8.26万亿美元,人均GDP6100美元。
分季度看,一季度同比增长8.1%,二季度增长7.6%,三季度增长7.4%,四季度增长7.9%。
分产业看,第一产业增加值52377亿元,比上年增长4.5%;第二产业增加值235319亿元,增长8.1%;第三产业增加值231626亿元,增长8.1%。
从环比看,四季度国内生产总值增长2.0%。

『陆』 2012年中国各省GDP排行

1.广东 2.江苏 3.山东

『柒』 2012过完了。求个2012年中国城市GDP排名。谢谢

1.上海 23500亿 2.北京 19000亿 3.香港 16500亿 3.广州 15000亿 4.深圳 14100亿 5.天津 14000亿 6.苏州 13600亿 7.重庆 12500亿 8.成都 9700亿 9.杭州 9000亿 10.武汉 8800亿.今年2013各城市前景预测,最火的应该是成渝经济圈的两大核心城市—成都,重庆,成都全球财富论坛必将吸引全球目光,重庆依旧会强势发展下去,值得注意的是珠江三角洲城市群将会退居第二,取缔者是长江三角洲,以上海为中心,带动整个区域。(以上均为大概Gdp,通过2012年前三季度Gdp基础推测出的2012全年)

『捌』 2012年中国城市GDP排名

排名见图片,来源证券时报。

『玖』 2012年全国各省的GDP总量和人均GDP 要权威的数据

网上有各种版本,有的是初步统计有的是修改后的。这个版本是13年04月02日发布的,应该比较权威。另外真实的GDP可能国家统计局自己都不清楚,因为各省政府发布自己统计的GDP之和总是比国家统计的多很多。我们就暂时认为地方统计是正确的,如下:
省区市 2012GDP 常住人口 人均(元) 人均(美元)
1 天津 12885.18 1355 95093.58 15129.04
2 北京 17801.02 2019 88167.51 14027.13
3 上海 20101.33 2347 85646.91 13626.11
4 江苏 54058.22 7899 68436.79 10888.04
5 内蒙古 15988.34 2482 64417.16 10248.53
6 浙 江 34606.3 5463 63346.70 10078.23
7 辽宁 24801.3 4383 56585.22 9002.50
8 广东 57067.92 10505 54324.53 8642.83
9 福建 19701.78 3720 52961.77 8426.02
10 山东 50013.24 9637 51897.10 8256.64
11 吉林 11937.82 2749 43426.05 6908.92
12 重庆 11459 2919 39256.59 6245.58
13 湖北 22250.16 5758 38642.17 6147.83
14 陕西 14451.18 3743 38608.55 6142.48
全国 519322 135404 38353.52 6101.90
15 河北 26575.01 7241 36700.75 5838.95
16 宁夏 2326.64 639 36410.64 5792.80
17 黑龙江13691.57 3834 35710.93 5681.48
18 新疆 7466.32 2209 33799.55 5377.38
19 山西 12112.81 3593 33712.25 5363.49
20 湖南 22154.23 6596 33587.37 5343.63
21 青海 1884.54 568 33178.52 5278.58
22 海南 2855.26 877 32557.13 5179.72
23 河南 29810.14 9388 31753.45 5051.86
24 四川 23849.8 8050 29627.08 4713.56
25 江西 12948.48 4488 28851.34 4590.14
26 安徽 17212.05 5968 28840.57 4588.43
27 广西 13031.04 4645 28053.91 4463.27
28 西藏 695.58 302 23032.45 3664.38
29 云南 10309.8 4631 22262.58 3541.89
30 甘肃 5650.2 2564 22036.66 3505.95
31 贵州 6802.2 3469 19608.53 3119.65
备注:2012年人民币兑美元汇率中间价为6.2855

『拾』 2012全国各省GDP

  1. 要到3月份以后在能发布。

  2. 耐心等待吧

阅读全文

与2012年省份gdp排名相关的资料

热点内容
中天高科国际贸易 浏览:896
都匀经济开发区2018 浏览:391
辉县农村信用社招聘 浏览:187
鹤壁市灵山文化产业园 浏览:753
国际金融和国际金融研究 浏览:91
乌鲁木齐有农村信用社 浏览:897
重庆农村商业银行ipo保荐机构 浏览:628
昆明市十一五中药材种植产业发展规划 浏览:748
博瑞盛和苑经济适用房 浏览:708
即墨箱包贸易公司 浏览:720
江苏市人均gdp排名2015 浏览:279
市场用经济学一览 浏览:826
中山2017年第一季度gdp 浏览:59
中国金融证券有限公司怎么样 浏览:814
国内金融机构的现状 浏览:255
西方经济学自考论述题 浏览:772
汽车行业产业链发展史 浏览:488
创新文化产业发展理念 浏览:822
国际贸易开题报告英文参考文献 浏览:757
如何理解管理经济学 浏览:22