导航:首页 > gdp排名 > 济南西安人均GDP

济南西安人均GDP

发布时间:2021-02-28 12:13:37

Ⅰ 全国人均gdp最高的城市排行榜

排名 城市 生产总值 所在省
1 上海市 14900.9 沪
2 北京市 11865.9 京
3 广州市 9112.7 广东1
4 深圳市 8201.2 广东2
5 苏州市 7740.2 江苏1
6 天津市 7500.8 津
7 重庆市 6528.7 渝
8 杭州市 5098.6 浙江1
9 无锡市 5000 江苏2
10 青岛市 4890 山东1
11 佛山市 4814.5 广东3
12 武汉市 4560 湖北1
13 成都市 4502.6 四川1
14 大连市 4410 辽宁1
15 沈阳市 4359 辽宁2
16 南京市 4230.2 江苏3
17 宁波市 4214.6 浙江2
18 唐山市 3850 河北1
19 东莞市 3763.2 广东4
20 长沙市 3744.8 湖南1
21 烟台市 3728.6 山东2
22 济南市 3351 山东3
23 郑州市 3300 河南1
24 哈尔滨 3258.1 黑龙江1
25 石家庄 3110 河北2
26 泉州市 3002 福建1
27 长春市 2919 吉林1
28 南通市 2860 江苏4
29 潍坊市 2727.7 山东4
30 西安市 2719.1 陕西1
31 温州市 2527.8 浙江3
32 福州市 2524 福建2
33 常州市 2518.6 江苏5
34 淄博市 2473 山东5
35 徐州市 2390.1 江苏6
36 绍兴市 2375.4 浙江4
37 济宁市 2279.1 山东6
38 邯郸市 2150 河北3
39 大庆市 2120 黑龙江2
40 临沂市 2110.1 山东7
41 合肥市 2102.1 安徽1
42 包头市 2100 内蒙古1
43 鄂尔多斯2100 内蒙古2
44 东营市 2076.6 山东8
45 洛阳市 2075 河南2
46 台州市 2025 浙江5
47 威海市 1969 山东9
48 嘉兴市 1917.9 浙江6
49 鞍山市 1915 辽宁3
50 沧州市 1900 河北4
51 盐城市 1860 江苏7
52 南昌市 1837 江西1
53 昆明市 1808.6 云南1
54 扬州市 1800 江苏8
55 保定市 1785 河北5
56 南阳市 1780 河南3
57 金华市 1765.9 浙江7
58 泰安市 1700 山东10
59 泰州市 1650 江苏9
60 厦门市 1623 福建3
61 镇江市 1580 江苏10
62 中山市 1564.4 广东5
63 德州市 1530 山东11
64 呼和浩特1520 内蒙古3
65 太原市 1512 山西1
66 吉林市 1500 吉林2
67 南宁市 1492.3 广西1
68 惠州市 1410.4 广东6
69 江门市 1355.2 广东7
70 滨州市 1350.9 山东12
71 聊城市 1340 山东13
72 岳阳市 1316.8 湖南2
73 榆林市 1302.3 陕西2
74 宜昌市 1245.6 湖北2
75 茂名市 1239.8 广东8
76 襄樊市 1201 湖北3
77 枣庄市 1200 山东14
78 廊坊市 1200 河北6
79 常德市 1160 湖南3
80 湛江市 1156.1 广东9
81 许昌市 1150 河南4
82 平顶山 1140 河南5
83 淮安市 1121.8 安徽2
84 漳州市 1113.1 福建4
85 湖州市 1111.5 浙江8
86 衡阳市 1107 湖南4
87 安阳市 1106 河南6
88 乌鲁木齐1095 新疆1
89 邢台市 1090 河北7
90 焦作市 1085 河南7
91 周口市 1073 河南8
92 新乡市 1054.5 河南9
93 珠海市 1037.6 广东10
94 汕头市 1035 广东11
95 柳州市 1030.02 广西2
96 株洲市 1020 湖南5
97 通辽市 1015 内蒙古4
98 桂林市 1000 广西3
99 商丘市 1000 河南10
100 菏泽市 953.6 山东15
101 信阳市 950 河南11
102 连云港 941.1 江苏11
103 赣州市 940 江西2
104 兰州市 920 甘肃1
105 秦皇岛 906 河北8
106 贵阳市 902.6 贵州1
107 松原市 900 吉林3
108 驻马店 882.5 河南12
109 赤峰市 877 内蒙古5
110 咸阳市 872.9 陕西3
111 曲靖市 866 云南2
112 日照市 860 山东16
113 清远市 855.2 广东13
114 芜湖市 850 安徽3
115 肇庆市 846.3 广东12
116 九江市 831.3 江西3
117 营口市 822 辽宁4
118 绵阳市 820.1 四川2
119 安庆市 820 安徽4
120 揭阳市 815.7 广东14
121 宿迁市 810 江苏12
122 宝鸡市 806.5 陕西4
123 郴州市 800 湖南6
124 承德市 792.5 河北9
125 锦州市 790 辽宁5

Ⅱ 中国大陆各城市人均GPD排名

1上海市:7450+13.6% 沪
2北京市:4283+13.2% 京
3广州市:4116+15.0% 粤
4苏州市:3450+17.6% 苏
5深圳市:3423+17.3% 粤
6天津市:2932+15.7% 津
7重庆市:2665+12.2% 渝
8杭州市:2515+15.0% 浙
9无锡市:2350+17.4% 苏
10成都市:2186+13.6% 川
11青岛市:2164+16.8% 鲁
12宁波市:2158+15.5% 浙
13大连市:1962+16.2% 辽
14武汉市:1956+14.5% 鄂
15南京市:1910+17.3% 苏
16沈阳市:1896+15.5% 辽
17哈尔滨:1681+14.7% 黑
18佛山市:+16.3% 粤
19烟台市:1643+18.5% 鲁
20石家庄:1633+14.1% 冀
21济南市:1619+15.3% 鲁
22唐山市:1606+14.8% 冀
23泉州市:1603+14.2% 闽
24福州市:1548+13.0% 闽
25长春市:1535+13.5% 吉
26温州市:1403+14.1% 浙
27郑州市:1375+15.5% 豫
28绍兴市:1314+15.3% 浙
29潍坊市:1246+16.9% 鲁
30大庆市:1240+10.2% 黑
31淄博市:1231+17.0% 鲁
32南通市:1220+15.6% 苏
33台州市:1174+13.6% 浙
34东莞市:1155+19.6% 粤
35长沙市:1108+14.8% 湘
36保定市:1107+14.0% 冀
37济宁市:1102+ 鲁
38常州市:1101+15.5% 苏
39徐州市:1096+14.0% 苏
40西安市:1096+13.5% 陕
41嘉兴市:1051+16.5% 浙
42临沂市:1012+17.0% 鲁
43威海市:1009+17.1% 鲁
44鞍山市:1006+15.8% 辽
45金华市: 978+16.2% 浙
46昆明市: 930+10.7% 云
47洛阳市: 908+15.9% 豫
48邯郸市: 900+ 冀
49南阳市: 892+14.5% 豫
50厦门市: 883+16.0% 闽
51盐城市: 871+14.3% 苏
52东营市: 856+17.5% 鲁
53江门市: 830+12.0% 粤
54扬州市: 788+14.7% 苏
55镇江市: 781+14.7% 苏
56沧州市: 774+ 冀
57南昌市: 770+ 赣
58茂名市: 750+14.2% 粤
59泰安市: 732+ 鲁
60泰州市: 705+14.7% 苏
61吉林市: 703+17.1% 吉
62漳州市: 702+11.6% 闽
63惠州市: 685+15.1% 粤
64德州市: 680+ 鲁
65太原市: 643+15.7% 晋
66邢台市: 628+13.5% 冀
67中山市: 610+18.7% 粤
68廊坊市: 605+12.5% 冀
69汕头市: 604+11.1% 粤
70湛江市: 604+10.8% 粤
71包头市: 600+ 蒙
72呼和浩特 600+ 蒙
73岳阳市: 591+ 湘
74湖州市: 591+15.4% 浙
75合肥市: 590+ 皖
76南宁市: 589+13.2% 桂
77宜昌市: 589+17.5% 鄂
78常德市: 588+ 湘
79聊城市: 570+ 鲁
80襄樊市: 558+10.9% 鄂
81肇庆市: 549+13.2% 粤
82珠海市: 546+13.8% 粤
83衡阳市: 542+ 湘
83揭阳市: 541+ 7.2% 粤
84周口市: 531+15.5% 豫
85滨州市: 519+ 鲁
86兰州市: 504+ 甘
87枣庄市: 503+ 鲁
88淮安市: 501+13.8% 苏
89许昌市: 500+ 豫
90乌鲁木齐 477+13.1% 新
91衡水市: 474+14.5% 冀
92平顶山: 474+15.0% 豫
93新乡市: 463+ 豫
94商丘市: 460+25.0% 豫
95桂林市: 456+ 桂
96绵阳市: 455+11.0% 川
97驻马店: 454+ 豫
98秦皇岛: 453+12.8% 冀
99株州市: 453+ 湘
100安阳市: 450+ 豫

Ⅲ 城市gdp排名人口

2007年人均GDP 2007年GDP 常住人口

1. 克拉玛依 192740元 515.00亿 26.72万 新
2. 东营市 83300元 1658.42亿 199.09万 鲁
3. 苏州市 718 7 8元 5700.85亿 7 9 3.00万 苏
4. 广州市 70186元 7050.78亿 1004.58万 粤
5. 大庆市 66657元 1822.40亿 273.40万 黑
6. 上海市 64592元 12001.16亿 1858.00万 沪
7. 无锡市 64385元 3858.00亿 599.21万 苏
8. 威海市 63071元 1583.45亿 251.06万 鲁
9. 珠海市 60976元 886.84亿 145.44万 粤
10. 宁波市 60806元 3433.08亿 564.60万 浙
11. 嘉峪关 58539元 120.18亿 20.53万 甘
12. 厦门市 56595元 1375.26亿 243.00万 闽
13. 北京市 55151元 9006.23亿 1633.00万 京
14. 常州市 52602元 1880.00亿 357.40万 苏
15. 杭州市 52199元 4103.89亿 786.20万 浙
16. 大连市 51497元 3131.00亿 608.00万 辽
17. 青岛市 49955元 3786.52亿 757.99万 鲁
18. 中山市 48235元 1210.69亿 251.00万 粤
19. 东莞市 45357元 3151.01亿 694.72万 粤
20. 金昌市 45347元 213.22亿 47.02万 甘
21. 镇江市 45130元 1213.00亿 268.78万 苏
22. 天津市 45007元 5018.28亿 1115.00万 津
23. 烟台市 44192元 2878.97亿 651.47万 鲁
24. 南京市 44179元 3275.00亿 741.30万 苏
25. 淄博市 43378元 1945.02亿 448.39万 鲁
26. 盘锦市 43183元 553.60亿 128.20万 辽
27. 马鞍山 42413元 540.00亿 127.32万 皖
28. 济南市 42230元 2554.29亿 604.85万 鲁
29. 铜陵市 38945元 286.83亿 73.65万 皖
30. 唐山市 38351元 2779.14亿 724.66万 冀
31. 巴音郭楞 38232元 468.00亿 122.41万 新
32. 武汉市 37904元 3141.50亿 828.80万 鄂
33. 嘉兴市 37869元 1585.18亿 418.60万 浙
34. 乌鲁木齐 36953元 782.00亿 211.62万 新
35. 太原市 36301元 1254.95亿 345.71万 晋
36. 湖州市 34753元 895.94亿 257.80万 浙
37. 长沙市 33545元 2190.25亿 652.92万 湘
38. 攀枝花 31394元 345.59亿 110.08万 川
39. 南昌市 30348元 1390.10亿 458.06万 赣

作者: LUOJINGOFF 2008-6-14 15:05 回复此发言

--------------------------------------------------------------------------------

2 全国各省各城市2007年人均GDP排名(常住人口)
40. 台州市 30259元 1722.89亿 569.39万 浙
41. 泉州市 29568元 2288.60亿 774.00万 闽
42. 莱芜市 29300元 367.27亿 125.35万 鲁
43. 福州市 29210元 1974.59亿 676.00万 闽
44. 扬州市 28547元 1311.00亿 459.25万 苏
45. 合肥市 27860元 1334.20亿 478.90万 皖
46. 南通市 27566元 2111.88亿 766.13万 苏
47. 滨州市 27513元 1030.29亿 374.48万 鲁
48. 温州市 27300元 2157.00亿 790.10万 浙
49. 银川市 26904元 400.30亿 148.79万 宁
50. 江门市 26544元 1095.33亿 412.64万 粤
51. 成都市 26428元 3324.36亿 1257.90万 川
52. 泰州市 26248元 1202.20亿 458.02万 苏
53. 芜湖市 25216元 581.12亿 230.46万 皖
54. 洛阳市 25160元 1595.50亿 634.15万 豫
55. 石家庄 25056元 2393.00亿 955.05万 冀
56. 哈尔滨 24679元 2436.80亿 987.40万 黑
57. 营口市 24468元 568.87亿 232.50万 辽
58. 枣庄市 24380元 926.91亿 380.19万 鲁
59. 焦作市 23885元 855.01亿 357.97万 豫
60. 吉林市 23296元 1008.00亿 432.70万 吉
61. 潍坊市 23268元 2056.02亿 883.61万 鲁
62. 三门峡 23265元 518.56亿 222.89万 豫
63. 泰安市 22563元 1226.10亿 543.40万 鲁
64. 昆明市 22503元 1393.69亿 619.33万 云
65. 兰州市 22243元 732.76亿 329.43万 甘
66. 三亚市 22240元 122.32亿 55.00万 琼
67. 日照市 22217元 629.58亿 283.38万 鲁
68. 海口市 22090元 396.40亿 179.45万 琼
69. 廊坊市 21981元 883.40亿 401.90万 冀
70. 玉溪市 21886元 495.51亿 226.40万 云
71. 朔州市 21629元 330.19亿 152.66万 晋
72. 松原市 21589元 607.30亿 281.30万 吉
73. 济宁市 21216元 1736.01亿 818.27万 鲁
74. 衢州市 21089元 468.18亿 222.00万 浙
75. 三明市 21043元 551.32亿 262.00万 闽
76. 德州市 21023元 1180.82亿 561.67万 鲁
77. 西安市 20915元 1737.10亿 830.54万 陕
78. 巴彦淖尔 20389元 355.15亿 174.19万 内蒙古
79. 宜昌市 20370元 820.90亿 403.00万 鄂

作者: LUOJINGOFF 2008-6-14 15:05 回复此发言

--------------------------------------------------------------------------------

3 全国各省各城市2007年人均GDP排名(常住人口)
80. 阳泉市 20257元 266.11亿 131.37万 晋
81. 株洲市 20257元 748.70亿 369.60万 湘
82. 龙岩市 20146元 556.03亿 276.00万 闽
83. 贵阳市 19520元 696.40亿 356.77万 贵
84. 鄂州市 19515元 208.71亿 106.95万 鄂
85. 徐州市 19280元 1679.56亿 871.12万 苏
86. 丹东市 19097元 463.86亿 242.90万 辽
87. 晋城市 18733元 416.50亿 222.33万 晋
88. 呼伦贝尔 18481元 500.01亿 270.56万 内蒙古
89. 白山市 18277元 237.45亿 129.92万 吉
90. 漳州市 18194元 863.73亿 474.74万 闽
91. 漯河市 18088元 446.60亿 246.90万 豫
92. 湘潭市 17872元 523.10亿 292.70万 湘
93. 茂名市 17643元 1066.85亿 604.68万 粤
94. 聊城市 17614元 1022.96亿 580.75万 鲁
95. 辽源市 17545元 216.50亿 123.40万 吉
96. 汕头市 16975元 850.15亿 500.82万 粤
97. 盐城市 16931元 1368.00亿 808.00万 苏
98. 岳阳市 16868元 915.84亿 542.94万 湘
99. 长治市 16842元 550.63亿 326.93万 晋
100. 德阳市 16828元 648.40亿 385.30万 川
101. 阳江市 16793元 395.80亿 235.70万 粤
102. 丽水市 16743元 425.26亿 253.99万 浙
103. 韶关市 16364元 482.54亿 294.88万 粤
104. 西宁市 15931元 343.09亿 215.36万 青
105. 临汾市 15783元 658.50亿 417.22万 晋
106. 博尔塔拉 15564元 73.60亿 47.29万 新
107. 南宁市 15552元 1062.99亿 683.51万 桂
108. 宁德市 15427元 470.51亿 305.00万 闽
109. 濮阳市 15256元 532.84亿 349.27万 豫
110. 潮州市 15214元 387.50亿 254.70万 粤
111. 牡丹江 15175元 420.50亿 277.10万 黑
112. 葫芦岛 15056元 419.60亿 278.70万 辽
113. 承德市 15034元 551.60亿 366.89万 冀
114. 郴州市 14810元 649.40亿 438.50万 湘
115. 重庆市 14602元 4111.82亿 2816.00万 渝
116. 黄山市 14539元 215.15亿 147.98万 皖
117. 淮安市 14330元 765.23亿 534.00万 苏
118. 常德市 14120元 864.10亿 611.99万 湘
119. 新乡市 1元 777.90亿 551.63万 豫

作者: LUOJINGOFF 2008-6-14 15:05 回复此发言

--------------------------------------------------------------------------------

4 全国各省各城市2007年人均GDP排名(常住人口)
120. 延边州 14089元 307.20亿 218.04万 吉
121. 自贡市 14074元 394.15亿 280.05万 川
122. 荆门市 14070元 420.08亿 298.57万 鄂
123. 吕梁市 13986元 500.14亿 357.60万 晋
124. 连云港 13764元 615.23亿 446.98万 苏
125. 佳木斯 13629元 341.40亿 250.50万 黑
126. 襄樊市 13496元 785.45亿 582.00万 鄂
127. 张家口 13450元 564.47亿 419.65万 冀
128. 衡水市 13248元 564.40亿 426.03万 冀
129. 湛江市 13111元 892.56亿 680.79万 粤
130. 淮北市 12644元 259.20亿 205.00万 皖
131. 绵阳市 12520元 673.50亿 537.95万 川
132. 运城市 12370元 624.20亿 504.60万 晋
133. 云浮市 12258元 290.77亿 237.21万 粤
134. 宣城市 12235元 336.70亿 275.20万 皖
135. 伊犁州 12142元 527.22亿 434.22万 新
136. 伊春市 12056元 153.84亿 127.60万 黑
137. 阿坝州 12028元 105.10亿 87.38万 川
138. 白银市 11858元 207.52亿 175.01万 甘
139. 十堰市 11793元 411.42亿 348.86万 鄂
140. 咸阳市 11726元 585.89亿 499.67万 陕
141. 随州市 11715元 257.62亿 219.90万 鄂
142. 蚌埠市 11599元 412.09亿 355.27万 皖
143. 娄底市 11523元 449.51亿 390.10万 湘
144. 张掖市 11486元 146.50亿 127.55万 甘
145. 咸宁市 11445元 286.81亿 250.60万 鄂
146. 眉山市 11382元 343.75亿 302.01万 川
147. 来宾市 10756元 244.36亿 227.19万 桂
148. 揭阳市 10392元 592.27亿 569.91万 粤
149. 海北州 10391元 28.73亿 27.65万 青
150. 汕尾市 10284元 295.38亿 287.22万 粤
151. 张家界 10184元 151.34亿 148.60万 湘
152. 宜宾市 10039元 529.05亿 526.98万 川
153. 阜新市 10126元 195.50亿 193.07万 辽
154. 西双版纳 10102元 107.54亿 106.45万 云
155. 凉山州 10049元 450.58亿 448.40万 川
156. 齐齐哈尔 10025元 569.20亿 567.80万 黑
157. 池州市 9911元 156.60亿 158.02万 皖
158. 河源市 9908元 332.34亿 335.43万 粤

作者: LUOJINGOFF 2008-6-14 15:05 回复此发言

--------------------------------------------------------------------------------

5 全国各省各城市2007年人均GDP排名(常住人口)
159. 永州市 9875元 506.39亿 512.80万 湘
160. 红河州 9827元 429.75亿 437.30万 云
161. 巢湖市 9821元 404.62亿 412.00万 皖
162. 益阳市 9795元 408.85亿 417.40万 湘
163. 安庆市 9714元 593.51亿 610.99万 皖
164. 抚州市 9554元 367.92亿 385.09万 赣
165. 楚雄州 9447元 253.57亿 268.40万 云
166. 大理州 9254元 322.03亿 348.00万 云
167. 孝感市 9215元 480.79亿 521.76万 鄂
168. 达州市 8965元 510.41亿 569.32万 川
169. 怀化市 8958元 408.30亿 455.80万 湘
170. 信阳市 8904元 711.02亿 798.57万 豫
171. 资阳市 8868元 373.97亿 421.70万 川
172. 中卫市 8723元 92.50亿 106.04万 宁
173. 兴安盟 8488元 141.50亿 166.70万 内蒙古
174. 汉中市 8309元 291.21亿 350.48万 陕
175. 甘孜州 8262元 78.87亿 95.46万 川
176. 周口市 8260元 817.82亿 990.13万 豫
177. 南充市 8218元 508.13亿 618.30万 川
178. 梅州市 8159元 410.69亿 503.36万 粤
179. 荆州市 8091元 519.63亿 642.26万 鄂
180. 庆阳市 7992元 200.82亿 251.27万 甘
181. 忻州市 7983元 245.30亿 307.26万 晋
182. 遂宁市 7953元 304.95亿 383.44万 川
183. 遵义市 7555元 566.38亿 749.68万 贵
184. 邵阳市 7231元 487.30亿 673.90万 湘
185. 六安市 7222元 439.83亿 609.00万 皖
186. 德宏州 7136元 84.00亿 117.72万 云
187. 黄冈市 7106元 473.74亿 666.70万 鄂
188. 丽江市 6975元 84.82亿 121.60万 云
189. 湘西州 6792元 184.82亿 272.13万 湘
190. 广元市 6781元 208.46亿 307.41万 川
191. 平凉市 6749元 147.82亿 219.03万 甘
192. 保山市 6524元 161.00亿 246.80万 云
193. 果洛州 6424元 10.13亿 15.77万 青
194. 恩施州 6051元 210.35亿 347.65万 鄂
195. 普洱市 5874元 151.33亿 257.63万 云
196. 天水市 5748元 196.20亿 341.32万 甘
197. 安顺市 5312元 142.03亿 267.36万 贵
198. 甘南州 5201元 35.37亿 68.01万 甘
199. 巴中市 4588元 176.12亿 383.85万 川
200. 黔东南 4378元 195.67亿 446.91万 贵
201. 昭通市 4290元 225.34亿 525.22万 云
202. 陇南市 4277元 111.81亿 261.44万 甘
203. 临夏州 3700元 72.92亿 197.16万 甘
204. 定西市 3415元 100.10亿 293.08万 甘

Ⅳ 山东省各县人均GDP

2006年山东省各市GDP、人均GDP排名
2007年02月21日 16:20城市名 人均GDP(元/人)

东营 80572元
威海 54741元
青岛 40082元
淄博 39170元
济南 37035元
烟台 36955元
莱芜 22983元
滨州 22405元
枣庄 20483元
潍坊 20010元
德州 18243元
泰安 18074元
日照 18066元
济宁 17976元
聊城 14727元
临沂 13639元
菏泽 6041元

地区生产总值(亿元)2006年 比上年±%
1 青岛市 3206.58 15.7
2 烟台市 2402.10 17.0
3 济南市 2185.09 15.7
4 潍坊市 1720.88 16.5
5 淄博市 1645.16 15.8
6 济宁市 1456.09 16.4
7 东营市 1450.31 17.0
8 临沂市 1404.86 16.3
9 威海市 1368.53 15.9
10 泰安市 1012.17 16.5
11 德州市 1003.38 16.4
12 聊城市 839.45 17.3
13 滨州市 829.02 17.4
14 枣庄市 757.88 16.4
15 菏泽市 537.68 17.1
16 日照市 505.87 16.9
17 莱芜市 287.29 16.1

Ⅳ 济南和西安,不比历史,不看经济,综合实力谁更强

济南和西安,不比历史,不看经济,综合实力谁更强

济南又号称泉城,是我国山东省省会城市,也是山东的第二大城市之一。经济上虽然在省内长期被青岛和烟台压制。而在文化和综合实力上还是可以领导山东的。

在经济上济南无论总量还是人均都高于西安,然而在历史上则是西安更胜一筹,在高楼大厦方面济南更强。科教文卫则是各有千秋。

那么综上所述,这两座城市你认为哪里更强呢?欢迎西北和山东网友在下面评论区更加详细补充,让更多人爱上你的家乡。

Ⅵ 求中国各省人均GDP排名(美元)

2009年中国各省人均GDP排名

一、单列直辖市(美元)
1.上海 11320.41
2.北京版 10298.30
3.天津 9295.48
4.重庆 2964.62

二、各省区(美元)
1.浙江 6582.88
2.江苏权 6437.91
3.广东 5861.92
4.内蒙 5467.30
5.山东 5262.96
6.辽宁 5013.66
7.福建 4854.18
8.吉林 3798.49
9.河北 3604.55
10.湖北 3233.07
11.黑龙江 3166.16
12.河南 3089.95
13.山西 3046.80
14.陕西 3005.40
15.宁夏 2880.02
16.湖南 2837.92
17.新疆 2803.36
18.海南 2750.68
19.青海 2689.99
20.四川 2535.05
21.安徽 2442.55
22.广西 2430.51
23.江西 2334.40
24.西藏 2242.47
25.云南 2006.87
26.甘肃 1888.85
27.贵州 1350.98

Ⅶ 2006年山东省各市人均gdp排名

2006年山东省各市GDP、人均GDP排名
2007年02月21日 16:20城市名 人均GDP(元/人)

东营 80572元
威海 54741元
青岛 40082元
淄博 39170元
济南 37035元
烟台 36955元
莱芜 22983元
滨州 22405元
枣庄 20483元
潍坊 20010元
德州 18243元
泰安 18074元
日照 18066元
济宁 17976元
聊城 14727元
临沂 13639元
菏泽 6041元

地区生产总值(亿元)2006年 比上年±%
1 青岛市 3206.58 15.7
2 烟台市 2402.10 17.0
3 济南市 2185.09 15.7
4 潍坊市 1720.88 16.5
5 淄博市 1645.16 15.8
6 济宁市 1456.09 16.4
7 东营市 1450.31 17.0
8 临沂市 1404.86 16.3
9 威海市 1368.53 15.9
10 泰安市 1012.17 16.5
11 德州市 1003.38 16.4
12 聊城市 839.45 17.3
13 滨州市 829.02 17.4
14 枣庄市 757.88 16.4
15 菏泽市 537.68 17.1
16 日照市 505.87 16.9
17 莱芜市 287.29 16.1

Ⅷ 2010中国城市人均GDP排名

排名 地区 地区生产总值 增长率 人口 人均GDP 美元
1 克拉玛依市 661 9.80% 27.27 242391 34901
2 苏州市 6701.29 13.00% 629.75 106412 15322
3 东营市 2052.62 13.70% 200.48 102741 14793
4 鄂尔多斯市 1603 22.90% 158.1 101392 14599
5 深圳市 7806.54 12.10% 876.83 89814 12932
6 阿拉善盟 181.79 25.30% 21.5 84553 12174
7 广州市 8215.82 12.30% 1011.39 81223 11695
8 大庆市 2220.4 12.30% 277.23 80092 11532
9 上海市 13698.15 9.70% 1888.46 73126 10529
10 无锡市 4419.5 12.40% 604.97 73053 10519
11 包头市 1760 19.60% 247 71255 10260
12 佛山市 4333.3 15.20% 612 70806 10195
13 宁波市 3964.05 10.10% 568.1 69997 10079
14 嘉峪关市 144.1 8.90% 20.76 69415 9995
15 珠海市 992.06 9% 148.11 67591 9732
16 威海市 1780.35 12.10% 280.29 63519 9146
17 北京市 10488.03 9.00% 1664 63029 9075
18 大连市 3858.2 16.50% 613 62940 9063
19 厦门市 1560.02 11.10% 249 62651 9021
20 海西州 273.11 20% 44 62070 8937
21 杭州市 4781.16 11.00% 791.4 60414 8699
22 中山市 1408.52 10.50% 251.09 56106 8079
23 天津市 6354.38 16.50% 1176 55473 7987
24 东莞市 3702.53 14% 694.98 53275 7671
25 青岛市 4436.18 13.20% 838.67 52895 7616
26 淄博市 2316.78 13.00% 450.51 51426 7405
27 盘锦市 675 11.00% 131.8 51214 7374
28 呼和浩特市 1316.37 13.60% 258 51016 7346
29 南京市 3775 12.10% 758.89 50327 7246
30 常州市 2202.23 12.40% 440.7 50283 7240
31 马鞍山市 636.3 15.50% 127.5 49906 7186
32 沈阳市 3860.5 16.30% 776 49749 7163
33 烟台市 3434.19 13.60% 700.68 49012 7057
34 唐山市 3561.2 13.00% 729.41 48190 6939
35 乌海市 240.1 14.10% 50.06 47962 6906
36 舟山市 490.25 14.50% 104.45 46936 6758
37 镇江市 1408.14 12.85% 268.77 46473 6691
38 鞍山市 1608 18.30% 350 45943 6615
39 长沙市 3000.98 15.10% 658.56 45765 6590
40 巴音郭楞州 587 8.00% 128.33 45741 6586
41 济南市 3017.42 13.00% 662.69 45724 6584
42 铜陵市 325.31 13.20% 72.5 44870 6461
43 武汉市 3960.08 15.10% 897 44148 6357
44 乌鲁木齐市 1020 15% 236.05 43211 6222
45 嘉兴市 1815.3 10.70% 423.2 43129 6210
46 太原市 1468.09 8.10% 355.31 41319 5949
47 金昌市 192.26 6.20% 47.15 40772 5871
48 郑州市 3003.99 12.20% 743.6 40398 5817
49 本溪市 610.9 15.00% 155.85 39199 5644
50 绍兴市 2222.95 9.00% 571.2 38917 5604
51 锡林郭勒盟 394.15 20.80% 102 38642 5564
52 攀枝花市 427.61 14.50% 111 38523 5547
53 湖州市 1034.89 10.60% 281.5 36764 5294
54 金华市 1681.85 10.60% 462.58 36538
55 南昌市 1660.1 15.00% 461.54 35969 5179
56 莱芜市 455.79 12.30% 127.16 35845 5161
57 新余市 402.32 17.10% 113 35604 5126
58 南通市 2510.13 13.30% 763.72 35040 5045
59 泉州市 2705.29 14.10% 779 34840 5016
60 长春市 2588 16.50% 747.17 34637 4987
61 合肥市 1664.84 17.20% 486.74 34482 4965
62 台州市 1965.27 9.60% 574.06 34374 4949
63 扬州市 1573.29 13.40% 459.79 34218 4927
64 吐鲁番地区 206.7 15.80% 60.57 34126 4914
65 滨州市 1236.83 13.10% 368.86 33610 4839
66 福州市 2284.16 13.00% 683 33443 4815
67 延安市 713.27 15.70% 213.93 33332 4799
68 芜湖市 746.65 15.80% 229.74 32500 4680
69 辽阳市 585 16.00% 183 31967 4603
70 石嘴山市 236.44 14.40% 74 31951 4601
71 银川市 514.11 13.30% 163.54 31436 4526
72 江门市 1280.59 10.80% 414.27 30973 4460
73 成都市 3900.99 12.10% 1270.6 30855 4443
74 温州市 2424.29 8.50% 791 30648 4413
75 泰州市 1394.2 13.50% 463.59 30256 4356
76 营口市 703.57 20.30% 233.15 30177 4345
77 洛阳市 1919.64 14.40% 642 30080 4331
78 吉林市 1300 29% 432.4 30065 4329
79 抚顺市 662.4 16.00% 223 29704 4277
80 三门峡市 654.21 15.10% 221.65 29515 4250
81 石家庄市 2838.4 11.00% 970.33 29252 4212
82 哈尔滨市 2868.2 13.20% 988.9 29012 4177
83 枣庄市 1092.83 13.10% 380.19 28744 4139
84 榆林市 1008.26 23% 351.63 28674 4129
85 焦作市 1031.59 12.60% 361.25 28556 4112
86 松原市 815 21.00% 286 28497 4103
87 秦皇岛市 808.95 12.00% 285.85 28426 4093
88 日照市 773.14 15.10% 274.09 28300 4075
89 潍坊市 2491.8 13.20% 889.54 28106 4047
90 泰安市 1513.3 13.40% 545.6 27794 4002
91 朔州市 420.4 11.50% 153.1 27458 3954
92 济宁市 2122.16 13.10% 822.75 26721 3847
93 玉溪市 596.1 13.00% 227 26260 3781
94 西安市 2190.04 15.60% 837.52 26259 3781
95 鄂州市 269.79 15.80% 103 26142 3764
96 衢州 580.05 13.00% 223 26011 3745
97 昆明市 1605.39 12.00% 619.33 25921 3732
98 三亚市 144.31 16.80% 56 25770 3711
99 廊坊市 1051.5 11.80% 408.3 25753 3708
100 兰州市 846.28 11.50% 331.01 25566 3681

阅读全文

与济南西安人均GDP相关的资料

热点内容
中天高科国际贸易 浏览:896
