⑴ 2017全国各地GDP年报出炉各省份排名如何
2017各地经制济年报出炉,山东省突破7万亿元排名全国第三,赶超浙江等省份。
2017年多个省份GDP迈上新台阶,突破3万亿元大关的省份共有11个,分别为广东、江苏、山东、浙江、河南、四川、湖北、河北、湖南、福建和上海。
⑵ 2017各省市gdp 人口 面积统计
2017刚来 数据哪有那么快公开 而且GDP是按季度计算的
⑶ 云南省GDP
2014年,云南省生产总值(GDP)达到12814.59亿,全省人均GDP为27368.97元,低于全国平均水平
⑷ 历年云南GDP的增长率急!!!
差一下云南的统计年鉴吧,网上能找到PDF得年鉴
⑸ gdp 数据查询
你要的数据是支出法的GDP统计项目,看在积分份上,我帮你粘贴过来吧:
年 份 支出法国内 资本形成率 最终消费率
生产总值 最终消费 资本形成 货物和服务 (投资率) (消费率)
(亿元) 支 出 总 额 净 出 口 (%) (%)
1978 3605.6 2239.1 1377.9 -11.4 38.2 62.1
1979 4092.6 2633.7 1478.9 -20.0 36.1 64.4
1980 4592.9 3007.9 1599.7 -14.7 34.8 65.5
1981 5008.8 3361.5 1630.2 17.1 32.5 67.1
1982 5590.0 3714.8 1784.2 91.0 31.9 66.5
1983 6216.2 4126.4 2039.0 50.8 32.8 66.4
1984 7362.7 4846.3 2515.1 1.3 34.2 65.8
1985 9076.7 5986.3 3457.5 -367.1 38.1 66.0
1986 10508.5 6821.8 3941.9 -255.2 37.5 64.9
1987 12277.4 7804.6 4462.0 10.8 36.3 63.6
1988 15388.6 9839.5 5700.2 -151.1 37.0 63.9
1989 17311.3 11164.2 6332.7 -185.6 36.6 64.5
1990 19347.8 12090.5 6747.0 510.3 34.9 62.5
1991 22577.4 14091.9 7868.0 617.5 34.8 62.4
1992 27565.2 17203.3 10086.3 275.6 36.6 62.4
1993 36938.1 21899.9 15717.7 -679.5 42.6 59.3
1994 50217.4 29242.2 20341.1 634.1 40.5 58.2
1995 63216.9 36748.2 25470.1 998.6 40.3 58.1
1996 74163.6 43919.5 28784.9 1459.2 38.8 59.2
1997 81658.5 48140.6 29968.0 3549.9 36.7 59.0
1998 86531.6 51588.2 31314.2 3629.2 36.2 59.6
1999 91125.0 55636.9 32951.5 2536.6 36.2 61.1
2000 98749.0 61516.0 34842.8 2390.2 35.3 62.3
2001 108972.4 66878.3 39769.4 2324.7 36.5 61.4
2002 120350.3 71691.2 45565.0 3094.1 37.9 59.6
2003 136398.8 77449.5 55963.0 2986.3 41.0 56.8
2004 160280.4 87032.9 69168.4 4079.1 43.2 54.3
2005 188692.1 97822.7 80646.3 10223.1 42.7 51.8
2006 221651.3 110595.3 94402.0 16654.0 42.6 49.9
2007 263242.5 128444.6 111417.4 23380.5 42.3 48.8
这可是更新到2007年的数据哦,国家统计局还没免费公布呢,积分给我吧,呵呵!
⑹ 哪里查 各省 GDP 数据
2010年各省经济()排名
排名 省份 GDP(单位:亿元人民币) 增速
1 广东 45636 12.8%
2 江苏 40088 10.4%
3 山东 38165 10.9%
4 浙江 27005 8.9%
5 河南 21165 11.5%
6 河北 20137 12.6%
7 辽宁 17500 11.6%
8 上海 16845 11.2%
9 四川 15567 10.1%
10 湖北 15456 14.2%
11 湖南 15027 12.6%
12 福建 13601 12.3%
13 北京 13004 10.6%
14 安徽 12000 10.9%
15 内蒙 10130 13.7%
16 黑龙江 10088 12.2%
17 陕西 10006 12.6%
18 广西 9150 12.4%
19 天津 9005 17.5%
20 江西 8724 11.8%
21 吉林 8460 12.0%
22 山西 8350 10.6%
23 重庆 7230 10.9%
24 云南 7002 12.2%
25 新疆 5026 11.8%
26 贵州 4274 11%
27 甘肃 3970 10.6%
28 海南 2014 15.5%
29 宁夏 1580 13%
30 青海 1342 14.5%
31 西藏 626 12.1%
国家统计的数字都是忽悠百姓的,不信也罢。。
⑺ 云南省GDP总量在全国排第几
云南省2007年底按GDP总量排名居全国(不含港澳台)第21位,人均收入居第23位;
2008年全国各省区市GDP规模具体排名:
省份 GDP总量(亿元). 总人口(万人) 按人均GDP排名
1广东 13788.90 9332 6
2 江苏 12098.80 7768 5
3 山东 10378 9098 8 (在2006年,山东已经赶超了江苏)
4 浙江 9798 5009 4
5 河南 7074.09 9008 16
6 河北 7060.40 6856 12
上海 6250.84 1678 1
7辽宁 6030.60 6029 11
8 四川 5456.20 8423 23
9 湖北 5395.95 4328 9
10 福建 5242.07 6450 15
11湖南 4633 3487 7
12黑龙江 4433 5989 20
13 安徽 3973.20 1382 2
北京 3202.21 4287 26 (根据楼主条件被排除)
14 江西 2825.43 4142 27
15广西 2733.39 4490 28
16 吉林 2521 3689 18
17 云南 2458 2729 13
18陕西 2398.58 3609 25
19山西 2445 3298 17
天津 2386.96 1010 3
重庆 2118.38 3098 21
20 内蒙古 2092.86 1925 10
21 新疆 1875 2560 29
22 贵州 1344.41 3524 31
23 甘肃 1301.10 2377 30
24 海南 698.90 780 14
25 青海 398 560 19
26 宁夏 387 518 22
27 西藏 186.69 260 24