导航:首页 > gdp排名 > 全省GDp按人口平均排名

全省GDp按人口平均排名

发布时间:2021-03-04 14:15:41

⑴ 全国各市的GDP及人均gdp排名

2005年全国各省市GDP及人均GDP排名情况

排名 省份 GDP值(亿) 人口(万) 人均GDP值(万)
1, 上海 5400 1674 3.2258
2, 北京 3130 1382 2.2648
3, 天津 1900 1001 1.8981
4, 浙江 7400 4677 1.5822
5, 江苏 10000 7438 1.3444
6, 广东 11000 8642 1.2729
7, 福建 4100 3471 1.1812
8, 山东 10500 9079 1.1565
9, 辽宁 4600 4238 1.0854
10,新疆 1600 1925 0.8299
11,湖北 5000 6028 0.8295
12,河北 5500 6744 0.8155
13,吉林 2100 2728 0.7698
14,海南 600 787 0.7624
15,湖南 4200 6440 0.6522
16,河南 6000 9256 0.6482
17,山西 2000 3297 0.6066
18,黑龙江 2200 3689 0.5964
19,宁夏 330 562 0.5872
20,安徽 3500 5986 0.5847
21,重庆 1800 3090 0.5825
22,青海 300 518 0.5792
23,四川 4800 8329 0.5763
24,西藏 150 262 0.5725
25,陕西 2000 3605 0.5548
26,云南 2300 4288 0.5364
27,江西 2200 4140 0.5314
28,广西 2200 4489 0.4901
29,甘肃 1100 2562 0.4294
30,内蒙古 950 2376 0.3998
31,贵州 1100 3525 0.3121

⑵ 按人均国内生产总值计算,各省在全国的排名依次是

2005年全国各省GDP排名
单位(亿元人民币)
台湾 28544左右
广东 21701.28
山东 18468.3
江苏 18272.12
香港 14000-15000(2004年为12820亿港元,2005年增长率8%左右)
浙江 13365
河南 10535.2
河北 10116.6
上海 9125
辽宁 7920
四川 7385.1
北京 6814.5
福建 6487
湖南 6237
湖北 6000
黑龙江 5510
安徽 5375.8
江西 4070
广西 4063.3
山西 4000(超过)
内蒙 3822.7
陕西 3674.75
天津 3663.86
吉林 3614.92
云南 3400(预计)
重庆 3069.1
新疆 2680(预计)
贵州 1910(预计)
甘肃 1894(预计)
澳门 900-1000(2004年为827澳门元,2005增长率为8-9%)
海南 903.6
青海 543.2
宁夏 525(预计)
西藏 250.4

人均GDP只是一个并不精确的参考数据,并不能代表人均收入排名,更不能代表一个地区本地居民的人均收入排名。因为首先各地人口都无法精确统计,按国家制定的标准以各地公布的人口总数或常住人口总数来计算,由于各地公报未全部出来,人口就按2004年底的计算,2005年的各地GDP也只是初步统计或估计,这样得出的2005年人均GDP当然不准确,但是误差也不会大,只是各省的数字普遍稍大一点。
人均排名 省区 人均GDP(元RMB)
01 香港 201625-216026
02 澳门 186722-207469
03 台湾 15215美元
04 上海 52378
05 北京 45652
06 天津 35791
07 浙江 28318
08 广东 26134
09 江苏 24584
10 山东 20118
11 辽宁 18781
12 福建 18476
13 内蒙 16032
14 河北 14858
15 黑龙江14436
16 新疆 13652
17 吉林 13347
18 山西 11994
19 海南 11049
20 河南 10842
21 青海 10085
22 湖北 9973
23 陕西 9918
24 重庆 9761
25 江西 9501
26 湖南 9312
27 西藏 9149
28 宁夏 8933
29 四川 8465
30 广西 8311
31 安徽 8292
32 云南 7701
33 甘肃 7232
34 贵州 4893
注1 (香港人均GDP2004年为186267港元,2005年增长率8%左右)
注2 (澳门GDP2004年为827亿澳门元,2005增长率为8-9%)
注3 (台湾人均GDP为自己公布)

⑶ 去年中国各省人均GDP排名,以及各省的GDP排名。

中国各省经济状况比较

第一层:人均40000+的

1 上海 65473
2 北京 57431
3 天津 47972

第二层 人均30000--40000的

4 浙江 35730
5 江苏 32985
6 广东 32142

第三层 人均20000--30000的

7 山东 27148
8 内蒙古 25558
9 辽宁 24645
10 福建 23663

第四层 人均15000--20000的

11 河北 19363
12 黑龙江 18463
13 吉林 17211
14 新疆 16164
15 山西 16143
16 河南 15056

第五层 人均10000--15000的

17 湖北 14733
18 重庆 14011
19 海南 13361
20 湖南 13123
21 陕西 12843
22 青海 12809
23 宁夏 12695
24 江西 12204
25 四川 11708
26 西藏 11567
27 安徽 11180
28 广西 11417

第六层 人均10000以下的

29 甘肃 9527
30 云南 9459
31 贵州 6742

有几个看点:
一,内蒙古以25558排名第8进入前10,是一个被人们忘记的种子选手,进步神速。

二,河南以15056排第16,已经进入全国中游水准,进步很快。

三,人们印象中南方富裕省份福建以23663排第十,并没有北方的山东,内蒙,辽宁发达。

四,人们印象中富裕的海南以13361仅排19,属于较不发达省份,需要努力发展。

五,同为东北三省的黑龙江和吉林已被辽宁拉开,已分属于不同的发展水平了,辽宁已经达到新的层次

六,人口大省四川和重庆人均GDP靠后,虽然成都和重庆市区发达繁华,但并不能掩盖周边县市的经济相 对落后的问题,但在国家新批准了成渝经济特区后,有很大可能在近期崛起,成为与环渤海湾,长 三角,珠三角并列的经济第四极。

七,26 西藏 11567
27 安徽 11180
28 广西 11417
29 甘肃 9527
30 云南 9459
31 贵州 6742
由上表看出,排名26---31最后六位的五个省中,除安徽以外,西藏 广西 甘肃 云南 贵州 均为
多少数民族的省份,以致经济发展相对滞后,国家应加大对少数民族省份的扶植。
而做为东部省份的安徽经济发展相对滞后的原因,我也不知道,可能跟该省政府及各地市政府的行事风格有关,以安徽的优异位置(紧邻长三角,又有长江过境),丰富的资源(煤,电,水利),应该是发达省份才对,需要从自身找原因。

八 三大直辖市依然占领前三,由于天津今年开始受到中央重视,这两年应该会重新崛起,直指京沪。

九 粤江浙依然排在4,5,6位, 只是广东的人均GDP已经被另江浙超过,珠三角的金融服务系统的不完 善已经成为广东发展的瓶颈,但由于有香港和澳门在,广东和港澳经济完全对接之后,后势依然强劲 ,重新拿回省人均GDP第一的位置也非难事。

GDP虽然不能代表各省市的人均收入状况,但对人均收入构成直接影响,也直接反映了各地区的综合实力和经济发展程度,以上的评述完全客观!

⑷ 中国大陆各城市人均GPD排名

1上海市:7450+13.6% 沪
2北京市:4283+13.2% 京
3广州市:4116+15.0% 粤
4苏州市:3450+17.6% 苏
5深圳市:3423+17.3% 粤
6天津市:2932+15.7% 津
7重庆市:2665+12.2% 渝
8杭州市:2515+15.0% 浙
9无锡市:2350+17.4% 苏
10成都市:2186+13.6% 川
11青岛市:2164+16.8% 鲁
12宁波市:2158+15.5% 浙
13大连市:1962+16.2% 辽
14武汉市:1956+14.5% 鄂
15南京市:1910+17.3% 苏
16沈阳市:1896+15.5% 辽
17哈尔滨:1681+14.7% 黑
18佛山市:+16.3% 粤
19烟台市:1643+18.5% 鲁
20石家庄:1633+14.1% 冀
21济南市:1619+15.3% 鲁
22唐山市:1606+14.8% 冀
23泉州市:1603+14.2% 闽
24福州市:1548+13.0% 闽
25长春市:1535+13.5% 吉
26温州市:1403+14.1% 浙
27郑州市:1375+15.5% 豫
28绍兴市:1314+15.3% 浙
29潍坊市:1246+16.9% 鲁
30大庆市:1240+10.2% 黑
31淄博市:1231+17.0% 鲁
32南通市:1220+15.6% 苏
33台州市:1174+13.6% 浙
34东莞市:1155+19.6% 粤
35长沙市:1108+14.8% 湘
36保定市:1107+14.0% 冀
37济宁市:1102+ 鲁
38常州市:1101+15.5% 苏
39徐州市:1096+14.0% 苏
40西安市:1096+13.5% 陕
41嘉兴市:1051+16.5% 浙
42临沂市:1012+17.0% 鲁
43威海市:1009+17.1% 鲁
44鞍山市:1006+15.8% 辽
45金华市: 978+16.2% 浙
46昆明市: 930+10.7% 云
47洛阳市: 908+15.9% 豫
48邯郸市: 900+ 冀
49南阳市: 892+14.5% 豫
50厦门市: 883+16.0% 闽
51盐城市: 871+14.3% 苏
52东营市: 856+17.5% 鲁
53江门市: 830+12.0% 粤
54扬州市: 788+14.7% 苏
55镇江市: 781+14.7% 苏
56沧州市: 774+ 冀
57南昌市: 770+ 赣
58茂名市: 750+14.2% 粤
59泰安市: 732+ 鲁
60泰州市: 705+14.7% 苏
61吉林市: 703+17.1% 吉
62漳州市: 702+11.6% 闽
63惠州市: 685+15.1% 粤
64德州市: 680+ 鲁
65太原市: 643+15.7% 晋
66邢台市: 628+13.5% 冀
67中山市: 610+18.7% 粤
68廊坊市: 605+12.5% 冀
69汕头市: 604+11.1% 粤
70湛江市: 604+10.8% 粤
71包头市: 600+ 蒙
72呼和浩特 600+ 蒙
73岳阳市: 591+ 湘
74湖州市: 591+15.4% 浙
75合肥市: 590+ 皖
76南宁市: 589+13.2% 桂
77宜昌市: 589+17.5% 鄂
78常德市: 588+ 湘
79聊城市: 570+ 鲁
80襄樊市: 558+10.9% 鄂
81肇庆市: 549+13.2% 粤
82珠海市: 546+13.8% 粤
83衡阳市: 542+ 湘
83揭阳市: 541+ 7.2% 粤
84周口市: 531+15.5% 豫
85滨州市: 519+ 鲁
86兰州市: 504+ 甘
87枣庄市: 503+ 鲁
88淮安市: 501+13.8% 苏
89许昌市: 500+ 豫
90乌鲁木齐 477+13.1% 新
91衡水市: 474+14.5% 冀
92平顶山: 474+15.0% 豫
93新乡市: 463+ 豫
94商丘市: 460+25.0% 豫
95桂林市: 456+ 桂
96绵阳市: 455+11.0% 川
97驻马店: 454+ 豫
98秦皇岛: 453+12.8% 冀
99株州市: 453+ 湘
100安阳市: 450+ 豫

⑸ 求中国各省人均GDP排名(美元)

2009年中国各省人均GDP排名

一、单列直辖市(美元)
1.上海 11320.41
2.北京版 10298.30
3.天津 9295.48
4.重庆 2964.62

二、各省区(美元)
1.浙江 6582.88
2.江苏权 6437.91
3.广东 5861.92
4.内蒙 5467.30
5.山东 5262.96
6.辽宁 5013.66
7.福建 4854.18
8.吉林 3798.49
9.河北 3604.55
10.湖北 3233.07
11.黑龙江 3166.16
12.河南 3089.95
13.山西 3046.80
14.陕西 3005.40
15.宁夏 2880.02
16.湖南 2837.92
17.新疆 2803.36
18.海南 2750.68
19.青海 2689.99
20.四川 2535.05
21.安徽 2442.55
22.广西 2430.51
23.江西 2334.40
24.西藏 2242.47
25.云南 2006.87
26.甘肃 1888.85
27.贵州 1350.98

⑹ 全国各省市GDP的总量和排行,人口和人均GDp

http://www.tanghe520.com/html/71/571-796.html

http://hi..com/chinese/blog/item/680cbeb7167d7bf530add10b.html

http://www.shalom.org.cn/Article/ShowArticle.asp?ArticleID=1118

很多
你自己看看吧

⑺ 求全国各省市(城市)GDP,人口,人均GDP详细数据

也不知道你是要哪一年的
要是要历史数据,国家统计局主页——统计数据——年度数据——2012——表2-15有全国31个省市的GDP和人均GDP,表3-5有人口。这种方法可以查到2011年及以前的数据。
要是要2012年的,就得现搜了,《xx省2013年国民经济与社会发展统计公报》,一般GDP在最前面,人口在最后面,人均GDP可能有也可能没有。但是这个GDP和人均GDP很快就会被修正,大概6月末就作废了。
城市的倒是不太知道应该去哪里找数据。《中国城市年鉴》上可能有。常看网络知道里推荐夏泽网,我没有试过,你可以试试。
顺便对你问题里的最后一句表示汗一个

⑻ 2019全国各省人口排名

中国最新人口数据:国家统计局2019年1月21日公布2018年中国出生人口数据,去年我国人口总量平稳增长,城镇化率持续提高。2018年末中国大陆总人口(包括31个省、自治区、直辖市和中国人民解放军现役军人,不包括香港、澳门特别行政区和台湾省以及海外华侨人数)139538万人,比上年末增加530万人。去年全年出生人口1523万人,人口出生率为10.94‰;死亡人口993万人,人口死亡率为7.13‰;人口自然增长率为3.81‰。

另据国家统计局的最新人口数据,从性别结构看,我国男性人口为71351万人,女性人口为68187万人,总人口性别比为104.64(以女性为100)。

从年龄构成看,16至59周岁的劳动年龄人口89729万人,占总人口的比重为64.3%;60周岁及以上人口24949万人,占总人口的17.9%,其中65周岁及以上人口16658万人,占总人口的11.9%。

从城乡结构看,城镇常住人口83137万人,比上年末增加1790万人;乡村常住人口56401万人,减少1260万人;城镇人口占总人口比重(城镇化率)为59.58%,比上年末提高1.06个百分点。

相关:中国各省人口排名2017 全国总人口数量139008万人(表)

相关资料:

2013年末全国大陆总人口为136072万人,比上年末增加668万人,其中城镇常住人口为73111万人,占总人口比重为53.73%,比上年末提高1.16个百分点。全年出生人口1640万人,出生率为 12.08‰;死亡人口972万人,死亡率为7.16‰;自然增长率为4.92‰。全国人户分离的人口为2.89亿人,2014年中国人口数量为13亿6072万,其中流动人口为 2.45亿人。

表12013年年末人口数量及其构成

指标

年末数

比重%

全国总人口

136072

100.0

其中:城镇

73111

53.73

乡村

62961

46.27

其中:男性

69728

51.2

女性

66344

48.8

其中:0-15岁[[4]](含不满16周岁)

23875

17.5

16-59岁(含不满60周岁)

91954

67.6

60周岁及以上

20243

14.9

其中:65周岁及以上

13161

9.7

(来源:中华人民共和国国家统计局)

中国各省最新人口排名

中国人口数量2019全国各省人口排名,广东、山东、河南排名前三

排名 地区 2019年人口 2018年GDP
0 全国 13亿9538万 90.03万亿
1 广东 11346万 97277.77亿
2 山东 10047.24万 76469.67亿
3 河南 9605万 48055.86亿
4 四川 8341万 40678.13亿
5 江苏 8029.3万 92595.4亿
6 河北 7556.30万 36010.27亿
7 湖南 6860.2万 36425.78亿
8 安徽 6323.6万 30006.82亿
9 湖北 5917万 39366.55亿
10 浙江 5737万 56197.15亿
11 广西 4885万 20352.51亿
12 云南 4800.5万 17881.12亿
13 江西 4622.1万 21984.78亿
14 辽宁 4359.3万 25315.35亿
15 福建 3941万 35804.04亿
16 陕西 3835.44万 24438.32亿
17 黑龙江 3788.7万 16361.62亿
18 山西 3702.35万 16818.11亿
19 贵州 3580万 14806.45亿
20 重庆 3048.43万 20363.19亿
21 吉林 2717.43万 15074.62亿
22 甘肃 2625.71万 8246.07亿
23 内蒙古 2534.0万 17289.22亿
24 新疆 2444.67万 12199.08亿
25 上海 2423.78万 32679.87亿
26 台湾 2369万 39001.04亿
27 北京 2170.7万 30319.98亿
28 天津 1559.60万 18809.64亿
29 海南 925.76万 4832.05亿
30 香港 748.25万 24000.98亿
31 宁夏 681.79万 3705.18亿
32 青海 598.38万 2865.23亿
33 西藏 337.15万 1477.63亿
34 澳门 63.2万 3609亿

⑼ 中国人口按照省份排名!

2014年中国人口数量及各省人口排名
省区市人口数量人口排名 GDP (亿元) 人均GDP(元)人均排名
1 河南省 9413万人3 14234 15056 16
2 山东省 9579万人 2 25326 27148 7
3 四川省 8107万人4 9657 11708 25
4 广东省 10644万人 1 29863 32142 6
5 江苏省 7939.49万人 524738 32985 5
6 河北省 7287万人 6 13387 19363 11
7 湖南省 6690.6万人 88366 13123 20
8 安徽省 6928.5万人 7 6906 11180 28
9 湖北省 5799万人 9 8451 14733 17
10 广西省 5282万人 11 5386 11417 27
11 浙江省 5493.8万人1017633 35730 4
12 云南省 4687万人 12 4260 9459 30
13 江西省 4522.15万人 13 5323 12204 24
14 辽宁省 4390万人 1410418 24645 9
15 贵州省 3502.22万人 19 2543 6742 31
16 黑龙江省 3835万人 15 7081 18463 12
17 陕西省 3763.7万人 174806 12843 21
18 福建省 3774万人 168440 23663 10
19 山西省 3630万人 18 5465 16143 15
20 重庆市 2970万人 20 3938 14011 18
21 吉林省 2699万人 21 4693 17211 13
22 甘肃省 2582.18万人 22 2494 9527 29
23 内蒙古 2497.61万人 23 6140 25558 8
24 新疆2232.78万人 25 3305 16164 14
25 上海市 2415万人 24 11658 65473 1
26 北京市 2114.8万人 26 8879 57431 2
27 天津市 1007万人 27 5014 7972 3
28 海南省 803万人 28 1121 13361 19
29 宁夏区 572万人 29 769 12695 23
30 青海省 529万人 30 706 12809 22
31 西藏区 300.2万人 31 326 11567 26
(记得采纳哦)

⑽ 城市gdp排名人口

2007年人均GDP 2007年GDP 常住人口

1. 克拉玛依 192740元 515.00亿 26.72万 新
2. 东营市 83300元 1658.42亿 199.09万 鲁
3. 苏州市 718 7 8元 5700.85亿 7 9 3.00万 苏
4. 广州市 70186元 7050.78亿 1004.58万 粤
5. 大庆市 66657元 1822.40亿 273.40万 黑
6. 上海市 64592元 12001.16亿 1858.00万 沪
7. 无锡市 64385元 3858.00亿 599.21万 苏
8. 威海市 63071元 1583.45亿 251.06万 鲁
9. 珠海市 60976元 886.84亿 145.44万 粤
10. 宁波市 60806元 3433.08亿 564.60万 浙
11. 嘉峪关 58539元 120.18亿 20.53万 甘
12. 厦门市 56595元 1375.26亿 243.00万 闽
13. 北京市 55151元 9006.23亿 1633.00万 京
14. 常州市 52602元 1880.00亿 357.40万 苏
15. 杭州市 52199元 4103.89亿 786.20万 浙
16. 大连市 51497元 3131.00亿 608.00万 辽
17. 青岛市 49955元 3786.52亿 757.99万 鲁
18. 中山市 48235元 1210.69亿 251.00万 粤
19. 东莞市 45357元 3151.01亿 694.72万 粤
20. 金昌市 45347元 213.22亿 47.02万 甘
21. 镇江市 45130元 1213.00亿 268.78万 苏
22. 天津市 45007元 5018.28亿 1115.00万 津
23. 烟台市 44192元 2878.97亿 651.47万 鲁
24. 南京市 44179元 3275.00亿 741.30万 苏
25. 淄博市 43378元 1945.02亿 448.39万 鲁
26. 盘锦市 43183元 553.60亿 128.20万 辽
27. 马鞍山 42413元 540.00亿 127.32万 皖
28. 济南市 42230元 2554.29亿 604.85万 鲁
29. 铜陵市 38945元 286.83亿 73.65万 皖
30. 唐山市 38351元 2779.14亿 724.66万 冀
31. 巴音郭楞 38232元 468.00亿 122.41万 新
32. 武汉市 37904元 3141.50亿 828.80万 鄂
33. 嘉兴市 37869元 1585.18亿 418.60万 浙
34. 乌鲁木齐 36953元 782.00亿 211.62万 新
35. 太原市 36301元 1254.95亿 345.71万 晋
36. 湖州市 34753元 895.94亿 257.80万 浙
37. 长沙市 33545元 2190.25亿 652.92万 湘
38. 攀枝花 31394元 345.59亿 110.08万 川
39. 南昌市 30348元 1390.10亿 458.06万 赣

作者: LUOJINGOFF 2008-6-14 15:05 回复此发言

--------------------------------------------------------------------------------

2 全国各省各城市2007年人均GDP排名(常住人口)
40. 台州市 30259元 1722.89亿 569.39万 浙
41. 泉州市 29568元 2288.60亿 774.00万 闽
42. 莱芜市 29300元 367.27亿 125.35万 鲁
43. 福州市 29210元 1974.59亿 676.00万 闽
44. 扬州市 28547元 1311.00亿 459.25万 苏
45. 合肥市 27860元 1334.20亿 478.90万 皖
46. 南通市 27566元 2111.88亿 766.13万 苏
47. 滨州市 27513元 1030.29亿 374.48万 鲁
48. 温州市 27300元 2157.00亿 790.10万 浙
49. 银川市 26904元 400.30亿 148.79万 宁
50. 江门市 26544元 1095.33亿 412.64万 粤
51. 成都市 26428元 3324.36亿 1257.90万 川
52. 泰州市 26248元 1202.20亿 458.02万 苏
53. 芜湖市 25216元 581.12亿 230.46万 皖
54. 洛阳市 25160元 1595.50亿 634.15万 豫
55. 石家庄 25056元 2393.00亿 955.05万 冀
56. 哈尔滨 24679元 2436.80亿 987.40万 黑
57. 营口市 24468元 568.87亿 232.50万 辽
58. 枣庄市 24380元 926.91亿 380.19万 鲁
59. 焦作市 23885元 855.01亿 357.97万 豫
60. 吉林市 23296元 1008.00亿 432.70万 吉
61. 潍坊市 23268元 2056.02亿 883.61万 鲁
62. 三门峡 23265元 518.56亿 222.89万 豫
63. 泰安市 22563元 1226.10亿 543.40万 鲁
64. 昆明市 22503元 1393.69亿 619.33万 云
65. 兰州市 22243元 732.76亿 329.43万 甘
66. 三亚市 22240元 122.32亿 55.00万 琼
67. 日照市 22217元 629.58亿 283.38万 鲁
68. 海口市 22090元 396.40亿 179.45万 琼
69. 廊坊市 21981元 883.40亿 401.90万 冀
70. 玉溪市 21886元 495.51亿 226.40万 云
71. 朔州市 21629元 330.19亿 152.66万 晋
72. 松原市 21589元 607.30亿 281.30万 吉
73. 济宁市 21216元 1736.01亿 818.27万 鲁
74. 衢州市 21089元 468.18亿 222.00万 浙
75. 三明市 21043元 551.32亿 262.00万 闽
76. 德州市 21023元 1180.82亿 561.67万 鲁
77. 西安市 20915元 1737.10亿 830.54万 陕
78. 巴彦淖尔 20389元 355.15亿 174.19万 内蒙古
79. 宜昌市 20370元 820.90亿 403.00万 鄂

作者: LUOJINGOFF 2008-6-14 15:05 回复此发言

--------------------------------------------------------------------------------

3 全国各省各城市2007年人均GDP排名(常住人口)
80. 阳泉市 20257元 266.11亿 131.37万 晋
81. 株洲市 20257元 748.70亿 369.60万 湘
82. 龙岩市 20146元 556.03亿 276.00万 闽
83. 贵阳市 19520元 696.40亿 356.77万 贵
84. 鄂州市 19515元 208.71亿 106.95万 鄂
85. 徐州市 19280元 1679.56亿 871.12万 苏
86. 丹东市 19097元 463.86亿 242.90万 辽
87. 晋城市 18733元 416.50亿 222.33万 晋
88. 呼伦贝尔 18481元 500.01亿 270.56万 内蒙古
89. 白山市 18277元 237.45亿 129.92万 吉
90. 漳州市 18194元 863.73亿 474.74万 闽
91. 漯河市 18088元 446.60亿 246.90万 豫
92. 湘潭市 17872元 523.10亿 292.70万 湘
93. 茂名市 17643元 1066.85亿 604.68万 粤
94. 聊城市 17614元 1022.96亿 580.75万 鲁
95. 辽源市 17545元 216.50亿 123.40万 吉
96. 汕头市 16975元 850.15亿 500.82万 粤
97. 盐城市 16931元 1368.00亿 808.00万 苏
98. 岳阳市 16868元 915.84亿 542.94万 湘
99. 长治市 16842元 550.63亿 326.93万 晋
100. 德阳市 16828元 648.40亿 385.30万 川
101. 阳江市 16793元 395.80亿 235.70万 粤
102. 丽水市 16743元 425.26亿 253.99万 浙
103. 韶关市 16364元 482.54亿 294.88万 粤
104. 西宁市 15931元 343.09亿 215.36万 青
105. 临汾市 15783元 658.50亿 417.22万 晋
106. 博尔塔拉 15564元 73.60亿 47.29万 新
107. 南宁市 15552元 1062.99亿 683.51万 桂
108. 宁德市 15427元 470.51亿 305.00万 闽
109. 濮阳市 15256元 532.84亿 349.27万 豫
110. 潮州市 15214元 387.50亿 254.70万 粤
111. 牡丹江 15175元 420.50亿 277.10万 黑
112. 葫芦岛 15056元 419.60亿 278.70万 辽
113. 承德市 15034元 551.60亿 366.89万 冀
114. 郴州市 14810元 649.40亿 438.50万 湘
115. 重庆市 14602元 4111.82亿 2816.00万 渝
116. 黄山市 14539元 215.15亿 147.98万 皖
117. 淮安市 14330元 765.23亿 534.00万 苏
118. 常德市 14120元 864.10亿 611.99万 湘
119. 新乡市 1元 777.90亿 551.63万 豫

作者: LUOJINGOFF 2008-6-14 15:05 回复此发言

--------------------------------------------------------------------------------

4 全国各省各城市2007年人均GDP排名(常住人口)
120. 延边州 14089元 307.20亿 218.04万 吉
121. 自贡市 14074元 394.15亿 280.05万 川
122. 荆门市 14070元 420.08亿 298.57万 鄂
123. 吕梁市 13986元 500.14亿 357.60万 晋
124. 连云港 13764元 615.23亿 446.98万 苏
125. 佳木斯 13629元 341.40亿 250.50万 黑
126. 襄樊市 13496元 785.45亿 582.00万 鄂
127. 张家口 13450元 564.47亿 419.65万 冀
128. 衡水市 13248元 564.40亿 426.03万 冀
129. 湛江市 13111元 892.56亿 680.79万 粤
130. 淮北市 12644元 259.20亿 205.00万 皖
131. 绵阳市 12520元 673.50亿 537.95万 川
132. 运城市 12370元 624.20亿 504.60万 晋
133. 云浮市 12258元 290.77亿 237.21万 粤
134. 宣城市 12235元 336.70亿 275.20万 皖
135. 伊犁州 12142元 527.22亿 434.22万 新
136. 伊春市 12056元 153.84亿 127.60万 黑
137. 阿坝州 12028元 105.10亿 87.38万 川
138. 白银市 11858元 207.52亿 175.01万 甘
139. 十堰市 11793元 411.42亿 348.86万 鄂
140. 咸阳市 11726元 585.89亿 499.67万 陕
141. 随州市 11715元 257.62亿 219.90万 鄂
142. 蚌埠市 11599元 412.09亿 355.27万 皖
143. 娄底市 11523元 449.51亿 390.10万 湘
144. 张掖市 11486元 146.50亿 127.55万 甘
145. 咸宁市 11445元 286.81亿 250.60万 鄂
146. 眉山市 11382元 343.75亿 302.01万 川
147. 来宾市 10756元 244.36亿 227.19万 桂
148. 揭阳市 10392元 592.27亿 569.91万 粤
149. 海北州 10391元 28.73亿 27.65万 青
150. 汕尾市 10284元 295.38亿 287.22万 粤
151. 张家界 10184元 151.34亿 148.60万 湘
152. 宜宾市 10039元 529.05亿 526.98万 川
153. 阜新市 10126元 195.50亿 193.07万 辽
154. 西双版纳 10102元 107.54亿 106.45万 云
155. 凉山州 10049元 450.58亿 448.40万 川
156. 齐齐哈尔 10025元 569.20亿 567.80万 黑
157. 池州市 9911元 156.60亿 158.02万 皖
158. 河源市 9908元 332.34亿 335.43万 粤

作者: LUOJINGOFF 2008-6-14 15:05 回复此发言

--------------------------------------------------------------------------------

5 全国各省各城市2007年人均GDP排名(常住人口)
159. 永州市 9875元 506.39亿 512.80万 湘
160. 红河州 9827元 429.75亿 437.30万 云
161. 巢湖市 9821元 404.62亿 412.00万 皖
162. 益阳市 9795元 408.85亿 417.40万 湘
163. 安庆市 9714元 593.51亿 610.99万 皖
164. 抚州市 9554元 367.92亿 385.09万 赣
165. 楚雄州 9447元 253.57亿 268.40万 云
166. 大理州 9254元 322.03亿 348.00万 云
167. 孝感市 9215元 480.79亿 521.76万 鄂
168. 达州市 8965元 510.41亿 569.32万 川
169. 怀化市 8958元 408.30亿 455.80万 湘
170. 信阳市 8904元 711.02亿 798.57万 豫
171. 资阳市 8868元 373.97亿 421.70万 川
172. 中卫市 8723元 92.50亿 106.04万 宁
173. 兴安盟 8488元 141.50亿 166.70万 内蒙古
174. 汉中市 8309元 291.21亿 350.48万 陕
175. 甘孜州 8262元 78.87亿 95.46万 川
176. 周口市 8260元 817.82亿 990.13万 豫
177. 南充市 8218元 508.13亿 618.30万 川
178. 梅州市 8159元 410.69亿 503.36万 粤
179. 荆州市 8091元 519.63亿 642.26万 鄂
180. 庆阳市 7992元 200.82亿 251.27万 甘
181. 忻州市 7983元 245.30亿 307.26万 晋
182. 遂宁市 7953元 304.95亿 383.44万 川
183. 遵义市 7555元 566.38亿 749.68万 贵
184. 邵阳市 7231元 487.30亿 673.90万 湘
185. 六安市 7222元 439.83亿 609.00万 皖
186. 德宏州 7136元 84.00亿 117.72万 云
187. 黄冈市 7106元 473.74亿 666.70万 鄂
188. 丽江市 6975元 84.82亿 121.60万 云
189. 湘西州 6792元 184.82亿 272.13万 湘
190. 广元市 6781元 208.46亿 307.41万 川
191. 平凉市 6749元 147.82亿 219.03万 甘
192. 保山市 6524元 161.00亿 246.80万 云
193. 果洛州 6424元 10.13亿 15.77万 青
194. 恩施州 6051元 210.35亿 347.65万 鄂
195. 普洱市 5874元 151.33亿 257.63万 云
196. 天水市 5748元 196.20亿 341.32万 甘
197. 安顺市 5312元 142.03亿 267.36万 贵
198. 甘南州 5201元 35.37亿 68.01万 甘
199. 巴中市 4588元 176.12亿 383.85万 川
200. 黔东南 4378元 195.67亿 446.91万 贵
201. 昭通市 4290元 225.34亿 525.22万 云
202. 陇南市 4277元 111.81亿 261.44万 甘
203. 临夏州 3700元 72.92亿 197.16万 甘
204. 定西市 3415元 100.10亿 293.08万 甘

阅读全文

与全省GDp按人口平均排名相关的资料

热点内容
中天高科国际贸易 浏览:896
都匀经济开发区2018 浏览:391
辉县农村信用社招聘 浏览:187
鹤壁市灵山文化产业园 浏览:753
国际金融和国际金融研究 浏览:91
乌鲁木齐有农村信用社 浏览:897
重庆农村商业银行ipo保荐机构 浏览:628
昆明市十一五中药材种植产业发展规划 浏览:748
博瑞盛和苑经济适用房 浏览:708
即墨箱包贸易公司 浏览:720
江苏市人均gdp排名2015 浏览:279
市场用经济学一览 浏览:826
中山2017年第一季度gdp 浏览:59
中国金融证券有限公司怎么样 浏览:814
国内金融机构的现状 浏览:255
西方经济学自考论述题 浏览:772
汽车行业产业链发展史 浏览:488
创新文化产业发展理念 浏览:822
国际贸易开题报告英文参考文献 浏览:757
如何理解管理经济学 浏览:22