⑴ 烟台地区人口及GDP
GDP也叫国内生产总值,它是国家或地区在一定时期内,所有常住单位生产的最终成果,包括生产的产品和服务价值的总和。
它是衡量一个国家或地区经济状况的重要指标,一般核算周期是一个季度或者一年。关于GDP的计算方式分为生产法、收入法和支出法,这三种方法从不同角度反映GDP及其构成,计算结果相同。
⑵ 烟台哪个县或区经济比较发达
开发区>龙口市>莱州市>招远市>蓬莱市>莱阳市>芝罘区>海阳市>牟平区>栖霞市>福山区>莱山区
⑶ 山东各市区县的经济排名
1 青岛市:4924.16亿元
2 烟台市:3868.17亿元
3 济南市:3331.95亿元
4 潍坊市:2974.94亿元
5 淄博版市:2539.10亿元
6 济宁市:2387.70亿元
7 东营市权:2257.88亿元
8 临沂市:2214.09亿元
9 威海市:2034.03亿元
10 泰安市:1664.35亿元
11 德州市:1650.72亿元
12 滨州市:1388.9亿元
13 聊城市:1380.02亿元
14 枣庄市:1236.83亿元
15 日照市:803.55亿元
16 菏泽市:918.40亿元
17 莱芜市:524.66亿元
⑷ 烟台市2015全年的gdp产值全国排名多少
2015 中国城市 GDP 排名出炉!烟台排20位
⑸ 烟台各个县市区经济实力排名
龙口 莱州 招远 蓬莱 莱阳 栖霞 海阳
⑹ 山东17地区GDP排名
长|06年全国城市GDP排名。
城市 GDP及增长| 城镇收入 农村收入
01上海市:10297+12.0%| 20668 9213沪
02北京市: 7720+12.0%| 19978 8620京
03广州市: 6068+14.7%| 19850 7788粤
04深圳市: 5684+15.0%| 22567粤
05苏州市: 4820+15.5%| 18532 9316苏
06天津市: 4338+14.4%| 14283 7942津
07重庆市: 3486+12.2%| 11570 2874渝
08杭州市: 3441+14.3%| 19027 8460浙
09无锡市: 3360+15.0%| 18189苏
10青岛市: 3207+15.7%| 15116 6500鲁
11佛山市: 2927+19.3%| 18800 8000粤+2
12宁波市: 2864+13.4%| 19694浙-1
13南京市: 2774+15.1%| 17538 7070苏-1
14成都市: 2750+13.8%| 12789 4905川
15东莞市: 2624+19.1%| 25320 10530粤+3
16武汉市: 2590+14.8%| 12360 4748鄂+1
17大连市: 2568+16.4%| 13350 6900辽-2
18沈阳市: 2483+16.5%| 11651 5709辽-2
19烟台市: 2402+17.0%|鲁+1
20唐山市: 2362+14.8%|冀-1
21济南市: 2185+15.7%|鲁
22哈尔滨: 2094+13.5%| 11230 4405黑+1
23石家庄: 2064+13.2%| 11495 4486冀-1
24郑州市: 2002+15.7%| 11800 5476豫+1
25长春市: 1934+14.5%| 11350 4480吉-1
26泉州市: 1901+15.0%| 15972 6606闽
27温州市: 1834+13.3%| 21716 7543浙
28长沙市: 1791+14.8%| 13924 5438湘
29南通市: 1758+15.7%| 14058 6100苏+1
30潍坊市: 1721+16.5%|鲁+1
31绍兴市: 1678+13.2%| 19178浙+1
32福州市: 1660+12.2%|闽-3
33淄博市: 1645+15.8%| 13794鲁
34大庆市: 1618+11.4%| 14791 3610黑
35常州市: 1560+15.0%| 16649 8000苏
36台州市: 1467+14.6%| 19953 7368浙+4
37济宁市: 1456+16.5%|鲁+1
38西安市: 1450+12.8%|陕-1
39东营市: 1450+17.0%|鲁+5
40临沂市: 1405+16.3%| 10772 4083鲁+1
41徐州市: 1400+15.0%| 12860 4950苏+1
42威海市: 1369+15.9%|鲁+1
43嘉兴市: 1343+13.7%| 17129浙+2
44邯郸市: 1338+14.9%| 10503 3929冀+2
45洛阳市: 1332+15.6%| 11490 3408豫+2
46沧州市: 1282+15.2%|冀+2
47金华市: 1229+13.3%| 17806浙+3
48昆明市: 1203+12.3%| 10766 3520云+1
49南阳市: 1201+13.5%|豫+2
50保定市: 1185+10.4%|冀-14
51南昌市: 1185+|赣+3
52盐城市: 1174+15.1%| 5431苏+1
53厦门市: 1162+16.7%| 18513闽-1
54鞍山市: 1160+16.5%| 10760 5280辽-15
55扬州市: 1101+15.2%| 12945苏
56合肥市: 1074+17.5%| 11013 3690皖+3
57中山市: 1034+20.2%|粤+5
58镇江市: 1025+15.2%| 14291苏-2
59泰安市: 1012+16.5%|鲁-1
60包头市: 1010+|蒙+7
61泰州市: 1003+15.1%| 12682 5650苏
62德州市: 1003+16.4%|鲁-2
63太原市: 1000+12.2%|晋-6
64惠州市: 933+16.3%|粤+1
65茂名市: 930+15.5%| 10200 4809粤-2
66江门市: 921+15.3%| 13869 5592粤
67呼和浩特 900+|蒙+3
68南宁市: 862+15.1%| 10193 3037桂+1
69聊城市: 840+17.3%|鲁+2
70滨州市: 829+17.4%|鲁+2
71鄂尔多斯 800+|蒙+25
72刑台市: 790+13.0%| 9020 3542冀-4
73湛江市: 770+12.8%| 10450 4620粤
74湖州市: 761+13.9%| 17758浙+2
75枣庄市: 758+16.4%|鲁+3
76珠海市: 750+14.6%| 17676粤+1
77汕头市: 741+11.6%| 10949 4450粤-3
78岳阳市: 734+12.4%| 11726 3876湘+2
79吉林市: 725+15.0%| 10152 3800吉-15
80常德市: 724+12.1%| 11000 3580湘-5
81廊坊市: 720+15.0%| 11269 4900冀-2
82漳州市: 717+13.1%|闽
83许昌市: 717+14.9%|豫+1
84焦作市: 699+15.7%| 9628豫+5
85宜昌市: 695+12.2%|鄂-2
86周口市: 678+12.2%| 7221 2641豫
87襄樊市: 675+12.0%|鄂-2
88衡阳市: 672+12.3%|湘-1
89平顶山: 672+15.8%|豫+3
90乌鲁木齐 654+14.0%| 10432 4651新-2
91淮安市: 652+14.5%| 10390 4430苏
92商丘市: 647+13.1%|豫+1
93安阳市: 645+15.6%| 3772豫+1
94兰州市: 638+12.0%|甘+4
95新乡市: 633+14.5%|豫+3
96柳州市: 627+17.7%| 11002 2914桂+5
97桂林市: 619+13.7%| 10713 3391桂+1
98株洲市: 605+12.3%|湘+1
99贵阳市: 603+14.7%| 11222 3465贵-18
100临汾市: 592+13.8%|晋
信阳市: 586+13.6%|豫
驻马店: 571+13.0%| 7900 2835豫
绵阳市: 561+13.9%|川
衡水市: 549+| 9936 3617冀
郴州市: 546+ 8.3%|湘
德阳市: 539+14.0%|川
荷泽市: 538+17.1%|鲁
曲靖市: 537+15.5%|云
连云港: 527+15.1%|苏
肇庆市: 526+14.5%|粤
盘锦市: 513+ 7.0%| 12205辽
九江市: 506+13.7%|赣
日照市: 506+16.9%|鲁
安庆市: 496+|皖
揭阳市: 488+14.8%|粤
咸阳市: 484+|陕
芜湖市: 480+15.5%| 10840 4394皖
宝鸡市: 477+13.0%| 2453陕
克拉玛依 473+ 9.0%| 5899新
开封市: 472+13.1%| 8298 3161豫
齐齐哈尔 472+12.0%| 2596黑
松原市: 470+|吉
长治市: 460+11.5%| 10000 3890晋
抚顺市: 458+|辽
营口市: 458+18.9%|辽
濮阳市: 456+15.8%|豫
延安市: 453+16.2%|陕
三明市: 452+13.1%| 12627 4585闽
龙岩市: 449+12.5%| 11718 4492闽
锦州市: 442+|辽
赤峰市: 441+21.3%| 9300 3608蒙
宜春市: 440+13.2%| 9153 3653赣
荆州市: 438|鄂
榆林市: 436+17.0%|陕
宜宾市: 428+13.6%|川
莆田市: 423+|闽
湘潭市: 422+13.2%|湘
宿迁市: 420+|苏
永州市: 418+11.8%|湘
通辽市: 415+22.0%| 8788 3907蒙
马鞍山: 415+16.0%| 13700 5200皖
清远市: 414+27.3%|粤
玉溪市: 413+|云
玉林市: 413+13.5%| 10175 3041桂
三门峡: 412+16.5%| 9000 3350豫
邵阳市: 410+11.4%| 8742 2591湘
孝感市: 404| 8635 3336鄂
黄石市: 401|鄂
达州市: 400+12.8%|川
南充市: 397+13.6%|川
韶关市: 394+12.4%| 11980 3904粤
辽阳市: 394+|辽
绥化市: 393+|黑
黄冈市: 391+|鄂
南平市: 390+11.8%|闽
四平市: 390+|吉
本溪市: 387+15.0%|辽
丹东市: 386+|辽
宁德市: 386+11.2%| 10741 4113闽
晋中市: 385+13.5%| 10020 3643晋
衢州市: 384+15.0%| 14541 5345浙
漯河市: 377+14.8%| 8950 3817豫
滁州市: 375+|皖
吕梁市: 370+|晋
阜阳市: 370+|皖
乐山市: 366+14.5%|川
娄底市: 361+12.8%|湘
红河州: 360+12.3%| 2210云
凉山州: 359+14.5%|川
宿州市: 357+|皖
丽水市: 353+13.1%| 16448浙
海口市: 350+12.3%| 10620琼
蚌埠市: 350+|皖
荆门市: 349+|鄂
葫芦岛: 348+14.1%| 9795 3650辽
梅州市: 347+ 9.2%|粤
阳江市: 347+14.0%|粤
巢湖市: 345+|皖
十堰市: 338|鄂
益阳市: 336+12.0%|湘
银川市: 335+13.4%| 10068 3800宁
怀化市: 334+11.6%|湘
舟山市: 333+17.5%| 17252浙
泸州市: 331+13.6%|川
潮州市: 331+13.0%|粤
自贡市: 321+14.8%|川
铁岭市: 320+|辽
淮南市: 314+|皖
六安市: 313+|皖
内江市: 301+13.9%|川
资阳市: 300+13.9%|川
昌吉州: 296+15.0%| 5571新
豪州市: 296+|皖
攀枝花: 290|川
莱芜市: 287+16.1%|鲁
广安市: 281+13.0%|川
眉山市: 281+13.6%|川
宣城市: 280+|皖
佳木斯: 279+13.5%|黑
大理州: 275+13.3%| 10176 2431云
河源市: 264+27.3%|粤
朝阳市: 252+|辽
汕尾市: 248+15.8%| 8819 4008粤
铜陵市: 248+|皖
云浮市: 245+13.8%|粤
延边州: 241+|吉
遂宁市: 241+13.6%|川
咸宁市: 234|鄂
朔州市: 231+16.2%|晋
淮北市: 225+|皖
鹤壁市: 219+16.8%|豫
随州市: 218|鄂
北海市: 215+13.6%| 10360 3429桂
恩施州: 190| 7592 1848鄂
崇左市: 188+15.0%| 8410 2699桂
黄山市: 182+|皖
济源市: 180+16.3%|豫
辽源市: 172+|吉
海西州: 170+17.1%|青
庆阳市: 169+12.3%| 7590 1879甘
鄂州市: 168|鄂
白银市: 168+11.6%| 9043 2145甘
广元市: 166+12.8%|川
仙桃市: 163|鄂
阜新市: 158+|辽
金昌市: 150+17.2%|甘
湘西州: 141+11.3%| 7549 1962湘
鹤岗市: 131+13.0%|黑
张家界: 128+12.1%|湘
石嘴山: 127+12.5%| 9030 3870宁
潜江市: 125|鄂
思茅市: 124+12.3%|云
平凉市: 123+10.5%|甘
天门市: 122+12.5%|鄂
吴忠市: 116+13.7%| 8394 3137宁
七台河: 114+12.5%|黑
防城港: 113+17.0%|桂
阿坝州: 87+13.0%|川
阿勒泰: 74+14.8%| 3805新
甘孜州: 60+14.0%|川
昌都区: 37+13.0%| 9600 2150藏
⑺ 哪里有山东116个县的GDP排名情况啊
山东省2014年各县市区经:
山东各区 GDP(亿) 增长率 所属市
1.青岛开发区 814.17 15.5 青岛(黄岛区)
2.滕州市 812.73 8.4 枣庄
3.烟台开发区 638.01 14.3 烟台
4.城阳区 624.22 15.0 青岛
5.荣成市 568.15 13.1 威海
6.历下区 560.5 12.1 济南
7.临淄区 545.82 13.2 淄博
8.龙口市 545.21 15.0 烟台
9.历城区 536.17 8.1 济南
10.即墨市 536.1 14.1 青岛
11.胶州市 515.1 13.6 青岛
12.新泰市 500.1 14.0 泰安
13.胶南市 483.32 13.4 青岛
14.邹城市 480.88 12.2 济宁
15.市南区 480.70 14.1 青岛
16.张店区 477.81 13 淄博
17.邹平县 473.26 12.4 滨州
18.平度市 460.25 13.2 青岛
19.莱州市 455.41 13.6 烟台
20.章丘市 440.5 13.2 济南
21.市中区 428.1 12 济南
22.文登市 418.35 12.8 威海
23.寿光市 416.7 13.8 潍坊
24.肥城市 414.97 13.9 泰安
25.招远市 412.32 15.2 烟台
26.诸城市 402.0 14.5 潍坊
27.兰山区 400 12 临沂
28.广饶县 377.32 17.3 东营
29.莱西市 357.08 13.1 青岛
30.淄川区 337.94 13.4 淄博
31.兖州市 336 16.2 济宁
32.蓬莱市 323.1 13.6 烟台
33.莱阳市 307.54 12.5 烟台
34.青州市 300.2 13.1 潍坊
35.桓台县 298 12.5 淄博
36.崂山区 283.48 8.5 青岛
37.东港区 282.71 17.6 日照
38.莱城区 281.2 13.5 莱芜
39.乳山市 278.78 12.9 威海
40.高密市 274.2 13.5 潍坊
41.泰山区 260.1 14.2 泰安
42.市北区 254.10 14.5 青岛
43.岚山区 245.1 28.5 日照
44.博山区 240.63 13.6 淄博
45.沂水县 230 18.2 临沂
46.微山县 223.65 14.1 济宁
47.环翠区 218.17 13 威海
48.曲阜市 215.85 12.7 济宁
49.长清区 212.5 12.3 济南
50.茌平县 210.8 12.8 聊城
51.周村区 210.73 13.9 淄博
52.钢城区 210 12 莱芜
53.东营区 209.5 17 东营
54.天桥区 205.3 13.8 济南
55.芝罘区 204.5 14.5 烟台
56.海阳市 204.46 15.0 烟台
57.昌邑市 201.2 13.2 潍坊
58 高新区 200 18.6 济南
59.临清市 200 12 聊城
60.高唐县 196 13.3 聊城
61.郯城县 195 15 临沂
62.苍山县 193 14 临沂
63.费 县 192.2 14.3 临沂
64.罗庄区 190.20 14.2 临沂
65.李沧区 189 10 青岛
66.任城区 188 14.6 济宁
67.垦利县 187.3 17.2 东营
68.牟平区 186.9 13.9 烟台
69.岱岳区 186 14 泰安
70.槐荫区 183.6 14.5 济南
71.莒 县 179.1 16 日照
72.莒南县 176 16 临沂
73.博兴县 174 15 滨州
74.宁阳县 172.63 13.7 泰安
75.无棣县 168.3 16.5 滨州
76.济阳县 165.53 15.6 济南
77.齐河县 165 20 德州
78.滨城区 163.06 15.4 滨州
79.平邑县 162.8 13 临沂
80.安丘市 162.0 12 潍坊
81威海开发区 159.12 17.1 威海
82.莘县 157.3 13 聊城
83.沂源县 156.9 13.2 淄博
84东营开发区 156 20 东营(高新区)
85.东平县 154.28 15.0 泰安
86.栖霞市 154 12.5 烟台
87.平阴县 152.26 14.3 济南
88潍坊高新区 151.9 13 潍坊
89.四方区 151.21 16.1 青岛
90.临邑县 150.8 16 德州
91.福山区 148.5 15.3 烟台
92.阳谷县 147.35 13.4 聊城
93.市中区 146.16 13.1 济宁
94威海高新区 145.5 12.9 威海
95.潍城区 143.1 12.1 潍坊
96.平原县 142.5 15.1 德州
97.嘉祥县 141.18 12.9 济宁
98.汶上县 140 14.3 济宁
99.昌乐县 140.0 14.1 潍坊
100.沂南县 140 18 临沂
101.冠 县 137.9 13 聊城
102.禹城市 137 14 德州
103.临沭县 135.2 16.1 临沂
104.陵 县 135 13.6 德州
105.德城区 135 13.5 德州
106.东昌府区 133.71 15 聊城
107.五莲县 132.7 12.1 日照
108.乐陵市 131.03 16.8 德州
109.莱山区 128.6 15.4 烟台
110.梁山县 127.93 14 济宁
111.宁津县 125 13 德州
112.市中区 125.0 14 枣庄
113.临朐县 122.8 13.6 潍坊
114.曹 县 122 21.4 菏泽
115.武城县 120 13.5 德州
116.夏津县 118.9 12.6 德州
117.郓城县 118.9 14.8 菏泽
118.惠民县 118.64 13.6 滨州
119.利津县 118 18 东营
120.蒙阴县 116.7 13.9 临沂
121.单 县 113 菏泽
122.牡丹区 110 14.6 菏泽
123.寒亭区 110.0 潍坊(含潍坊经济开发区)
124.沾化县 109 13.4 滨州
125.东阿县 106 13 聊城
126淄博高新区 105.11 15.1 淄博
127.河口区 105 17 东营
128.高青县 102 13.2 淄博
129.东明县 101 20.9 菏泽
130滨海开发区 100.4 14.1 潍坊
131.河东区 100.0 13.8 临沂
132.台儿庄区 99.96 13.1 枣庄
133.峄城区 97.7 13.2 枣庄
134.巨野县 97 20 菏泽
135.奎文区 96.4 13.2 潍坊
136.金乡县 94 济宁
137.鱼台县 92.11 12.1 济宁
138.泗水县 88.43 2.2 济宁
139.庆云县 88 德州
140.薛城区 84.1 10.5 枣庄
141.商河县 80.5 14.3 济南
142.阳信县 77.72 13.3 滨州
143.成武县 75 14.5 菏泽
144.山亭区 74.31 12.6 枣庄
145.鄄城县 73.26 14 菏泽
146.坊子区 72.6 潍坊
147.定陶县 61.7 13.5 菏泽
⑻ 山东省各市县gdp2014排名
几个大城市的JDP情况好找,这个各市县的不好找啊,找到了。希望对你有用。
2014山东各区县经济排名
山东各区 GDP(亿) 增长率 所属市
1.青岛开发区 814.17 15.5 青岛(黄岛区)
2滕州市 812.73 8.4枣庄
3.烟台开发区 638.01 14.3 烟台
4.城阳区 624.22 15.0 青岛
5.荣成市 568.15 13.1 威海
6.历下区 560.5 12.1 济南
7.临淄区 545.82 13.2 淄博
8.龙口市 545.21 15.0 烟台
9.历城区 536.17 8.1 济南
10.即墨市 536.1 14.1 青岛
11.胶州市 515.1 13.6 青岛
12.新泰市 500.1 14.0 泰安
13.胶南市 483.32 13.4 青岛
14.邹城市 480.88 12.2 济宁
15.市南区 480.70 14.1 青岛
16.张店区 477.81 13 淄博
17.邹平县 473.26 12.4 滨州
18.平度市 460.25 13.2 青岛
19.莱州市 455.41 13.6 烟台
20.章丘市 440.5 13.2 济南
21.市中区 428.1 12 济南
22.文登市 418.35 12.8 威海
23.寿光市 416.7 13.8 潍坊
24.肥城市 414.97 13.9 泰安
25.招远市 412.32 15.2 烟台
26.诸城市 402.0 14.5 潍坊
27.兰山区 400 12 临沂
28.广饶县 377.32 17.3 东营
29.莱西市 357.08 13.1 青岛
30.淄川区 337.94 13.4 临淄
31.兖州市 336 16.2 济宁
32.蓬莱市 323.1 13.6 烟台
33.莱阳市 307.54 12.5 烟台
34.青州市 300.2 13.1 潍坊
35.桓台县 298 12.5 淄博
36.崂山区 283.48 8.5 青岛
37.东港区 282.71 17.6 日照
38.莱城区 281.2 13.5 莱芜
39.乳山市 278.78 12.9 威海
40.高密市 274.2 13.5 潍坊
41.泰山区 260.1 14.2 泰安
42.市北区 254.10 14.5 青岛
43.岚山区 245.1 28.5 日照
44.博山区 240.63 13.6 淄博
45.沂水县 230 18.2 临沂
46.微山县 223.65 14.1 济宁
47.环翠区 218.17 13 威海
48.曲阜市 215.85 12.7 济宁
49.长清区 212.5 12.3 济南
50.茌平县 210.8 12.8 聊城
51.周村区 210.73 13.9 淄博
52.钢城区 210 12 莱芜
53.东营区 209.5 17 东营
54.天桥区 205.3 13.8 济南
55.芝罘区 204.5 14.5 烟台
56.海阳市 204.46 15.0 烟台
57.昌邑市 201.2 13.2 潍坊
58 高新区 200 18.6 济南
59.临清市 200 12 聊城
60.高唐县 196 13.3 聊城
61.郯城县 195 15 临沂
62.苍山县 193 14 临沂
63.费 县 192.2 14.3 临沂
64.罗庄区 190.20 14.2 临沂
65.李沧区 189 10 青岛
66.任城区 188 14.6 济宁
67.垦利县 187.3 17.2 东营
68.牟平区 186.9 13.9 烟台
69.岱岳区 186 14 泰安
70.槐荫区 183.6 14.5 济南
71.莒 县 179.1 16 日照
72.莒南县 176 16 临沂
73.博兴县 174 15 滨州
74.宁阳县 172.63 13.7 泰安
75.无棣县 168.3 16.5 滨州
76.济阳县 165.53 15.6 济南
77.齐河县 165 20 德州
78.滨城区 163.06 15.4 滨州
79.平邑县 162.8 13 临沂
80.安丘市 162.0 12 潍坊
81威海开发区159.12 17.1 威海
82.莘县 157.3 13 聊城
83.沂源县 156.9 13.2 淄博
84东营开发区 156 20 东营(高新区)
85.东平县 154.28 15.0 泰安
86.栖霞市 154 12.5 烟台
87.平阴县 152.26 14.3 济南
88潍坊高新区 151.9 13 潍坊
89.四方区 151.21 16.1 青岛
90.临邑县 150.8 16 德州
91.福山区 148.5 15.3 烟台
92.阳谷县 147.35 13.4 聊城
93.市中区 146.16 13.1 济宁
94威海高新区145.5 12.9 威海
95.潍城区 143.1 12.1 潍坊
96.平原县 142.5 15.1 德州
97.嘉祥县 141.18 12.9 济宁
98.汶上县 140 14.3 济宁
99.昌乐县 140.0 14.1 潍坊
100.沂南县 140 18 临沂
101.冠 县 137.9 13 聊城
102.禹城市 137 14 德州
103.临沭县 135.2 16.1 临沂
104.陵 县 135 13.6 德州
105.德城区 135 13.5 德州
106.东昌府区 133.71 15 聊城
107.五莲县 132.7 12.1 日照
108.乐陵市 131.03 16.8 德州
109.莱山区 128.6 15.4 烟台
110.梁山县 127.93 14 济宁
111.宁津县 125 13 德州
112.市中区 125.0 14 枣庄
113.临朐县 122.8 13.6 潍坊
114.曹 县 122 21.4 菏泽
115.武城县 120 13.5 德州
116.夏津县 118.9 12.6 德州
117.郓城县 118.9 14.8 菏泽
118.惠民县 118.64 13.6 滨州
119.利津县 118 18 东营
120.蒙阴县 116.7 13.9 临沂
121.单 县 113 菏泽
122.牡丹区 110 14.6 菏泽
123.寒亭区 110.0 潍坊(含潍坊经济开发区)
124.沾化县 109 13.4 滨州
125.东阿县 106 13 聊城
126淄博高新区 105.11 15.1 淄博
127.河口区 105 17 东营
128.高青县 102 13.2 淄博
129.东明县 101 20.9 菏泽
130滨海开发区 100.4 14.1 潍坊
131.河东区 100.0 13.8 临沂
132.台儿庄区 99.96 13.1枣庄
133.峄城区 97.7 13.2 枣庄
134.巨野县 97 20 菏泽
135.奎文区 96.4 13.2 潍坊
136.金乡县 94 济宁
137.鱼台县 92.11 12.1 济宁
138.泗水县 88.43 2.2 济宁
139.庆云县 88 德州
140.薛城区 84.1 10.5 枣庄
141.商河县 80.5 14.3 济南
142.阳信县 77.72 13.3 滨州
143.成武县 75 14.5 菏泽
144.山亭区 74.31 12.6 枣庄
145.鄄城县 73.26 14 菏泽
146.坊子区 72.6 潍坊
147.定陶县 61.7 13.5 菏泽