1. 2010年中国人均gdp世界排行第几多少美元
2010年我国GDP总量排名世界第二,人均GDP4382美元,世界排名第94位!!!悲催啊!
2. 中国2010年的GDP是多少 人均GDP是多少
2010年世界来各国GDP排名预测:(源1)欧盟20.8万亿美元;(2)美国15.6万亿美元;(3)中国6.5万亿美元;(4)日本5.4万亿美元;(5)德国4.2万亿美元;(6)法国3.4万亿美元;(7)英国3.1万亿美元;(8)意大利2.8万亿美元;(9)俄罗斯2.7万亿美元;(10)西班牙2万亿美元;(11)巴西2万亿美元;(12)印度1.6万亿美元;(13)加拿大1.5万亿美元;(14)韩国1.3万亿美元;(15)澳大利亚1.2万亿美元;
中国人均约为5000美元左右
3. 2010年世界人均gdp
3566美元
国际货币基金组织 (2009年)[一] 世界银行 (2008)[2] 美国中央情报局世界概况[3]
秩 国家 美元
一 卢森堡 94418
2 挪威 76692
3 卡塔尔 75956
4 瑞士 66127
5 丹麦 55942
6 爱尔兰 51128
7 荷兰 47042
8 阿拉伯联合酋长国 46584
9 美国 46443
10 芬兰 45876
11 奥地利 45090
12 瑞典 43147
13 比利时 42965
14 法国 42091
15 澳大利亚 41982
16 日本 39573
17 德国 39442
18 加拿大 39217
19 冰岛 36873
20 文莱 36681
21 联合王国 35728
22 意大利 34955
23 新加坡 34346
24 科威特 32491
25 西班牙 31,142
26 希腊 30305
27 塞浦路斯 30239
28 以色列 29672
- 香港 29559
29 新西兰 25354
30 斯洛文尼亚 24583
31 巴林 24355
32 巴哈马, 21728
第33 葡萄牙 20655
34 阿曼 18718
35 马耳他 18531
36 捷克共和国 18194
37 特里尼达和多巴哥 17586
38 韩国,南非 16,450
39 斯洛伐克 16315
40 中国的中华民国(台湾) 15373
41 沙特阿拉伯 14871
42 克罗地亚 13913
43 安提瓜和巴布达 13872
44 爱沙尼亚 13509
45 巴巴多斯 13003
46 匈牙利 12386
47 委内瑞拉 12354
48 波兰 11098
49 立陶宛 10775
50 拉脱维亚 10701
51 圣基茨和尼维斯 10121
52 利比亚 9570
53 乌拉圭 9449
54 俄国 8874
55 智利 8853
56 赤道几内亚[4] 8759
57 黎巴嫩 8467
58 土耳其 8427
59 墨西哥 8,040
60 巴西 7737
61 塞舌尔 7683
62 阿根廷 7508
63 罗马尼亚 7503
64 马来西亚 7,469
65 加蓬 7,414
66 毛里求斯 7146
67 巴拿马 7145
68 哈萨克斯坦 6,875
69 格林纳达 6630
70 哥斯达黎加 6361
71 博茨瓦纳 5995
72 保加利亚 5916
73 圣文森特和格林纳丁斯 5837
74 苏里南 5819
75 圣卢西亚 5,777
76 塞尔维亚 5742
77 南非 5635
78 多米尼加 5239
79 白俄罗斯 5122
80 多米尼加共和国 4952
81 阿塞拜疆 4,864
82 哥伦比亚 4662
83 伊朗 4477
84 牙买加 4397
85 秘鲁 4377
86 纳米比亚 4,341
87 马其顿 4281
88 伯利兹 4259
89 波斯尼亚和黑塞哥维那 4236
90 安哥拉 4027
91 泰国 3973
92 厄瓜多尔 3939
93 马尔代夫 3893
94 阿尔及利亚 3816
95 萨尔瓦多 3,806
96 突尼斯 3794
97 约旦 3766
98 阿尔巴尼亚 3681
99 中国,中华人民共和国 3566
100 土库曼斯坦 3,489
101 斐济 3,450
102 佛得角 3419
103 萨摩亚 2956
104 斯威士兰 2854
105 摩洛哥 2847
106 叙利亚 2669
107 亚美尼亚 2,658
108 危地马拉 2602
109 乌克兰 2538
110 汤加 2509
111 格鲁吉亚 2496
112 埃及 2,450
113 瓦努阿图 2301
114 刚果共和国 2298
115 伊拉克 2,245
116 印度尼西亚 2,224
117 不丹 2219
118 巴拉圭 2169
119 斯里兰卡 2,041
120 洪都拉斯 1,863
121 菲律宾 1,721
122 玻利维亚 1,716
123 蒙古 1564
124 圭亚那 1,558
125 摩尔多瓦 1,496
126 苏丹 1,388
127 吉布提 1355
128 巴布亚新几内亚 1,294
129 所罗门群岛 1,244
130 圣多美与普林西比 1,160
131 基里巴斯 1,142
132 也门 1,108
133 喀麦隆 1,095
134 乌兹别克斯坦 1,093
135 尼日利亚 1,089
136 科特迪瓦 1,071
137 越南 1,052
138 毛里塔尼亚 1,044
139 印度 1,033
140 赞比亚 1,027
141 巴基斯坦 1,017
142 尼加拉瓜 995
143 塞内加尔 984
144 老挝 897
145 吉尔吉斯斯坦 872
146 肯尼亚 842
147 科摩罗 788
148 柬埔寨 782
149 海地 772
150 贝宁 765
151 塔吉克斯坦 705
152 乍得 699
153 莱索托 651
154 马里 641
155 加纳 639
156 孟加拉国 559
157 东帝汶 551
158 坦桑尼亚 547
159 布基那法索 542
160 卢旺达 512
161 乌干达 472
162 尼泊尔 471
163 阿富汗 461
164 莫桑比克 456
165 中非共和国 446
166 缅甸 4.42
167 冈比亚, 434
168 马达加斯加 432
169 几内亚 418
170 埃塞俄比亚 418
171 多哥 408
172 尼日尔 375
173 马拉维 352
174 塞拉利昂 342
175 厄立特里亚 328
176 津巴布韦 303
177 几内亚比绍 244
178 利比里亚 210
179 布隆迪 174
180 刚果民主共和国 171
4. 2010中国城市人均GDP排名
排名 地区 地区生产总值 增长率 人口 人均GDP 美元
1 克拉玛依市 661 9.80% 27.27 242391 34901
2 苏州市 6701.29 13.00% 629.75 106412 15322
3 东营市 2052.62 13.70% 200.48 102741 14793
4 鄂尔多斯市 1603 22.90% 158.1 101392 14599
5 深圳市 7806.54 12.10% 876.83 89814 12932
6 阿拉善盟 181.79 25.30% 21.5 84553 12174
7 广州市 8215.82 12.30% 1011.39 81223 11695
8 大庆市 2220.4 12.30% 277.23 80092 11532
9 上海市 13698.15 9.70% 1888.46 73126 10529
10 无锡市 4419.5 12.40% 604.97 73053 10519
11 包头市 1760 19.60% 247 71255 10260
12 佛山市 4333.3 15.20% 612 70806 10195
13 宁波市 3964.05 10.10% 568.1 69997 10079
14 嘉峪关市 144.1 8.90% 20.76 69415 9995
15 珠海市 992.06 9% 148.11 67591 9732
16 威海市 1780.35 12.10% 280.29 63519 9146
17 北京市 10488.03 9.00% 1664 63029 9075
18 大连市 3858.2 16.50% 613 62940 9063
19 厦门市 1560.02 11.10% 249 62651 9021
20 海西州 273.11 20% 44 62070 8937
21 杭州市 4781.16 11.00% 791.4 60414 8699
22 中山市 1408.52 10.50% 251.09 56106 8079
23 天津市 6354.38 16.50% 1176 55473 7987
24 东莞市 3702.53 14% 694.98 53275 7671
25 青岛市 4436.18 13.20% 838.67 52895 7616
26 淄博市 2316.78 13.00% 450.51 51426 7405
27 盘锦市 675 11.00% 131.8 51214 7374
28 呼和浩特市 1316.37 13.60% 258 51016 7346
29 南京市 3775 12.10% 758.89 50327 7246
30 常州市 2202.23 12.40% 440.7 50283 7240
31 马鞍山市 636.3 15.50% 127.5 49906 7186
32 沈阳市 3860.5 16.30% 776 49749 7163
33 烟台市 3434.19 13.60% 700.68 49012 7057
34 唐山市 3561.2 13.00% 729.41 48190 6939
35 乌海市 240.1 14.10% 50.06 47962 6906
36 舟山市 490.25 14.50% 104.45 46936 6758
37 镇江市 1408.14 12.85% 268.77 46473 6691
38 鞍山市 1608 18.30% 350 45943 6615
39 长沙市 3000.98 15.10% 658.56 45765 6590
40 巴音郭楞州 587 8.00% 128.33 45741 6586
41 济南市 3017.42 13.00% 662.69 45724 6584
42 铜陵市 325.31 13.20% 72.5 44870 6461
43 武汉市 3960.08 15.10% 897 44148 6357
44 乌鲁木齐市 1020 15% 236.05 43211 6222
45 嘉兴市 1815.3 10.70% 423.2 43129 6210
46 太原市 1468.09 8.10% 355.31 41319 5949
47 金昌市 192.26 6.20% 47.15 40772 5871
48 郑州市 3003.99 12.20% 743.6 40398 5817
49 本溪市 610.9 15.00% 155.85 39199 5644
50 绍兴市 2222.95 9.00% 571.2 38917 5604
51 锡林郭勒盟 394.15 20.80% 102 38642 5564
52 攀枝花市 427.61 14.50% 111 38523 5547
53 湖州市 1034.89 10.60% 281.5 36764 5294
54 金华市 1681.85 10.60% 462.58 36538
55 南昌市 1660.1 15.00% 461.54 35969 5179
56 莱芜市 455.79 12.30% 127.16 35845 5161
57 新余市 402.32 17.10% 113 35604 5126
58 南通市 2510.13 13.30% 763.72 35040 5045
59 泉州市 2705.29 14.10% 779 34840 5016
60 长春市 2588 16.50% 747.17 34637 4987
61 合肥市 1664.84 17.20% 486.74 34482 4965
62 台州市 1965.27 9.60% 574.06 34374 4949
63 扬州市 1573.29 13.40% 459.79 34218 4927
64 吐鲁番地区 206.7 15.80% 60.57 34126 4914
65 滨州市 1236.83 13.10% 368.86 33610 4839
66 福州市 2284.16 13.00% 683 33443 4815
67 延安市 713.27 15.70% 213.93 33332 4799
68 芜湖市 746.65 15.80% 229.74 32500 4680
69 辽阳市 585 16.00% 183 31967 4603
70 石嘴山市 236.44 14.40% 74 31951 4601
71 银川市 514.11 13.30% 163.54 31436 4526
72 江门市 1280.59 10.80% 414.27 30973 4460
73 成都市 3900.99 12.10% 1270.6 30855 4443
74 温州市 2424.29 8.50% 791 30648 4413
75 泰州市 1394.2 13.50% 463.59 30256 4356
76 营口市 703.57 20.30% 233.15 30177 4345
77 洛阳市 1919.64 14.40% 642 30080 4331
78 吉林市 1300 29% 432.4 30065 4329
79 抚顺市 662.4 16.00% 223 29704 4277
80 三门峡市 654.21 15.10% 221.65 29515 4250
81 石家庄市 2838.4 11.00% 970.33 29252 4212
82 哈尔滨市 2868.2 13.20% 988.9 29012 4177
83 枣庄市 1092.83 13.10% 380.19 28744 4139
84 榆林市 1008.26 23% 351.63 28674 4129
85 焦作市 1031.59 12.60% 361.25 28556 4112
86 松原市 815 21.00% 286 28497 4103
87 秦皇岛市 808.95 12.00% 285.85 28426 4093
88 日照市 773.14 15.10% 274.09 28300 4075
89 潍坊市 2491.8 13.20% 889.54 28106 4047
90 泰安市 1513.3 13.40% 545.6 27794 4002
91 朔州市 420.4 11.50% 153.1 27458 3954
92 济宁市 2122.16 13.10% 822.75 26721 3847
93 玉溪市 596.1 13.00% 227 26260 3781
94 西安市 2190.04 15.60% 837.52 26259 3781
95 鄂州市 269.79 15.80% 103 26142 3764
96 衢州 580.05 13.00% 223 26011 3745
97 昆明市 1605.39 12.00% 619.33 25921 3732
98 三亚市 144.31 16.80% 56 25770 3711
99 廊坊市 1051.5 11.80% 408.3 25753 3708
100 兰州市 846.28 11.50% 331.01 25566 3681
5. 我国2010年人均GDP是多少
2009年中国gdp增长8.7%,人均gdp达到约3603美元。
2010年预计比2009年GDP增长9%,,人均gdp达到约3927美元。
6. 2010年中国人均GDP是多少
2010年中国的国内生产总值GDP为397983亿元(58786亿美元),排名世界第二。
按照2009年预测2010年人口数据13.48亿计算,人均GDP为29524元(合4361美元),大约排名世界第92位(准确排名要4月份才出来)
7. 中国2010年人均GDP和总GDP各是多少
2010年中国的国内生产总值GDP为397983亿元(58786亿美元),排名世界第二。
按照2009年预测2010年人口数据13.48亿计算专,人均GDP为29524元(合属4361美元),大约排名世界第92位(准确排名要4月份才出来)
8. 2010中国各城人均GDP排行榜
排名 地区 地区生产总值 增长率 人口 人均GDP 美元
1 克拉玛依市 661 9.80% 27.27 242391 34901
2 苏州市 6701.29 13.00% 629.75 106412 15322
3 东营市 2052.62 13.70% 200.48 102741 14793
4 鄂尔多斯市 1603 22.90% 158.1 101392 14599
5 深圳市 7806.54 12.10% 876.83 89814 12932
6 阿拉善盟 181.79 25.30% 21.5 84553 12174
7 广州市 8215.82 12.30% 1011.39 81223 11695
8 大庆市 2220.4 12.30% 277.23 80092 11532
9 上海市 13698.15 9.70% 1888.46 73126 10529
10 无锡市 4419.5 12.40% 604.97 73053 10519
11 包头市 1760 19.60% 247 71255 10260
12 佛山市 4333.3 15.20% 612 70806 10195
13 宁波市 3964.05 10.10% 568.1 69997 10079
14 嘉峪关市 144.1 8.90% 20.76 69415 9995
15 珠海市 992.06 9% 148.11 67591 9732
16 威海市 1780.35 12.10% 280.29 63519 9146
17 北京市 10488.03 9.00% 1664 63029 9075
18 大连市 3858.2 16.50% 613 62940 9063
19 厦门市 1560.02 11.10% 249 62651 9021
20 海西州 273.11 20% 44 62070 8937
21 杭州市 4781.16 11.00% 791.4 60414 8699
22 中山市 1408.52 10.50% 251.09 56106 8079
23 天津市 6354.38 16.50% 1176 55473 7987
24 东莞市 3702.53 14% 694.98 53275 7671
25 青岛市 4436.18 13.20% 838.67 52895 7616
26 淄博市 2316.78 13.00% 450.51 51426 7405
27 盘锦市 675 11.00% 131.8 51214 7374
28 呼和浩特市 1316.37 13.60% 258 51016 7346
29 南京市 3775 12.10% 758.89 50327 7246
30 常州市 2202.23 12.40% 440.7 50283 7240
31 马鞍山市 636.3 15.50% 127.5 49906 7186
32 沈阳市 3860.5 16.30% 776 49749 7163
33 烟台市 3434.19 13.60% 700.68 49012 7057
34 唐山市 3561.2 13.00% 729.41 48190 6939
35 乌海市 240.1 14.10% 50.06 47962 6906
36 舟山市 490.25 14.50% 104.45 46936 6758
37 镇江市 1408.14 12.85% 268.77 46473 6691
38 鞍山市 1608 18.30% 350 45943 6615
39 长沙市 3000.98 15.10% 658.56 45765 6590
40 巴音郭楞州 587 8.00% 128.33 45741 6586
41 济南市 3017.42 13.00% 662.69 45724 6584
42 铜陵市 325.31 13.20% 72.5 44870 6461
43 武汉市 3960.08 15.10% 897 44148 6357
44 乌鲁木齐市 1020 15% 236.05 43211 6222
45 嘉兴市 1815.3 10.70% 423.2 43129 6210
46 太原市 1468.09 8.10% 355.31 41319 5949
47 金昌市 192.26 6.20% 47.15 40772 5871
48 郑州市 3003.99 12.20% 743.6 40398 5817
49 本溪市 610.9 15.00% 155.85 39199 5644
50 绍兴市 2222.95 9.00% 571.2 38917 5604
51 锡林郭勒盟 394.15 20.80% 102 38642 5564
52 攀枝花市 427.61 14.50% 111 38523 5547
53 湖州市 1034.89 10.60% 281.5 36764 5294
54 金华市 1681.85 10.60% 462.58 36538
55 南昌市 1660.1 15.00% 461.54 35969 5179
56 莱芜市 455.79 12.30% 127.16 35845 5161
57 新余市 402.32 17.10% 113 35604 5126
58 南通市 2510.13 13.30% 763.72 35040 5045
59 泉州市 2705.29 14.10% 779 34840 5016
60 长春市 2588 16.50% 747.17 34637 4987
61 合肥市 1664.84 17.20% 486.74 34482 4965
62 台州市 1965.27 9.60% 574.06 34374 4949
63 扬州市 1573.29 13.40% 459.79 34218 4927
64 吐鲁番地区 206.7 15.80% 60.57 34126 4914
65 滨州市 1236.83 13.10% 368.86 33610 4839
66 福州市 2284.16 13.00% 683 33443 4815
67 延安市 713.27 15.70% 213.93 33332 4799
68 芜湖市 746.65 15.80% 229.74 32500 4680
69 辽阳市 585 16.00% 183 31967 4603
70 石嘴山市 236.44 14.40% 74 31951 4601
71 银川市 514.11 13.30% 163.54 31436 4526
72 江门市 1280.59 10.80% 414.27 30973 4460
73 成都市 3900.99 12.10% 1270.6 30855 4443
74 温州市 2424.29 8.50% 791 30648 4413
75 泰州市 1394.2 13.50% 463.59 30256 4356
76 营口市 703.57 20.30% 233.15 30177 4345
77 洛阳市 1919.64 14.40% 642 30080 4331
78 吉林市 1300 29% 432.4 30065 4329
79 抚顺市 662.4 16.00% 223 29704 4277
80 三门峡市 654.21 15.10% 221.65 29515 4250
81 石家庄市 2838.4 11.00% 970.33 29252 4212
82 哈尔滨市 2868.2 13.20% 988.9 29012 4177
83 枣庄市 1092.83 13.10% 380.19 28744 4139
84 榆林市 1008.26 23% 351.63 28674 4129
85 焦作市 1031.59 12.60% 361.25 28556 4112
86 松原市 815 21.00% 286 28497 4103
87 秦皇岛市 808.95 12.00% 285.85 28426 4093
88 日照市 773.14 15.10% 274.09 28300 4075
89 潍坊市 2491.8 13.20% 889.54 28106 4047
90 泰安市 1513.3 13.40% 545.6 27794 4002
91 朔州市 420.4 11.50% 153.1 27458 3954
92 济宁市 2122.16 13.10% 822.75 26721 3847
93 玉溪市 596.1 13.00% 227 26260 3781
94 西安市 2190.04 15.60% 837.52 26259 3781
95 鄂州市 269.79 15.80% 103 26142 3764
96 衢州 580.05 13.00% 223 26011 3745
97 昆明市 1605.39 12.00% 619.33 25921 3732
98 三亚市 144.31 16.80% 56 25770 3711
99 廊坊市 1051.5 11.80% 408.3 25753 3708
100 兰州市 846.28 11.50% 331.01 25566 3681
9. 中国2010年人均GDP是多少
2010年中国的国内生产总值GDP为397983亿元(58786亿美元),排名世界第二。2010年人口数据13.48亿计算,人均GDP为29524元(合4361美元)。
10. 2010年中国人均GDP在世界排位是多少
2010年中国人均GDP4282美元,世界排名91位。