导航:首页 > gdp排名 > 莱芜2017年gdp总量

莱芜2017年gdp总量

发布时间:2021-03-07 00:31:46

『壹』 山东省17个地级市的GDP在全省的排名先后顺序是什么

2006年山东省各市GDP、人均gdp排名
2007年02月21日 16:20城市名 人均GDP(元/人)

东营 80572元
威海 54741元
青岛 40082元
淄博 39170元
济南 37035元
烟台 36955元
莱芜 22983元
滨州 22405元
枣庄 20483元困尺燃
潍坊 20010元
德州 18243元
泰安 18074元
日照 18066元
济宁 17976元
聊城 14727元
临沂 13639元
菏泽 6041元

地区生产总值(亿元)2006年 比上年±%
1 青岛市 3206.58 15.7
2 烟汪虚台市 2402.10 17.0
3 济南市 2185.09 15.7
4 潍坊市 1720.88 16.5
5 淄博市 1645.16 15.8
6 济宁市 1456.09 16.4
7 东营市 1450.31 17.0
8 临沂市 1404.86 16.3
9 威海市 1368.53 15.9
10 泰安市 1012.17 16.5
11 德州市 1003.38 16.4
12 聊城市 839.45 17.3
13 滨州市 829.02 17.4
14 枣庄市 757.88 16.4
15 菏泽市 537.68 17.1
16 日照市 505.87 16.9
17 莱困迹芜市 287.29 16.1

『贰』 山东17地区GDP排名

长|06年全国城市GDP排名。
城市 GDP及增长| 城镇收入 农村收入
01上海市:10297+12.0%| 20668 9213沪

02北京市: 7720+12.0%| 19978 8620京

03广州市: 6068+14.7%| 19850 7788粤

04深圳市: 5684+15.0%| 22567粤

05苏州市: 4820+15.5%| 18532 9316苏

06天津市: 4338+14.4%| 14283 7942津

07重庆市: 3486+12.2%| 11570 2874渝

08杭州市: 3441+14.3%| 19027 8460浙

09无锡市: 3360+15.0%| 18189苏

10青岛市: 3207+15.7%| 15116 6500鲁

11佛山市: 2927+19.3%| 18800 8000粤+2

12宁波市: 2864+13.4%| 19694浙-1

13南京市: 2774+15.1%| 17538 7070苏-1

14成都市: 2750+13.8%| 12789 4905川

15东莞市: 2624+19.1%| 25320 10530粤+3

16武汉市: 2590+14.8%| 12360 4748鄂+1

17大连市: 2568+16.4%| 13350 6900辽-2

18沈阳市: 2483+16.5%| 11651 5709辽-2

19烟台市: 2402+17.0%|鲁+1

20唐山市: 2362+14.8%|冀-1

21济南市: 2185+15.7%|鲁

22哈尔滨: 2094+13.5%| 11230 4405黑+1

23石家庄: 2064+13.2%| 11495 4486冀-1

24郑州市: 2002+15.7%| 11800 5476豫+1

25长春市: 1934+14.5%| 11350 4480吉-1

26泉州市: 1901+15.0%| 15972 6606闽

27温州市: 1834+13.3%| 21716 7543浙

28长沙市: 1791+14.8%| 13924 5438湘

29南通市: 1758+15.7%| 14058 6100苏+1

30潍坊市: 1721+16.5%|鲁+1

31绍兴市: 1678+13.2%| 19178浙+1

32福州市: 1660+12.2%|闽-3

33淄博市: 1645+15.8%| 13794鲁

34大庆市: 1618+11.4%| 14791 3610黑

35常州市: 1560+15.0%| 16649 8000苏

36台州市: 1467+14.6%| 19953 7368浙+4

37济宁市: 1456+16.5%|鲁+1

38西安市: 1450+12.8%|陕-1

39东营市: 1450+17.0%|鲁+5

40临沂市: 1405+16.3%| 10772 4083鲁+1

41徐州市: 1400+15.0%| 12860 4950苏+1

42威海市: 1369+15.9%|鲁+1

43嘉兴市: 1343+13.7%| 17129浙+2

44邯郸市: 1338+14.9%| 10503 3929冀+2

45洛阳市: 1332+15.6%| 11490 3408豫+2

46沧州市: 1282+15.2%|冀+2

47金华市: 1229+13.3%| 17806浙+3

48昆明市: 1203+12.3%| 10766 3520云+1

49南阳市: 1201+13.5%|豫+2

50保定市: 1185+10.4%|冀-14
51南昌市: 1185+|赣+3

52盐城市: 1174+15.1%| 5431苏+1

53厦门市: 1162+16.7%| 18513闽-1

54鞍山市: 1160+16.5%| 10760 5280辽-15

55扬州市: 1101+15.2%| 12945苏

56合肥市: 1074+17.5%| 11013 3690皖+3

57中山市: 1034+20.2%|粤+5

58镇江市: 1025+15.2%| 14291苏-2

59泰安市: 1012+16.5%|鲁-1

60包头市: 1010+|蒙+7

61泰州市: 1003+15.1%| 12682 5650苏

62德州市: 1003+16.4%|鲁-2

63太原市: 1000+12.2%|晋-6

64惠州市: 933+16.3%|粤+1

65茂名市: 930+15.5%| 10200 4809粤-2

66江门市: 921+15.3%| 13869 5592粤

67呼和浩特 900+|蒙+3

68南宁市: 862+15.1%| 10193 3037桂+1

69聊城市: 840+17.3%|鲁+2

70滨州市: 829+17.4%|鲁+2

71鄂尔多斯 800+|蒙+25

72刑台市: 790+13.0%| 9020 3542冀-4

73湛江市: 770+12.8%| 10450 4620粤

74湖州市: 761+13.9%| 17758浙+2

75枣庄市: 758+16.4%|鲁+3

76珠海市: 750+14.6%| 17676粤+1

77汕头市: 741+11.6%| 10949 4450粤-3

78岳阳市: 734+12.4%| 11726 3876湘+2

79吉林市: 725+15.0%| 10152 3800吉-15

80常德市: 724+12.1%| 11000 3580湘-5

81廊坊市: 720+15.0%| 11269 4900冀-2

82漳州市: 717+13.1%|闽

83许昌市: 717+14.9%|豫+1

84焦作市: 699+15.7%| 9628豫+5

85宜昌市: 695+12.2%|鄂-2

86周口市: 678+12.2%| 7221 2641豫

87襄樊市: 675+12.0%|鄂-2

88衡阳市: 672+12.3%|湘-1

89平顶山: 672+15.8%|豫+3

90乌鲁木齐 654+14.0%| 10432 4651新-2

91淮安市: 652+14.5%| 10390 4430苏

92商丘市: 647+13.1%|豫+1

93安阳市: 645+15.6%| 3772豫+1

94兰州市: 638+12.0%|甘+4

95新乡市: 633+14.5%|豫+3

96柳州市: 627+17.7%| 11002 2914桂+5

97桂林市: 619+13.7%| 10713 3391桂+1

98株洲市: 605+12.3%|湘+1

99贵阳市: 603+14.7%| 11222 3465贵-18

100临汾市: 592+13.8%|晋

信阳市: 586+13.6%|豫

驻马店: 571+13.0%| 7900 2835豫

绵阳市: 561+13.9%|川

衡水市: 549+| 9936 3617冀

郴州市: 546+ 8.3%|湘

德阳市: 539+14.0%|川

荷泽市: 538+17.1%|鲁

曲靖市: 537+15.5%|云

连云港: 527+15.1%|苏

肇庆市: 526+14.5%|粤

盘锦市: 513+ 7.0%| 12205辽

九江市: 506+13.7%|赣

日照市: 506+16.9%|鲁

安庆市: 496+|皖

揭阳市: 488+14.8%|粤

咸阳市: 484+|陕

芜湖市: 480+15.5%| 10840 4394皖

宝鸡市: 477+13.0%| 2453陕

克拉玛依 473+ 9.0%| 5899新

开封市: 472+13.1%| 8298 3161豫

齐齐哈尔 472+12.0%| 2596黑

松原市: 470+|吉

长治市: 460+11.5%| 10000 3890晋

抚顺市: 458+|辽

营口市: 458+18.9%|辽

濮阳市: 456+15.8%|豫

延安市: 453+16.2%|陕

三明市: 452+13.1%| 12627 4585闽

龙岩市: 449+12.5%| 11718 4492闽

锦州市: 442+|辽

赤峰市: 441+21.3%| 9300 3608蒙

宜春市: 440+13.2%| 9153 3653赣

荆州市: 438|鄂

榆林市: 436+17.0%|陕

宜宾市: 428+13.6%|川

莆田市: 423+|闽

湘潭市: 422+13.2%|湘

宿迁市: 420+|苏

永州市: 418+11.8%|湘

通辽市: 415+22.0%| 8788 3907蒙

马鞍山: 415+16.0%| 13700 5200皖

清远市: 414+27.3%|粤

玉溪市: 413+|云

玉林市: 413+13.5%| 10175 3041桂

三门峡: 412+16.5%| 9000 3350豫

邵阳市: 410+11.4%| 8742 2591湘

孝感市: 404| 8635 3336鄂

黄石市: 401|鄂

达州市: 400+12.8%|川

南充市: 397+13.6%|川

韶关市: 394+12.4%| 11980 3904粤

辽阳市: 394+|辽

绥化市: 393+|黑

黄冈市: 391+|鄂

南平市: 390+11.8%|闽

四平市: 390+|吉

本溪市: 387+15.0%|辽

丹东市: 386+|辽

宁德市: 386+11.2%| 10741 4113闽

晋中市: 385+13.5%| 10020 3643晋

衢州市: 384+15.0%| 14541 5345浙

漯河市: 377+14.8%| 8950 3817豫

滁州市: 375+|皖

吕梁市: 370+|晋

阜阳市: 370+|皖

乐山市: 366+14.5%|川

娄底市: 361+12.8%|湘

红河州: 360+12.3%| 2210云

凉山州: 359+14.5%|川

宿州市: 357+|皖

丽水市: 353+13.1%| 16448浙

海口市: 350+12.3%| 10620琼

蚌埠市: 350+|皖

荆门市: 349+|鄂
葫芦岛: 348+14.1%| 9795 3650辽

梅州市: 347+ 9.2%|粤

阳江市: 347+14.0%|粤

巢湖市: 345+|皖

十堰市: 338|鄂

益阳市: 336+12.0%|湘

银川市: 335+13.4%| 10068 3800宁

怀化市: 334+11.6%|湘

舟山市: 333+17.5%| 17252浙

泸州市: 331+13.6%|川

潮州市: 331+13.0%|粤

自贡市: 321+14.8%|川

铁岭市: 320+|辽

淮南市: 314+|皖

六安市: 313+|皖

内江市: 301+13.9%|川

资阳市: 300+13.9%|川

昌吉州: 296+15.0%| 5571新

豪州市: 296+|皖

攀枝花: 290|川

莱芜市: 287+16.1%|鲁

广安市: 281+13.0%|川

眉山市: 281+13.6%|川

宣城市: 280+|皖

佳木斯: 279+13.5%|黑

大理州: 275+13.3%| 10176 2431云

河源市: 264+27.3%|粤

朝阳市: 252+|辽

汕尾市: 248+15.8%| 8819 4008粤

铜陵市: 248+|皖

云浮市: 245+13.8%|粤

延边州: 241+|吉

遂宁市: 241+13.6%|川

咸宁市: 234|鄂

朔州市: 231+16.2%|晋

淮北市: 225+|皖

鹤壁市: 219+16.8%|豫

随州市: 218|鄂

北海市: 215+13.6%| 10360 3429桂

恩施州: 190| 7592 1848鄂

崇左市: 188+15.0%| 8410 2699桂

黄山市: 182+|皖

济源市: 180+16.3%|豫

辽源市: 172+|吉

海西州: 170+17.1%|青

庆阳市: 169+12.3%| 7590 1879甘

鄂州市: 168|鄂

白银市: 168+11.6%| 9043 2145甘

广元市: 166+12.8%|川

仙桃市: 163|鄂

阜新市: 158+|辽

金昌市: 150+17.2%|甘

湘西州: 141+11.3%| 7549 1962湘

鹤岗市: 131+13.0%|黑

张家界: 128+12.1%|湘

石嘴山: 127+12.5%| 9030 3870宁

潜江市: 125|鄂

思茅市: 124+12.3%|云

平凉市: 123+10.5%|甘

天门市: 122+12.5%|鄂

吴忠市: 116+13.7%| 8394 3137宁

七台河: 114+12.5%|黑

防城港: 113+17.0%|桂

阿坝州: 87+13.0%|川

阿勒泰: 74+14.8%| 3805新

甘孜州: 60+14.0%|川

昌都区: 37+13.0%| 9600 2150藏

『叁』 中国2017年gdp是多少

统计局的最终结果还没有出来。按6.2%增速估算,2017年中国GDP应该在79万亿元左右。

『肆』 莱芜的经济水平

莱芜经济抄开发区莱芜袭高新区座落在莱芜城区东部,是省政府批准的省级高新技术产业开发区,2001年5月9日正式启动,总规划面积35平方公里。两年多来,莱芜市委、市政府始终把高新区建设作为全市经济发展的崭新希望,举全市之力加快建设步伐,取得了可喜成绩。一座产业特色明显、基础设施完备、服务功能齐全、创业环境优良、居住环境优雅的现代化新城区已初具规模,成为中外客商投资最理想的经济园区之一

『伍』 中国2017年的GDP是多少

2017年我国国内生产总值达82.7万亿,占全球15%。

2017年,我国国内生产总值达到82.7万亿元,按年平均汇率折算占世界经济的比重达15%左右,稳居世界第二位;对世界经济增长贡献率在30%左右,继续成为世界经济稳定复苏的重要引擎。

2017年,高技术制造业和装备制造业增加值分别比上年增长13.4%和11.3%;服务业增加值占国内生产总值的比重为51.6%,比第二产业高11.1个百分点。

(5)莱芜2017年gdp总量扩展阅读:

2017年,我国经济运行稳中有进、稳中向好、好于预期,经济社会保持平稳健康发展。

——经济实力实现跃升。公报显示,2017年,我国国内生产总值达到82.7万亿元,按年平均汇率折算占世界经济的比重达15%左右,稳居世界第二位;对世界经济增长贡献率在30%左右,继续成为世界经济稳定复苏的重要引擎。

——经济发展更加稳健。全年城镇新增就业1351万人,连续5年保持在1300万人以上;年末全国城镇调查失业率和31个大城市城镇调查失业率都在5%以下,处于近年来的低位。全年居民消费价格比上年上涨1.6%,涨幅比上年回落0.4个百分点,符合年度预期目标。

——全面开放实现新跨越。货物贸易总额创历史新高,我国货物进出口总额比上年增长14.2%,进出口规模有望重回世界首位。全年我国与“一带一路”沿线国家进出口总额比上年增长17.8%。

『陆』 莱芜的经济概况

2012年,莱芜市实现生产总值(GDP)631.41亿元,比2011年增长11.1%,增速较2011年加快0.5个百分点。其中,第一产业增加值44.2亿元,增长5.9%;第二产业增加值365.2亿元,增长12.3%;第三产业增加值222.01亿元,增长9.7%。人均GDP达到48212元,比2011年增长10.5%。三次产业结构由2011年的6.7:60.5:32.8优化调整为7.0:57.8:35.2。
2012年城镇新增就业2.2万人,其中失业人员再就业5302人,困难群体再就业826人;新增农村劳动力转移2.8万人。
2012年居民消费价格总水平比2011年上涨1.3%,涨幅较2011年回落2.9个百分点。服务项目价格上涨4.1%,消费品价格上涨0.3%。
2012年各镇(街道)实现公共财政预算收入15.52亿元,比2011年增长27.77%,占莱芜市公共财政预算收入的比重达36.93%,财政收入过亿元的镇(街道)达到7个;实现规模以上固定资产投资404.15亿元,增长61.93%,镇域投资占莱芜市投资的比重达到91.63%;完成规模以上工业增加值103.6亿元,增长25.2%,镇域工业占莱芜市的比重达到33.25%。 2012年完成农林牧渔业增加值44.2亿元,按可比价格计算,增长5.9%,较2011年提高3.2个百分点。2012年粮食作物播种面积80.29万亩,比2011年增加1.79万亩,粮食总产30.14万吨。
2012年农林水务财政支出6.74亿元,较2011年增长9.84%。 规模以上工业企业(年主营业务收入2000万元及以上的工业法人企业)达到340家。实现增加值311.57亿元,增长13.11%。其中,轻工业实现增加值25.45亿元,增长22.93%;重工业实现增加值286.12亿元,增长11.07%。钢铁与非钢产业结构由2011年的56.3:43.7调整为52.15:47.85,非钢产业占比提高4.15个百分点。
2012年规模以上工业实现主营业务收入1603.46亿元,比2011年增长6.12%;实现利税34.22亿元,利润6.6亿元,分别比2011年下降51.24%和84.7%。2012年规模以上工业企业经济效益综合指数为255.97%,比2011年回落15.71个百分点;工业产品销售率98.43%,比2011年回落0.51个百分点。 2012年完成固定资产投资441.06亿元,增长23.5%。新开工项目410个,其中亿元以上项目333个,比2011年增加222个。从隶属关系看,省及省以上单位完成投资29.59亿元,同比增长48.4%;地方单位完成投资411.47亿元,同比增长22%。从资金来源看,民间投资完成347.12亿元,增长13.7%,占全部投资的比重达78.7%,比2011年下降8.5个百分点。
规模以上投资中,第一产业完成投资7.65亿元,同比增长125.7%;第二产业完成投资303.18亿元,同比增长45.2%;第三产业完成投资130.23亿元,同比增长15%。三次产业投资比重由2011年1.0:59.6:39.4调整为1.73:68.74:29.53。工业完成投资302.35亿元,同比增长55.6%,其中工业技改投资141.96亿元,同比增长36%。高新技术产业投资61.57亿元,同比增长101.1%。 2012年实现社会消费品零售总额228.05亿元,增长15%。分行业看,批发业完成19.42亿元,增长15.1%;零售业完成184.19亿元,增长15.01%;住宿业完成2.2亿元,增长14.1%;餐饮业完成22.23亿元,增长14.44%。
2012年进出口总额21.28亿美元,同比下降40.6%。
2012年新批利用外资项目18个,合同利用外资21059万美元,增长4.9%;实际利用外商直接投资12006万美元,增长19.9%。
2012年完成公共财政预算收入42.02亿元,增长7.1%。
2012年年末,莱芜市金融机构人民币各项存款余额719.24亿元,比年初增加114.41亿元,同比增长18.89%。
莱芜市保险机构26家,2012年实现保费收入13.47亿元,增长7.82%。

『柒』 2019济南gdp增长一千六百多,是因为吞并莱芜吗

是的,2019济南GDB增长一干六百多,真的就是因为吞并了莱芜是自己的各项技术,有了很大的增长

『捌』 中国地级市莱芜排第几

这个别看总gdp啊,,,,总gdp也不是倒数第一好不好?倒数第一是菏泽。。我们版要看人均啊,人均gdp拍全省第七啊权。。。莱芜那么小的地方这样做不错了。。一个因为工业而生的城市有木有。。。能在一年之内从全国四大污染城市治理到全国卫生城!,,,幸福指数全国第七山东第一好不好,工资高房价低老百姓开心管它总gdp第几呢。。。。。幸福和gdp无关。。。。我热爱我的家乡。。

『玖』 2008年,山东省17市GDP总量排名!

1.青岛 4436.18 13.2%
2.烟台 3434.19 13.6%
3.济南 3017.42 13.0%
4.潍坊 2491.80 13.2%
5.淄博 2316.78 13.0%
6.济宁 2122.16 13.1%
7.东营 2052.62 13.7%
8.临沂 1958.60 13.2%
9.威海 1780.35 12.1%
10.泰安 1513.30 13.4%
11.德州 1400.91 13.0%
12.聊城 1252.67 13.0%
13.滨州 1236.83 13.1%
14.枣庄 1092.83 13.1%
15.菏泽 821.79 15.6%
16.日照 773.14 15.1%
17.莱芜 455.79 12.3%

阅读全文

与莱芜2017年gdp总量相关的资料

热点内容
中天高科国际贸易 浏览:896
都匀经济开发区2018 浏览:391
辉县农村信用社招聘 浏览:187
鹤壁市灵山文化产业园 浏览:753
国际金融和国际金融研究 浏览:91
乌鲁木齐有农村信用社 浏览:897
重庆农村商业银行ipo保荐机构 浏览:628
昆明市十一五中药材种植产业发展规划 浏览:748
博瑞盛和苑经济适用房 浏览:708
即墨箱包贸易公司 浏览:720
江苏市人均gdp排名2015 浏览:279
市场用经济学一览 浏览:826
中山2017年第一季度gdp 浏览:59
中国金融证券有限公司怎么样 浏览:814
国内金融机构的现状 浏览:255
西方经济学自考论述题 浏览:772
汽车行业产业链发展史 浏览:488
创新文化产业发展理念 浏览:822
国际贸易开题报告英文参考文献 浏览:757
如何理解管理经济学 浏览:22