① 2010年中国大中城市人均GDP排名
排名 地区 地区生产总值 增长率 人口 人均 美元
1 克拉玛依市 661 9.80% 27.27 242391 34901
2 苏州市 6701.29 13.00% 629.75 106412 15322
3 东营市 2052.62 13.70% 200.48 102741 14793
4 鄂尔多斯市 1603 22.90% 158.1 101392 14599
5 深圳市 7806.54 12.10% 876.83 89814 12932
6 阿拉善盟 181.79 25.30% 21.5 84553 12174
7 广州市 8215.82 12.30% 1011.39 81223 11695
8 大庆市 2220.4 12.30% 277.23 80092 11532
9 上海市 13698.15 9.70% 1888.46 73126 10529
10 无锡市 4419.5 12.40% 604.97 73053 10519
11 包头市 1760 19.60% 247 71255 10260
12 佛山市 4333.3 15.20% 612 70806 10195
13 宁波市 3964.05 10.10% 568.1 69997 10079
14 嘉峪关市 144.1 8.90% 20.76 69415 9995
15 珠海市 992.06 9% 148.11 67591 9732
16 威海市 1780.35 12.10% 280.29 63519 9146
17 北京市 10488.03 9.00% 1664 63029 9075
18 大连市 3858.2 16.50% 613 62940 9063
19 厦门市 1560.02 11.10% 249 62651 9021
20 海西州 273.11 20% 44 62070 8937
21 杭州市 4781.16 11.00% 791.4 60414 8699
22 中山市 1408.52 10.50% 251.09 56106 8079
23 天津市 6354.38 16.50% 1176 55473 7987
24 东莞市 3702.53 14% 694.98 53275 7671
25 青岛市 4436.18 13.20% 838.67 52895 7616
26 淄博市 2316.78 13.00% 450.51 51426 7405
27 盘锦市 675 11.00% 131.8 51214 7374
28 呼和浩特市 1316.37 13.60% 258 51016 7346
29 南京市 3775 12.10% 758.89 50327 7246
30 常州市 2202.23 12.40% 440.7 50283 7240
31 马鞍山市 636.3 15.50% 127.5 49906 7186
32 沈阳市 3860.5 16.30% 776 49749 7163
33 烟台市 3434.19 13.60% 700.68 49012 7057
34 唐山市 3561.2 13.00% 729.41 48190 6939
35 乌海市 240.1 14.10% 50.06 47962 6906
36 舟山市 490.25 14.50% 104.45 46936 6758
37 镇江市 1408.14 12.85% 268.77 46473 6691
38 鞍山市 1608 18.30% 350 45943 6615
39 长沙市 3000.98 15.10% 658.56 45765 6590
40 巴音郭楞州 587 8.00% 128.33 45741 6586
41 济南市 3017.42 13.00% 662.69 45724 6584
42 铜陵市 325.31 13.20% 72.5 44870 6461
43 武汉市 3960.08 15.10% 897 44148 6357
44 乌鲁木齐市 1020 15% 236.05 43211 6222
45 嘉兴市 1815.3 10.70% 423.2 43129 6210
46 太原市 1468.09 8.10% 355.31 41319 5949
47 金昌市 192.26 6.20% 47.15 40772 5871
48 郑州市 3003.99 12.20% 743.6 40398 5817
49 本溪市 610.9 15.00% 155.85 39199 5644
50 绍兴市 2222.95 9.00% 571.2 38917 5604
51 锡林郭勒盟 394.15 20.80% 102 38642 5564
52 攀枝花市 427.61 14.50% 111 38523 5547
53 湖州市 1034.89 10.60% 281.5 36764 5294
54 金华市 1681.85 10.60% 462.58 36538
55 南昌市 1660.1 15.00% 461.54 35969 5179
56 莱芜市 455.79 12.30% 127.16 35845 5161
57 新余市 402.32 17.10% 113 35604 5126
58 南通市 2510.13 13.30% 763.72 35040 5045
59 泉州市 2705.29 14.10% 779 34840 5016
60 长春市 2588 16.50% 747.17 34637 4987
61 合肥市 1664.84 17.20% 486.74 34482 4965
62 台州市 1965.27 9.60% 574.06 34374 4949
63 扬州市 1573.29 13.40% 459.79 34218 4927
64 吐鲁番地区 206.7 15.80% 60.57 34126 4914
65 滨州市 1236.83 13.10% 368.86 33610 4839
66 福州市 2284.16 13.00% 683 33443 4815
67 延安市 713.27 15.70% 213.93 33332 4799
68 芜湖市 746.65 15.80% 229.74 32500 4680
69 辽阳市 585 16.00% 183 31967 4603
70 石嘴山市 236.44 14.40% 74 31951 4601
71 银川市 514.11 13.30% 163.54 31436 4526
72 江门市 1280.59 10.80% 414.27 30973 4460
73 成都市 3900.99 12.10% 1270.6 30855 4443
74 温州市 2424.29 8.50% 791 30648 4413
75 泰州市 1394.2 13.50% 463.59 30256 4356
76 营口市 703.57 20.30% 233.15 30177 4345
77 洛阳市 1919.64 14.40% 642 30080 4331
78 吉林市 1300 29% 432.4 30065 4329
79 抚顺市 662.4 16.00% 223 29704 4277
80 三门峡市 654.21 15.10% 221.65 29515 4250
81 石家庄市 2838.4 11.00% 970.33 29252 4212
82 哈尔滨市 2868.2 13.20% 988.9 29012 4177
83 枣庄市 1092.83 13.10% 380.19 28744 4139
84 榆林市 1008.26 23% 351.63 28674 4129
85 焦作市 1031.59 12.60% 361.25 28556 4112
86 松原市 815 21.00% 286 28497 4103
87 秦皇岛市 808.95 12.00% 285.85 28426 4093
88 日照市 773.14 15.10% 274.09 28300 4075
89 潍坊市 2491.8 13.20% 889.54 28106 4047
90 泰安市 1513.3 13.40% 545.6 27794 4002
91 朔州市 420.4 11.50% 153.1 27458 3954
92 济宁市 2122.16 13.10% 822.75 26721 3847
93 玉溪市 596.1 13.00% 227 26260 3781
94 西安市 2190.04 15.60% 837.52 26259 3781
95 鄂州市 269.79 15.80% 103 26142 3764
96 衢州 580.05 13.00% 223 26011 3745
97 昆明市 1605.39 12.00% 619.33 25921 3732
98 三亚市 144.31 16.80% 56 25770 3711
99 廊坊市 1051.5 11.80% 408.3 25753 3708
100 兰州市 846.28 11.50% 331.01 25566 3681
② 西安和合肥比那个城市好
①西安:全国十五个副省级城市之一、西北地区省会级别最高的城市。国家明确支持其建设国际化大都市、国家中心城市。为西北地区中心城市,经济排在全国第21名,全国科教五强城市之一。还拥有国家级关中-天水经济区(城市群)中心城市定位,国家级西咸新区所在地。
②合肥:安徽省地级省会城市,华东地区重要的中心城市之一。全国三个综合性科学中心城市之一,科教名市。定位为世界级城市群暨长三角城市群副中心,经济排名全国第24名。
综上所述,两市综合实力自见分晓!
③ 2016年西安市各区人均GDP
2016已经划上圆满句号,今年西安全年实现生产总值(GDP)6257.18亿元,按可比价格计算,同比增长8.5%,较2015年提高0.3个百分点,分别高于全国和全省1.8和0.9个百分点。在全国位于26位。
对于过去的一年西安各区县取得的成绩您是否清楚呢?
日前西安统计局公布了2016年西安各区县经济运行数据。GDP是经济实力的重要指标,体现了各区的财力、经济活跃度以及创造财富的能力。
您知道哪些区县最富,哪些区县实力较弱呢?
雁塔区
1235.43亿
全市排名:第1
全区总面积152平方公里,辖8个街道办事处,常住人口超过110万。雁塔区是西安市最大的核心区,区内拥有西安市最好的文化教育资源与众多名胜古迹,是中国著名的科教文化旅游大区。2016年雁塔区跃上1200亿元的大关,总量居全省24城区之首!
未央区
772.88亿
全市排名:第2
全区总面积262.14平方公里,常住人口超80万。历史上先后有秦、汉、唐等11个王朝建都未央。2010年跻身新中国60年县域经济最具投资潜力十大县市。如今的未央区位于西安城区北郊、是西安市新的行政中心、城市中心区,是二十一世纪的“浦东新区”。
碑林区
741.68亿
全市排名:第3
全区总面积22平方公里,常住人口超过60万。是一个文化教育发达、文物名胜荟萃、科技力量雄厚、市场经济繁荣的城区。碑林区也是西安最重要的科研教育基地。
莲湖区
621.91亿
全市排名:第4
总面积38平方公里,总人口70.68万。辖9个街道,这里交通发达,遗址众多,历史上莲湖区域是西安中心城区的一部分,自汉高祖五年(前202)设长安县后,历代属长安县辖。
长安区
608.02亿
全市排名:第5
全区总面积1580平方千米,辖25个街道办事处,人口108万,古长安曾是周秦汉唐等十三个王朝的京畿之地,长安交通方便,铁路公路连接四面八方;通讯发达,电力充足,水源丰沛,地下热水蕴藏丰富。
新城区
540.66亿
全市排名:第6
总面积31平方公里,常住人口59.86万人,是陕西省政府和省市机关的所在地,新城区地理位置优越,交通发达,是省市重要的交通枢纽,素有“古城门户”之称。同时这里旅游资源丰富,文化积淀深厚。
灞桥区
329.78亿
全市排名:第7
全区总面积332平方公里,辖9个街道办事处,33个社区,226个行政村,常住人口60.82万。集中了丰富的审美文化资源、产业文化资源与经济文化资源。
高陵区
300.24亿
全市排名:第8
高陵区幅员面积294平方公里,辖3镇3街道2管委会;常住人口超过35万。境内有唐昭慧塔、李晟碑、东渭桥遗址等古文化遗迹,是中国建县历史最早的县份之一。高陵区是第一批国家新型城镇化综合试点地区。
阎良区
193.94亿
全市排名:第9
总面积244平方公里,辖2个镇,5个街道办事处,常住人口28万人。阎良区航空工业发达,是集飞机设计、制造、鉴定、试飞、教学、研究于一体的著名中国航空城。阎良旅游以航空科普游为主。
临潼区
183.11亿
全市排名:第10
总面积915平方公里,人口72万,辖23个街道办事处、28个社区,285个行政村。自周秦到汉唐,临潼一直为京畿之地,处于中国政治、经济、文化活动的中心地带。现在是中国御温泉之都、中国十佳生态休闲文化旅游城区、陕西省旅游示范县。
户县(鄠邑区)
162.81亿
全市排名:第11
总面积1282平方公里,总人口60万。户县地处古都长安近郊,为周秦汉唐历朝京畿之地,秦汉时为皇家上林苑属地,历史遗存与文化积淀丰富而厚重。
蓝田
122.44亿
全市排名:第12
总面积1969平方公里,常住人口51万。蓝田县亦是陕西省历史文化名城,因境内盛产美玉而得名。蓝田县境内矿产资源丰富,是闻名遐迩的“美玉之乡”。
周至县
114.99亿
全市排名:第13
全县总面积2974平方公里,常住人口69.4万。境内有道教文化发祥地、世称“天下第一福地”的楼观台,周至环境优美、风景秀丽是著名的旅游胜地。
总结: 2016全市各区基本保持8%的经济增长速度,长安区以12%的增幅占据第一位,增长速度较低的是阎良、临潼区,分别是2.3%,4.2%。
④ 2006年中国城市人均GDP的排名
2006年全国城市地区人均及收入排名
城市 GDP及增长 | 城镇收入 农村收入
|
01上海市:10297+12.0%| 20668 9213 沪
02北京市: 7720+12.0%| 19978 8620 京
03广州市: 6068+14.7%| 19850 7788 粤
04深圳市: 5684+15.0%| 22567 粤
05苏州市: 4820+15.5%| 18532 9316 苏
06天津市: 4338+14.4%| 14283 7942 津
07重庆市: 3486+12.2%| 11570 2874 渝
08杭州市: 3441+14.3%| 19027 8515 浙
09无锡市: 3360+15.0%| 18189 苏
10青岛市: 3207+15.7%| 15328 6546 鲁
11佛山市: 2927+19.3%| 18850 8000 粤+2
12宁波市: 2864+13.4%| 19694 浙-1
13南京市: 2774+15.1%| 17538 7070 苏-1
14成都市: 2750+13.8%| 12789 4905 川
15东莞市: 2625+19.1%| 25320 10530 粤+3
16武汉市: 2590+14.8%| 12360 4748 鄂+1
17大连市: 2568+16.4%| 13350 6900 辽-2
18沈阳市: 2483+16.5%| 11651 5709 辽-2
19烟台市: 2402+17.0%| 鲁+1
20唐山市: 2362+14.8%| 冀-1
21济南市: 2185+15.7%| 13910 5480 鲁
22哈尔滨: 2094+13.5%| 11230 4405 黑+1
23石家庄: 2064+13.2%| 11495 4486 冀-1
24郑州市: 2002+15.7%| 11800 5476 豫+1
25长春市: 1934+14.5%| 11350 4480 吉-1
26泉州市: 1901+15.0%| 15972 6606 闽
27温州市: 1834+13.3%| 21716 7543 浙
28长沙市: 1791+14.8%| 13924 5438 湘
29南通市: 1758+15.7%| 14058 6100 苏+1
30潍坊市: 1721+16.5%| 鲁+1
31绍兴市: 1678+13.2%| 19178 浙+1
32福州市: 1657+12.2%| 14206 5576 闽-3
33淄博市: 1645+15.8%| 13794 鲁
34大庆市: 1618+11.4%| 14791 3610 黑
35常州市: 1560+15.0%| 16649 8000 苏
36台州市: 1467+14.6%| 19953 7368 浙+4
37济宁市: 1456+16.4%| 鲁+1
38西安市: 1450+13.0%| 10905 3809 陕-1
39东营市: 1450+17.0%| 鲁+5
40徐州市: 1430+15.1%| 12837 4896 苏+2
41临沂市: 1405+16.3%| 10772 4083 鲁
42威海市: 1369+15.9%| 鲁+1
43嘉兴市: 1343+13.7%| 17129 浙+2
44邯郸市: 1338+14.9%| 10503 3929 冀+2
45洛阳市: 1332+15.6%| 11490 3408 豫+2
46沧州市: 1282+15.2%| 冀+2
47金华市: 1229+13.3%| 17806 浙+3
48昆明市: 1203+12.3%| 10766 3520 云+1
49南阳市: 1201+13.5%| 豫+2
50保定市: 1185+10.4%| 冀-14
51南昌市: 1185+15.2%| 11243 4392 赣+3
52盐城市: 1174+15.1%| 5431 苏+1
53厦门市: 1162+16.7%| 18513 闽-1
54鞍山市: 1160+16.5%| 10760 5280 辽-15
55扬州市: 1101+15.2%| 12945 苏
56合肥市: 1074+17.5%| 11013 3690 皖+3
57中山市: 1034+20.2%| 粤+5
58镇江市: 1025+15.2%| 14291 苏-2
59太原市: 1013+11.5%| 晋-2
60泰安市: 1012+16.5%| 鲁-2
61包头市: 1010+ | 蒙+6
62泰州市: 1003+15.1%| 12682 5650 苏-1
63德州市: 1003+16.4%| 鲁-3
64惠州市: 933+16.3%| 粤+1
65茂名市: 930+15.5%| 10200 4809 粤-2
66江门市: 921+15.3%| 13869 5592 粤
67呼和浩特 900+ | 蒙+3
68南宁市: 862+15.1%| 10193 3037 桂+1
69聊城市: 840+17.3%| 鲁+2
70滨州市: 829+17.4%| 鲁+2
71鄂尔多斯 800+ | 蒙+25
72刑台市: 790+13.0%| 9020 3542 冀-4
73湛江市: 770+12.8%| 10450 4620 粤
74湖州市: 761+13.9%| 17758 浙+2
75枣庄市: 758+16.4%| 鲁+3
76珠海市: 750+14.6%| 17676 粤+1
77汕头市: 741+11.6%| 10949 4450 粤-3
78岳阳市: 734+12.4%| 11726 3876 湘+2
79吉林市: 725+15.0%| 10152 3800 吉-15
80常德市: 724+12.1%| 11000 3580 湘-5
81廊坊市: 720+15.0%| 11269 4900 冀-2
82漳州市: 717+13.1%| 闽
83许昌市: 717+14.9%| 豫+1
84焦作市: 699+15.7%| 9628 豫+5
85宜昌市: 695+12.2%| 鄂-2
86周口市: 678+12.2%| 7221 2641 豫
87襄樊市: 675+12.0%| 鄂-2
88衡阳市: 672+12.3%| 湘-1
89平顶山: 672+15.8%| 豫+3
90乌鲁木齐 654+14.0%| 10432 4651 新-2
91淮安市: 652+14.5%| 10390 4430 苏
92商丘市: 647+13.1%| 豫+1
93安阳市: 645+15.6%| 3772 豫+1
94兰州市: 638+12.0%| 甘+4
95新乡市: 633+14.5%| 豫+3
96柳州市: 627+17.7%| 11002 2914 桂+5
97桂林市: 619+13.7%| 10713 3391 桂+1
98株洲市: 605+12.3%| 湘+1
99贵阳市: 603+14.7%| 11222 3465 贵-18
100临汾市: 592+13.8%| 晋
-------------------------------------------
信阳市: 586+13.6%| 豫
赣州市: 582+12.8%| 9147 3000 赣
秦皇岛: 572+12.6%| 10356 3829 冀
驻马店: 571+13.0%| 7900 2835 豫
绵阳市: 561+13.9%| 川
运城市: 557+14.5%| 8416 3050 晋
衡水市: 549+ | 9936 3617 冀
郴州市: 546+ 8.3%| 湘
德阳市: 539+14.0%| 川
荷泽市: 538+17.1%| 鲁
曲靖市: 537+15.5%| 云
连云港: 527+15.1%| 苏
肇庆市: 526+14.5%| 粤
盘锦市: 513+ 7.0%| 12205 辽
九江市: 506+13.7%| 9593 3551 赣
日照市: 506+16.9%| 鲁
安庆市: 496+ | 皖
揭阳市: 488+14.8%| 粤
咸阳市: 484+ | 陕
芜湖市: 480+15.5%| 10840 4394 皖
宝鸡市: 475+12.8%| 9451 2454 陕
克拉玛依 473+ 9.0%| 5899 新
开封市: 472+13.1%| 8298 3161 豫
齐齐哈尔 472+12.0%| 2596 黑
松原市: 470+ | 吉
长治市: 460+11.5%| 10160 3890 晋
抚顺市: 458+ | 辽
营口市: 458+18.9%| 辽
濮阳市: 456+15.8%| 豫
延安市: 453+16.2%| 陕
三明市: 452+13.1%| 12627 4585 闽
上饶市: 451+13.6%| 9832 3524 赣
龙岩市: 449+12.5%| 11718 4492 闽
锦州市: 442+ | 辽
赤峰市: 441+21.3%| 9300 3608 蒙
宜春市: 440+13.2%| 9153 3653 赣
荆州市: 438 | 鄂
榆林市: 436+17.0%| 陕
宜宾市: 428+13.6%| 川
莆田市: 423+ | 闽
湘潭市: 422+13.2%| 湘
宿迁市: 420+ | 苏
永州市: 418+11.8%| 湘
玉溪市: 416+11.2%| 9526 3534 云
通辽市: 415+22.0%| 8788 3907 蒙
马鞍山: 415+16.0%| 13700 5200 皖
清远市: 414+27.3%| 粤
玉林市: 413+13.5%| 10175 3041 桂
三门峡: 412+16.5%| 9000 3350 豫
邵阳市: 410+11.4%| 8742 2591 湘
孝感市: 404 | 8635 3336 鄂
黄石市: 401 | 鄂
达州市: 400+12.8%| 川
本溪市: 400+16.0%| 9478 4455 辽
南充市: 397+13.6%| 川
韶关市: 394+12.4%| 11980 3904 粤
辽阳市: 394+ | 辽
绥化市: 393+ | 黑
黄冈市: 391+ | 鄂
南平市: 390+11.8%| 闽
四平市: 390+ | 吉
丹东市: 386+ | 辽
宁德市: 386+11.2%| 10741 4113 闽
晋中市: 385+13.5%| 10020 3643 晋
衢州市: 384+15.0%| 14541 5345 浙
漯河市: 377+14.8%| 8950 3817 豫
滁州市: 375+ | 皖
吕梁市: 370+ | 晋
阜阳市: 370+ | 皖
乐山市: 366+14.5%| 川
晋城市: 364+11.8%| 晋
娄底市: 361+12.8%| 湘
红河州: 360+12.3%| 2210 云
凉山州: 359+14.5%| 川
宿州市: 357+ | 皖
丽水市: 353+13.1%| 16448 浙
吉安市: 352+13.3%| 9500 3572 赣
海口市: 350+12.3%| 10620 琼
蚌埠市: 350+ | 皖
荆门市: 349+ | 鄂
葫芦岛: 348+14.1%| 9795 3650 辽
梅州市: 347+ 9.2%| 粤
阳江市: 347+14.0%| 粤
牡丹江: 347+ 9.4%| 黑
巢湖市: 345+ | 皖
十堰市: 338 | 鄂
益阳市: 336+12.0%| 湘
银川市: 335+13.4%| 10068 3800 宁
怀化市: 334+11.6%| 湘
舟山市: 333+17.5%| 17252 浙
泸州市: 331+13.6%| 川
潮州市: 331+13.0%| 粤
自贡市: 321+14.8%| 川
铁岭市: 320+ | 辽
淮南市: 314+ | 皖
抚州市: 314+13.3%| 9432 3573 赣
六安市: 313+ | 皖
内江市: 301+13.9%| 川
资阳市: 300+13.9%| 川
昌吉州: 296+15.0%| 5571 新
豪州市: 296+ | 皖
通化市: 291+19.9%| 10154 3700 吉
攀枝花: 290 | 川
莱芜市: 287+16.1%| 鲁
百色区: 282+15.3%| 桂
广安市: 281+13.0%| 川
眉山市: 281+13.6%| 川
宣城市: 280+ | 皖
佳木斯: 279+13.5%| 黑
大理州: 275+13.3%| 10176 2431 云
梧州市: 271+14.2%| 9449 2879 桂
萍乡市: 265+13.1%| 10095 4397 赣
河源市: 264+27.3%| 粤
朝阳市: 252+ | 辽
248+15.8%| 8819 4008 粤
铜陵市: 248+ | 皖
云浮市: 245+13.8%| 粤
钦州市: 245+15.2%| 10041 3405 桂
河池市: 243+14.6%| 2152 桂
延边州: 241+ | 吉
遂宁市: 241+13.6%| 川
鸡西市: 236+13.0%| 8333 4180 黑
咸宁市: 234 | 鄂
朔州市: 232+16.2%| 9852 3399 晋
淮北市: 225+ | 皖
景德镇: 225+14.6%| 9962 3954 赣
鹤壁市: 219+16.8%| 豫
随州市: 218 | 鄂
北海市: 215+13.6%| 10360 3429 桂
新余市: 214+15.3%| 10151 4320 赣
来宾市: 201+13.6%| 10050 2773 桂
昭通市: 194+13.2%| 8122 1456 云
恩施州: 190 | 7592 1848 鄂
贺州市: 190+13.9%| 8169 2682 桂
崇左市: 188+15.0%| 8410 2699 桂
黄山市: 182+ | 皖
济源市: 180+16.3%| 豫
辽源市: 172+ | 吉
海西州: 170+17.1%| 青
庆阳市: 169+12.3%| 7590 1879 甘
鄂州市: 168 | 鄂
白银市: 168+11.6%| 9043 2145 甘
广元市: 166+12.8%| 川
仙桃市: 163 | 鄂
阜新市: 158+ | 辽
金昌市: 150+17.2%| 甘
雅安市: 149+12.8%| 川
巴中市: 146+10.6%| 7108 2239 川
鹰潭市: 142+13.1%| 9648 3887 赣
湘西州: 141+11.3%| 7549 1962 湘
保山市: 136+13.4%| 9768 2052 云
鹤岗市: 131+13.0%| 黑
张家界: 128+12.1%| 湘
池州市: 128+14.0%| 9015 3230 徽
石嘴山: 127+12.5%| 9030 3870 宁
潜江市: 125 | 鄂
思茅市: 124+12.3%| 8200 1753 云
平凉市: 123+10.5%| 甘
天门市: 122+12.5%| 鄂
吴忠市: 116+13.7%| 8394 3137 宁
七台河: 114+12.5%| 8909 3646 黑
防城港: 113+17.0%| 桂
三亚市: 109+14.5%| 琼
阿坝州: 87+13.0%| 川
铜川市: 84+15.0%| 6820 2215 陕
阿勒泰: 74+14.8%| 3805 新
甘孜州: 60+14.0%| 川
昌都区: 37+13.0%| 9600 2150 藏
神农架: 6 | 鄂
⑤ 西安人均GDP是多少
2008年,西安人均GDP为 3714美金。
这个数字,属于中等低度发达程度。不算富裕,也谈不上穷。
⑥ 2000-2009陕西各市人均GDP排名
抱歉,00年03.04年的没有找到,01和02年的是指数,对比单位为100,不过可以看出排名
2009年GDP8186亿元各地市排名如下
西安 2719
榆林 1303
咸阳 915
宝鸡 830
延安 718
渭南 610
汉中 408
安康 272
商洛 211
铜川 155
杨凌区 41
2008年陕西省各市GDP
排名 城市 GDP 增长率
1 西安 2178 15.5%
2 榆林 1102 24.8%
3 延安 785.36 16.3%
4 咸阳 766 16.8%
5 宝鸡 749.8 15.8%
6 渭南 562 15.5%
7 汉中 365 13.5%
8 安康 248 15.8%
9 商洛 178.5 16.2%
10 铜川 137.2 17.6%
陕西2007年各市GDP已经出来了!
具体如下
1西安 1737.1亿
2榆林 672.31亿
3延安 594.03亿
4咸阳 585.89亿
5宝鸡 580.17亿
6渭南 400.92亿
7汉中 291.22亿
8安康 189.85亿
9商洛 135.8亿
10铜川 102.27亿
11扬凌 25.81亿。
〓2006年陕西各市GDP统计表〓
生产总值 财政总收入 地方财政收入
西安 1450亿 236亿 119亿 (GDP全国第38名)
咸阳 484亿 35亿 13.6亿
宝鸡 475亿 52.3亿 15亿
延安 453亿 148亿 60亿
榆林 436亿 115亿 35.6亿
渭南 350亿 12.02亿
汉中 247亿 20亿 7.7亿
安康 157.2亿 12.8亿 4.6亿
商洛 112.2亿 7.25亿 3.37亿
铜川 83.86亿 8.48亿 4.07亿
2005年
1-4季度 同比增长(%)
西安市 1270.14 13.1
铜川市 69.52 12.7
宝鸡市 415.79 13.2
咸阳市 432.52 12.5
渭南市 312.42 11.7
延安市 370.62 15.9
汉中市 216.58 10.6
榆林市 320.04 18.1
安康市 137.85 9.6
商洛市 100.16 9.6
杨 凌 17.18 13.9
2002年
地区 国内生产总值
西安市 111.1
铜川市 110.0
宝鸡市 110.2
咸阳市 110.1
渭南市 109.1
延安市 110.0
汉中市 107.2
榆林市 115.2
安康市 107.8
商洛市 110.0
杨凌示范区 118.0
2001年
全省 1844.27
西安市 701.39
铜川市 37.08
宝鸡市 194.31
咸阳市 231.91
渭南市 170.19
延安市 106.26
汉中市 129.32
榆林市 92.63
安康市 81.04
商洛市 58.89
杨凌示范区 6.18
⑦ 2009年西安城市人口、市区人口、城市GDP、人均GDP
年末常住人口843.46万人,城镇人口581.40万人;乡村人口262.06万人,占31.07%。年末全市户籍总人口781.67万人。
2009年全年实现生产总值(GDP)2719.10亿元
按常住人口计算,全市人均生产总值32351元
资料来源:2009年西安市国民经济和社会发展统计公报
兄弟,你要这些事准备做什么文案用的吧。这可以自己去查,别等着问,有这功夫,早找到了!
这些资料在政府门户网上都有,如果没有的,上省市统计局网站。
⑧ 中国城市2006年人均GDP排名
||01上海市:10297+12.0%| 18645 8342 沪 02北京市: 7720+12.0%| 19978 8620 京 03广州市: 6068+14.7%| 19850 7788 粤 04深圳市: 5684+15.0%| 22567 粤 05苏州市: 4820+15.5%| 18532 9316 苏 06天津市: 4338+14.4%| 14283 7942 津 07重庆市: 3486+12.2%| 11570 2874 渝 08杭州市: 3441+14.3%| 19027 8460 浙 09无锡市: 3360+15.0%| 苏 10青岛市: 3207+15.7%| 15116 6500 鲁 11佛山市: 2927+19.3%| 18800 8000 粤+2 12宁波市: 2864+13.4%| 19693 浙-1 13南京市: 2774+15.1%| 17538 7070 苏-1 14成都市: 2750+13.8%| 12789 4905 川 15东莞市: 2624+19.1%| 25320 10530 粤+3 16武汉市: 2590+14.8%| 12360 4748 鄂+1 17大连市: 2568+16.4%| 13350 6900 辽-2 18沈阳市: 2483+16.5%| 11651 5709 辽-2 19烟台市: 2402+17.0%| 鲁+1 20唐山市: 2362+14.8%| 冀-1 21济南市: 2185+15.7%| 鲁 22哈尔滨: 2094+13.5%| 11230 4405 黑+1 23石家庄: 2064+13.2%| 11495 4486 冀-1 24郑州市: 2002+15.7%| 11800 5476 豫+1 25长春市: 1934+13.1%| 11350 4480 吉-1 26泉州市: 1901+15.0%| 15972 6606 闽 27温州市: 1834+13.3%| 浙 28长沙市: 1791+14.8%| 13924 5438 湘 29南通市: 1758+15.7%| 14058 6100 苏+1 30潍坊市: 1721+16.5%| 鲁+1 31绍兴市: 1678+13.2%| 浙+1 32福州市: 1660+12.2%| 闽-3 33淄博市: 1645+15.8%| 13794 鲁 34大庆市: 1618+11.4%| 14791 3610 黑 35常州市: 1560+15.0%| 16650 8000 苏 36 台州市 1467.50 14.5 37 济宁市 1456.10 16.5 38 东营市 1450.3 17.0 39 西安市 1450.00 12.8 40临沂市: 1405+16.3% 41徐州市: 1400+15.0% 42威海市: 1369+15.9% 43嘉兴市: 1343+13.7% 44邯郸市: 1338+14.9% 45洛阳市: 1332+15.6% 46沧州市: 1282+15.2%| 47金华市: 1229+13.3%| 48昆明市: 1203+12.3%| 49南阳市: 1201+13.5%| 50保定市: 1185+10.4%| 51南昌市: 1185+ | 52盐城市: 1174+15.1%| 53厦门市: 1162+16.7%| 54鞍山市: 1160+16.5%| 55扬州市: 1101+15.2%| 56合肥市: 1074+17.5%| 57中山市: 1034+20.2%| 58镇江市: 1025+15.2%| 59泰安市: 1012+16.5%| 60包头市: 1010+ | 61泰州市: 1003+15.1%| 62德州市: 1003+16.4%| 63太原市: 1000+12.2%| 64惠州市: 933+16.3%| 65茂名市: 930+15.5%| 66江门市: 921+15.3%| 67呼和浩特 900+ | 68南宁市: 862+15.1%| 69聊城市: 840+17.3%| 70滨州市: 829+17.4%| 71鄂尔多斯 800+ | 72刑台市: 790+13.0%| 73湛江市: 770+12.8%| 74湖州市: 761+13.9%| 75枣庄市: 758+16.4%| 76珠海市: 750+14.6%| 77汕头市: 741+11.6%| 78岳阳市: 734+12.4%| 79吉林市: 725+15.0%| 80常德市: 724+12.1%| 81廊坊市: 720+15.0%| 82漳州市: 717+13.1%| 83许昌市: 717+14.9%| 84焦作市: 699+15.7%| 85宜昌市: 695+12.2%| 86周口市: 678+12.2%| 87襄樊市: 675+12.0%| 88衡阳市: 672+12.3%| 89平顶山: 672+15.8%| 90乌鲁木齐 654+14.0%| 91淮安市: 652+14.5%| 92商丘市: 647+13.1%| 93安阳市: 645+15.6%| 94兰州市: 638+12.0%| 95新乡市: 633+14.5%| 96桂林市: 627+17.7%| 97柳州市: 619+13.7%| 98株洲市: 605+12.3%| 99贵阳市: 603+14.7%| 100临汾市: 592+13.8%|
采纳哦