⑴ 烟台地区人口及GDP
GDP也叫国内生产总值,它是国家或地区在一定时期内,所有常住单位生产的最终成果,包括生产的产品和服务价值的总和。
它是衡量一个国家或地区经济状况的重要指标,一般核算周期是一个季度或者一年。关于GDP的计算方式分为生产法、收入法和支出法,这三种方法从不同角度反映GDP及其构成,计算结果相同。
⑵ 山东17地区GDP排名
长|06年全国城市GDP排名。
城市 GDP及增长| 城镇收入 农村收入
01上海市:10297+12.0%| 20668 9213沪
02北京市: 7720+12.0%| 19978 8620京
03广州市: 6068+14.7%| 19850 7788粤
04深圳市: 5684+15.0%| 22567粤
05苏州市: 4820+15.5%| 18532 9316苏
06天津市: 4338+14.4%| 14283 7942津
07重庆市: 3486+12.2%| 11570 2874渝
08杭州市: 3441+14.3%| 19027 8460浙
09无锡市: 3360+15.0%| 18189苏
10青岛市: 3207+15.7%| 15116 6500鲁
11佛山市: 2927+19.3%| 18800 8000粤+2
12宁波市: 2864+13.4%| 19694浙-1
13南京市: 2774+15.1%| 17538 7070苏-1
14成都市: 2750+13.8%| 12789 4905川
15东莞市: 2624+19.1%| 25320 10530粤+3
16武汉市: 2590+14.8%| 12360 4748鄂+1
17大连市: 2568+16.4%| 13350 6900辽-2
18沈阳市: 2483+16.5%| 11651 5709辽-2
19烟台市: 2402+17.0%|鲁+1
20唐山市: 2362+14.8%|冀-1
21济南市: 2185+15.7%|鲁
22哈尔滨: 2094+13.5%| 11230 4405黑+1
23石家庄: 2064+13.2%| 11495 4486冀-1
24郑州市: 2002+15.7%| 11800 5476豫+1
25长春市: 1934+14.5%| 11350 4480吉-1
26泉州市: 1901+15.0%| 15972 6606闽
27温州市: 1834+13.3%| 21716 7543浙
28长沙市: 1791+14.8%| 13924 5438湘
29南通市: 1758+15.7%| 14058 6100苏+1
30潍坊市: 1721+16.5%|鲁+1
31绍兴市: 1678+13.2%| 19178浙+1
32福州市: 1660+12.2%|闽-3
33淄博市: 1645+15.8%| 13794鲁
34大庆市: 1618+11.4%| 14791 3610黑
35常州市: 1560+15.0%| 16649 8000苏
36台州市: 1467+14.6%| 19953 7368浙+4
37济宁市: 1456+16.5%|鲁+1
38西安市: 1450+12.8%|陕-1
39东营市: 1450+17.0%|鲁+5
40临沂市: 1405+16.3%| 10772 4083鲁+1
41徐州市: 1400+15.0%| 12860 4950苏+1
42威海市: 1369+15.9%|鲁+1
43嘉兴市: 1343+13.7%| 17129浙+2
44邯郸市: 1338+14.9%| 10503 3929冀+2
45洛阳市: 1332+15.6%| 11490 3408豫+2
46沧州市: 1282+15.2%|冀+2
47金华市: 1229+13.3%| 17806浙+3
48昆明市: 1203+12.3%| 10766 3520云+1
49南阳市: 1201+13.5%|豫+2
50保定市: 1185+10.4%|冀-14
51南昌市: 1185+|赣+3
52盐城市: 1174+15.1%| 5431苏+1
53厦门市: 1162+16.7%| 18513闽-1
54鞍山市: 1160+16.5%| 10760 5280辽-15
55扬州市: 1101+15.2%| 12945苏
56合肥市: 1074+17.5%| 11013 3690皖+3
57中山市: 1034+20.2%|粤+5
58镇江市: 1025+15.2%| 14291苏-2
59泰安市: 1012+16.5%|鲁-1
60包头市: 1010+|蒙+7
61泰州市: 1003+15.1%| 12682 5650苏
62德州市: 1003+16.4%|鲁-2
63太原市: 1000+12.2%|晋-6
64惠州市: 933+16.3%|粤+1
65茂名市: 930+15.5%| 10200 4809粤-2
66江门市: 921+15.3%| 13869 5592粤
67呼和浩特 900+|蒙+3
68南宁市: 862+15.1%| 10193 3037桂+1
69聊城市: 840+17.3%|鲁+2
70滨州市: 829+17.4%|鲁+2
71鄂尔多斯 800+|蒙+25
72刑台市: 790+13.0%| 9020 3542冀-4
73湛江市: 770+12.8%| 10450 4620粤
74湖州市: 761+13.9%| 17758浙+2
75枣庄市: 758+16.4%|鲁+3
76珠海市: 750+14.6%| 17676粤+1
77汕头市: 741+11.6%| 10949 4450粤-3
78岳阳市: 734+12.4%| 11726 3876湘+2
79吉林市: 725+15.0%| 10152 3800吉-15
80常德市: 724+12.1%| 11000 3580湘-5
81廊坊市: 720+15.0%| 11269 4900冀-2
82漳州市: 717+13.1%|闽
83许昌市: 717+14.9%|豫+1
84焦作市: 699+15.7%| 9628豫+5
85宜昌市: 695+12.2%|鄂-2
86周口市: 678+12.2%| 7221 2641豫
87襄樊市: 675+12.0%|鄂-2
88衡阳市: 672+12.3%|湘-1
89平顶山: 672+15.8%|豫+3
90乌鲁木齐 654+14.0%| 10432 4651新-2
91淮安市: 652+14.5%| 10390 4430苏
92商丘市: 647+13.1%|豫+1
93安阳市: 645+15.6%| 3772豫+1
94兰州市: 638+12.0%|甘+4
95新乡市: 633+14.5%|豫+3
96柳州市: 627+17.7%| 11002 2914桂+5
97桂林市: 619+13.7%| 10713 3391桂+1
98株洲市: 605+12.3%|湘+1
99贵阳市: 603+14.7%| 11222 3465贵-18
100临汾市: 592+13.8%|晋
信阳市: 586+13.6%|豫
驻马店: 571+13.0%| 7900 2835豫
绵阳市: 561+13.9%|川
衡水市: 549+| 9936 3617冀
郴州市: 546+ 8.3%|湘
德阳市: 539+14.0%|川
荷泽市: 538+17.1%|鲁
曲靖市: 537+15.5%|云
连云港: 527+15.1%|苏
肇庆市: 526+14.5%|粤
盘锦市: 513+ 7.0%| 12205辽
九江市: 506+13.7%|赣
日照市: 506+16.9%|鲁
安庆市: 496+|皖
揭阳市: 488+14.8%|粤
咸阳市: 484+|陕
芜湖市: 480+15.5%| 10840 4394皖
宝鸡市: 477+13.0%| 2453陕
克拉玛依 473+ 9.0%| 5899新
开封市: 472+13.1%| 8298 3161豫
齐齐哈尔 472+12.0%| 2596黑
松原市: 470+|吉
长治市: 460+11.5%| 10000 3890晋
抚顺市: 458+|辽
营口市: 458+18.9%|辽
濮阳市: 456+15.8%|豫
延安市: 453+16.2%|陕
三明市: 452+13.1%| 12627 4585闽
龙岩市: 449+12.5%| 11718 4492闽
锦州市: 442+|辽
赤峰市: 441+21.3%| 9300 3608蒙
宜春市: 440+13.2%| 9153 3653赣
荆州市: 438|鄂
榆林市: 436+17.0%|陕
宜宾市: 428+13.6%|川
莆田市: 423+|闽
湘潭市: 422+13.2%|湘
宿迁市: 420+|苏
永州市: 418+11.8%|湘
通辽市: 415+22.0%| 8788 3907蒙
马鞍山: 415+16.0%| 13700 5200皖
清远市: 414+27.3%|粤
玉溪市: 413+|云
玉林市: 413+13.5%| 10175 3041桂
三门峡: 412+16.5%| 9000 3350豫
邵阳市: 410+11.4%| 8742 2591湘
孝感市: 404| 8635 3336鄂
黄石市: 401|鄂
达州市: 400+12.8%|川
南充市: 397+13.6%|川
韶关市: 394+12.4%| 11980 3904粤
辽阳市: 394+|辽
绥化市: 393+|黑
黄冈市: 391+|鄂
南平市: 390+11.8%|闽
四平市: 390+|吉
本溪市: 387+15.0%|辽
丹东市: 386+|辽
宁德市: 386+11.2%| 10741 4113闽
晋中市: 385+13.5%| 10020 3643晋
衢州市: 384+15.0%| 14541 5345浙
漯河市: 377+14.8%| 8950 3817豫
滁州市: 375+|皖
吕梁市: 370+|晋
阜阳市: 370+|皖
乐山市: 366+14.5%|川
娄底市: 361+12.8%|湘
红河州: 360+12.3%| 2210云
凉山州: 359+14.5%|川
宿州市: 357+|皖
丽水市: 353+13.1%| 16448浙
海口市: 350+12.3%| 10620琼
蚌埠市: 350+|皖
荆门市: 349+|鄂
葫芦岛: 348+14.1%| 9795 3650辽
梅州市: 347+ 9.2%|粤
阳江市: 347+14.0%|粤
巢湖市: 345+|皖
十堰市: 338|鄂
益阳市: 336+12.0%|湘
银川市: 335+13.4%| 10068 3800宁
怀化市: 334+11.6%|湘
舟山市: 333+17.5%| 17252浙
泸州市: 331+13.6%|川
潮州市: 331+13.0%|粤
自贡市: 321+14.8%|川
铁岭市: 320+|辽
淮南市: 314+|皖
六安市: 313+|皖
内江市: 301+13.9%|川
资阳市: 300+13.9%|川
昌吉州: 296+15.0%| 5571新
豪州市: 296+|皖
攀枝花: 290|川
莱芜市: 287+16.1%|鲁
广安市: 281+13.0%|川
眉山市: 281+13.6%|川
宣城市: 280+|皖
佳木斯: 279+13.5%|黑
大理州: 275+13.3%| 10176 2431云
河源市: 264+27.3%|粤
朝阳市: 252+|辽
汕尾市: 248+15.8%| 8819 4008粤
铜陵市: 248+|皖
云浮市: 245+13.8%|粤
延边州: 241+|吉
遂宁市: 241+13.6%|川
咸宁市: 234|鄂
朔州市: 231+16.2%|晋
淮北市: 225+|皖
鹤壁市: 219+16.8%|豫
随州市: 218|鄂
北海市: 215+13.6%| 10360 3429桂
恩施州: 190| 7592 1848鄂
崇左市: 188+15.0%| 8410 2699桂
黄山市: 182+|皖
济源市: 180+16.3%|豫
辽源市: 172+|吉
海西州: 170+17.1%|青
庆阳市: 169+12.3%| 7590 1879甘
鄂州市: 168|鄂
白银市: 168+11.6%| 9043 2145甘
广元市: 166+12.8%|川
仙桃市: 163|鄂
阜新市: 158+|辽
金昌市: 150+17.2%|甘
湘西州: 141+11.3%| 7549 1962湘
鹤岗市: 131+13.0%|黑
张家界: 128+12.1%|湘
石嘴山: 127+12.5%| 9030 3870宁
潜江市: 125|鄂
思茅市: 124+12.3%|云
平凉市: 123+10.5%|甘
天门市: 122+12.5%|鄂
吴忠市: 116+13.7%| 8394 3137宁
七台河: 114+12.5%|黑
防城港: 113+17.0%|桂
阿坝州: 87+13.0%|川
阿勒泰: 74+14.8%| 3805新
甘孜州: 60+14.0%|川
昌都区: 37+13.0%| 9600 2150藏
⑶ 山东烟台这座城市的经济发展水平如何呢
另外它的旅游资源很丰富,自从旅游业发展起来之后,这里每年都会吸引很多游客过来留下足迹。境内拥有很多知名的景点,比如九丈崖或者蓬莱阁等都是理想的去处。而且它的交通网络很完善,足以给人们的出行提供便利。总体来说它的发展空间很足,相信之后会有很好的发展前景,带来更多的惊喜。对于山东又一座黑马城市,拥有文 明五连冠的称号,有望成为下个青岛,不知你怎么看待这座城市呢?
⑷ 山东省17个地级市的GDP在全省的排名先后顺序是什么
2006年山东省各市GDP、人均GDP排名
2007年02月21日 16:20城市名 人均GDP(元/人)
东营 80572元
威海 54741元
青岛 40082元
淄博 39170元
济南 37035元
烟台 36955元
莱芜 22983元
滨州 22405元
枣庄 20483元困尺燃
潍坊 20010元
德州 18243元
泰安 18074元
日照 18066元
济宁 17976元
聊城 14727元
临沂 13639元
菏泽 6041元
地区生产总值(亿元)2006年 比上年±%
1 青岛市 3206.58 15.7
2 烟汪虚台市 2402.10 17.0
3 济南市 2185.09 15.7
4 潍坊市 1720.88 16.5
5 淄博市 1645.16 15.8
6 济宁市 1456.09 16.4
7 东营市 1450.31 17.0
8 临沂市 1404.86 16.3
9 威海市 1368.53 15.9
10 泰安市 1012.17 16.5
11 德州市 1003.38 16.4
12 聊城市 839.45 17.3
13 滨州市 829.02 17.4
14 枣庄市 757.88 16.4
15 菏泽市 537.68 17.1
16 日照市 505.87 16.9
17 莱困迹芜市 287.29 16.1
⑸ 山东烟台近年来的经济发展状况如何
在近些年的发展浪潮之中,涌现出了许多的黑马城市,而山东省在最近几年的经济发展是有目共睹的。作为我国的旅游大省,山东省地理位置优越,当地的旅游资源非常丰富,深受游客们的喜爱。
而这其中要数济南、青岛这些城市的发展最为突出,这两座老牌经济发达城市,也一直占据着当地前两名的宝座,不过要知道,济南是山东省的省会城市,而青岛又是我国首批沿海开放城市,能有这样的成绩,在很多人看来都是无可厚非的。
当然,当地人非常的热情好客,如果有游客到达烟台市,当地人会热心的分享海边旅行的一些知识和周边一些好玩的景区,因此,到烟台旅行,一定是非常不错的选择,对于这座默默无闻的“黑马”城市,你有什么想说的呢?
⑹ 烟台市2015全年的gdp产值全国排名多少
2015 中国城市 GDP 排名出炉!烟台排20位
⑺ 烟台的gdp那么高,可是为何城市建设和人均却比较低
因为.....所以.............
哎,想起了一个浮夸风的年代................
数据有时候并不是完全可信的,是ZH eng K e 的数字游戏....
⑻ 山东省各城市经济排名
08年最新数据GDP排名1青岛2烟台3济南4潍坊5淄博6济宁7东营8临沂9威海10泰安11德州12聊城13滨州14枣庄内15菏泽16日照17莱芜。这容只是GDP总量排名。如果按人均生产总值排名,1东营2威海3青岛4淄博5烟台6济南7莱芜8滨州9枣庄10日照11潍坊12泰安13济宁14德州15聊城16临沂17菏泽。其实还是人均的比较有可比性!