⑴ 云南各县经济排名
云南省主要年份各县市国有经济固定资产投资统计(1978--2001)
2001年12月31日采集
地区 1978年 1980年 1985年 1990年 1995年 2000年 2001年
全省合计 135001 161030 337201 512178 2628381 4661973 4904053
1.昆明市 23156 44331 111522 170165 927048 1209628 1342399
五华区 2604 7262 17584 24321 172540 196321 180857
盘龙区 4566 8305 21988 23886 159643 319361 273300
官渡区 5895 10325 26495 43872 272011 333342 421085
西山区 4269 6622 20077 16130 72536 140147 170335
东川区 570 1819 2905 4083 10435 7506 9319
呈贡县 408 631 1702 1987 18975 41705 13385
晋宁县 1983 2033 5130 13230 26664 19284 9889
富民县 107 223 491 455 1469 7001 11806
宜良县 576 789 2306 4104 14160 43171 16194
石林县 245 726 783 866 3399 7230 8558
嵩明县 386 541 1139 1145 4080 9201 8325
禄劝县 246 265 320 1463 3513 10294 9832
寻甸县 836 613 563 419 4291 12231 18025
安宁市 1871 6609 4526 25954 17805 62834 176107
不分县 8981 13330 15382
2.曲靖市 20808 17299 44712 70297 271057 395602 313464
麒麟区 9400 8572 14771 19873 150569 177415 78031
马龙县 2038 626 786 453 4741 5052 2924
陆良县 1004 799 1235 1595 16111 9656 10534
师宗县 275 333 746 876 8829 4380 7712
罗平县 1495 2376 15813 29423 2299 13620 10851
富源县 1441 1269 2481 2829 11016 15585 15100
会泽县 556 1145 3857 2548 25550 22149 13914
沾益县 28098 29150
宣威市 2763 1566 4356 11226 47651 119647 94828
不分县 104 1055 50420
3.玉溪市 3062 10381 19347 21682 241628 288466 276707
红塔区 1057 4619 9943 10030 145681 169291 143000
江川县 127 397 603 781 8629 12075 15872
澄江县 239 147 1390 1656 17715 14895 5082
通海县 174 561 714 1223 5408 25932 16700
华宁县 399 810 297 1010 7076 9985 13787
易门县 357 1415 1469 2952 13435 12990 16336
峨山县 89 294 1626 1114 10935 10154 13064
新平县 306 608 1558 744 22701 18077 31967
元江县 314 1530 1691 1547 10048 15067 15899
不分县 56 625 5000
4.保山市 2335 3929 5777 12092 42769 82225 90536
隆阳区 1495 2007 2850 5047 20634 24433 31260
施甸县 334 284 218 665 1279 4356 6204
腾冲县 130 766 695 692 9776 31190 31917
龙陵县 229 299 435 2811 2819 7307 5721
昌宁县 147 573 1571 2054 8261 14939 15206
不分县 8 823 228
5.昭通市 4546 5383 9893 12146 77413 158124 143690
昭阳区 1091 1327 3682 4720 43835 84668 80722
鲁甸县 188 120 176 673 4090 6576 5314
巧家县 108 150 1320 710 3170 9881 7555
盐津县 664 228 306 199 1129 5670 8755
大关县 92 135 139 283 2511 410 2513
永善县 182 335 271 772 2323 6208 5584
绥江县 52 34 333 421 2360 2737 4754
镇雄县 254 376 1252 770 2648 6088 8223
彝良县 317 335 923 1195 2187 4138 3599
威信县 274 125 225 467 2602 4973 4058
水富县 1324 2218 1216 1340 10558 26775 12613
不分县 50 596
6.楚雄州 4332 8695 13671 16863 77171 101146 139168
楚雄市 862 3481 5069 6617 31045 49513 53805
双柏县 33 121 650 344 3730 4146 3339
牟定县 264 634 489 851 5129 4296 2762
南华县 301 565 2146 1088 1493 6470 3955
姚安县 279 459 269 221 1873 6911 7479
大姚县 690 1111 1245 1843 4973 8127 10042
永仁县 80 145 298 160 1999 2719 2975
元谋县 216 550 1110 445 1603 5412 6823
武定县 149 178 302 285 1599 3889 2968
禄丰县 1458 1451 2063 4773 14218 9663 7613
不分县 30 236 37407
7.红河州 12826 15241 43599 48916 223040 280010 290736
个旧市 2197 4865 11771 8913 30673 85338 69156
开远市 2312 3799 22948 22971 42616 45211 52581
蒙自县 459 778 1727 1071 12293 28172 29208
屏边县 104 199 205 192 2427 1746 3762
建水县 633 984 1616 7378 11577 16273 9749
石屏县 395 161 201 326 8137 11582 9734
弥勒县 3733 944 1703 3081 65996 48997 32223
泸西县 328 356 550 960 12578 15290 14906
元阳县 308 216 390 724 13062 4267 5684
红河县 228 227 225 171 3957 4894 4838
金平县 411 890 1265 424 6429 4112 4583
绿春县 469 1690 232 194 934 4908 3841
河口县 1249 132 740 1023 12361 9220 7766
不分县 28 1488 42705
8.文山州 2557 6309 7954 6435 53517 85666 128160
文山县 432 1526 1443 2092 19507 36836 39982
砚山县 175 481 897 688 4799 13306 51450
西畴县 156 410 659 160 5406 2300 4784
麻栗坡县 355 766 1882 730 6181 3875 5141
马关县 351 2047 890 272 6705 8971 10428
丘北县 487 294 577 565 5894 5421 3808
广南县 344 286 845 1357 2476 6350 5694
富宁县 257 499 736 350 2549 8607 6738
不分县 25 221 135
9.思茅地区 3121 4325 10607 17302 42200 74872 80134
思茅市 824 1223 2725 2839 11130 29599 30898
普洱县 467 508 1627 2077 4838 8460 2617
墨江县 239 278 773 1226 4504 2753 5471
景东县 250 394 689 512 4435 8699 10250
景谷县 225 398 1102 1649 8142 8405 9463
镇沅县 88 259 418 902 2268 3050 4444
江城县 134 132 336 595 1909 898 2023
孟连县 391 266 486 709 996 5000 4503
澜沧县 437 713 1010 5935 3569 3970 5148
西盟县 66 154 138 628 409 4038 2343
不分县 1303 230 2974
10.西双版纳州 4215 7338 6041 14176 61863 85279 84250
景洪市 2421 5669 3232 7299 34521 63520 59618
勐海县 594 1220 930 2892 7549 5710 7569
勐腊县 1200 449 1854 3862 19793 16049 16786
不分县 25 123 277
11.大理州 11078 8541 15610 12589 108802 143127 155351
大理市 7867 5100 8195 6140 68901 77776 88244
漾濞县 917 206 3203 201 2778 4228 5457
祥云县 579 399 286 333 5771 4448 3754
宾川县 464 731 922 1514 8303 8448 9128
弥渡县 237 347 591 289 2679 5839 6554
南涧县 139 155 261 100 1391 6383 4135
巍山县 156 216 383 794 1221 4161 8499
永平县 140 226 288 179 1226 3910 4998
云龙县 176 233 270 266 3447 4172 5205
洱源县 193 261 325 1019 3358 7833 8197
剑川县 68 393 227 194 2405 5185 3285
鹤庆县 142 274 548 660 7322 10744 7895
不分县 111 900
12.德宏州 3428 3429 7962 10962 66391 73669 55466
瑞丽市 1186 490 1519 2426 30710 36712 9157
潞西市 1031 1557 4109 4203 9987 14186 20165
梁河县 192 226 309 632 1382 3900 3014
盈江县 413 427 883 1862 7985 10658 7384
陇川县 606 729 1123 1255 2854 8213 9790
不分县 19 584 5956
13.丽江地区 2540 2219 3344 6504 33897 62508 64381
丽江县 1908 1089 1838 2162 24121 36726 37313
永胜县 228 394 321 597 1644 9127 8365
华坪县 135 380 610 451 4400 8616 12319
宁蒗县 269 356 541 372 3732 8039 6384
不分县 34 171
14.怒江州 1174 968 1926 7156 9058 27153 29578
泸水县 840 300 501 5151 4339 14028 16234
福贡县 57 83 134 295 806 4367 1374
贡山县 39 73 213 342 2260 2382 3250
兰坪县 211 470 595 1293 6376 8720
不分县 299 75
15.迪庆州 627 1544 1850 3682 13576 50849 40829
中甸县 372 888 1176 2514 8901 36101 29225
德钦县 81 312 330 263 689 6412 4193
维西县 174 344 191 724 3986 8336 7311
不分县 153 181 100
16.临沧地区 2790 2902 6360 28640 100588 201231 161112
临沧县 414 975 1111 2233 16768 43796 30846
凤庆县 176 316 156 419 6095 7594 8591
云县 206 215 2060 15495 56812 119651 90825
永德县 160 379 403 762 6541 13763 9525
镇康县 135 164 377 303 3012 1672 1814
双江县 143 288 484 1480 3587 3379 4111
耿马县 620 316 933 5426 8122 6802 9001
沧源县 936 249 438 2429 2663 4574 6301
不分县 398 93 98
17.不分地区 14573 14877 24121 51239 271373 1342418 1398092
⑵ 全国GDP十强县 是哪十个县
2009全国百强县排名:
1.江苏江阴市 R1T2005 相对稳定 A级
2 江苏昆山市 R2T2005 相对稳定 A级
3 江苏张家港市 R3T2005 相对稳定 A级
4 江苏常熟市 R4T2005 相对稳定 A级
5 福建晋江市 R5T2005 相对稳定 A级
6 江苏吴江市 R6T2005 相对稳定 A级
7 浙江慈溪市 R7T2005 相对稳定 A级
8 浙江绍兴县 R8T2005 相对稳定 A级
9 江苏宜兴市 R9T2005 相对稳定 A级
10山东荣成市 R10T2005 相对稳定 A级
⑶ 云南在中国经济上排名第几
楼住你好~ 国家统计局公布2009年我国主要经济数据,经初步测算,2009年我国国内生产总值(GDP)335353亿元,按可比价格计算,比上年增长8.7%。 以下为各省、区排行:
名次 GDP(亿元) 增长(%) 常驻人口(万人) 人均GDP(元)
1 广 东 37775.49 5.83% 9449 39978
2 山 东 33621.32 8.20% 9367 35893
3 江 苏 33478.76 10.45% 7625 43907
4 浙 江 22716.98 5.73% 5060 44895
5 河 南 19724.73 7.16% 9360 21073
6 河 北 17067.99 5.44% 6943 24583
7 辽 宁 14696.23 9.18% 4298 34193
8 上 海 14344.73 4.72% 1858 77205
9 四 川 14050.78 12.35% 8127 17289
10 湖 南 12939.85 10.25% 6355 19355
11 湖 北 12866.05 10.91% 5699 22050
12 福 建 11855.08 9.14% 3581 33106
13 北 京 11469.28 9.36% 1633 70234
14 安 徽 10191.48 14.85% 6118 16656
15 内蒙古 8967.52 15.55% 2405 37287
16 黑龙江 8257.24 -0.63% 3824 21593
17 广 西 7903.47 10.21% 4768 16576
18 陕 西 7752.20 13.8% 3748 20497
19 吉 林 7072.25 10.09% 2730 25906
20 天 津 7068.56 9.52% 1115 63395
21 山 西 7050.38 1.62% 3393 20779
22 江 西 6954.12 7.32% 4368 15921
23 云 南 6178.25 8.39% 4514 13687
24 重 庆 5693.58 11.73% 2816 20219
25 新 疆 4005.41 -4.70% 2095 19119
26 贵 州 3662.43 9.88% 3975 9214
27 甘 肃 3373.78 6.23% 2619 12882
28 海 南 1585.19 8.65% 845 18760
29 宁 夏 1198.15 11.98% 610 19642
30 青 海 1012.69 5.38% 552 18346
31 西 藏 434.34 10.80% 284 15294
⑷ 全国百强县排名第一是哪里当地的经济有多厉害
⑸ 问:云南省临沧市各县区GDP总量和人均排名情况
2010年临沧市县区经济综合实力参考数据
2010年生产总值与人均生产总值
临沧市生产总值218.7亿元,242.95万人,人均生产总值9001.85元
1、耿马县生产总值32.66亿元,29.63万元,人均生产总值11022.61(政府工作报告11248元)
2、临翔区生产总值33.34亿元,32.37万人,人均生产总值10299.66元
3、云县生产总值43.7亿元,44.95万人,人均生产总值9721.91元
4、镇康县生产总值16.58亿元,17.64万人,人均生产总值9399.09元
5、沧源县生产总值13.3亿元,17.91万人,人均生产总值7426.02元
6、双江县生产总值约12.66亿元,17.65万人,人均生产总值7172.80元
7、凤庆县生产总值31.51亿元,45.83万人,人均生产总值6875.41元
8、永德县生产总值23.37亿元,36.97万人,人均生产总值6321.34元
我是普洱市的。
2010年生产总值与人均生产总值
普洱市全市生产总值247.3亿元,人口254.29万人,人均生产总值9725.12元 1、思茅区生产总值53.67亿元,人口29.65万人,人均生产总值18101.18元
2、景谷县生产总值40.9亿元,人口29.17万人,人均生产总值14021.25元
3、宁洱县生产总值22.42亿元,人口18.57万人,人均生产总值12073.24元
4、江城县生产总值11.85亿元,人口12.15万人,人均生产总值9753.09元
5、镇沅县生产总值17.12亿元,人口20.86万人,人均生产总值8207.09元 6、景东县生产总值28.82亿元,人口35.95万人,人均生产总值8016.69元
7、孟连县生产总值10.60万元,人口13.55万人,人均生产总值7822.88元
8、墨江县生产总值24.81亿元,人口36.05万人,人均生产总值6882.11元
9、澜沧县生产总值26.40亿元,人口49.19万人,人均生产总值5366.94元
10、西盟县生产总值4.49万元,人口9.13万人,人均生产总值4917.85元。
⑹ 中国十大gdp乡镇排名2014
理论脱离实践是最大的不幸
⑺ 云南在中国土地面积排名第几
云南在中国土地面积排名第八!
云南总面积39.4万平方公里,占全国陆地总面积的4.1%,居全国第八位!
⑻ 2018年中国gdp排名最差的三十个县是哪些
2018年中国排行榜最差的30个县应该有三河县