㈠ 湖北的GDP全国排名第几
湖北排12名 2008年中国内地各省gdp排名 单位(亿元人民币) 01.广东 25968.55 02.山东 21846.7 03.江苏 21548 04.浙江 15648.93 05.河南 12464.09 06.河北 11500左右 07.上海 10296.97 08.辽宁 9257 09.四川 8637.8 10.北京 7720.3 11.福建 7501. 12.湖北 7497 13.湖南 7493.17 14.黑龙江 6216.8 15.安徽 6141.9 16.广西 4801.98 17.内蒙 4790 18.山西 4746.5 19.江西 4618.77 20.陕西 4383.91 21.天津 4337.73 22.吉林 4200 23.云南 4001.87 ,24.重庆 3486.2 25.新疆 3000 26.贵州 2260 27.甘肃 2260 Z28.海南 1000 29.宁夏 700 30.青海 641.05 31.西藏 290.3
希望采纳
㈡ 湖北省城市排名
全国各省十大城市排名
黑龙江省: 哈尔滨 齐齐哈尔 牡丹江 佳木斯 大庆 鸡西 绥化 双鸭山 七台河
吉林省: 长春 吉林 松原 四平 通化 延边 白山 白城 辽源 九台
辽宁省: 沈阳 大连 营口 盘锦 鞍山 丹东 本溪 锦州 葫芦岛 辽阳
江苏省: 南京 无锡 苏州 徐州 常州 南通 扬州 泰州 镇江 淮安
山东省: 青岛 济南 烟台 潍坊 临沂 济宁 淄博 威海 东营 日照
安徽省: 合肥 芜湖 马鞍山 淮南 蚌埠 铜陵 淮北 安庆 滁州 阜阳
河北省: 石家庄 唐山 秦皇岛 保定 邯郸 沧州 承德 张家口 廊坊 邢台
河南省: 郑州 洛阳 焦作 安阳 平顶山 漯河 鹤壁 新乡 南阳 济源
湖北省: 武汉 宜昌 襄阳 黄石 荆州 十堰 黄冈 荆门 恩施 孝感
湖南省: 长沙 岳阳 常德 衡阳 株洲 郴州 湘潭 永州 邵阳 娄底
江西省: 南昌 九江 赣州 萍乡 新余 贵溪 丰城 景德镇 上饶 樟树
陕西省: 西安 咸阳 宝鸡 汉中 榆林 商洛 铜川 延安 武威 吉安
山西省: 太原 大同 长治 晋城 临汾 阳泉 运城 晋中 沂州 朔州
四川省: 成都 绵阳 乐山 宜宾 南充 泸州 德阳 达川 内江 遂宁
青海省: 西宁 格尔木 德令哈 玉树 西海 同仁 平安 玛沁 共和 祁连
海南省: 海口 三亚 文昌 琼海 万宁 五指山 东方 儋州 临高 澄迈
广东省: 广州 深圳 东莞 佛山 中山 汕头 珠海 惠州 江门 湛江
贵州省: 贵阳 遵义 兴义 六盘水 安顺 凯里 毕节 同仁 都匀 怀仁
浙江省: 杭州 宁波 温州 绍兴 嘉兴 台州 湖州 金华 衢州 义乌
福建省: 福州 厦门 泉州 漳州 莆田 龙岩 三明 宁德 南平 晋江
tw省: 台北 高雄 台中 台南 板桥 中和 新竹 新庄 桃园 基隆
甘肃省: 兰州 酒泉 庆阳 白银 天水 武威 金昌 平凉 张掖 嘉峪关
云南省: 昆明 大理 曲靖 玉溪 红河 楚雄 昭通 保山 普洱 临沧
㈢ 湖北各大城市经济排行
2006全国各城市经济排名(附湖北各地排名,十堰第一哦) 城市 GDP及增长| 城镇收入 农村收入
01上海市:10297+12.0%| 20668 9213 沪
02北京市: 7720+12.0%| 19978 8620 京
03广州市: 6068+14.7%| 19850 7788 粤
04深圳市: 5684+15.0%| 22567 粤
05苏州市: 4820+15.5%| 18532 9316 苏
06天津市: 4338+14.4%| 14283 7942 津
07重庆市: 3486+12.2%| 11570 2874 渝
08杭州市: 3441+14.3%| 19027 8460 浙
09无锡市: 3360+15.0%| 18189 苏
10青岛市: 3207+15.7%| 15328 6546 鲁
11佛山市: 2927+19.3%| 18850 8000 粤 +2
12宁波市: 2864+13.4%| 19694 浙-1
13南京市: 2774+15.1%| 17538 7070 苏 -1
14成都市: 2750+13.8%| 12789 4905 川
15东莞市: 2625+19.1%| 25320 10530粤 +3
16武汉市: 2590+14.8%| 12360 4748 鄂 +1
17大连市: 2568+16.4%| 13350 6900 辽 -2
18沈阳市: 2483+16.5%| 11651 5709 辽 -2
19烟台市: 2402+17.0%| 鲁 +1
20唐山市: 2362+14.8%| 冀 -1
21济南市: 2185+15.7%| 鲁
22哈尔滨: 2094+13.5%| 11230 4405 黑 +1
23石家庄: 2064+13.2%| 11495 4486 冀 -1
24郑州市: 2002+15.7%| 11800 5476 豫 +1
25长春市: 1934+14.5%| 11350 4480 吉 -1
26泉州市: 1901+15.0%| 15972 6606 闽
27温州市: 1834+13.3%| 21716 7543 浙
28长沙市: 1791+14.8%| 13924 5438 湘
29南通市: 1758+15.7%| 14058 6100 苏 +1
30潍坊市: 1721+16.5%| 鲁 +1
31绍兴市: 1678+13.2%| 19178 浙 +1
32福州市: 1657+12.2%| 14206 5576 闽 -3
33淄博市: 1645+15.8%| 13794 鲁
34大庆市: 1618+11.4%| 14791 3610 黑
35常州市: 1560+15.0%| 16649 8000 苏
36台州市: 1467+14.6%| 19953 7368 浙 +4
37济宁市: 1456+16.4%| 鲁 +1
38西安市: 1450+13.0%| 10905 3809 陕 -1
39东营市: 1450+17.0%| 鲁 +5
40徐州市: 1430+15.1%| 12837 4896 苏 +2
41临沂市: 1405+16.3%| 10772 4083 鲁
42威海市: 1369+15.9%| 鲁 +1
43嘉兴市: 1343+13.7%| 17129 浙 +2
44邯郸市: 1338+14.9%| 10503 3929 冀 +2
45洛阳市: 1332+15.6%| 11490 3408 豫 +2
46沧州市: 1282+15.2%| 翼 +2
47金华市: 1229+13.3%| 17806 浙 +3
48昆明市: 1203+12.3%| 10766 3520 云 +1
49南阳市: 1201+13.5%| 豫 +2
50保定市: 1185+10.4%` 冀 -14
51南昌市: 1185+ | 赣 +3
52盐城市: 1174+15.1%| 5431 苏 +1
53厦门市: 1162+16.7%| 18513 闽 -1
54鞍山市: 1160+16.5%| 10760 5280 辽 -15
55扬州市: 1101+15.2%| 12945 苏
56合肥市: 1074+17.5%| 11013 3690 皖 +3
57中山市: 1034+20.2%| 粤 +5
58镇江市: 1025+15.2%| 14291 苏 -2
59泰安市: 1012+16.5%| 鲁 -1
60包头市: 1010+ | 蒙 +7
61泰州市: 1003+15.1%| 12682 5650 苏
62德州市: 1003+16.4%| 鲁 -2
63太原市: 1000+12.2%| 晋 -6
64惠州市: 933+16.3%| 粤 +1
65茂名市: 930+15.5%| 10200 4809 粤 -2
66江门市: 921+15.3%| 13869 5592 粤
67呼和浩特 900+ | 蒙 +3
68南宁市: 862+15.1%| 10193 3037 桂 +1
69聊城市: 840+17.3%| 鲁 +2
70滨州市: 829+17.4%| 鲁 +2
71鄂尔多斯 800+ | 蒙 +25
72刑台市: 790+13.0%| 9020 3542 冀 -4
73湛江市: 770+12.8%| 10450 4620 粤
74湖州市: 761+13.9%| 17758 浙 +2
75枣庄市: 758+16.4%| 鲁 +3
76珠海市: 750+14.6%| 17676 粤 +1
77汕头市: 741+11.6%| 10949 4450 粤 -3
78岳阳市: 734+12.4%| 11726 3876 湘 +2
79吉林市: 725+15.0%| 10152 3800 吉 -15
80常德市: 724+12.1%| 11000 3580 湘 -5
81廊坊市: 720+15.0%| 11269 4900 冀 -2
82漳州市: 717+13.1%| 闽
83许昌市: 717+14.9%| 豫 +1
84焦作市: 699+15.7%| 9628 豫 +5
85宜昌市: 695+12.2%| 鄂 -2
86周口市: 678+12.2%| 7221 2641 豫
87襄樊市: 675+12.0%| 鄂 -2
88衡阳市: 672+12.3%| 湘 -1
89平顶山: 672+15.8%| 豫 +3
90乌鲁木齐 654+14.0%| 10432 4651 新 -2
91淮安市: 652+14.5%| 10390 4430 苏
92商丘市: 647+13.1%| 豫 +1
93安阳市: 645+15.6%| 3772 豫 +1
94兰州市: 638+12.0%| 甘 +4
95新乡市: 633+14.5%| 豫 +3
96柳州市: 627+17.7%| 11002 2914 桂 +5
97桂林市: 619+13.7%| 10713 3391 桂 +1
98株洲市: 605+12.3%| 湘 +1
99贵阳市: 603+14.7%| 11222 3465 贵 -18
100临汾市: 592+13.8%| 晋 排名 人均国内生产总值 (元)
56十 堰(鄂) 19555.01 62 荆 门(鄂) 18918.97
104 武 汉(鄂) 16205.67
108 黄 石(鄂) 15943.01
128 宜 昌(鄂) 14788.68
172 襄 樊(鄂) 12310.85
205 老 口(鄂) 11172.13
272 应 城(鄂) 9091.72
281 鄂 州(鄂) 8858.65
302 潜 江(鄂) 8361.91
311 枣 阳(鄂) 8134.92
314 丹 口(鄂) 7996.67
315 赤 壁(鄂) 7983.57
323 宜 都(鄂) 7840.44
336 荆 州(鄂) 7510.11
341 枝 江(鄂) 7372.31
349 黄 冈(鄂) 7278.68
351 石 首(鄂) 7245.12
356 仙 桃(鄂) 7116.5
362 大 冶(鄂) 6982.15
371 汉 川(鄂) 6789.86
425 武 穴(鄂) 6005.73
459 咸 宁(鄂) 5366.79
471 随 州(鄂) 5085.25
477 洪 湖(鄂) 4993.36
498 松 滋(鄂) 4762.74
500 宜 城(鄂) 4707.26
506 孝 感(鄂) 4583.62
508 麻 城(鄂) 4550.51
522 安 陆(鄂) 4293.11
553 恩 施(鄂) 3700.59
603 利 川(鄂) 2384.76
㈣ 湖北省的GDP排名
2006~2007年第12名,前11名分别是广东、山东、江苏、浙江、河南、河北、上海、辽宁、四川、北京、湖南(2006年排名顺序)。
2008~2010年第11名,前10名分别是广东、江苏、山东、浙江、河南、河北、辽宁、四川、上海、湖南(2010年排名顺序)。
湖北省2008年GDP超过北京市,排名提高一位。
㈤ 湖北省城市经济排行表
01 武汉 2590.00 14.8%
02 宜昌 694.91 12.2%
03 襄樊 675.18 12.0%
04 荆州 438.06 9.2%
05 孝感 404.15 11.1%
06 黄石 401.03 13.9%
07 黄冈 391.19 10.0%
08 荆门 348.73 11.3%
09 十堰 338.15 8.3%
10 咸宁 234.15 12.6%
11 随州 218.33 12.1%
12 恩施 189.50 8.8%
13 鄂州 168.33 13.1%
14 仙桃 162.51 10.6%
15 潜江 125.28 12.9%
16 天门 122.30 12.0%
17 神农架 6.19 11.5%
还好吧是第十名,要加油啦
㈥ 2019湖北各市的GDP是多少
2019湖北各市的GDP是:
1 、武汉市14847.29 8亿元。
2 、襄阳市4309.79 7.8亿元。
3 、宜昌市4064.18 7.7亿元。
4 、荆州市2082.18 7.5亿元。
5 、黄冈市2035.2 7.2亿元。
6 、孝感市1912.9 8.1亿元。
7、 荆门市1847.89 8亿元。
8、 十堰市1747.82 7.2亿元。
9 、黄石市1587.33 7.8亿元。
10、 咸宁市1362.42 8.5亿元。
11、 随州市 1011.19 7.8亿元。
12、 鄂州市 1005.3 8.2亿元。
13、 恩施土家族苗族自治州870.95 6.2亿元。
14 、仙桃市800.13 8.3亿元。
15、 潜江市755.78 8.3亿元。
16、 天门市591.15 8.2亿元。
㈦ 湖北省GTP全国排名
省的GDP在国内各省市中应该是位列中游的。
㈧ 2019湖北各市的GDP是多少
2019年湖北省完成生产总值45828.31亿元,增长7.5%。排名前三的城市是:省会武汉依旧是省内绝对的回经济支柱,2019年GDP总量答达到16223.21亿元;经济总量排在第二位的是襄阳,2019年GDP总量达到4812.84亿元;其次是宜昌,宜昌的经济总量和襄阳相差不大,GDP总量达到4460.82亿元。
应答时间:2020-10-09,最新业务变化请以平安银行官网公布为准。
[平安银行我知道]想知道更多?快来看“平安银行我知道”吧~
https://b.pingan.com.cn/paim/iknow/index.html
㈨ 湖北各市gdp排名是怎么样的
2019年湖北各市GDP排名出炉武汉第一名、襄阳第二名、宜昌第三名。在国内排名第几?国内343个城市中,武汉第8名,襄阳46名,宜昌第51名。
具有建筑资质企业完成施工产值15133 .87亿元,增长13%;房地产开发投资完成4693.12亿元,增长2.6%;社会消费品零售总额18333.60亿元,增长10.9%;实现外贸进出口总额3487.2亿元,增长11.2%;完成财政总收入5684.85亿元,增长8.5%;全省国内旅游人数7.27亿人次,增长13.8%。
㈩ 湖北省各市经济排名
2013年湖北各市GDP和人均GDP排名
2013年湖北各市GDP和人均GDP排名
2013年,湖北经济总量达到24668.49亿,全省人均GDP为42686.43元,高于全国平均水平,从各地级市来看,首府武汉GDP遥遥领先,宜昌和襄阳GDP逼近3000亿关口,荆州、黄冈、孝感、荆门、黄石、十堰六市超过1000亿;从人均GDP来看,武汉、宜昌和鄂州位列前三,共有8个地市人均GDP超过全国平均水平,较上一年增加两个,仍有9个地市和直管县人均GDP低于全国平均水平,恩施州人均GDP最低,为2637.56美元。 (部分数据为统计初值,随后做进一步更新)
2013年湖北各市GDP和人均GDP排名
2013年GDP排名 地级市
2012年GDP(亿元) 2013年GDP(亿元) 2012年常住人口(万) 人均GDP(元) 人均GDP(美元) 人均GDP排名
1 武汉 8003.82 9000 1012 88932.81 14359.75 1
2 宜昌 2508.89 2816 408.83 68879.49 11121.79 2
3 襄阳 2501.96 2814 555.14 50689.92 8184.77 5
4 荆州 1196.02 1334.9 571.94 23339.86 3768.63 15
5 黄冈 1192.88 1332.55 623.19 21382.72 3452.61 16
6 孝感 1105.16 1230 483.31 25449.50 4109.27 13
7 荆门 1085.26 1215 288.52 42111.47 6799.63 8
8 黄石 1040.95 1144 244.07 46871.80 7568.27 6
9 十堰 955.68 1080 335.68 32173.50 5194.97 10
10 咸宁 760.99 872 247.5 35232.32 5688.87 9
11 随州 590.52 661.94 217.81 30390.71 4907.11 11
12 鄂州 560.39 630.5 105.35 59848.
13 9663.52 3 13 恩施 482.19 540 330.58 16334.93 2637.56 17
14 仙桃 444.2 503 118.49 42450.84 6854.43 7
15 潜江 441.76 492.7 95.04 51841.33 8370.69 4
16 天门 321.22 370 133.9 27632.56 4461.76 12
17 神农架 16.81 19.3 7.65 25228.76 4073.62 14
全省 22250.16
24668.49
5779
42686.43
6892.47