⑴ 西安的GDP总值在全国排多少位
40 2008上半年中国城市GDP前100 01、上海市: 6530.47 10.3% 02、北京市: 4972.80 11.0% 03、广州市: 3733.53 11.9% 04、深圳市: 3532.88 10.5% 05、苏州市: 3311.05 13.7% 06、天津市: 2951.88 16.3% 07、杭州市: 2158.54 11.4% 08、无锡市: 2147.82 13.6% 09、青岛市: 2120.21 15.5% 10、佛山市: 2106.30 17.0% 11、重庆市: 2104.76 15.2% 12、武汉市: 1833.09 15.6% 13、沈阳市: 1829.16 16.6% 14、宁波市: 1818.61 11.4% 15、大连市: 1795.07 17.5% 16、南京市: 1768.90 13.0% 17、成都市: 1746.17 11.2% 18、东莞市: 1736.66 16.0% 19、唐山市: 1732.22 14.2% 20、烟台市: 1665.15 15.5% 21、郑州市: 1432.00 14.1% 22、济南市: 1418.20 14.6% 23、长沙市: 1339.89 14.8% 24、潍坊市: 1289.71 14.9% 25、石家庄: 1272.20 11.6% 26、哈尔滨: 1253.40 13.7% 27、南通市: 1231.64 14.4% 28、泉州市: 1209.88 14.8% 29、淄博市: 1109.61 14.7% 30、温州市: 1088.84 9.3% 31、大庆市: 1048.00 11.0% 32、常州市: 1047.64 13.5% 33、长春市: 1042.80 17.2% 34、绍兴市: 1027.19 10.2% 35、东营市: 1009.59 15.4% 36、济宁市: 1008.37 14.8% 37、徐州市: 997.91 14.6% 38、临沂市: 944.76 15.1% 39、福州市: 938.87 13.2% 40、西安市: 936.56 16.1%
⑵ 西安与成都GDP哪个高
肯定是成都,这还用问啊,成都都上万两三年了,西安2017年好像估计的才7000还是多少,反正没上万
⑶ 西安GDP比郑州少了近一千八百亿,为什么排
排什么?
西安虽然经济发展没有郑州好,但是西安的教育、医疗、IT环境都比郑州好啊,郑州属于省级城市,近来升级为国家中心城市,但西安一直都是国家级的城市啊,毕竟它承载整个大西北,国家层面不得不照顾。然而郑州所承载的,邻省中的武汉也能来瓜分,所以,国家对西安的重视自然要高于郑州。
⑷ 西安那么落后为什么还被称作大城市
先说明,不吹捧,讲事实,就说2点。
1、本人四川人,去过的地方不多,但西安相对来说,接触还是有,17年去过西安,也呆了好几个月,当时去的是雁塔区,跟本地人交流过,说是小寨这块儿,是市中心,算是比较繁华的地方,由于工作原因我也没有过多的到处去转,但就这块所谓的市中心繁华的地方,给我的感受就是个2线城市,怎么形容呢,就感觉不繁华,不现代化,不像个省会1线城市,当时去过的同事同感,还开玩笑说,比成都落后至少5年以上(再说明一下,真的不吹不黑,就是开玩笑),不过有一点印象比较深,就是街道边上经常会有那种环卫箱子,里面放的大扫帚,想想是为了清洁街道方便使用吧,其它地方我没见过这种设施。对了,当时去的时候的冬天,还有2个印象点:下雪,街边停的汽车不少,但都是摆在那,很少有被开动过的感觉,就像那种报废车被大雪覆盖那种苍凉景象;然后就是印象中好像没怎么在街上看到环卫工人。
2、其它的行政业务不知道,也就不讲了,作为单位社保经办人,手上接触的不多,四川各地,重庆(重庆还是分出来吧,毕竟是直辖市)还有就是西安,虽实际接触的不多,但了解的也不少,基本的还是懂,坦白讲,西安是我接触的为数不多的最麻烦、最落后的,详细的我就不说了,就简单说几个点,五险分开,养老归养老中心申报及管理,其它四险归医保局申报,四险中的失业、工伤又归地税局管理,等于说我申报得去医保局申报,具体处理还得跑地税局,现在缴费都到税务。。。还有每年年审,年审几个月,年审期间不能做增减。。。养老是预缴费,你自己想缴多少缴多少,缴费到税务局,然后税务局转款给养老中心,再然后我们每个月要去养老中心对账(以前还不是每个月都可以),才算是把钱落实到人头上。。。
等等等等业务这块我真的不想吐槽了,要吐可能得吐出一篇论文的篇幅,接触过的人应该心里有数,没接触过的建议做好心理准备,也要做好功课,加强学习,当然学习只能自学,她们没有培训,也没有指导,也没有操作指南,包括网上经办流程指南,啥都没有,全靠自学,还是学这么复杂的,你咨询她们的时候,她们会很不耐烦,得做好没呛被骂的准备,她们有交流平台,唯一一个养老qq群,以前有,后来关闭了,真是神奇的操作,然后就是让关注养老公众号,我关注个屁哦,医保qq群还在,就像个死群,但几乎没人说话,更别说官方人员帮忙解答了,然后有个微信群,里面倒是热闹点,坦白讲微信办公真的没有qq方便,莫名的追求潮流,什么微信群聊,什么公众号,有qq群来得方便直接么,公众号能直接交流么,微信群能管理上传文件么,有公告么,对了,qq群里管理人员基本没在线,什么政策文件啊公告啊更别想有了,有人说还有电话,对,那要你打得进,而且对方心情好
很多时候我在想,就拿社保系统来说,可能有点不现实也不合理,但这真的是感受和希望,你多出来走走看看学习学习好不好,学学四川或者说成都,买也行啊,不买你抄也好啊
接触过这2个地方的人应该都深有感触,真的连四川2线都不如
真的还有太多太多太多,不想说了。其实从这个可以反映出当地的人文、政策以及发展现状
⑸ 西安历年GDP数据
GDP
排名 城市 07GDP(亿元) 06GDP(亿元) 增长率
1 上海 12066 10297 13.50%
2 北京 9120 7870 12.80%
3 广州 7108 6068 14.8%
4 深圳 6850 5814 15.0%
5 苏州 5796 4820 16.10%
6 天津 5140 4359 14.80%
7 重庆 4160 3486 15.40%
8 杭州 4130 3441 16.0%
9 无锡 3805 3360 16.0%
10 青岛 3750 3207 15.7%
11 佛山 3588 2927 19.3%
12 成都 3323 2870 15.80%
13 东莞 3301 2682 17.8%
14 宁波 3291 2864 14.90%
15 南京 3207 2774 15.60%
16 武汉 3080 2624 15.8%
17 沈阳 3055 2596 17.70%
18 大连 3005 2568 17.01%
19 烟台 2885 2402 18.2%
20 唐山 2760 2362 16.85%
21 济南 2578 2185 17.07%
22 哈尔滨 2500 2094 14.37%
23 郑州 2350 2002 17.38%
24 石家庄 2569 2064 15.9%
25 长春 2501 1934 17.2%
26 泉州 2400 1901 15.1%
27 温州 2288 1834 14.3%
28 长沙 2200 1791 15.1%
29 南通 2190 1758 14.7%
30 潍坊 2158 1721 16.3%
31 绍兴 2100 1678 17.2%
32 淄博 2105 1645 15.8%
33 福州 2005 1660 15.2%
34 常州 1953 1560 16.0%
35 大庆 1900 1618 12.0%
36 济宁 1800. 1475 16.0 %
37 台州 1756 1467.50 13.5 %
38 西安 1750 1450.00 15.4%
39 东营 1700 1450.3 15.0 %
40 临沂 1640 1405 15.5%
41 徐州 1600 1400 16.0%
42 威海 1550 1369 15.8%
43 邯郸 1535 1338 15.3%
44 嘉兴 1530 1343 13.0%
45 洛阳 1530 1332 14.6%
46 沧州 1530 1282 14.8%
47 昆明 1520 1203 14.5%
48 金华 1410 1229 12.8%
49 南昌 1400 1185 15.0%
50 南阳 1388 1201 13.2%
城市综合竞争力
人才竞争力列前10位的分别是:北京、上海、深圳、广州、杭州、温州、天津、沈阳、武汉、南京。
资本竞争力列前10名的是上海、北京、深圳、广州、杭州、天津、成都、南京、大连、武汉。
科技竞争力前10名是:北京、上海、武汉、天津、南京、广州、西安、深圳、成都、长春。
结构竞争力综合排名前10名是北京、温州、长沙、宁波、绍兴、广州、深圳、泉州、厦门、成都。
基础设施竞争力的前10名是:上海、北京、广州、深圳、天津、厦门、大连、秦皇岛、南京、沈阳。
综合区位竞争力综合排名前10名为:上海、北京、广州、成都、天津、武汉、沈阳、南京、哈尔滨、重庆。
环境竞争力最强的10个城市分别是:深圳、杭州、绍兴、无锡、大连、青岛、厦门、成都、上海、北京。
文化竞争力排名前10位的城市是:上海、温州、苏州、佛山、绍兴、重庆、南京、深圳、南昌、南通。
制度竞争力排在前10位的城市是:绍兴、宁波、上海、嘉兴、苏州、珠海、厦门、潍坊、佛山、大连。
政府管理竞争力最强的10个城市是:上海、深圳、厦门、杭州、青岛、北京、宁波、南昌、佛山、大连。
企业管理竞争力最强的前10个城市是:宁波、深圳、上海、厦门、东莞、长春、温州、绍兴、佛山、杭州。
开放竞争力最强的前10个城市分别是:深圳、东莞、上海、珠海、厦门、青岛、大连、北京、惠州、佛山。
2006 前20强依次是:香港、台北、上海、北京、深圳、广州、高雄、澳门、新竹、基隆、杭州、宁波、苏州、台南、天津、厦门、大连、无锡、沈阳、青岛。
2007年度中国城市竞争力排名:综合及各单项前十名城市
⑹ 感觉西安在未来几年里GDP会超过东莞
不能。
西安17年才GDP加速增长。
几个例子啊。看见辽宁沈阳了吧。从1991年起中国统计局GDP年鉴开始沈阳的GDP都是高于西安。17年沈阳增速负增长一下比西安甚至连东莞都少·······
西安要稳十年以后才能开出来是否是真正发展经济了!
⑺ 西安2009年全年的GDP预计是多少
2008年全年实现生产总值(GDP)2190.04亿元,比上年增长15.6%,
根据全5个月经济状况,2009年预计增长12%左右,通胀预计3%左右,今年将进行第二次经济普查,预计可增长10%左右,
2009年,全年GDP预测有望超过2700亿元
⑻ 08年西安的GDP在全国能排多少
今年的还没公布,04、06、07年的还有,全国城市04,06,07GDP排名(前150位)2008年04月17日 星期四 下午 02:212007年 2006年 2004年
1上海12001 13.3% 01上海市:10297+12.0% 1上海市:7450+13.6%
2北京 9006 12.3% 02北京市:7720+12.0% 2北京市:4283+13.2%
3广州7050.7 14.8% 03广州市:6068+14.7% 3广州市:4116+15.0%
4深圳6765.4 14.7% 04深圳市:5684+15.0% 4苏州市:3450+17.6%
5苏州6700.8 16.0% 05苏州市:4820+15.5% 5深圳市:3423+17.3%
6天津5018 15.1% 06天津市:4338+14.4% 6天津市:2932+15.7%
7重庆4111.8 16.6% 07重庆市:3486+12.2% 7重庆市:2665+12.2%
8杭州4103.8 14.6% 08杭州市:3441+14.3% 8杭州市:2515+15.0%
9无锡3858 15.3% 09无锡市:3360+15.0% 9无锡市:2350+17.4%
10青岛3786.5 15.3% 10青岛市:3207+15.7% 10成都市:2186+13.6%
11佛山3588 19.3% 11佛山市:2927+19.3% 11青岛市:2164+16.8%
12宁波3433 14.8% 12宁波市:2864+13.4% 12宁波市:2158+15.5%
13南京3324 15.3% 13南京市:2774+15.1% 13大连市:1962+16.2%
14成都3275 15.6% 14成都市:2750+13.8% 14武汉市:1956+14.5%
15东莞3151 18.1% 15东莞市:2624+19.1% 15南京市:1910+17.3%
16武汉3141 15.6% 16武汉市:2590+14.8% 16沈阳市:1896+15.5%
17大连3131 17.6% 17大连市:2568+16.4% 17哈尔滨:1681+14.7%
18沈阳3073 17.7% 18沈阳市:2483+16.5% 18佛山市:+16.3%
19烟台2876.9 16.6% 19烟台市:2402+17.0% 19烟台市:1643+18.5%
20唐山2779 15.0% 20唐山市:2362+14.8% 20石家庄:1633+14.1%
21济南 2554 15.6% 21济南市:2185+15.7% 21济南市:1619+15.3%
22哈尔滨2436 13.5% 22哈尔滨:2094+13.5% 22唐山市:1606+14.8%
23郑州2421 15.6% 23石家庄:2064+13.2% 23泉州市:1603+14.2%
24石家庄2393 13.2% 24郑州市:2002+15.7% 24福州市:1548+13.0%
25泉州2288 16.0% 25长春市:1934+13.1% 25长春市:1535+13.5%
26长沙2190 16.0% 26泉州市:1901+15.0% 26温州市:1403+14.1%
27温州2167 14.3% 27温州市:1834+13.3% 27郑州市:1375+15.5%
28南通2111 16.2% 28长沙市:1791+14.8% 28绍兴市:1314+15.3%
29长春2080 17.7% 29南通市:1758+15.7% 29潍坊市:1246+16.9%
30潍坊2056 15.8% 30潍坊市:1721+16.5% 30大庆市:1240+10.2%
31福州1974.6 15.2% 31绍兴市:1678+13.2% 31淄博市:1231+17.0%
32绍兴1971 14.3% 32福州市:1660+12.2% 32南通市:1220+15.6%
33淄博1945 16.0% 33淄博市:1645+15.8% 33台州市:1174+13.6%
34常州1880 15.6% 34大庆市:1618+11.4% 34东莞市:1155+19.6%
35大庆1822 10.6% 35常州市:1560+15.0% 35长沙市:1108+14.8%
36西安1737 14.6 % 36台州市 1467.50 14.5 % 36保定市:1107+14.0%
37济宁1736 16.3 % 37济宁市 1456.10 16.5 % 37济宁市:1102+
38台州1722.8 14.5% 38东营市 1450.3 17.0% 38常州市:1101+15.5%
39徐州1670.5 15.3% 39西安市 1450.00 12.8% 39徐州市:1096+14.0%
40临沂1660 16.2% 40临沂市 1405+16.3% 40西安市:1096+13.5%
41东营1658 16.1% 41徐州市 1400+15.0% 41嘉兴市:1051+16.5%
42邯郸1698 14.8% 42威海市 1369+15.9% 42临沂市:1012+17.0%
43洛阳1595 16.0% 43嘉兴市 1343+13.7% 43威海市:1009+17.1%
44嘉兴1585 14.4% 44邯郸市 1338+14.9% 44鞍山市:1006+15.8%
45威海1583 15.3% 45洛阳市 1332+15.6% 45金华市: 978+16.2%
46沧州1485 13.8% 46沧州市 1282+15.2% 46昆明市: 930+10.7%
47金华1462 14.8& 47金华市 1229 47洛阳市: 908+15.9%
48南阳1406 13.1% 48昆明市 1203+12.3% 48邯郸市: 900+
49昆明1393 12.5% 49南阳市 1201+13.5% 49南阳市: 892+14.5%
50南昌1390 15.5% 50保定市 1185+10.4% 50厦门市: 883+16.0%
51厦门1375 16.1% 51南昌市 1185+ 51盐城市: 871+14.3%
52保定1373 12.0% 52盐城市 1174+15% 52东营市: 856+17.5%
53盐城1368 15.0% 53厦门市 1162+16.7% 53江门市: 830+12.0%
54鞍山1350 16.3% 54鞍山市 1160+16.5% 54扬州市: 788+14.7%
55合肥1334 18.2% 55扬州市 1101+15.2% 55镇江市: 781+14.7%
56扬州1311 16.7% 56合肥市 1074+17.5% 56沧州市: 774+
57包头1275 20.0% 57中山市 1034+20.2% 57南昌市: 770+
58太原1254.9 16.4% 58镇江市 1025+15.2% 58茂名市: 750+14.2%
59泰安1226 16.1% 59泰安市 1012+16.5% 59泰安市: 732+
60镇江1213 15.5% 60包头市 1010+ 60泰州市: 705+14.7%
61中山1210.714.7% 61泰州市 1003+15.1% 61吉林市: 703+17.1%
62泰州1202 15.7% 62德州市 1003+16.4% 62漳州市: 702+11.6%
63德州1180.815.2% 63太原市 1000+12.2% 63惠州市: 685+15.1%
64鄂尔多斯1150 25% 64惠州市 933+16.3% 64德州市: 680+
65呼和浩特1100 18% 65茂名市 930+15.5% 65太原市: 643+15.7%
66江门 1095 15% 66江门市 921+15.3% 66邢台市: 628+13.5%
67惠州 1085 14.1% 67呼和浩特 900+ 67中山市: 610+18.7%
68茂名 1066 13.1% 68南宁市 862+15.1% 68廊坊市: 605+12.5%
69南宁1062 17.1% 69聊城市 840+17.3% 69汕头市: 604+11.1%
70滨州1030 17.4.% 70滨州市 829+17.4% 70湛江市: 604+10.8%
71聊城1022. 16.4% 71鄂尔多斯 800+ 71包头市: 600+
72吉林1008 18.4% 72刑台市 790+13.0% 72呼和浩特 915.8 15.2% 73枣庄926.9 16% 73湛江市 770+12.8% 73岳阳市: 591+
74岳阳915.8 15.2% 74湖州市 761+13.9% 74湖州市: 591+15.4%
75湖州895.9 14.4% 75枣庄市 758+16.4% 75合肥市: 590+
76湛江892.5 13.0% 76珠海市 750+14.6% 76南宁市: 589+13.2%
77邢台890 12.3% 77汕头市 741+11.6% 77宜昌市: 589+17.5%
78珠海886.8 16.5% 78岳阳市 734+12.4% 78常德市: 588+
79廊坊883 15.9% 79吉林市 725+15.0% 79聊城市: 570+
80许昌867 14.4% 80常德市 724+12.1% 80襄樊市: 558+10.9%
81常德864 14.6% 81廊坊市 720+15.0% 81肇庆市: 549+13.2%
82漳州863.7 15.2% 82漳州市 717+13.1% 82珠海市: 546+13.8%
83焦作855 16.4% 83许昌市 717+14.9% 83揭阳市: 541+ 7.2%
84汕头850 13.0% 84焦作市 699+15.7% 84周口市: 531+15.5%
85衡阳823.5 16.3% 85宜昌市 695+12.2% 85滨州市: 519+
86平顶山821.5 15.4% 86周口市 678+12.2% 86兰州市: 504+
87周口817 13.0% 87襄樊市 675+12.0% 87枣庄市: 503+
88宜昌820.9 15.0% 88衡阳市 672+12.3% 88淮安市: 501+13.8%
89安阳808 17.9% 89平顶山 672+15.8% 89许昌市: 500+
90襄樊785 14.0% 90乌鲁木齐 654+14.0% 90乌鲁木齐 477+13.1%
91乌鲁木齐782 15% 91淮安市 652+14.5% 91衡水市: 474+14.5%
92商丘781 13.1% 92商丘市 647+13.1% 92平顶山: 474+15.0%
93新乡778 16.0% 93安阳市 645+15.6% 93新乡市: 463+
94淮安765 15.2% 94兰州市 638+12.0% 94商丘市: 460+25.0%
95桂林749 15.4% 95新乡市 633+14.5% 95桂林市: 456+
96株洲748 14.9% 96桂林市 627+17.7% 96绵阳市: 455+11.0%
97柳州738 16.5% 97柳州市 619+13.7% 97驻马店: 454+
98兰州732 12.5% 98株洲市 605+12.3% 98秦皇岛: 453+12.8%
99信阳711 13.7% 99贵阳市 603+14.7% 99株州市: 453+
100赣州701 13.5% 100临汾市 592+13.8% 100安阳市: 450+
101贵阳696 16.8% 101信阳市 586+13.6% 101焦作市: 448+
102驻马店686 13.4% 102驻马店 571+13.0% 102信阳市: 440+
103绵阳673 14.3% 103绵阳市 561+13.9% 103贵阳市: 438+
104榆林672 20.1% 104衡水市 549+ 104黄冈市: 432+ 9.3%
105秦皇岛665 13.4% 105郴州市 546+ 8.3% 105荆州市: 430+ 8.5%
106荷泽659.9 17.1% 106德阳市 539+14.0% 106德阳市: 425+13.7%
107临汾658 10.3% 107荷泽市 538+17.1% 107连云港: 416+13.9%
108曲靖650.4 13.0% 108曲靖市 537+15.5% 108齐齐哈尔 403+
109郴州649.4 12.3% 109连云港 527+15.1% 109张家口: 400+13.0%
110德阳648.4 14.8% 110肇庆市 526+14.5% 110柳州市: 400+14.3%
111日照629.5 16.8% 111盘锦市 513+ 7.0% 111赣州市: 398+12.7%
112运城624 14.0% 112九江市 506+13.7% 112郴州市: 395+
113肇庆616 15.3% 113日照市 505+16.9% 113安庆市: 392+12.5%
114连云港615 15.1% 114安庆市496+ 114绥化市: 390
115松原607 20.3% 115揭阳市 488+14.8% 115日照市: 388+17.5%
116清远597 32.3% 116咸阳市 484+ 116孝感市: 381+
117延安594 14.6% 117芜湖市 480+15.5% 117鄂尔多斯 380+31.0%
118安庆593 13.4% 118宝鸡市 477+13.0% 118荆门市: 379+11.5%
119九江592 14.1% 119克拉玛依 473+ 9.0% 119三明市: 377+10.6%
120揭阳592 18.1% 120开封市 472+13.1% 120抚顺市: 375+15.0%
121赤峰590 20.0% 121齐齐哈尔 472+12.0% 121临汾市: 373+
122咸阳585.8 13.2% 122松原市 470+ 122盘锦市: 369+
123芜湖581 16.5% 123锦州市 462+ 123遵义市: 368+
124宝鸡580 14.7% 124长治市 460+11.5% 124荷泽市: 368+
125通辽579.7 23.0% 125营口市457.7+18.9% 125运城市: 361+
126开封571 13.1% 126抚顺市 457. 5 126九江市: 357+15.2%
127齐齐哈尔569 14% 127濮阳市 456+15.8% 127滁州市: 355+
128营口568.8 21.0% 128延安市 453+16.2% 128宜宾市: 349+13.2%
129遵义566.3 14.5% 129三明市 452+13.1% 129龙岩市: 348+10.5%
130张家口564 12.0% 130龙岩市 449+12.5% 130芜湖市: 345+
131衡水564.4 3.6% 131赤峰市 441+21.3% 131曲靖市: 340+
132龙岩556 16.0% 132宜春市 440+13.2% 132开封市: 340+
133盘锦553.6 8.1% 133荆州市 438 133锦州市: 337+
134锦州551.9 15.1% 134榆林市 436+17.0% 134宿迁市: 336+13.8%
135承德551.6 16.4% 135宜宾市 423+ 135咸阳市: 335+13.7%
136三明551.3 15.4% 136莆田市 423+ 136邵阳市: 332+
137长治550.6 14.3% 137湘潭市 422+13.2% 137玉溪市: 328+ 8.2%
138抚顺547.2 16.1% 138宿迁市 420+ 138永州市: 328
139宿迁542 16.2% 139永州市 418+11.8% 139赤峰市: 326+
140濮阳532.8 14.6% 140通辽市 415+22.0% 140韶关市: 325+13.6%
141马鞍山532 18.5% 141马鞍山 415+16.0% 141南平市: 322+10.9%
142宜宾529 14.8% 142清远市 414+27.3% 142达州市: 322+13.7%
143上饶528 13.7% 143玉溪市 413+ 143濮阳市: 320+
144湘潭523 16.3% 144玉林市 413+13.5% 144黄石市: 317+12.5%
145荆州519.6 12.4% 145三门峡 412+16.5% 145湘潭市: 315+
146三门峡518 18.7% 146邵阳市 410+11.4% 146长治市: 315+
147克拉玛依515 12% 147孝感市 404 147伊犁州: 313+
148莆田513.8 16.5% 148黄石市 401 148宁德市: 310+11.2%
149达州510.4 14.5% 149达州市 400+12.8% 149 市: 309+13.0%
150宜春508.8 13.6% 150南充市 397+13.6% 150南充市: 307+12.8%
⑼ 关于西安师最近十年来的GDP增长情况
实际数据(亿元)
1996 406.95
1997 488.82
1998 525.8
1999 576.39
2000 643.26
2001 733.85
2002 823.5
2003 940.35
2004 1095.87
2005 1270.14
2006 1450.02
2007 1737.1 14.6%
2008 2190.04 15.6%
⑽ 2020年西安那个区面积大人口多经济GDP高
2020年西安的新城区,这个经济的话是比较高的。然后人口的话也算城内也比较多的